【ST起步(603557)最近三年基本每股收益分別為0.31,0.23,0.07元;凈利潤14748.76萬元;凈利潤同比增長5.13%】
主要指標
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
每股收益(元) | -0.1 | -0.06 | -0.01 | -1.33 | -0.57 | -0.38 |
營業收入(萬元) | 17828.67 | 12913.74 | 7128.48 | 26770.29 | 21294.21 | 14763.39 |
營業同比增長 | -16.27% | -12.53% | -14.89% | -23.84% | -36.08% | -15.28% |
凈利潤(萬元) | -5592.63 | -3091.38 | -364.22 | -65584.23 | -28244.61 | -18683.79 |
凈利潤同比增長 | 80.2% | 83.45% | 88.7% | -36.52% | -64.96% | -97.53% |
凈資產收益率 | -166.56% | -4.28% | -6.12% | -219.19% | -47.38% | -29.01% |
每股凈資產(元) | -0.0522 | -0.0037 | 0.0474 | 0.0542 | 0.7369 | 0.9303 |
每股經營現金流(元) | 0.0737 | 0.0933 | 0.0033 | -0.0582 | -0.0639 | -0.0461 |
銷售毛利率 | 45.81% | 45.12% | 40.19% | 37.51% | 31.25% | 26.85% |
資產負債
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
總資產(萬元) | 75248.92 | 92516.35 | 94018.87 | 95069.4 | 137912 | 147961.27 |
總資產同比 | -45.44% | -37.47% | -40.89% | -39.49% | -30.12% | -24.69% |
固定資產(萬元) | 7261.69 | 11369.02 | 11690.53 | 12245.22 | 20326.5 | 20364.46 |
貨幣資金(萬元) | 16426 | 20031.07 | 15969.03 | 15770.38 | 16266.96 | 18075.4 |
應收賬款(萬元) | 25743.98 | 28444.65 | 30645.83 | 29436.13 | 35744.29 | 39603.46 |
存貨(萬元) | 6753.35 | 8535.07 | 9016.1 | 9670 | 11326.5 | 13418.74 |
總負債(萬元) | 75032.06 | 89762.26 | 88491.66 | 89173.56 | 95949.81 | 96410.1 |
總負債同比 | -21.8% | -6.9% | -4.26% | -5.6% | 10.26% | 24.59% |
應付賬款(萬元) | 20064.14 | 20683.6 | 19976.84 | 20387.02 | 19539.44 | 17917.3 |
預收賬款(萬元) | 390.9 | 510.41 | 625.76 | 308.29 | 310.69 | 256.32 |
股東權益合計(萬元) | 216.86 | 2754.09 | 5527.21 | 5895.84 | 41962.19 | 51551.15 |
資產負債率 | 99.71% | 97.02% | 94.12% | 93.8% | 69.57% | 65.16% |
利潤表
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
營業總支出(萬元) | 19439.94 | 13664.85 | 8018.94 | 36494.19 | 29851.79 | 21877.54 |
營業支出(萬元) | 9660.88 | 7087.61 | 4263.39 | 16728.17 | 14639.85 | 10798.79 |
銷售費用(萬元) | 2777.59 | 1646.3 | 1029.37 | 7172.49 | 5367.08 | 4267.32 |
管理費用(萬元) | 4234.17 | 2985.66 | 1373.73 | 6609.11 | 4795.88 | 3409.32 |
財務費用(萬元) | 1265.56 | 979.4 | 864.9 | 3564.62 | 3163.57 | 2097.81 |
營業利潤(萬元) | -6025.86 | -3117.03 | -375.94 | -46199.6 | -23991.62 | -12998.55 |
利潤總額(萬元) | -5616.58 | -3082.54 | -364.4 | -53766.41 | -29970.13 | -18673.09 |
所得稅(萬元) | 17.57 | 13.59 | 4.23 | 11993.63 | -1647.17 | 54.9 |
營業稅金及附加(萬元) | 354.47 | 131.08 | 64.66 | 401.35 | 240.99 | 127.78 |
扣非凈利潤(萬元) | -5842.13 | -3157.66 | -394.26 | -57550.79 | -22321.58 | -13052.15 |
現金流量
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
經營現金流量凈額(萬元) | 3975.15 | 5030.65 | 178.54 | -3135.3 | -3155.6 | -2279.3 |
經營凈現金流占比 | 588.31% | 116.54% | 110.86% | -186.26% | -286.68% | -466.22% |
凈現金流同比增長 | 161.39% | 782.96% | 124.2% | 81.7% | 81.58% | -83.53% |
銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) | 20591.3 | 14327.98 | 8130.64 | 33524.08 | 25203.14 | 20247.41 |
支付給職工以及為職工支付的現金(萬元) | 2436.82 | 1677.95 | 861.44 | 6624.29 | 5189.64 | 4072.93 |
投資現金流量(萬元) | 9045.23 | 362.78 | 0 | 3686.65 | 3574.49 | 1487.63 |
投資凈現金流占比 | 1338.66% | 8.4% | 0% | 219.01% | 324.74% | 304.29% |
購建固定資產和其他支付的現金(萬元) | 480.44 | 405.26 | 0 | 888.48 | 668.45 | 414.26 |
融資現金流量(萬元) | -12344.7 | -1076.71 | -17.5 | -2245.64 | -1525.78 | 1274.42 |
融資凈現金流占比 | -1826.97% | -24.94% | -10.87% | -133.4% | -138.61% | 260.68% |
凈現金流(現金及現金等價物凈增加額) | 675.69 | 4316.73 | 161.06 | -1683.33 | -1100.73 | 488.89 |
期初現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>
熱論
Lemon-8te:
603557ST起步目前一字板漲停,走出獨立行情。ST起步截至目前K線為一字板漲停,一字板漲停往往代表此時多方能量強大,后市仍有上漲動力。
Jacky88-:
603557ST起步目前漲停,走出獨立行情。ST起步今日跳空高開,截止目前K線漲停,上漲能量較為強勢。
月光沒寶盒:
603557ST起步目前漲停,與所屬行業概念下股票形成聯動效應。ST起步今日跳空高開,強勢漲停,呈現上漲走勢。
夏蟲不語冰:
ST起步目前漲停,所屬板塊ST板塊短期底分型后持續上攻。ST起步今日高開0.02元,截止目前漲停,K線為漲停。
贏家AI快訊:
【ST起步:收到浙江證監局警示函】11月13日電,ST起步公告,公司及相關人員于近日收到中國證券監督管理委員會浙江監管局出具的《警示函》。公司業績預告相關信息披
巨巨爸:
ST起步(603557)目前漲停,所屬板塊ST板塊短期底分型后持續上攻。ST起步今日跳空高開,截止目前K線漲停,上漲能量較為強勢。
閑來灬誤事:
ST起步目前漲停,與所屬行業概念下股票形成聯動效應。ST起步今日低開,截止目前強勢漲停,呈上漲趨勢。
極致于道專注于心:
ST起步目前漲停,與所屬行業概念下股票形成聯動效應。ST起步今日跳空高開,截止目前K線漲停,上漲能量較為強勢。
G-Kyon:
ST起步目前漲停,與所屬行業概念下股票形成聯動效應。ST起步今日跳空高開,截止目前K線漲停,上漲能量較為強勢。
簡單愛:
起步股份有限公司(以下簡稱“公司”或“起步股份”或“上市公司”)接到控股股東香港起步國際集團有限公司(以下簡稱“香港起步”)通知,香港起步于2021年10月24日與湖州鴻煜企業管理合伙企業(有限合伙)