麻豆MD传媒MD0049入口,欢迎您访问【久久成人综合网卍】-在按摩店和女老板做爰_亚洲AV鲁丝一区二区三区_抱着娇妻让朋友一起弄_快穿妲己高H荡肉呻吟NP_欧美做爰又粗又大免费看软件

    【神馬電力(603530)最近三年基本每股收益分別為0.34,0.18,0.35元;凈利潤(rùn)12155.41萬(wàn)元;凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)-2.24%】

    主要指標(biāo)

    截止日期 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
    每股收益(元) 0.51 0.33 0.15 0.37 0.22 0.12
    營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) 89540.59 55147.97 23114.75 95910.24 67271.61 41566.8
    營(yíng)業(yè)同比增長(zhǎng) 33.1% 32.67% 18.89% 30.06% 22.37% 11.87%
    凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) 21560.1 14109.24 6373.8 15839.96 9580.89 5084.04
    凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) 125.03% 177.52% 329.69% 222.43% 291.77% 158.27%
    凈資產(chǎn)收益率 13.14% 8.62% 3.87% 9.57% 5.89% 3.16%
    每股凈資產(chǎn)(元) 3.8823 3.7035 3.8212 3.8121 3.8524 3.7484
    每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) 0.2021 0.0272 -0.0324 0.2405 0.0742 -0.0231
    銷售毛利率 44.43% 47.28% 48.37% 40.09% 37.2% 34.54%

    資產(chǎn)負(fù)債

    截止日期 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
    總資產(chǎn)(萬(wàn)元) 227330.84 206747.05 194528.4 202358.3 203914.05 190388
    總資產(chǎn)同比 11.48% 8.59% 0.23% -4.07% -1.78% -4.92%
    固定資產(chǎn)(萬(wàn)元) 60419.44 60253.18 60538.36 60940.99 55428.4 56573.43
    貨幣資金(萬(wàn)元) 22685.09 13821.48 35392.89 41040.89 45898.92 41806.92
    應(yīng)收賬款(萬(wàn)元) 48348 48295.35 40906.82 40544.89 38928.22 35751.32
    存貨(萬(wàn)元) 31786.41 24289.01 24284.74 21585.26 16688.32 17433.3
    總負(fù)債(萬(wàn)元) 59513.91 46657.42 29351.64 37575.64 37386.86 28357.31
    總負(fù)債同比 59.18% 64.53% -12.4% -27.56% -26.69% -35.7%
    應(yīng)付賬款(萬(wàn)元) 12358.42 12114.55 11061.51 9748.52 10279.2 9122
    預(yù)收賬款(萬(wàn)元) 0 0 0 0 0 0
    股東權(quán)益合計(jì)(萬(wàn)元) 167816.95 160089.62 165176.78 164782.66 166527.19 162030.69
    資產(chǎn)負(fù)債率 26.18% 22.57% 15.09% 18.57% 18.33% 14.89%

    利潤(rùn)表

    截止日期 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
    營(yíng)業(yè)總支出(萬(wàn)元) 64691.99 38550.77 15936.88 78247.98 56382 35663.16
    營(yíng)業(yè)支出(萬(wàn)元) 49757.73 29073.72 11934.99 57458.36 42244.73 27208.75
    銷售費(fèi)用(萬(wàn)元) 5024.13 3218.71 1297.17 7156.32 5069.07 3580.81
    管理費(fèi)用(萬(wàn)元) 5948.77 3898.91 1648.33 8997.7 5960.53 3772.83
    財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) -601.3 -564.07 -162.05 -2276.94 -1582.4 -1887.83
    營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬(wàn)元) 25400 16651.36 7492.58 18806.25 11383.59 6103.38
    利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) 25340.21 16598.78 7494.34 18669.25 11344.83 6062.82
    所得稅(萬(wàn)元) 3780.11 2489.54 1120.54 2829.29 1763.95 978.78
    營(yíng)業(yè)稅金及附加(萬(wàn)元) 1032.11 634.17 224.19 1347.27 909.71 587.73
    扣非凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) 21110.45 13826.23 6206.36 14953.53 8977.23 4730.83

    現(xiàn)金流量

    截止日期 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
    經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量?jī)纛~(萬(wàn)元) 8736.47 1175.05 -1399.91 10395.11 3206.4 -998.41
    經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流占比 47.64% 4.32% -24.14% 88.46% 46.51% -9.1%
    凈現(xiàn)金流同比增長(zhǎng) -166.02% -148.15% 15% -155.75% -131.97% -181.62%
    銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬(wàn)元) 61259.74 36378.91 18879.74 75963.06 50216.17 33744.4
    支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬(wàn)元) 20739.98 13756.36 7433.73 27057.03 21628.49 14905.08
    投資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) -16121.93 -24372.08 1665.05 -2117.37 1706.59 2568.92
    投資凈現(xiàn)金流占比 -87.91% -89.54% 28.72% -18.02% 24.76% 23.42%
    購(gòu)建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬(wàn)元) 4376.54 2851.68 1792.67 4520.16 3998.2 3031.6
    融資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) -11028.53 -4028.28 -6062.56 -20159.66 -12187.91 -12160.61
    融資凈現(xiàn)金流占比 -60.14% -14.8% -104.56% -171.55% -176.8% -110.87%
    凈現(xiàn)金流(現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額) -18338.81 -27219.41 -5798 -11751.8 -6893.78 -10968.78
    期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬(wàn)元) 0 0 0 0 0 0
    期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬(wàn)元) 0 0 0 0 0 0

    時(shí)價(jià)預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:25.19
    • 江恩阻力:26.89
    • 時(shí)間窗口:

    數(shù)據(jù)來(lái)自贏家江恩軟件

    熱論
    大霧里的胡同:

    神馬電力 周復(fù)盤總結(jié),本周微漲1.62%

    在12月第2周(12月9日-12月13日)中神馬電力周漲幅為微漲1.62%。本周最高價(jià)為25.1元,出現(xiàn)在12月10日,最低價(jià)為23.92元,出現(xiàn)在星期一。

    醫(yī)藥新能源:

    神馬電力處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),今日雖重心下移,但短期多頭趨勢(shì)未改變,12月2日發(fā)出中期江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過(guò)3日,今日形成中期筑頂信號(hào),若持續(xù)下跌,觸發(fā)長(zhǎng)期筑頂信號(hào),神馬電力將轉(zhuǎn)為空頭主線。神馬

    wtfc168:

    神馬電力處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),今日雖重心下移,但短期多頭趨勢(shì)未改變,12月2日發(fā)出中期江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過(guò)2日,今日形成中期筑頂信號(hào),若持續(xù)下跌,觸發(fā)長(zhǎng)期筑頂信號(hào),神馬電力將轉(zhuǎn)為空頭主線。神馬

    淚紗:

    2024年第48周總結(jié):神馬電力 本周上漲11.59%

    神馬電力本周股價(jià)出現(xiàn)上漲,本周上漲11.59%,近10日股價(jià)呈上漲走勢(shì),本周最高價(jià)為24.0元,出現(xiàn)在11月29日,最低價(jià)為21.21元,出現(xiàn)在11月25日

    四兩黃金:

    603530神馬電力處于贏家江恩空頭主線形態(tài),今日重心持續(xù)下移,短期延續(xù)下跌趨勢(shì),長(zhǎng)期發(fā)出江恩筑頂信號(hào),注意風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。神馬電力今日低開后持續(xù)下跌,截止目前股價(jià)低于昨日收盤價(jià)1.26元,呈下跌走勢(shì)。

    Kk羅倫斯:

    603530神馬電力處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),11月5日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過(guò)9日,今日形成短期筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中期雖然處于下跌中,但長(zhǎng)期多頭趨勢(shì)延續(xù)。神馬電力截至目前K線為上影

    來(lái)半瓶冰紅茶:

    神馬電力(603530)處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),11月5日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過(guò)8日,今日形成短期筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中期雖然處于下跌中,但長(zhǎng)期多頭趨勢(shì)延續(xù)。神馬電力截至目前K線為

    dawujui:

    603530神馬電力處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),11月5日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過(guò)6日,今日形成短期筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中期雖然處于下跌中,但長(zhǎng)期多頭趨勢(shì)延續(xù)。神馬電力今日跳空低開,截止

    定海珠:

    2024年第45周總結(jié):神馬電力(603530) 本周上漲5.14%

    在11月第2周(11月4日-11月8日)中神馬電力(603530)周漲幅為上漲5.14%。本周最高價(jià)為24.5元,出現(xiàn)在11月8日,最低價(jià)為22.62元,出現(xiàn)在星期一。

    好好的就好8h4:

    603530神馬電力處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),10月23日發(fā)出江恩筑頂信號(hào)后,經(jīng)過(guò)13日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號(hào),中期雖然處于下跌中,但長(zhǎng)期多頭趨勢(shì)延續(xù)。神馬電力今日跳空高開,截

    X

    添加群

    請(qǐng)輸入驗(yàn)證信息:

    你的加群請(qǐng)求已發(fā)送,請(qǐng)等候群主/管理員驗(yàn)證。

    19岁最强rapper潮水老狼| 韩国成人理论视频完整版| 久久伊人五月丁香狠狠色|