- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉
機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
---|
【浙江國(guó)祥(603361)今日主力資金流向,資金凈流入0萬元,今日超大單凈流入0萬元,大單凈流入0萬元 3日資金總流向0萬,5日資金總流向0萬。
- 財(cái)務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤(rùn)
- 現(xiàn)金流量
截止日期 | 2023-06-30 |
---|---|
每股收益(元) | 1.4 |
營(yíng)業(yè)收入(萬元) | 99818.53 |
營(yíng)業(yè)同比增長(zhǎng) | 19.85% |
凈利潤(rùn)(萬元) | 14707.11 |
凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) | 20.16% |
凈資產(chǎn)收益率 | 18.85% |
每股凈資產(chǎn)(元) | 8.1248 |
銷售毛利率 | 31.71% |
截止日期 | 2023-06-30 |
---|---|
總資產(chǎn)(萬元) | 200516.81 |
總資產(chǎn)同比 | 30.41% |
固定資產(chǎn)(萬元) | 24684.32 |
貨幣資金(萬元) | 8931.78 |
應(yīng)收賬款(萬元) | 16896.72 |
存貨(萬元) | 26501.09 |
總負(fù)債(萬元) | 114611.73 |
總負(fù)債同比 | 18.62% |
應(yīng)付賬款(萬元) | 36831.89 |
預(yù)收賬款(萬元) | 13.22 |
資產(chǎn)負(fù)債率 | 57.16% |
截止日期 | 2023-06-30 |
---|---|
營(yíng)業(yè)總支出(萬元) | 85030.1 |
營(yíng)業(yè)支出(萬元) | 68162.8 |
銷售費(fèi)用(萬元) | 9458.31 |
管理費(fèi)用(萬元) | 3586.93 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 42.24 |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬元) | 17079.99 |
利潤(rùn)總額(萬元) | 17062.72 |
所得稅(萬元) | 2250.62 |
扣非凈利潤(rùn)(萬元) | 13454.11 |
截止日期 | 2023-06-30 |
---|---|
經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量(萬元) | 14699.62 |
經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流占比 | 3777.81% |
凈現(xiàn)金流同比增長(zhǎng) | 107.78% |
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 88812.8 |
投資現(xiàn)金流量(萬元) | -18780.59 |
投資凈現(xiàn)金流占比 | -4826.62% |
融資現(xiàn)金流量(萬元) | 4457.3 |
融資凈現(xiàn)金流占比 | 1145.53% |
截止日期 | 2023-09-21 | 2023-07-13 | 2023-03-01 | 2022-04-08 |
---|---|---|---|---|
股東人數(shù)(戶) | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 |
較上期變化 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人均流通股(股) | ||||
A股股東數(shù)(戶) | ||||
行業(yè)平均(戶) |