近期股票人數(shù)為19400人,較上期變化-18.06% 前十大流通股東累計持有:276.17萬股,累計占流通股比:9.72% ,較上期變化:2112.16萬股
股東人數(shù)
指標/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 19400 | -18.06 | 1465.91 | 39600 | |
2024-08-20 | 23700 | -54.62 | 1201.23 | ||
2024-07-03 | 52100 | 744542.9 | 545.14 | ||
2024-06-30 | 70000 | 0 | 38800 | ||
2024-06-28 | 70000 | 0 | |||
2024-06-14 | 70000 | 0 | |||
2023-11-24 | 70000 | 0 | |||
2023-08-28 | 70000 | 0 | |||
2023-02-27 | 70000 | 0 | |||
2022-11-18 | 70000 | 0 | |||
2022-06-22 | 70000 | 75 | |||
2017-06-30 | 40000 | 0 | 40000 | ||
2017-05-23 | 40000 | 33.33 | |||
2017-03-13 | 30000 | 0 | |||
2016-12-31 | 30000 | 0 | 30000 |
股本結(jié)構(gòu)
時間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 11600 | 11600 | 2841.52 | 8758.48 | 三季報 |
2024-07-03 | 11600 | 11600 | 2841.52 | 8758.48 | A股上市,配售股份上市 |
2024-06-30 | 8700 | 半年報 | |||
2024-03-31 | 8700 | 一季報 | |||
2023-12-31 | 8700 | 年報 | |||
2023-09-30 | 8700 | 三季報 | |||
2023-06-30 | 8700 | 半年報 | |||
2022-12-31 | 8700 | 年報 | |||
2022-06-30 | 8700 | 半年報 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬股) | 前日收盤價(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
---|
十大股東
前十大流通股東累計持有:276.17萬股,累計占流通股比:9.72% ,較上期變化:2112.16萬股
機構(gòu)或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
---|---|---|---|---|
高盛公司有限責任公司 | 42.68 | 1.5 | 新進 | 流通A股 |
J.P.MorganSecuritiesPLC-自有資金 | 41.53 | 1.46 | 新進 | 流通A股 |
MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 33.53 | 1.18 | 新進 | 流通A股 |
UBSAG | 31.8 | 1.12 | 新進 | 流通A股 |
BarclaysBankPLC | 28.68 | 1.01 | 新進 | 流通A股 |
MERRILLLYNCHINTERNATIONAL | 28.48 | 1 | 新進 | 流通A股 |
孫志強 | 19.56 | 0.69 | 新進 | 流通A股 |
陳果 | 16.99 | 0.6 | 新進 | 流通A股 |
杜嘉 | 16.92 | 0.6 | 新進 | 流通A股 |
胡敏燕 | 16 | 0.56 | 新進 | 流通A股 |
上海堅豐企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 退出 | |||
卓達 | 退出 | |||
寧波思輝投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 退出 | |||
黃洪岳 | 退出 |
贏家增值服務(wù)
實時概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>安乃達本周股價出現(xiàn)下跌,本周微跌2.14%,近5日股價呈下跌走勢,本周最高價為36.19元,出現(xiàn)在12月16日,最低價為33.9元,出現(xiàn)在星期四
證券之星消息,安乃達(603350)09月25日在投資者關(guān)系平臺上答復(fù)投資者關(guān)心的問題。投資者董秘你好,請問公司有沒有基于液冷的高功率電機生產(chǎn)配套至電動車生產(chǎn)商?安乃達董秘尊敬的投資者您好,公司目
證券日報網(wǎng)訊9月18日晚間,安乃達發(fā)布公告稱,公司于2024年9月18日召開第四屆董事會第一次會議,董事會選舉黃洪岳先生為公司第四屆董事會董事長。(編輯王雪兒)
低價邏輯擴散高潮了,本質(zhì)也算大眾的映射,現(xiàn)在還能干的應(yīng)該是次新補漲了,安乃達這種大概率有資金會做
安乃達一直有人在做t,今天拉起來給騰達助力估計趁機一股腦全出了,明天預(yù)期不明朗啊安乃達次新補漲
安乃達上塘路又開始了預(yù)判,還成功了嗎?居然沒去證券和多元金融
昨天判斷的,安乃達今天漲停了。7月30日和7月31日沒空,放棄了。不操作,買了三個方向底倉,躺平。這兩天沒我了。
無題材,謹慎龍頭票安乃達;倉位3.0成漲跌3比:32/108=0.3漲跌比:953:3133漲跌停比:6:5
【C【安乃達(603350)、股吧】大漲近23% 觸發(fā)臨?!?月4日電,C安乃達盤中大漲近23%,較開盤價漲幅達30%,觸發(fā)臨停。公司產(chǎn)品包括直驅(qū)輪轂電機、減速