近期股票人數為32000人,較上期變化2.61% 前十大流通股東累計持有:30700萬股,累計占流通股比:45.24% ,較上期變化:465.81萬股
股東人數
指標/日期 | 股東人數(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(戶) | 行業平均(戶) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 32000 | 2.61 | 21200 | 24300 | |
2024-06-30 | 31200 | 0 | 21800 | 26500 | |
2024-03-31 | 31200 | 22.74 | 21900 | 28600 | |
2023-12-31 | 25400 | -3.58 | 26900 | 27600 | |
2023-09-30 | 26400 | 9.01 | 25900 | 26900 | |
2023-06-30 | 24200 | 0.63 | 28200 | 27400 | |
2023-03-31 | 24000 | 11.97 | 28400 | 27400 | |
2022-12-31 | 21500 | -11.37 | 31800 | 26400 | |
2022-11-20 | 24200 | -1.2 | 28200 | ||
2022-09-30 | 24500 | -16.96 | 27900 | 26000 | |
2022-06-30 | 29500 | -5.38 | 23100 | 26200 | |
2022-03-31 | 31200 | 13.99 | 21900 | 26300 | |
2021-12-31 | 27400 | -2.98 | 24900 | 23600 | |
2021-09-30 | 28200 | 14.47 | 24200 | 24000 | |
2021-06-30 | 24700 | 12.75 | 27700 | 21800 | |
2021-03-31 | 21900 | 6.56 | 22300 | 23400 | |
2020-12-31 | 20500 | 7.15 | 23800 | 23200 | |
2020-09-30 | 19200 | -22.07 | 22600 | 23800 | |
2020-06-30 | 24600 | -8.45 | 17600 | 23400 | |
2020-03-31 | 26900 | -2.26 | 16200 | 24500 | |
2019-12-31 | 27500 | -4.67 | 15800 | 23900 | |
2019-09-30 | 28800 | -7.44 | 15100 | 24900 | |
2019-06-30 | 31100 | -6.28 | 13900 | 23900 | |
2019-03-31 | 33200 | 6.17 | 12000 | 27300 | |
2018-12-31 | 31300 | -0.92 | 12800 | 28300 | |
2018-09-30 | 31600 | -0.39 | 12700 | 31400 | |
2018-06-30 | 31700 | -5.67 | 12600 | 31100 | |
2018-03-31 | 33600 | -8.9 | 11900 | 30100 | |
2017-12-31 | 36900 | -9.92 | 10800 | 29300 | |
2017-09-30 | 41000 | -7.82 | 9768.02 | 31200 | |
2017-06-30 | 44400 | -0.74 | 9003.96 | 33700 | |
2017-03-31 | 44800 | 24.85 | 8936.97 | 33200 | |
2016-12-31 | 35800 | 0 | 6689.57 | 34300 | |
2016-11-23 | 35800 | -5.38 | 6689.57 | ||
2016-09-30 | 37900 | 48.45 | 6329.91 | 36000 | |
2016-06-30 | 25500 | 1.88 | 9396.65 | 35300 | |
2016-03-31 | 25100 | 4.42 | 9573.32 | 35500 | |
2015-12-31 | 24000 | -18.79 | 9996.71 | 35700 | |
2015-09-30 | 29500 | 2.44 | 8117.97 | 34400 | |
2015-06-30 | 28800 | -13.85 | 8316.15 | 30700 | |
2015-04-22 | 33500 | 32.23 | 7164.19 | ||
2015-03-31 | 25300 | 28.55 | 2.65 | ||
2014-12-31 | 19700 | 29.35 | 2.59 | ||
2014-09-30 | 15200 | -20.3 | 2.59 | ||
2014-06-30 | 19103 | -19.6 | 4188.35 | 26811 | |
2014-04-22 | 23761 | -1.48 | 3367.28 | ||
2014-03-31 | 24119 | -38.12 | 3317.3 | 25977 | |
2014-01-22 | 38974 | 2052.91 |
股本結構
時間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 67900 | 67900 | 67900 | 三季報 | |
2024-06-30 | 67900 | 67900 | 67900 | 半年報 | |
2024-05-07 | 67900 | 67900 | 67900 | 注銷回購股份 | |
2024-03-31 | 68300 | 68300 | 68300 | 一季報 | |
2023-12-31 | 68300 | 68300 | 68300 | 年報 | |
2023-09-30 | 68300 | 68300 | 68300 | 三季報 | |
2023-06-30 | 68300 | 68300 | 68300 | 半年報 | |
2023-03-31 | 68300 | 68300 | 68300 | 一季報 | |
2022-12-31 | 68300 | 68300 | 68300 | 年報 | |
2022-09-30 | 68300 | 68300 | 68300 | 三季報 | |
2022-06-30 | 68300 | 68300 | 68300 | 半年報 | |
2022-03-31 | 68300 | 68300 | 68300 | 一季報 | |
2021-12-31 | 68300 | 68300 | 68300 | 年報 | |
2021-09-30 | 68300 | 68300 | 68300 | 三季報 | |
2021-06-30 | 68300 | 68300 | 68300 | 半年報 | |
2021-03-31 | 48800 | 48800 | 48800 | 一季報 | |
2020-12-31 | 48800 | 48800 | 48800 | 年報 | |
2020-11-16 | 48800 | 48800 | 48800 | 配售股份上市 | |
2020-09-30 | 48800 | 48800 | 43400 | 5420.77 | 三季報 |
2020-06-30 | 48800 | 48800 | 43400 | 5420.77 | 半年報 |
2020-03-31 | 48800 | 48800 | 43400 | 5420.77 | 一季報 |
2019-12-31 | 48800 | 48800 | 43400 | 5420.77 | 年報 |
2019-11-15 | 48800 | 48800 | 43400 | 5420.77 | 非公開發行股票 |
2019-09-30 | 43400 | 43400 | 43400 | 三季報 | |
2019-06-27 | 43400 | 43400 | 43400 | 配售股份上市 | |
2019-03-31 | 43400 | 43400 | 40000 | 3374.43 | 一季報 |
2018-12-31 | 43400 | 43400 | 40000 | 3374.43 | 年報 |
2018-09-30 | 43400 | 43400 | 40000 | 3374.43 | 三季報 |
2018-06-30 | 43400 | 43400 | 40000 | 3374.43 | 半年報 |
2018-03-31 | 43400 | 43400 | 40000 | 3374.43 | 一季報 |
2017-12-31 | 43400 | 43400 | 40000 | 3374.43 | 年報 |
2017-09-30 | 43400 | 43400 | 40000 | 3374.43 | 三季報 |
2017-06-30 | 43400 | 43400 | 40000 | 3374.43 | 半年報 |
2017-03-31 | 43400 | 43400 | 40000 | 3374.43 | 一季報 |
2017-01-23 | 43400 | 43400 | |||
2016-12-31 | 43400 | 43400 | 24000 | 19400 | 年報 |
2016-09-30 | 43400 | 43400 | 24000 | 19400 | 三季報 |
2016-06-30 | 43400 | 43400 | 24000 | 19400 | 半年報 |
2016-03-31 | 40000 | 40000 | |||
2015-12-31 | 40000 | 40000 | |||
2015-09-30 | 40000 | 40000 | |||
2015-06-30 | 40001 | 40001 | 23982.12 | 16018.88 | 半年報 |
2015-04-02 | 40001 | 40001 | 23982.12 | 16018.88 | - |
2015-03-31 | 40001 | 40001 | 23982.12 | 16018.88 | 一季報 |
2015-01-23 | 40001 | 40001 | 23982.12 | 16018.88 | - |
2015-01-22 | 40001 | 40001 | 23982.12 | 16018.88 | - |
2014-12-31 | 40001 | 40001 | 8001 | 32000 | 年報 |
2014-12-23 | 40001 | 40001 | 8001 | 32000 | - |
2014-12-22 | 40001 | 40001 | 8001 | 32000 | A股上市,配售股份上市 |
2014-09-30 | 40001 | 40001 | 8001 | 32000 | 三季報 |
2014-06-30 | 40001 | 40001 | 8001 | 32000 | 半年報 |
2014-03-31 | 40001 | 40001 | 8001 | 32000 | 一季報 |
2013-12-31 | 32000 | 年報 | |||
2013-09-30 | 32000 | 三季報 | |||
2013-06-30 | 32000 | 半年報 | |||
2013-03-31 | 32000 | 一季報 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份數(萬股) | 前日收盤價(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
---|---|---|---|---|---|
2019-06-27 | 7.78 | 定向增發機構配售股份 | |||
2017-01-23 | 36.93 | 首發原股東限售股份 | |||
2015-01-22 | 15981.12 | 18.36 | 29.34 | 36.84 | 首發原股東限售股份 |
2014-01-22 | 8001 | 20 | 首發機構配售股份,首發一般股份 |
十大股東
前十大流通股東累計持有:30700萬股,累計占流通股比:45.24% ,較上期變化:465.81萬股
機構或基金名稱 | 持有數量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
---|---|---|---|---|
霍山應流投資管理有限公司 | 18600 | 27.37 | 不變 | 流通A股 |
泉果旭源三年持有期混合A | 3278.99 | 4.83 | 不變 | 流通A股 |
霍山衡邦投資管理有限公司 | 3076.02 | 4.53 | 不變 | 流通A股 |
杜應流 | 1162.43 | 1.71 | 不變 | 流通A股 |
霍山衡勝投資管理中心(有限合伙) | 1062.99 | 1.57 | 不變 | 流通A股 |
肖裕福 | 987.01 | 1.45 | 不變 | 流通A股 |
農銀新能源混合A | 749.96 | 1.1 | -220.28萬 | 流通A股 |
香港中央結算有限公司 | 664.78 | 0.98 | 41.74萬 | 流通A股 |
霍山衡玉投資管理有限公司 | 581.36 | 0.86 | 不變 | 流通A股 |
南方中證1000ETF | 567.39 | 0.84 | 新進 | 點擊查看 |
國泰基金管理有限公司-社保基金四二一組合 | 退出 |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>應流股份本周股價出現下跌,本周微跌0.97%,近10個交易日股價呈下跌趨勢,本周最高價為13.67元,出現在星期二,最低價為13.06元,出現在星期四
2024年第48周總結:603308應流股份 本周微漲2.64%
603308應流股份本周股價出現上漲,本周微漲2.64%,近15日股價呈下跌趨勢,本周最高價為14.29元,出現在星期四,最低價為13.17元,出現在11月27日
603308應流股份下跌途中收下影陽十字星,在波段百分比工具壓力位15.31元受阻回調
603308應流股份目前低開,相比昨日微跌1.45%,目前自前期高點15.74,到現在14.31,已經下跌1.43元,下跌幅度9.99%,經歷了7日,距離前期2024年9月18日重要低點9.37元差4
應流股份(603308)本周股價出現下跌,本周下跌6.72%,近5日股價呈下跌趨勢,本周最高價為15.74元,出現在11月11日,最低價為13.6元,出現在星期五
在10月第4周(10月21日-10月25日)中應流股份(603308)周漲幅為上漲6.1%。本周最高價為14.01元,出現在10月22日,最低價為12.5元,出現在10月21日。
2024年第42周總結:應流股份(603308) 本周上漲5.77%
在10月第3周(10月14日-10月18日)中應流股份(603308)周漲幅為上漲5.77%。本周最高價為12.8元,出現在10月18日,最低價為11.68元,出現在10月16日。
應流股份(603308)本周股價出現上漲,本周大漲15.89%,近5日股價呈上漲走勢,本周最高價為11.41元,出現在星期五,最低價為9.72元,出現在9月23日
在8月第1周(7月29日-8月2日)中603308應流股份周漲幅為上漲6.72%。本周最高價為12.74元,出現在星期五,最低價為11.46元,出現在星期一。
603308應流股份本周股價出現上漲,本周微漲1.35%,近10日股價呈下跌走向,本周最高價為13.99元,出現在6月13日,最低價為13.08元,出現在星期二
應流股份本周股價出現下跌,本周下跌5.4%,近5日股價呈下跌趨勢,本周最高價為15.24元,出現在星期一,最低價為14.13元,出現在5月24日