近期股票人數為48100人,較上期變化-4.89% 前十大流通股東累計持有:64400萬股,累計占流通股比:62.71% ,較上期變化:474.02萬股
股東人數
指標/日期 | 股東人數(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(戶) | 行業平均(戶) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 48100 | -4.89 | 21300 | 55200 | |
2024-06-30 | 50600 | -12.01 | 20300 | 56100 | |
2024-03-31 | 57500 | 15.54 | 16800 | 60300 | |
2023-12-31 | 49800 | 5.96 | 19400 | 59800 | |
2023-09-30 | 47000 | 19.36 | 20600 | 57500 | |
2023-06-30 | 39400 | 7.48 | 24600 | 56100 | |
2023-03-31 | 36600 | -17.02 | 26400 | 62000 | |
2022-12-31 | 44100 | 6.38 | 21900 | 59300 | |
2022-09-30 | 41500 | -14.66 | 23300 | 66800 | |
2022-06-30 | 48600 | -9.62 | 19900 | 59900 | |
2022-03-31 | 53800 | 12.39 | 18000 | 73200 | |
2021-12-31 | 47900 | 29.33 | 20200 | 64500 | |
2021-09-30 | 37000 | -6.01 | 26100 | 60000 | |
2021-06-30 | 39400 | 74.58 | 24500 | 57500 | |
2021-03-31 | 22500 | -3.9 | 36700 | 59300 | |
2020-12-31 | 23500 | 19.54 | 35200 | 54200 | |
2020-09-30 | 19600 | 31.02 | 41900 | 54000 | |
2020-06-30 | 15000 | 18.83 | 49000 | 41400 | |
2020-03-31 | 12600 | -0.06 | 41600 | 41400 | |
2019-12-31 | 12600 | -1.35 | 10500 | 41500 | |
2019-09-30 | 12800 | 7.93 | 10100 | 41700 | |
2019-06-30 | 11800 | -2.18 | 10900 | 45900 | |
2019-03-31 | 12100 | -21.58 | 8209.81 | 45100 | |
2018-12-31 | 15400 | -15.34 | 6438.04 | 55200 | |
2018-09-30 | 18200 | -9.44 | 5450.26 | 57200 | |
2018-06-30 | 20100 | 1.19 | 4935.91 | 59400 | |
2018-03-31 | 19900 | -1.34 | 4994.68 | 54900 | |
2017-12-31 | 20200 | -6.67 | 4927.84 | 57800 | |
2017-09-30 | 21600 | -13.71 | 1896.57 | 59800 | |
2017-06-30 | 25100 | -18.38 | 1636.53 | 62400 | |
2017-03-31 | 30700 | -24.68 | 1335.72 | 61900 | |
2016-12-31 | 40800 | -0.35 | 1006.04 | 53600 | |
2016-12-28 | 40900 | 1002.52 |
股本結構
時間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 103100.01 | 103100.01 | 102700.01 | 383.63 | 三季報 |
2024-06-30 | 103100.01 | 103100.01 | 102700.01 | 383.63 | 半年報 |
2024-06-27 | 103100.01 | 103100.01 | 102700.01 | 383.63 | 注銷回購股份 |
2024-06-11 | 103100.01 | 103100.01 | 102700.01 | 406.85 | 配售股份上市 |
2024-05-13 | 103100.01 | 103100.01 | 96899.99 | 6205.54 | 激勵股份上市 |
2024-03-31 | 103100.01 | 103100.01 | 96800 | 6333.19 | 一季報 |
2024-01-11 | 103100.01 | 103100.01 | 96800 | 6333.19 | 注銷回購股份 |
2023-12-31 | 103100.01 | 103100.01 | 96800 | 6342.69 | 年報 |
2023-09-30 | 103100.01 | 103100.01 | 96800 | 6342.69 | 三季報 |
2023-06-30 | 103100.01 | 103100.01 | 96800 | 6342.69 | 半年報 |
2023-03-31 | 103100.01 | 103100.01 | 96800 | 6342.69 | 一季報 |
2023-03-13 | 103100.01 | 103100.01 | 96800 | 6342.69 | 股權激勵 |
2022-12-31 | 102600 | 102600 | 96800 | 5798.69 | 年報 |
2022-12-08 | 102600 | 102600 | 96800 | 5798.69 | 非公開發行股票 |
2022-09-30 | 96800 | 96800 | 96800 | 三季報 | |
2022-06-30 | 96800 | 96800 | 96800 | 半年報 | |
2022-03-31 | 96800 | 96800 | 96800 | 一季報 | |
2021-12-31 | 96800 | 96800 | 96800 | 年報 | |
2021-09-30 | 96800 | 96800 | 96500 | 223.31 | 三季報 |
2021-06-30 | 96800 | 96800 | 96400 | 357.92 | 半年報 |
2021-03-31 | 96800 | 96800 | 82700.01 | 14100 | 一季報 |
2020-12-31 | 96800 | 96800 | 82700.01 | 14100 | 年報 |
2020-12-07 | 96800 | 96800 | 82700.01 | 14100 | 激勵股份上市 |
2020-09-30 | 83000 | 83000 | 82200 | 804.55 | 三季報 |
2020-07-31 | 74400 | 74400 | 73600 | 804.55 | 注銷回購股份 |
2020-07-17 | 74400 | 74400 | 73600 | 809.93 | 激勵股份上市 |
2020-06-30 | 74400 | 74400 | 73500 | 944.54 | 半年報 |
2020-06-04 | 74400 | 74400 | 73400 | 944.54 | 公積金轉增股本 |
2020-04-20 | 53100 | 53100 | 52500 | 674.67 | 注銷回購股份 |
2020-03-31 | 53100 | 53100 | 52500 | 681 | 一季報 |
2020-02-17 | 53100 | 53100 | 52500 | 681 | 限售股份上市 |
2019-12-31 | 53100 | 53100 | 13200.001 | 39900 | 年報 |
2019-11-29 | 53100 | 53100 | 13200.001 | 39900 | 激勵股份上市 |
2019-09-30 | 53100 | 53100 | 12900 | 40200 | 三季報 |
2019-07-17 | 53100 | 53100 | 12900 | 40200 | 股權激勵 |
2019-06-30 | 52900 | 52900 | 12900 | 40000 | 半年報 |
2019-05-28 | 52900 | 52900 | 12900 | 40000 | 公積金轉增股本 |
2019-03-31 | 40700 | 40700 | 9942.91 | 30800 | 一季報 |
2018-12-31 | 40700 | 40700 | 9942.91 | 30800 | 年報 |
2018-11-29 | 40700 | 40700 | 9942.91 | 30800 | 股權激勵 |
2018-09-30 | 40100.004 | 40100.004 | 9942.91 | 30200 | 三季報 |
2018-06-30 | 40100.004 | 40100.004 | 9942.91 | 30200 | 半年報 |
2018-03-31 | 40100.004 | 40100.004 | 9942.91 | 30200 | 一季報 |
2017-12-31 | 40100.004 | 40100.004 | 9942.91 | 30200 | 年報 |
2017-12-28 | 40100.004 | 40100.004 | 9942.91 | 30200 | 限售股份上市 |
2017-09-30 | 40100.004 | 40100.004 | 4100 | 36000 | 三季報 |
2017-06-30 | 40100.004 | 40100.004 | 4100 | 36000 | 半年報 |
2017-03-31 | 40100.004 | 40100.004 | 4100 | 36000 | 一季報 |
2016-12-31 | 40100.004 | 40100.004 | 4100 | 36000 | 年報 |
2016-12-28 | 40100 | 40100 | 4100 | 36000 | A股上市,配售股份上市 |
2016-09-30 | 36000 | 三季報 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份數(萬股) | 前日收盤價(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
---|---|---|---|---|---|
2020-01-02 | 75.2 | 首發原股東限售股份 | |||
2019-12-30 | 75.2 | 首發原股東限售股份 | |||
2017-12-28 | 22.22 | 123500 | 13.87 | 首發原股東限售股份 | |
2016-12-28 | 10.22 | 首發機構配售股份,首發一般股份 |
十大股東
前十大流通股東累計持有:64400萬股,累計占流通股比:62.71% ,較上期變化:474.02萬股
機構或基金名稱 | 持有數量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
---|---|---|---|---|
傅明康 | 26099.998 | 25.38 | 不變 | 不變 |
陳建敏 | 14299.999 | 13.96 | 不變 | 不變 |
傅凌兒 | 11400 | 11.14 | 不變 | 不變 |
寧波高新區同贏股權投資有限公司 | 9147.43 | 8.91 | 不變 | 不變 |
香港中央結算有限公司 | 1157 | 1.13 | 312.40萬 | 36.99% |
南方中證500ETF | 953.54 | 0.93 | 344.30萬 | 56.51% |
基本養老保險基金八零四組合 | 334.02 | 0.33 | 不變 | 不變 |
浙商豐利增強債券 | 331.66 | 0.32 | 新進 | 流通A股 |
洪波 | 320.9 | 0.31 | -44.50萬 | -12.18% |
東方紅京東大數據混合A | 307.7 | 0.3 | 新進 | 流通A股 |
東方紅遠見價值混合A | 退出 | |||
西部利得碳中和混合發起A | 退出 |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>日月股份處于贏家江恩多頭次主線形態,從12月12日形成頂分型后持續下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中長期多頭趨勢依舊保持。日月股份今日跳空低開,截止目前K線呈現
603218日月股份處于贏家江恩多頭主線形態,從11月22日形成底分型后持續上攻,今日突破前高形成初次江恩筑底信號,中長期多頭趨勢依舊保持。日月股份今日跳空高開,漲幅5.0%,呈現上漲走勢。
日月股份(603218) 周盤點(11月25日-11月29日)
日月股份(603218)本周股價出現上漲,本周上漲11.31%,近一周股價呈上漲走勢,本周最高價為13.53元,出現在11月28日,最低價為11.88元,出現在11月25日
2024年第46周總結:603218日月股份 本周微跌3.32%
603218日月股份本周股價出現下跌,本周微跌3.32%,近10個交易日股價呈震蕩走勢,本周最高價為13.82元,出現在星期二,最低價為12.8元,出現在星期五
日月股份(603218)處于贏家江恩多頭次主線形態,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中期雖然處于回調中,但長期多頭趨勢延續。日月股份目前K線為上下影小陰線,且當前股價低于昨日收盤價,股價走
2024年第44周總結:603218日月股份 本周下跌7.53%
603218日月股份本周股價出現下跌,本周下跌7.53%,近15日股價呈上漲走勢,本周最高價為13.89元,出現在10月28日,最低價為12.52元,出現在11月1日
在10月第4周(10月21日-10月25日)中日月股份周漲幅為大漲19.05%。本周最高價為14.33元,出現在星期三,最低價為11.61元,出現在10月21日。
日月股份603218最高價上穿上方紅色外軌線 大幅上漲6.98%
目前日月股份603218最高價14.33上穿了贏家極反通道工具上方紅色外軌線,受到上方紅色外軌線強力壓制,最終收盤停留在在上方紅色外軌線與藍色外軌線上方的超強通道區域。日月股份603218近10個交易
日月股份(603218)目前漲停,與所屬行業概念下股票形成聯動效應。日月股份今日跳空高開,截止目前K線漲停,上漲能量較為強勢。