麻豆MD传媒MD0049入口,欢迎您访问【久久成人综合网卍】-在按摩店和女老板做爰_亚洲AV鲁丝一区二区三区_抱着娇妻让朋友一起弄_快穿妲己高H荡肉呻吟NP_欧美做爰又粗又大免费看软件

    近期股票人數為24000人,較上期變化1.33% 前十大流通股東累計持有:24200萬股,累計占流通股比:42.41% ,較上期變化:811.2萬股

    股東人數

    指標/日期股東人數(戶)較上期變化人均流通股(股)A股股東數(戶)行業平均(戶)
    2024-09-30 24000 1.33 23700 28900
    2024-06-30 23700 6.09 24000 28800
    2024-03-31 22400 -21.38 25500 29800
    2023-12-31 28400 26.07 20000 29800
    2023-09-30 22600 2.61 25300 29800
    2023-06-30 22000 -0.62 25900 30500
    2023-03-31 22100 -4.78 25800 29700
    2022-12-31 23200 -0.28 24500 29600
    2022-09-30 23300 -3.56 24500 30500
    2022-06-30 24200 -10.58 23600 32800
    2022-03-31 27000 24.32 21100 33300
    2021-12-31 21700 0.6 26500 30400
    2021-09-30 21600 4.08 26700 30200
    2021-06-30 20800 5.95 27700 26400
    2021-03-31 19600 -4.37 29400 25800
    2020-12-31 20500 -3.23 28100 25100
    2020-09-30 21200 -7.96 27200 26700
    2020-06-30 23000 -6.02 25000 26800
    2020-03-31 24500 -7.7 23500 28700
    2019-12-31 26500 -6.58 21700 27100
    2019-09-30 28400 -12.44 20300 29600
    2019-06-30 32400 -7.6 17800 30200
    2019-03-31 35100 6.91 16400 29000
    2018-12-31 32800 1.98 17500 30400
    2018-09-30 32200 -7.48 17900 31100
    2018-06-30 34800 0.83 16600 30600
    2018-03-31 34500 4.59 16700 30800
    2017-12-31 33000 1.22 17500 31000
    2017-09-30 32600 -10.17 17700 32500
    2017-06-30 36300 -2.07 10400 31900
    2017-03-31 37000 -1.71 10200 32400
    2016-12-31 37700 3.66 10100 32600
    2016-09-30 36400 -1.55 10400 33100
    2016-06-30 36900 2.44 10300 34800
    2016-03-31 36100 -3.14 10500 34700
    2015-12-31 37200 20.86 10200 35000
    2015-09-30 30800 -14.25 12300 33500
    2015-06-30 35900 17.41 4009.58 31400
    2015-03-31 30600 39.88 2353.86 28100
    2015-03-18 21900 -15.64 3292.48
    2014-12-31 25900 -20.84 2.75
    2014-09-30 32700 -49.52 2.99
    2014-09-09 64871 1109.9

    股本結構

    時間總股本(萬股)A股總股本流通A股限售A股變動原因
    2024-09-30 57000 57000 57000 三季報
    2024-06-30 57000 57000 57000 半年報
    2024-03-31 57000 57000 57000 一季報
    2023-12-31 57000 57000 57000 年報
    2023-09-30 57000 57000 57000 三季報
    2023-06-30 57000 57000 57000 半年報
    2023-03-31 57000 57000 57000 一季報
    2022-12-31 57000 57000 57000 年報
    2022-09-30 57000 57000 57000 三季報
    2022-06-30 57000 57000 57000 半年報
    2022-03-31 57000 57000 57000 一季報
    2021-12-31 57600.004 57600.004 57600.004 年報
    2021-09-30 57600.004 57600.004 57600.004 三季報
    2021-06-30 57600.004 57600.004 57600.004 半年報
    2021-03-31 57600.004 57600.004 57600.004 一季報
    2020-12-31 57600.004 57600.004 57600.004 年報
    2020-09-30 57600.004 57600.004 57600.004 三季報
    2020-06-30 57600.004 57600.004 57600.004 半年報
    2020-03-31 57600.004 57600.004 57600.004 一季報
    2019-12-31 57600.004 57600.004 57600.004 年報
    2019-09-30 57600.004 57600.004 57600.004 三季報
    2019-06-30 57600.004 57600.004 57600.004 半年報
    2019-03-31 57600.004 57600.004 57600.004 一季報
    2018-12-31 57600.004 57600.004 57600.004 年報
    2018-09-30 57600.004 57600.004 57600.004 三季報
    2018-06-30 57600.004 57600.004 57600.004 半年報
    2018-03-31 57600.004 57600.004 57600.004 一季報
    2017-12-31 57600.004 57600.004 57600.004 年報
    2017-09-30 57600.004 57600.004 57600.004 三季報
    2017-09-12 57600.004 57600.004
    2017-06-30 57600.004 57600.004 37900 19700 半年報
    2017-03-31 57600.004 57600.004 37900 19700 一季報
    2016-12-31 57600.004 57600.004 37900 19700 年報
    2016-09-30 57600.004 57600.004 37900 19700 三季報
    2016-06-30 57600.004 57600.004 37900 19700 半年報
    2016-03-31 57600.004 57600.004
    2015-12-31 57600.004 57600.004
    2015-09-30 57600 57600 37900.8 19699.2 三季報
    2015-06-30 57600 57600 14400 43200 半年報
    2015-05-11 57600 57600 14400 43200 -
    2015-05-08 57600 57600 7200 43200 -
    2015-04-02 28800 28800 7200 21600 -
    2015-03-31 28800 28800 7200 21600 一季報
    2015-01-23 28800 28800 7200 21600 -
    2014-12-31 28800 28800 7200 21600 年報
    2014-12-23 28800 28800 7200 21600 -
    2014-12-22 28800 28800 7200 21600 A股上市,配售股份上市
    2014-09-30 28800 28800 7200 21600 三季報
    2014-06-30 21600 半年報

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(萬股)前日收盤價(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類型
    2017-09-12 19.05 331600 30.22 首發原股東限售股份
    2017-09-11 34.2 首發原股東限售股份
    2015-09-09 20.58 424000 35.77 首發原股東限售股份
    2014-09-09 7200 12.5 首發機構配售股份,首發一般股份

    十大股東

    前十大流通股東累計持有:24200萬股,累計占流通股比:42.41% ,較上期變化:811.2萬股

    機構或基金名稱持有數量(萬股)占流通股比例(%)增減情況(萬股)股份類型
    亞邦投資控股集團有限公司 16600 29.13 不變 不變
    許旭東 2190 3.84 不變 不變
    杭柯達 2054.12 3.6 不變 不變
    河南羚銳制藥股份有限公司 1035 1.82 -565.00萬 -35.31%
    楊建澤 500 0.88 不變 不變
    劉培興 498.5 0.87 不變 不變
    段立元 355.58 0.62 -99.90萬 -21.93%
    劉宏松 324.7 0.57 不變 不變
    李惠池 309.83 0.54 新進 流通A股
    張惠英 306.46 0.54 不變 不變
    鄭惠華 退出

    時價預警

    詳情>
    • 江恩支撐:2.71
    • 江恩阻力:4.32
    • 時間窗口:

    數據來自贏家江恩軟件

    熱論
    萌妹子也有彪悍時:

    2024年第51周總結:亞邦股份 本周下跌7.66%

    亞邦股份本周股價出現下跌,本周下跌7.66%,近10個交易日股價呈下跌走向,本周最高價為4.37元,出現在12月16日,最低價為3.88元,出現在12月18日

    來自喵:

    2024年第49周總結:亞邦股份 本周上漲6.9%

    在12月第1周(12月2日-12月6日)中亞邦股份周漲幅為上漲6.9%。本周最高價為4.38元,出現在星期五,最低價為4.05元,出現在星期三。

    楓無痕:

    亞邦股份根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位4.7236,下方支撐位3.6949。亞邦股份處于贏家江恩多頭主線形態,11月13日發出江恩筑頂信號后,經過15日,今日再次發出江恩底分型并發出江恩

    浩瀚:

    亞邦股份 周盤點(11月11日-11月15日)

    亞邦股份本周股價出現下跌,本周下跌7.62%,近10個交易日股價呈震蕩趨勢,本周最高價為4.34元,出現在星期二,最低價為3.87元,出現在星期五

    半夏成殤:

    亞邦股份 本周復盤總結

    在11月第2周(11月4日-11月8日)中亞邦股份周漲幅為上漲6.06%。本周最高價為4.35元,出現在11月8日,最低價為3.84元,出現在星期一。

    奶氣童稚話:

    亞邦股份(603188) 本周復盤總結

    亞邦股份(603188)本周股價出現下跌,本周微跌4.81%,近15個交易日股價呈上漲走向,本周最高價為5.04元,出現在星期二,最低價為3.93元,出現在星期五

    云共山高:

    亞邦股份今日漲停,突破極反通道強勢外軌線

    亞邦股份今日漲停,近期低點10月17日上漲至今,共7日漲幅47.74%。近一年以來已漲停了15次,中間出現連板時間段有4次,最近一次連板發生在2024年10月22日到2024年10月23日,連續2個板

    留戀:

    亞邦股份以4.58元漲停,是否能持續上漲

    亞邦股份自10月23日漲停,快速拉升3個交易日后,今日再次漲停,近期低點10月17日上漲至10月28日,共7日漲幅47.74%。近一年以來已漲停了15次,中間出現連板時間段有4次,最近一次連板發生在2

    長安花:

    603188亞邦股份股價處在老子十二宮關鍵點位 技術面關注4.32能否形成有效突破

    603188亞邦股份今天開盤價為4.26元,收盤價為4.58元,最近5天3個板,5天內漲幅達36.72%

    茂林子:

    亞邦股份(603188)處于贏家江恩多頭主線形態,今日重心上移,短期持續上漲,長期發出江恩筑底信號,屬長期多頭預警。亞邦股份(603188)目前漲停,所屬板塊分散染料、農藥、融資融券、化工短期底分型后

    X

    添加群

    請輸入驗證信息:

    你的加群請求已發送,請等候群主/管理員驗證。

    99视频精品全国产| 久久人人爽人人爽人人片AV不| a在线亚洲男人的天堂|