漲停歷史
股票代碼 | 漲停日歷 | 漲停區間 | 漲停次數 |
---|---|---|---|
603178 | 2024-11-25 | 20.5-21.66 | 71 |
603178 | 2024-06-25 | 20.26-22.29 | 70 |
603178 | 2024-02-21 | 28.4-31.41 | 69 |
603178 | 2024-02-07 | 25.56-27.89 | 68 |
603178 | 2023-12-18 | 45-49.87 | 67 |
603178 | 2023-12-11 | 39.95-43.84 | 66 |
603178 | 2023-12-05 | 45.2-50.88 | 65 |
603178 | 2023-11-22 | 50.43-50.45 | 64 |
603178 | 2023-11-21 | 44.97-45.86 | 63 |
603178 | 2023-11-20 | 40.41-41.69 | 62 |
603178 | 2023-11-17 | 34.01-37.9 | 61 |
603178 | 2023-10-25 | 39.5-41.67 | 60 |
603178 | 2023-10-24 | 37-37.88 | 59 |
603178 | 2023-10-23 | 33.5-34.44 | 58 |
603178 | 2023-10-20 | 27.5-31.31 | 57 |
603178 | 2023-10-19 | 28.08-28.46 | 56 |
603178 | 2023-10-18 | 23-25.87 | 55 |
603178 | 2023-10-17 | 21.16-23.52 | 54 |
603178 | 2023-10-16 | 21.38-21.38 | 53 |
603178 | 2023-10-13 | 18.5-19.44 | 52 |
603178 | 2023-10-12 | 16.06-17.67 | 51 |
603178 | 2023-10-11 | 16.06-16.06 | 50 |
603178 | 2023-10-10 | 14.6-14.6 | 49 |
603178 | 2023-10-09 | 13.27-13.27 | 48 |
603178 | 2023-09-28 | 10.88-12.06 | 47 |
603178 | 2023-09-18 | 10.9-11.99 | 46 |
603178 | 2023-07-04 | 13.5-14.91 | 45 |
603178 | 2023-07-03 | 13.55-13.55 | 44 |
603178 | 2023-06-30 | 10.93-12.32 | 43 |
603178 | 2022-07-29 | 13.45-14.51 | 42 |
603178 | 2022-06-14 | 12.19-12.86 | 41 |
603178 | 2022-06-02 | 10.96-11.97 | 40 |
603178 | 2022-05-23 | 10.98-11.92 | 39 |
603178 | 2022-05-13 | 10.64-10.96 | 38 |
603178 | 2021-12-08 | 19.5-19.98 | 37 |
603178 | 2021-12-07 | 16.35-18.16 | 36 |
603178 | 2021-12-03 | 17.38-18.34 | 35 |
603178 | 2021-12-01 | 16.43-17.77 | 34 |
603178 | 2021-11-05 | 13.4-13.4 | 33 |
603178 | 2021-11-04 | 11.07-12.18 | 32 |
603178 | 2021-07-21 | 9.62-10.65 | 31 |
603178 | 2021-06-02 | 10.5-11.55 | 30 |
603178 | 2021-05-19 | 11-11.72 | 29 |
603178 | 2021-05-18 | 10-10.65 | 28 |
603178 | 2021-05-17 | 8.82-9.68 | 27 |
603178 | 2021-04-21 | 8.87-9.86 | 26 |
603178 | 2021-01-27 | 9.45-9.67 | 25 |
603178 | 2021-01-26 | 8.02-8.79 | 24 |
603178 | 2020-08-04 | 12.3-13.46 | 23 |
603178 | 2020-07-29 | 11.52-12.68 | 22 |
603178 | 2020-07-28 | 10.59-11.53 | 21 |
603178 | 2020-07-27 | 9.56-10.48 | 20 |
603178 | 2020-06-01 | 9.1-10.32 | 19 |
603178 | 2020-05-28 | 9.5-9.5 | 18 |
603178 | 2020-05-27 | 7.83-8.64 | 17 |
603178 | 2020-01-09 | 15.05-16.23 | 16 |
603178 | 2020-01-03 | 13.53-14.47 | 15 |
603178 | 2020-01-02 | 12.13-13.15 | 14 |
603178 | 2019-12-27 | 10.75-11.84 | 13 |
603178 | 2019-12-26 | 9.79-10.76 | 12 |
603178 | 2017-07-25 | 17.07-17.07 | 11 |
603178 | 2017-04-12 | 25.55-25.55 | 10 |
603178 | 2017-04-11 | 23.23-23.23 | 9 |
603178 | 2017-04-10 | 21.12-21.12 | 8 |
603178 | 2017-04-07 | 19.2-19.2 | 7 |
603178 | 2017-04-06 | 17.45-17.45 | 6 |
603178 | 2017-04-05 | 15.86-15.86 | 5 |
603178 | 2017-03-31 | 14.42-14.42 | 4 |
603178 | 2017-03-30 | 13.11-13.11 | 3 |
603178 | 2017-03-29 | 11.92-11.92 | 2 |
603178 | 2017-03-28 | 10.84-10.84 | 1 |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>603178圣龍股份根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位21.7235,下方支撐位16.2648。603178圣龍股份處于贏家江恩多頭中期回調形態,今日重心持續下移,短期延續下跌趨勢,9月30
圣龍股份(603178)根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位26.11,下方支撐位21.753。圣龍股份(603178)處于贏家江恩多頭次主線形態,11月26日發出江恩筑底信號后,經過15日,
2024年第48周總結:圣龍股份(603178) 本周大漲17.32%
圣龍股份(603178)本周股價出現上漲,本周大漲17.32%,近15個交易日股價呈上漲走勢,本周最高價為23.83元,出現在星期二,最低價為20.41元,出現在星期一
圣龍股份(603178)目前漲停,走出獨立行情。圣龍股份(603178)截止目前突破極反通道生命線,根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位24.7553,下方支撐位20.899。圣龍股份今日高開
603178圣龍股份目前大幅上漲8.43%,走出獨立行情。603178圣龍股份截止目前突破極反通道生命線,根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位24.7336,下方支撐位20.8958。圣龍股份
圣龍股份(603178)處于贏家江恩多頭次主線形態,從11月12日形成頂分型后持續下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中期雖然處于回調中,但長期多頭趨勢延續。圣龍股
在11月第2周(11月4日-11月8日)中圣龍股份周漲幅為上漲5.48%。本周最高價為23.08元,出現在11月6日,最低價為21.01元,出現在星期一。
圣龍股份處于贏家江恩多頭次主線形態,9月25日發出江恩筑底信號后,經過37日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中長期多頭趨勢依舊保持。圣龍股份根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位2
圣龍股份處于贏家江恩多頭次主線形態,9月25日發出江恩筑底信號后,經過33日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中長期多頭趨勢依舊保持。圣龍股份根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位2