漲停歷史
股票代碼 | 漲停日歷 | 漲停區間 | 漲停次數 |
---|---|---|---|
603116 | 2024-12-11 | 7.81-8.58 | 33 |
603116 | 2024-12-02 | 6.72-7.43 | 32 |
603116 | 2024-11-20 | 6-6.6 | 31 |
603116 | 2024-11-08 | 5.24-5.74 | 30 |
603116 | 2024-04-12 | 5.26-5.79 | 29 |
603116 | 2023-07-31 | 7.37-7.37 | 28 |
603116 | 2023-07-28 | 6.09-6.7 | 27 |
603116 | 2023-05-12 | 7.43-7.43 | 26 |
603116 | 2023-05-11 | 6.45-6.75 | 25 |
603116 | 2022-04-22 | 5.99-6.4 | 24 |
603116 | 2021-06-18 | 6.66-7.4 | 23 |
603116 | 2021-06-08 | 6.76-7.47 | 22 |
603116 | 2021-04-01 | 6.08-6.62 | 21 |
603116 | 2020-06-23 | 8.15-8.66 | 20 |
603116 | 2020-06-22 | 7.29-7.87 | 19 |
603116 | 2020-06-11 | 6.64-7.3 | 18 |
603116 | 2020-03-20 | 6.45-7.07 | 17 |
603116 | 2020-03-06 | 6.7-7.5 | 16 |
603116 | 2015-09-16 | 25.82-27.93 | 15 |
603116 | 2015-08-26 | 29.5-31.27 | 14 |
603116 | 2015-08-03 | 43.12-47.69 | 13 |
603116 | 2015-07-31 | 38-43.35 | 12 |
603116 | 2015-07-29 | 35.15-37.84 | 11 |
603116 | 2015-07-23 | 34.71-37.97 | 10 |
603116 | 2015-07-14 | 42-44.75 | 9 |
603116 | 2015-07-13 | 40-40.68 | 8 |
603116 | 2015-07-10 | 35-36.98 | 7 |
603116 | 2015-07-09 | 27.5-33.62 | 6 |
603116 | 2015-07-03 | 35-37.31 | 5 |
603116 | 2015-07-02 | 33.92-33.92 | 4 |
603116 | 2015-07-01 | 30.84-30.84 | 3 |
603116 | 2015-06-30 | 28.04-28.04 | 2 |
603116 | 2015-06-29 | 25.49-25.49 | 1 |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>
熱論
那片星空:
2024年第50周總結:紅蜻蜓(603116) 本周上漲10.14%
在12月第2周(12月9日-12月13日)中紅蜻蜓(603116)周漲幅為上漲10.14%。本周最高價為9.09元,出現在12月12日,最低價為7.55元,出現在星期一。
空山清雨:
紅蜻蜓603116今日漲停今天股價突破江恩輪中輪內循環重要度數:0度 近30個交易日漲幅78.75%
紅蜻蜓603116昨日收盤價為7.8元,當前收盤價為8.58元,以強勢漲停收盤,最近連續上漲5個交易日,漲幅達13.27%
事不:
在12月第1周(12月2日-12月6日)中紅蜻蜓周漲幅為上漲13.93%。本周最高價為8.17元,出現在12月3日,最低價為6.72元,出現在12月2日。
翻天印:
603116紅蜻蜓12月2日低開收陽,收盤價為7.43,相較于昨日陽線收盤價6.75,上漲0.68元,漲停,近兩日連收兩根陽線,近兩日呈現上漲趨勢,近5日股價呈上漲走向,具體還要結合該股的資金、所屬概
夢亡海:
603116紅蜻蜓本周股價出現上漲,本周上漲5.63%,近5日股價呈上漲走向,本周最高價為6.94元,出現在星期五,最低價為6.28元,出現在11月25日
魔女卟哭:
目前紅蜻蜓最高價6.73挑戰了贏家極反通道工具上方紅色外軌線,受到上方紅色外軌線強力壓制,最終收盤停留在在上方紅色外軌線與藍色外軌線上方的超強通道區域。紅蜻蜓近10個交易日漲幅10.17%。
看天空:
在11月第4周(11月18日-11月22日)中紅蜻蜓(603116)周漲幅為上漲7.94%。本周最高價為6.7元,出現在11月21日,最低價為5.6元,出現在星期一。