近期股票人數為10100人,較上期變化-9.46% 前十大流通股東累計持有:18400萬股,累計占流通股比:70.49% ,較上期變化:12.17萬股
股東人數
指標/日期 | 股東人數(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(戶) | 行業平均(戶) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 10100 | -9.46 | 25700 | 50300 | |
2024-06-30 | 11200 | 15.14 | 23300 | 54100 | |
2024-03-31 | 9734 | 4.76 | 26800 | 56700 | |
2024-02-29 | 9292 | 2.83 | 28000 | ||
2023-12-31 | 9036 | -3.59 | 28800 | 55400 | |
2023-09-30 | 9372 | 48.79 | 27800 | 56600 | |
2023-06-30 | 6299 | 20.69 | 41400 | 50500 | |
2023-03-31 | 5219 | -8.55 | 49900 | 46700 | |
2023-02-28 | 5707 | -8.32 | 45700 | ||
2022-12-31 | 6225 | -26.43 | 41900 | 43400 | |
2022-09-30 | 8461 | -11.8 | 30800 | 45900 | |
2022-06-30 | 9593 | 6.11 | 27200 | 46200 | |
2022-03-31 | 9041 | 3.56 | 28800 | 50000 | |
2021-12-31 | 8730 | -5.6 | 29900 | 47000 | |
2021-09-30 | 9248 | 8.79 | 27800 | 48400 | |
2021-06-30 | 8501 | 49.45 | 30200 | 49600 | |
2021-03-31 | 5688 | 2.28 | 37600 | 46700 | |
2021-02-28 | 5561 | 29.63 | 38500 | ||
2020-12-31 | 4290 | -17.78 | 49100 | 45800 | |
2020-09-30 | 5218 | 2.72 | 39600 | 47900 | |
2020-06-30 | 5080 | 6.43 | 40700 | 44600 | |
2020-03-31 | 4773 | -5.71 | 30900 | 44800 | |
2020-02-29 | 5062 | -16.59 | 29200 | ||
2019-12-31 | 6069 | 2.99 | 10000 | 41800 | |
2019-09-30 | 5893 | 59.62 | 10000 | 42900 | |
2019-06-30 | 3692 | 16.84 | 16000 | 42400 | |
2019-03-31 | 3160 | -7.87 | 12600 | 42400 | |
2019-02-28 | 3430 | -4.62 | 11600 | ||
2018-12-31 | 3596 | -7.34 | 11100 | 39700 | |
2018-09-30 | 3881 | -0.05 | 10300 | 41600 | |
2018-06-30 | 3883 | -19.36 | 10300 | 41700 | |
2018-03-31 | 4815 | -11.15 | 5599.17 | 42300 | |
2018-02-28 | 5419 | -12 | 4975.09 | ||
2017-12-31 | 6158 | -2.59 | 2707.05 | 42600 | |
2017-09-30 | 6322 | 0 | 2636.82 | 42900 | |
2017-09-08 | 6322 | -15.68 | 2636.82 | ||
2017-06-30 | 7498 | -13.26 | 2223.26 | 41200 | |
2017-03-31 | 8644 | -13.22 | 1928.51 | 42700 | |
2017-02-28 | 9961 | -35.52 | 1673.53 | ||
2017-01-13 | 15400 | 1079.1 | |||
2016-12-31 | 7 | 3.04 |
股本結構
時間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 26099.998 | 26099.998 | 26099.998 | 三季報 | |
2024-06-30 | 26099.998 | 26099.998 | 26099.998 | 半年報 | |
2024-03-31 | 26099.998 | 26099.998 | 26099.998 | 一季報 | |
2023-12-31 | 26099.998 | 26099.998 | 26099.998 | 年報 | |
2023-09-30 | 26099.998 | 26099.998 | 26099.998 | 三季報 | |
2023-06-30 | 26099.998 | 26099.998 | 26099.998 | 半年報 | |
2023-03-31 | 26099.998 | 26099.998 | 26099.998 | 一季報 | |
2022-12-31 | 26099.998 | 26099.998 | 26099.998 | 年報 | |
2022-09-30 | 26099.998 | 26099.998 | 26099.998 | 三季報 | |
2022-06-30 | 26099.998 | 26099.998 | 26099.998 | 半年報 | |
2022-03-31 | 26099.998 | 26099.998 | 26099.998 | 一季報 | |
2021-12-31 | 26099.998 | 26099.998 | 26099.998 | 年報 | |
2021-09-30 | 26099.998 | 26099.998 | 25700 | 376.45 | 三季報 |
2021-06-30 | 26099.998 | 26099.998 | 25700 | 376.45 | 半年報 |
2021-03-31 | 21700 | 21700 | 21400.002 | 313.71 | 一季報 |
2021-02-22 | 21700 | 21700 | 21400.002 | 313.71 | 可轉債轉股 |
2020-12-31 | 21400.002 | 21400.002 | 21099.998 | 313.71 | 年報 |
2020-09-30 | 21199.998 | 21199.998 | 20700 | 549.42 | 三季報 |
2020-06-30 | 21199.998 | 21199.998 | 20700 | 549.42 | 半年報 |
2020-05-12 | 21199.998 | 21199.998 | 20700 | 549.42 | 公積金轉增股本 |
2020-03-31 | 15200 | 15200 | 14800 | 392.44 | 一季報 |
2020-01-13 | 15200 | 15200 | 14800 | 392.44 | 限售股份上市 |
2019-12-31 | 15200 | 15200 | 6073.51 | 9090.52 | 年報 |
2019-11-04 | 15200 | 15200 | 6073.51 | 9090.52 | 激勵股份上市 |
2019-10-25 | 15200 | 15200 | 5905.32 | 9258.71 | 注銷回購股份 |
2019-09-30 | 15200 | 15200 | 5905.32 | 9266.03 | 三季報 |
2019-06-30 | 15200 | 15200 | 5905.32 | 9266.03 | 半年報 |
2019-05-20 | 15200 | 15200 | 5905.32 | 9266.03 | 公積金轉增股本 |
2019-03-31 | 10300 | 10300 | 3990.08 | 6260.83 | 一季報 |
2018-12-31 | 10300 | 10300 | 3990.08 | 6261.87 | 年報 |
2018-09-30 | 10300 | 10300 | 3990.08 | 6261.87 | 三季報 |
2018-06-30 | 10300 | 10300 | 3990.08 | 6261.87 | 半年報 |
2018-03-31 | 6926.99 | 6926.99 | 2696 | 4230.99 | 一季報 |
2018-01-15 | 6926.99 | 6926.99 | 2696 | 4230.99 | 限售股份上市 |
2017-12-31 | 6926.99 | 6926.99 | 1667 | 5259.99 | 年報 |
2017-11-03 | 6926.99 | 6926.99 | |||
2017-09-30 | 6667 | 6667 | 1667 | 5000 | 三季報 |
2017-06-30 | 6667 | 6667 | 1667 | 5000 | 半年報 |
2017-03-31 | 6667 | 6667 | 1667 | 5000 | 一季報 |
2017-01-13 | 6667 | 6667 | |||
2016-12-31 | 5000 | 年報 | |||
2016-09-30 | 5000 | 三季報 | |||
2016-06-30 | 5000 | 半年報 | |||
2016-03-31 | 5000 | 一季報 | |||
2015-12-31 | 5000 | 年報 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份數(萬股) | 前日收盤價(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
---|---|---|---|---|---|
2021-11-03 | 1.5 | 股權激勵限售股份 | |||
2020-11-03 | 1.13 | 股權激勵限售股份 | |||
2020-01-13 | 57.33 | 首發原股東限售股份 | |||
2019-11-04 | 1.13 | 股權激勵限售股份 | |||
2018-01-15 | 70.66 | 72700 | 14.85 | 首發原股東限售股份 | |
2017-01-13 | 25 | 首發機構配售股份,首發一般股份 |
十大股東
前十大流通股東累計持有:18400萬股,累計占流通股比:70.49% ,較上期變化:12.17萬股
機構或基金名稱 | 持有數量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
---|---|---|---|---|
韋利東 | 8586.54 | 32.95 | 不變 | 不變 |
韋錦坤 | 4904.73 | 18.82 | 不變 | 不變 |
深圳市騰訊產業投資基金有限公司 | 1273.78 | 4.89 | 不變 | 不變 |
戴思元 | 1273.09 | 4.89 | 不變 | 不變 |
季學慶 | 447.45 | 1.72 | 1.00萬 | 0.22% |
上海泛微網絡科技股份有限公司-2023年員工持股計劃 | 423.71 | 1.63 | 不變 | 不變 |
香港中央結算有限公司 | 404.08 | 1.55 | 23.83萬 | 6.27% |
中信建投證券股份有限公司 | 379.41 | 1.46 | -58.98萬 | -13.45% |
上海影才文化中心(有限合伙) | 349.24 | 1.34 | 不變 | 不變 |
德清天禧企業管理合伙企業(有限合伙) | 322.78 | 1.24 | 新進 | 流通A股 |
上海雙創寶勵信息技術中心(有限合伙) | 退出 |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>泛微網絡(603039)處于贏家江恩空頭中期反彈形態,12月12日發出江恩筑頂信號后,經過7日,今日再次發出江恩底分型并發出江恩筑底信號,中期雖然處于回調中,但長期多頭反彈趨勢延續。泛微網絡(6030
泛微網絡根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位58.3503,下方支撐位44.6923。泛微網絡處于贏家江恩空頭中期反彈形態,10月29日發出江恩筑底信號后,經過44日,今日形成短期筑頂信號,短
在12月第1周(12月2日-12月6日)中603039泛微網絡周漲幅為上漲11.91%。本周最高價為54.85元,出現在星期五,最低價為46.36元,出現在12月3日。
603039泛微網絡本周股價出現下跌,本周下跌5.84%,近5個交易日股價呈下跌趨勢,本周最高價為51.39元,出現在11月25日,最低價為43.43元,出現在星期三
泛微網絡在高點58.53后,回調了12.98元 軟件服務概念今日跌幅2.11%
周二泛微網絡收盤價為45.55,跌幅4.91%,近期高點是58.53元,時間是2024年11月18日,到現在已經下跌6天,泛微網絡已經從58.53元回調了12.98元,幅度為28.5%。其中下跌超過5
泛微網絡今日漲停,近期低點10月14日上漲至今,共24日漲幅69.73%。近一年以來已漲停了5次,中間出現連板時間段有1次,最近一次連板發生在2024年9月30日到2024年10月8日,連續2個板,連
泛微網絡(603039)自11月13日漲停,快速拉升2個交易日后,今日再次漲停,近期低點10月14日上漲至11月15日,共24日漲幅69.73%。近一年以來已漲停了5次,中間出現連板時間段有1次,最近
泛微網絡(603039)目前漲停,所屬板塊云辦公短期底分型后持續上攻。泛微網絡今日高開0.04元,截止目前漲停,K線為漲停。
603039泛微網絡股價處在老子十二宮關鍵點位 技術面關注49.49能否形成有效突破
603039泛微網絡今天收盤價為50.4元,以收10cm漲停收盤,近倆個月漲幅84.41%,近一年漲停4次,最近一次漲停為2024年10月8日,漲停價格為:41.06
泛微網絡603039周三低開收陽,收盤價為50.4,相較于昨日陰線收盤價45.82,上漲4.58元,強勢漲停,近兩日收一陰一陽倆根K線,近兩日呈現上漲趨勢,近10日股價呈上漲走向,具體還要結合該股的資