近期股票人數(shù)為21900人,較上期變化-10.65% 前十大流通股東累計(jì)持有:31700萬股,累計(jì)占流通股比:56.44% ,較上期變化:1017.29萬股
股東人數(shù)
指標(biāo)/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 21900 | -10.65 | 25700 | 29000 | |
2024-06-30 | 24500 | -47.37 | 22900 | 32100 | |
2024-03-31 | 46600 | 12.22 | 12100 | 33700 | |
2023-12-31 | 41500 | 27.14 | 13500 | 32600 | |
2023-09-30 | 32700 | 24.16 | 17200 | 29600 | |
2023-07-10 | 26300 | 27.05 | 21400 | ||
2023-06-30 | 20700 | -5.41 | 27200 | 29900 | |
2023-03-31 | 21900 | -3.97 | 25700 | 30300 | |
2022-12-31 | 22800 | -4.15 | 24700 | 29500 | |
2022-09-30 | 23800 | -13.87 | 23600 | 30000 | |
2022-06-30 | 27600 | 20.89 | 20400 | 31800 | |
2022-03-31 | 22800 | -15.57 | 24600 | 30100 | |
2021-12-31 | 27000 | 55.77 | 20800 | 29700 | |
2021-12-03 | 17400 | -4.79 | 32400 | ||
2021-09-30 | 18200 | 0.42 | 30800 | 29700 | |
2021-06-30 | 18200 | -8.52 | 31000 | 29600 | |
2021-03-31 | 19900 | -6.43 | 28300 | 29400 | |
2020-12-31 | 21200 | -9.65 | 26500 | 28300 | |
2020-09-30 | 23500 | -15.55 | 23900 | 28900 | |
2020-06-30 | 27800 | 0.78 | 19400 | 29400 | |
2020-03-31 | 27600 | 2.63 | 16400 | 31200 | |
2019-12-31 | 26900 | 20.76 | 16900 | 30500 | |
2019-09-30 | 22300 | 20.61 | 20000 | 31700 | |
2019-06-30 | 18500 | -5.05 | 23400 | 32400 | |
2019-03-31 | 19400 | 1.02 | 18500 | 32100 | |
2018-12-31 | 19200 | -0.3 | 18700 | 31700 | |
2018-09-30 | 19300 | -3.44 | 18700 | 32100 | |
2018-06-30 | 20000 | -5.68 | 18000 | 32800 | |
2018-03-31 | 21200 | -3.24 | 5995.04 | 32700 | |
2017-12-31 | 21900 | -8.59 | 5800.66 | 33200 | |
2017-09-30 | 24000 | 5.92 | 5302.32 | 34000 | |
2017-06-30 | 22600 | -22.2 | 5616.25 | 34800 | |
2017-03-31 | 29100 | 12.7 | 4369.2 | 36000 | |
2016-12-31 | 25800 | 14.02 | 4924.09 | 33200 | |
2016-09-30 | 22600 | -12.98 | 5614.26 | 35800 | |
2016-06-30 | 26000 | 228.45 | 4885.27 | 35300 | |
2016-03-31 | 7916 | 4.3 | 3789.79 | 34900 | |
2015-12-31 | 7590 | 1.34 | 3952.57 | 34400 | |
2015-09-30 | 7490 | -5.85 | 4005.34 | 34200 | |
2015-06-30 | 7955 | -53.5 | 2514.14 | 31400 | |
2015-05-27 | 17100 | 1169.11 |
股本結(jié)構(gòu)
時(shí)間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動(dòng)原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 56200 | 56200 | 56200 | 三季報(bào) | |
2024-06-30 | 56200 | 56200 | 56200 | 半年報(bào) | |
2024-03-31 | 56200 | 56200 | 56200 | 一季報(bào) | |
2023-12-31 | 56200 | 56200 | 56200 | 年報(bào) | |
2023-09-30 | 56200 | 56200 | 56200 | 三季報(bào) | |
2023-06-30 | 56200 | 56200 | 56200 | 半年報(bào) | |
2023-03-31 | 56200 | 56200 | 56200 | 一季報(bào) | |
2022-12-31 | 56200 | 56200 | 56200 | 年報(bào) | |
2022-09-30 | 56200 | 56200 | 56200 | 三季報(bào) | |
2022-06-30 | 56200 | 56200 | 56200 | 半年報(bào) | |
2022-03-31 | 56200 | 56200 | 56200 | 一季報(bào) | |
2021-12-31 | 56200 | 56200 | 56200 | 年報(bào) | |
2021-09-30 | 56200 | 56200 | 56200 | 三季報(bào) | |
2021-06-30 | 56200 | 56200 | 56200 | 半年報(bào) | |
2021-03-31 | 56200 | 56200 | 56200 | 一季報(bào) | |
2020-12-31 | 56200 | 56200 | 56200 | 年報(bào) | |
2020-09-30 | 56200 | 56200 | 56200 | 三季報(bào) | |
2020-08-28 | 56207.98 | 56207.98 | 56207.98 | 債轉(zhuǎn)股上市 | |
2020-06-30 | 54000 | 54000 | 54000 | 半年報(bào) | |
2020-06-10 | 54000 | 54000 | 54000 | 公積金轉(zhuǎn)增股本 | |
2020-03-31 | 45300.004 | 45300.004 | 45300.004 | 一季報(bào) | |
2019-12-31 | 45300.004 | 45300.004 | 45300.004 | 年報(bào) | |
2019-09-30 | 44600 | 44600 | 44600 | 三季報(bào) | |
2019-06-30 | 43200 | 43200 | 43200 | 半年報(bào) | |
2019-06-14 | 43200 | 43200 | 43200 | 送股 | |
2019-03-31 | 36000 | 36000 | 36000 | 一季報(bào) | |
2018-12-31 | 36000 | 36000 | 36000 | 年報(bào) | |
2018-09-30 | 36000 | 36000 | 36000 | 三季報(bào) | |
2018-06-30 | 36000 | 36000 | 36000 | 半年報(bào) | |
2018-03-31 | 36000 | 36000 | 12700 | 23300 | 一季報(bào) |
2017-12-31 | 36000 | 36000 | 12700 | 23300 | 年報(bào) |
2017-09-30 | 36000 | 36000 | 12700 | 23300 | 三季報(bào) |
2017-06-30 | 36000 | 36000 | 12700 | 23300 | 半年報(bào) |
2017-03-31 | 36000 | 36000 | 12700 | 23300 | 一季報(bào) |
2016-12-31 | 36000 | 36000 | 12700 | 23300 | 年報(bào) |
2016-09-30 | 36000 | 36000 | 12700 | 23300 | 三季報(bào) |
2016-06-30 | 36000 | 36000 | |||
2016-03-31 | 12000 | 12000 | |||
2015-12-31 | 12000 | 12000 | |||
2015-09-30 | 12000 | 12000 | |||
2015-06-30 | 8000 | 8000 | 2000 | 6000 | 半年報(bào) |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬股) | 前日收盤價(jià)(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
---|---|---|---|---|---|
2018-05-28 | 64.72 | 首發(fā)原股東限售股份 | |||
2016-05-27 | 48.6 | 42100 | 2.4 | 首發(fā)原股東限售股份 | |
2015-05-27 | 2000 | 16.67 | 首發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份,首發(fā)一般股份 |
十大股東
前十大流通股東累計(jì)持有:31700萬股,累計(jì)占流通股比:56.44% ,較上期變化:1017.29萬股
機(jī)構(gòu)或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
---|---|---|---|---|
陳振華 | 13800 | 24.47 | 664.00萬 | 5.07% |
麗水久有股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 12000 | 21.43 | 不變 | 不變 |
陳慶華 | 1441.63 | 2.56 | 不變 | 不變 |
蘇長娜 | 931.4 | 1.66 | -1400.00 | -0.02% |
宿鳳琴 | 916.19 | 1.63 | -18.67萬 | -2.00% |
李卓越 | 877.03 | 1.56 | 130.05萬 | 17.41% |
張雪松 | 499.99 | 0.89 | 50.00萬 | 11.11% |
馮鷹 | 487.64 | 0.87 | 不變 | 不變 |
劉強(qiáng) | 413.97 | 0.74 | 58.89萬 | 16.58% |
梁瑛 | 354.35 | 0.63 | 新進(jìn) | 流通A股 |
魯硯莉 | 退出 | |||
劉華貴 | 退出 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>*ST威帝:擬收購阿法硅51%股權(quán) 董事郁瓊對其投
【*ST威帝:擬收購阿法硅51%股權(quán) 董事郁瓊對其投反對票】12月16日電,*ST威帝公告,公司擬使用自有資金4165.418萬元購買奇瑞新能源及上海洛頓合計(jì)持
603023*ST威帝目前漲停,所屬板塊黑龍江自貿(mào)區(qū)、胎壓監(jiān)測、車聯(lián)網(wǎng)、汽車、智能汽車短期底分型后持續(xù)上攻。*ST威帝今日高開0.01元,截止目前漲停,K線為漲停。
603023*ST威帝目前漲停,與所屬行業(yè)概念下股票形成聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。*ST威帝今日跳空高開,截止目前K線漲停,上漲能量較為強(qiáng)勢。
603023*ST威帝目前漲停,與所屬行業(yè)概念下股票形成聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。*ST威帝今日低開,截止目前強(qiáng)勢漲停,K線為漲停,呈上漲走勢。
*ST威帝目前漲停,所屬板塊汽車電子、無人駕駛、汽車、胎壓監(jiān)測、車聯(lián)網(wǎng)、黑龍江自貿(mào)區(qū)、智能汽車短期底分型后持續(xù)上攻。*ST威帝今日高開0.0元,截止目前漲停,K線為漲停。
*ST威帝(603023)目前漲停,與所屬行業(yè)概念下股票形成聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。*ST威帝今日低開,截止目前漲停,呈上漲趨勢。
*ST威帝(603023)目前漲停,所屬板塊車聯(lián)網(wǎng)發(fā)出多頭預(yù)警信號,無人駕駛、汽車電子、胎壓監(jiān)測、黑龍江自貿(mào)區(qū)、汽車、智能汽車短期底分型后持續(xù)上攻。*ST威帝今日跳空高開,截止目前K線漲停,上漲能量較
603023*ST威帝目前漲停,所屬板塊汽車短期底分型后持續(xù)上攻。*ST威帝今日高開0.02元,收漲停,呈上漲走勢。
*ST威帝(603023)目前漲停,所屬板塊黑龍江自貿(mào)區(qū)、車聯(lián)網(wǎng)、智能汽車、無人駕駛、胎壓監(jiān)測、汽車電子、汽車短期底分型后持續(xù)上攻。*ST威帝今日低開,截止目前股價(jià)高于昨日收盤價(jià),形成反包。
*ST威帝目前漲停,與所屬行業(yè)概念下股票形成聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。*ST威帝今日跳空高開,截止目前K線漲停,上漲能量較為強(qiáng)勢。