中國建設銀行股份有限公司公司簡介 錯誤反饋 | ||
股票代碼: | 601939 | |
股票簡稱: | 建設銀行 | |
公司名稱: | 中國建設銀行股份有限公司 | |
公司英文名稱: | China Construction Bank Corporation | |
公司簡史: | 中國建設銀行股份有限公司是中國第二大銀行,為客戶提供全面的商業銀行產品與服務.主要經營領域包括公司銀行業務、個人銀行業務和資金業務,多種產品和服務(如基本建設貸款、住房按揭貸款和銀行卡業務等)。擁有廣泛的客戶基礎,與多個大型企業集團及中國經濟戰略性行業的主導企業保持銀行業務聯系,營銷網絡覆蓋全國的主要地區,于2010年末,本行在中國內地設有分支機構13,415家,在香港、新加坡、法蘭克福、約翰內斯堡、東京、首爾、紐約、胡志明市及悉尼設有分行,在莫斯科設有代表處。是國內商業銀行中最早開展資產證券化業務的銀行;國內商業銀行中唯一擁有工程造價評估資質的銀行.《銀行家》雜志:"世界銀行1000強"第14位、"中國銀行100強"排名中列第3位(2007年);《財富》雜志:"世界500強企業"第230位(2007年);《福布斯》雜志:"全球上市企業2000強"第69位,在中國上市企業中排名第3位(2007年)。 中國建設銀行股份有限公司的歷史可以追溯到1954年,成立時的名稱是中國人民建設銀行,負責管理和分配根據國家經濟計劃撥給建設項目和基礎建設相關項目的政府資金。1994年,隨著國家開發銀行的成立,承接了中國人民建設銀行的政策性貸款職能,中國人民建設銀行逐漸成為一家綜合性的商業銀行。1996年,中國人民建設銀行更名為中國建設銀行。2004年9月17日,本行由其前身中國建設銀行通過分立程序,在中華人民共和國成立。2005年10月和2007年9月,本行先后在香港聯合證券交易所和上海證券交易所掛牌上市,股份代號分別為939和601939。 本行持有經中國銀行業監督管理委員會(―銀監會)批準頒發的金融許可證,機構編碼為:B0004H111000001號,持有經北京工商行政管理局批準頒發的企業法人營業執照,統一社會信用代碼為:911100001000044477。本行的注冊地址為中國北京西城區金融大街25號。 |
|
注冊地址: | 北京市西城區金融大街25號 | |
辦公地址: | 北京市西城區金融大街25號 | |
所屬區域: | 北京 | |
所屬行業: | 貨幣金融服務 | |
公司網址: | www.ccb.com | |
電子郵箱: | ir@ccb.com | |
上市日期: | 2007-09-25 | |
招股日期: | 2007-09-11 | |
發行量: | 900000(單位:萬股) | |
發行價: | 6.45 | |
首日發行價: | 8.55 | |
上市推薦人: | ||
主承銷商: | 中國國際金融有限公司,中信證券股份有限公司,信達證券股份有限公司 | |
會計事務所: | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙),羅兵咸永道會計師事務所 | |
法人代表: | 王洪章 | |
董事長: | 王洪章 | |
董秘: | 陳彩虹 | |
證券代表: | 徐漫霞 | |
電話: | 010-66215533 | |
傳真: | 010-66218888 | |
主營范圍: | 吸收公眾存款;發放短期、中期、長期貸款;辦理國內外結算;辦理票據承兌與貼現;發行金融債券;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;買賣、代理買賣外匯;從事銀行卡業務;提供信用證服務及擔保;代理收付款項及代理保險業務;提供保管箱服務;經國務院銀行業監督管理機構等監管部門批準的其他業務。 | |
公司產品: |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>建設銀行(601939)本周股價出現上漲,本周微漲2.17%,近15個交易日股價呈上漲走勢,本周最高價為8.65元,出現在12月18日,最低價為8.3元,出現在星期一
【冀中能源:控股股東增持公司股份取得專項貸款承諾書 貸款額度不超過3.6億元】12月19日電,冀中能源公告稱,控股股東冀中能源集團計劃自2024年11月29日起
【華懋科技:擬增加2024年第二次以集中競價方式回購股份規?!?2月19日電,華懋科技公告,基于對公司未來持續穩定發展的信心以及對公司長期價值的認可,結合目前資
【南向資金今日凈買入逾20億港元 中國移動獲凈買入居前】12月18日電,南向資金今日凈買入20.70億元。港股通(滬)方面,建設銀行、中國移動分別獲凈買入3.8
【午間公告:觀想科技預中標2.66億元項目 金額占去年營收259.94%】12月18日電,午間多家上市公司發布公告,具體如下: ①觀想科技:公司預中標雅安經濟技
【南向資金今日凈賣出近4億港元 盈富基金遭凈賣出居前】12月16日電,南向資金今日凈賣出3.87億港元。港股通(滬)方面,盈富基金、恒生中國企業分別遭凈賣出12
【南向資金今日凈買入143億港元 盈富基金獲凈買入居前】12月13日電,今日南向資金凈買入143.06億港元。港股通(滬)方面,盈富基金、建設銀行分別獲凈買入1
【今飛凱達:控股股東擬5000萬元-1億元增持公司股份】12月11日電,今飛凱達公告,控股股東今飛控股擬5000萬元-1億元增持公司股份。中國建設銀行股份有限公
在12月第1周(12月2日-12月6日)中建設銀行(601939)周漲幅為微漲3.63%。本周最高價為8.3元,出現在星期五,最低價為7.88元,出現在星期一。
【華懋科技:擬2.5億元-5億元回購股份 獲3.5億元股票回購增持貸款】12月4日電,華懋科技公告稱,公司擬以自有資金或自籌資金回購公司股份,回購金額不低于2.