近期股票人數(shù)為94200人,較上期變化-2.52% 前十大流通股東累計(jì)持有:38400萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:40.05% ,較上期變化:694.53萬(wàn)股
股東人數(shù)
指標(biāo)/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 94200 | -2.52 | 10200 | 49500 | |
2024-06-30 | 96600 | 6.32 | 9930.65 | 106300 | |
2024-03-31 | 90900 | -0.5 | 10600 | 110600 | |
2023-12-31 | 91300 | -4.66 | 10500 | 116600 | |
2023-09-30 | 95800 | 10.27 | 10000 | 134100 | |
2023-06-30 | 86900 | -13.28 | 11000 | 141100 | |
2023-03-31 | 100200 | 6.91 | 9578 | 132100 | |
2022-12-31 | 93700 | -3.18 | 10200 | 149000 | |
2022-09-30 | 96800 | -2.98 | 9914.54 | 147600 | |
2022-06-30 | 99700 | -1.08 | 9619.11 | 160200 | |
2022-03-31 | 100800 | -4.43 | 9515.59 | 163400 | |
2021-12-31 | 105500 | -1.63 | 9094.1 | 164900 | |
2021-09-30 | 107200 | -8.65 | 8945.62 | 157000 | |
2021-06-30 | 117400 | -6.68 | 8171.92 | 151600 | |
2021-03-31 | 125800 | -1.67 | 7625.78 | 154000 | |
2020-12-31 | 127900 | -4.1 | 7498.36 | 155800 | |
2020-09-30 | 133400 | 5.26 | 7190.56 | 158100 | |
2020-06-30 | 126800 | -5.42 | 7568.87 | 148400 | |
2020-03-31 | 134000 | -3.73 | 7158.85 | 152700 | |
2019-12-31 | 139200 | -3.49 | 6891.85 | 143700 | |
2019-09-30 | 144200 | -5.53 | 6651.6 | 149400 | |
2019-06-30 | 152700 | -0.7 | 6283.69 | 153000 | |
2019-03-31 | 153800 | 14.6 | 6239.63 | 148100 | |
2018-12-31 | 134200 | -2.48 | 7150.42 | 159700 | |
2018-09-30 | 137600 | -2.19 | 6973.09 | 165000 | |
2018-06-30 | 140700 | -3.9 | 6820.22 | 73000 | |
2018-03-31 | 146400 | -1 | 6554.35 | 178700 | |
2017-12-31 | 147800 | -6.52 | 6489.05 | 177600 | |
2017-09-30 | 158200 | -6.82 | 6065.74 | 180500 | |
2017-06-30 | 169700 | 11.8 | 5652.31 | 180100 | |
2017-03-31 | 151800 | -0.94 | 6319.16 | 174400 | |
2016-12-31 | 153300 | -3.94 | 6259.58 | 85900 | |
2016-09-30 | 159600 | -5.66 | 6013.16 | 91300 | |
2016-06-30 | 169100 | -1.71 | 5672.93 | 95500 | |
2016-03-31 | 172100 | -4.2 | 5576.19 | 102200 | |
2015-12-31 | 179600 | -16.74 | 5341.84 | 102500 | |
2015-09-30 | 215700 | 75.51 | 4447.58 | 113600 | |
2015-06-30 | 122900 | 211.21 | 7806.09 | 96200 | |
2015-04-21 | 39500 | -4.6 | 11900 | ||
2015-03-31 | 41400 | 11.91 | 11304.89 | ||
2014-12-31 | 37000 | 6.09 | 6.05 | ||
2014-09-30 | 34900 | -3.42 | 5.55 | ||
2014-06-30 | 36102 | -3 | 12963.27 | 54256 | |
2014-04-18 | 37217 | -0.13 | 12574.9 | ||
2014-03-31 | 37264 | -1.32 | 12559.04 | 52119 | |
2013-12-31 | 37761 | -2.33 | 12393.74 | 48910 | |
2013-09-30 | 38661 | -3.42 | 7186.41 | 54396 | |
2013-06-30 | 40029 | -3.92 | 6940.81 | 52051 | |
2013-04-16 | 41662 | -0.81 | 6668.76 | ||
2013-03-31 | 42001 | -3.44 | 6614.93 | 54968 | |
2012-12-31 | 43497 | -5.88 | 6387.43 | 54075 | |
2012-09-30 | 46212 | 7.58 | 6012.16 | 61180 |
股本結(jié)構(gòu)
時(shí)間 | 總股本(萬(wàn)股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動(dòng)原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 95900 | 95900 | 95900 | 三季報(bào) | |
2024-06-30 | 95900 | 95900 | 95900 | 半年報(bào) | |
2024-03-31 | 95900 | 95900 | 95900 | 一季報(bào) | |
2023-12-31 | 95900 | 95900 | 95900 | 年報(bào) | |
2023-09-30 | 95900 | 95900 | 95900 | 三季報(bào) | |
2023-06-30 | 95900 | 95900 | 95900 | 半年報(bào) | |
2023-03-31 | 95900 | 95900 | 95900 | 一季報(bào) | |
2022-12-31 | 95900 | 95900 | 95900 | 年報(bào) | |
2022-09-30 | 95900 | 95900 | 95900 | 三季報(bào) | |
2022-06-30 | 95900 | 95900 | 95900 | 半年報(bào) | |
2022-03-31 | 95900 | 95900 | 95900 | 一季報(bào) | |
2021-12-31 | 95900 | 95900 | 95900 | 年報(bào) | |
2021-09-30 | 95900 | 95900 | 95900 | 三季報(bào) | |
2021-06-30 | 95900 | 95900 | 95900 | 半年報(bào) | |
2021-03-31 | 95900 | 95900 | 95900 | 一季報(bào) | |
2020-12-31 | 95900 | 95900 | 95900 | 年報(bào) | |
2020-09-30 | 95900 | 95900 | 95900 | 三季報(bào) | |
2020-06-30 | 95900 | 95900 | 95900 | 半年報(bào) | |
2020-03-31 | 95900 | 95900 | 95900 | 一季報(bào) | |
2019-12-31 | 95900 | 95900 | 95900 | 年報(bào) | |
2019-09-30 | 95900 | 95900 | 95900 | 三季報(bào) | |
2019-06-30 | 95900 | 95900 | 95900 | 半年報(bào) | |
2019-03-31 | 95900 | 95900 | 95900 | 一季報(bào) | |
2018-12-31 | 95900 | 95900 | 95900 | 年報(bào) | |
2018-09-30 | 95900 | 95900 | 95900 | 三季報(bào) | |
2018-06-30 | 95900 | 95900 | 95900 | 半年報(bào) | |
2018-03-31 | 95900 | 95900 | 95900 | 一季報(bào) | |
2017-12-31 | 95900 | 95900 | 95900 | 年報(bào) | |
2017-09-30 | 95900 | 95900 | 95900 | 三季報(bào) | |
2017-06-30 | 95900 | 95900 | 95900 | 半年報(bào) | |
2017-03-31 | 95900 | 95900 | 95900 | 一季報(bào) | |
2016-12-31 | 95900 | 95900 | 95900 | 年報(bào) | |
2016-09-30 | 95900 | 95900 | 95900 | 三季報(bào) | |
2016-06-30 | 95900 | 95900 | 95900 | 半年報(bào) | |
2016-03-31 | 95900 | 95900 | |||
2015-12-31 | |||||
2015-09-30 | 95900 | 95900 | |||
2015-06-30 | 95940 | 95940 | 95940 | 半年報(bào) | |
2015-06-10 | 95940 | 95940 | 95940 | - | |
2015-06-09 | 95940 | 95940 | 46800 | - | |
2015-04-02 | 46800 | 46800 | 46800 | - | |
2015-03-31 | 46800 | 46800 | 46800 | 一季報(bào) | |
2015-01-23 | 46800 | 46800 | 46800 | - | |
2014-12-31 | 46800 | 46800 | 46800 | 年報(bào) | |
2014-12-23 | 46800 | 46800 | 46800 | - | |
2014-12-22 | 46800 | 46800 | 46800 | 限售股份上市 | |
2014-09-30 | 46800 | 46800 | 46800 | 三季報(bào) | |
2014-06-30 | 46800 | 46800 | 46800 | 半年報(bào) | |
2014-03-31 | 46800 | 46800 | 46800 | 一季報(bào) | |
2013-12-31 | 46800 | 46800 | 46800 | 年報(bào) | |
2013-09-30 | 46800 | 46800 | 27783.38 | 19016.62 | 三季報(bào) |
2013-06-30 | 46800 | 46800 | 27783.38 | 19016.62 | 半年報(bào) |
2013-03-31 | 46800 | 46800 | 27783.38 | 19016.62 | 一季報(bào) |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬(wàn)股) | 前日收盤(pán)價(jià)(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
---|---|---|---|---|---|
2013-12-30 | 6.71 | 59200 | 9.19 | 首發(fā)原股東限售股份 |
十大股東
前十大流通股東累計(jì)持有:38400萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:40.05% ,較上期變化:694.53萬(wàn)股
機(jī)構(gòu)或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬(wàn)股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬(wàn)股) | 股份類型 |
---|---|---|---|---|
陶安祥 | 26600 | 27.7 | 不變 | 不變 |
陶興 | 7183.23 | 7.49 | 不變 | 不變 |
香港中央結(jié)算有限公司 | 822.93 | 0.86 | 339.48萬(wàn) | 70.22% |
南方中證1000ETF | 766.54 | 0.8 | 新進(jìn) | 流通A股 |
中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品-005L-CT001滬 | 669.87 | 0.7 | 60.00萬(wàn) | 9.84% |
國(guó)泰中證軍工ETF | 572.35 | 0.6 | 47.62萬(wàn) | 9.08% |
陶良鳳 | 488.48 | 0.51 | 不變 | 不變 |
顧紀(jì)龍 | 450 | 0.47 | 不變 | 不變 |
中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-個(gè)人分紅-005L-FH002滬 | 450 | 0.47 | 新進(jìn) | 流通A股 |
沈義成 | 428.8 | 0.45 | 不變 | 不變 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 | 退出 | |||
興全合豐三年持有混合 | 退出 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>亞星錨鏈(601890) 12月第2周盤(pán)點(diǎn)
在12月第2周(12月9日-12月13日)中亞星錨鏈(601890)周漲幅為微漲0.83%。本周最高價(jià)為8.88元,出現(xiàn)在12月11日,最低價(jià)為8.37元,出現(xiàn)在星期一。
2024年第49周總結(jié):601890亞星錨鏈 本周上漲6.14%
在12月第1周(12月2日-12月6日)中601890亞星錨鏈周漲幅為上漲6.14%。本周最高價(jià)為9.08元,出現(xiàn)在12月3日,最低價(jià)為8.08元,出現(xiàn)在12月2日。
亞星錨鏈今日漲停,短期發(fā)出初次江恩筑底信號(hào)
亞星錨鏈今日漲停,近期低點(diǎn)11月27日上漲至今,共3日漲幅15.22%。近一年以來(lái)已漲停了1次。
亞星錨鏈(601890) 本周復(fù)盤(pán)總結(jié)
亞星錨鏈(601890)本周股價(jià)出現(xiàn)上漲,本周微漲1.27%,近半個(gè)月股價(jià)呈下跌走向,本周最高價(jià)為8.1元,出現(xiàn)在11月28日,最低價(jià)為7.62元,出現(xiàn)在11月27日
2024年第46周總結(jié):亞星錨鏈 本周下跌5.2%
亞星錨鏈本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周下跌5.2%,近5個(gè)交易日股價(jià)呈下跌走勢(shì),本周最高價(jià)為8.66元,出現(xiàn)在星期一,最低價(jià)為8.0元,出現(xiàn)在星期五
在11月第2周(11月4日-11月8日)中亞星錨鏈周漲幅為上漲8.32%。本周最高價(jià)為8.69元,出現(xiàn)在11月8日,最低價(jià)為7.8元,出現(xiàn)在11月4日。
亞星錨鏈本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌4.76%,近一周股價(jià)呈下跌走向,本周最高價(jià)為8.44元,出現(xiàn)在10月28日,最低價(jià)為7.79元,出現(xiàn)在11月1日
亞星錨鏈:使用自有資金不超過(guò)1.5億元投資海工園建
【亞星錨鏈:使用自有資金不超過(guò)1.5億元投資海工園建設(shè)項(xiàng)目】10月28日電,亞星錨鏈公告,公司決定使用自有資金不超過(guò)1.5億元人民幣投資海工園建設(shè)項(xiàng)目,本次項(xiàng)目
亞星錨鏈(601890) 周復(fù)盤(pán)總結(jié),本周上漲8.18%
在10月第4周(10月21日-10月25日)中亞星錨鏈(601890)周漲幅為上漲8.18%。本周最高價(jià)為8.27元,出現(xiàn)在星期三,最低價(jià)為7.56元,出現(xiàn)在星期一。
601890亞星錨鏈 周盤(pán)點(diǎn)(9月23日-9月27日)
601890亞星錨鏈本周股價(jià)出現(xiàn)上漲,本周上漲11.52%,近10日股價(jià)呈上漲走向,本周最高價(jià)為7.37元,出現(xiàn)在9月27日,最低價(jià)為6.56元,出現(xiàn)在9月23日