【中國銀河(601881)最近三年基本每股收益分別為0.15,0.28,0.18元;凈利潤(rùn)153271.26萬元;凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)51.11%】
主要指標(biāo)
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
每股收益(元) | 0.55 | 0.35 | 0.12 | 0.67 | 0.6 | 0.45 |
營業(yè)收入(萬元) | 2708581.8 | 1708585.6 | 721407.4 | 3364408.2 | 2548326.8 | 1741358.1 |
營業(yè)同比增長(zhǎng) | 6.29% | -1.88% | -17.06% | 0.01% | -6.58% | -4.38% |
凈利潤(rùn)(萬元) | 696365.8 | 438781.94 | 163145.9 | 787876.94 | 660330.6 | 493922.2 |
凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) | 5.46% | -11.16% | -27.46% | 1.43% | 2.53% | 14.15% |
凈資產(chǎn)收益率 | 5.8% | 3.63% | 1.3% | 7.52% | 6.7% | 5.1% |
每股凈資產(chǎn)(元) | 9.771 | 9.5208 | 9.436 | 9.2038 | 9.036 | 8.9052 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 5.3095 | 6.6847 | 7.5308 | -4.0478 | -2.6694 | 0.1701 |
銷售毛利率 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
資產(chǎn)負(fù)債
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(萬元) | 74791824 | 76630912 | 76885024 | 66320528 | 67632280 | 69049056 |
總資產(chǎn)同比 | 10.59% | 10.98% | 17.19% | 6.08% | 8.68% | 12.17% |
固定資產(chǎn)(萬元) | 43276.64 | 43064.17 | 50379.53 | 53501.9 | 51680.83 | 55702.48 |
貨幣資金(萬元) | 15018904 | 17035576 | 15730486 | 11362520 | 9389073 | 10850459 |
應(yīng)收賬款(萬元) | 1776206.5 | 1532982.4 | 1425779.1 | 1294320.4 | 1187187.2 | 1267082.4 |
存貨(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總負(fù)債(萬元) | 61122136 | 63234808 | 63581620 | 53271052 | 55572632 | 57289920 |
總負(fù)債同比 | 9.99% | 10.38% | 15.5% | 1.93% | 7.05% | 11.28% |
應(yīng)付賬款(萬元) | 1379214.5 | 973465.4 | 1049139.5 | 851234.2 | 777261.1 | 839944.06 |
預(yù)收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股東權(quán)益合計(jì)(萬元) | 13669693 | 13396103 | 13303404 | 13049479 | 12059644 | 11759135 |
資產(chǎn)負(fù)債率 | 81.72% | 82.52% | 82.7% | 80.32% | 82.17% | 82.97% |
利潤(rùn)表
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
營業(yè)總支出(萬元) | 1969300.2 | 1250822 | 542836.8 | 2542781.8 | 1868311.4 | 1222688 |
營業(yè)支出(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
銷售費(fèi)用(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
管理費(fèi)用(萬元) | 824969.5 | 535418.5 | 239473.12 | 1037249.94 | 770575.9 | 520438.84 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
營業(yè)利潤(rùn)(萬元) | 739281.44 | 457763.53 | 178570.52 | 821626.3 | 680015.56 | 518670.03 |
利潤(rùn)總額(萬元) | 740156.9 | 454235.7 | 177685.47 | 813364.8 | 672656.44 | 515623.28 |
所得稅(萬元) | 43761.04 | 15430.65 | 14530.07 | 24963.93 | 12314.14 | 21680.28 |
營業(yè)稅金及附加(萬元) | 8956.9 | 5198.89 | 2581.55 | 14967.92 | 11255.16 | 7401.33 |
扣非凈利潤(rùn)(萬元) | 694383.06 | 440852.78 | 163252.64 | 788561.44 | 661163.94 | 491707.8 |
現(xiàn)金流量
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
經(jīng)營現(xiàn)金流量?jī)纛~(萬元) | 5805610 | 7309365.5 | 8234445.5 | -4426069 | -2816771.8 | 175978.02 |
經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 169.19% | 144.27% | 195.52% | -398.84% | -121.94% | 19.79% |
凈現(xiàn)金流同比增長(zhǎng) | 248.55% | 669.61% | 406.26% | -191.18% | -191.13% | -164.07% |
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) | 515828.5 | 365345.12 | 243358.88 | 679852 | 534340.44 | 331591.03 |
投資現(xiàn)金流量(萬元) | -332727.9 | -1402620.8 | -3528743 | 1603786 | 283076.12 | -1295999.8 |
投資凈現(xiàn)金流占比 | -9.7% | -27.69% | -83.79% | 144.52% | 12.26% | -145.71% |
購建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) | 32216.84 | 18819.37 | 10913.32 | 69516.01 | 40190.2 | 30736.1 |
融資現(xiàn)金流量(萬元) | -2043234.2 | -842188.7 | -492092.72 | 1703101.2 | 208825.77 | 210197.27 |
融資凈現(xiàn)金流占比 | -59.55% | -16.62% | -11.68% | 153.47% | 9.04% | 23.63% |
凈現(xiàn)金流(現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額) | 3431342 | 5066331 | 4211507.5 | -1109732.9 | -2309875 | -889440.44 |
期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>中國銀河根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位17.8357,下方支撐位15.2436。中國銀河處于贏家江恩多頭主線形態(tài),11月18日發(fā)出江恩筑頂信號(hào)后,經(jīng)過32日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出
【中信里昂:看好港交所跨境資金及IPO復(fù)蘇 但需注意中資券商H股波動(dòng)】12月10日電,中信里昂發(fā)報(bào)告稱,看好香港交易所的跨境資金流動(dòng)及IPO復(fù)蘇,并注意到中國銀
【港股中資券商股尾盤走強(qiáng) 招商證券漲超10%】12月9日電,港股中資券商股尾盤走強(qiáng),招商證券漲超10%,光大證券、中信證券、中信建投證券、中金公司、中國銀河漲超5%。
【吉利與中國銀河在上海成立私募基金 出資額3.9億】12月9日電,天眼查App顯示,近日,吉醇(上海)私募投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)成立,執(zhí)行事務(wù)合伙人為吉利
在12月第1周(12月2日-12月6日)中中國銀河(601881)周漲幅為微漲2.69%。本周最高價(jià)為16.2元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為15.35元,出現(xiàn)在星期一。
中國銀河當(dāng)天低開,相比昨日微跌0.51%,目前自前期高點(diǎn)17.55,到現(xiàn)在15.57,已經(jīng)下跌1.98元,下跌幅度12.72%,經(jīng)歷了14日,距離前期2024年11月25日重要低點(diǎn)14.6元差0.97
2024年第48周總結(jié):中國銀河(601881) 本周微漲3.52%
中國銀河(601881)本周股價(jià)出現(xiàn)上漲,本周微漲3.52%,近10日股價(jià)呈震蕩趨勢(shì),本周最高價(jià)為16.08元,出現(xiàn)在11月29日,最低價(jià)為14.6元,出現(xiàn)在11月25日
銀河證券:AI代理正重塑產(chǎn)業(yè)鏈并帶來投資新機(jī)遇
【銀河證券:AI代理正重塑產(chǎn)業(yè)鏈并帶來投資新機(jī)遇】11月29日電,中國銀河證券研究所所長(zhǎng)助理、計(jì)算機(jī)首席分析師吳硯靖表示,AI代理的崛起正重塑AI產(chǎn)業(yè)鏈并帶來投
601881中國銀河根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位16.8172,下方支撐位13.8322。601881中國銀河處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),從11月14日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,
【銀河證券:港股中長(zhǎng)期配置價(jià)值較高】11月18日電,中國銀河證券研報(bào)指出,港股估值已回調(diào)到相對(duì)低位水平,盈利能力體現(xiàn)出一定韌性,后續(xù)行情走勢(shì)的關(guān)鍵仍在于國內(nèi)穩(wěn)增