【中國(guó)人壽(601628)最近三年基本每股收益分別為0.92,0.39,0.69元;凈利潤(rùn)2603400.00萬元;凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)92.59%】
主要指標(biāo)
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
每股收益(元) | 3.7 | 1.35 | 0.73 | 0.75 | 0.57 | 0.57 |
營(yíng)業(yè)收入(萬元) | 42718000 | 23421600 | 12097000 | 83785904 | 70933304 | 55359496 |
營(yíng)業(yè)同比增長(zhǎng) | 54.84% | 23.27% | 14.43% | 1.43% | 1.19% | 4.79% |
凈利潤(rùn)(萬元) | 10452300 | 3827800 | 2064400 | 2111000 | 1620900 | 1615600 |
凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) | 173.9% | 10.6% | -9.3% | -34.2% | -47.8% | -36.3% |
凈資產(chǎn)收益率 | 19.95% | 7.79% | 4.31% | 4.71% | 3.67% | 3.59% |
每股凈資產(chǎn)(元) | 20.0497 | 17.4716 | 16.9965 | 11.5968 | 15.6334 | 15.8982 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 12.2626 | 9.9258 | 6.5013 | 13.7354 | 12.0072 | 9.1352 |
銷售毛利率 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
資產(chǎn)負(fù)債
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(萬元) | 648155390 | 622263810 | 607084290 | 565372670 | 575936700 | 564385980 |
總資產(chǎn)同比 | 12.54% | 10.26% | 11.13% | 12.12% | 12.31% | 9.09% |
固定資產(chǎn)(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
貨幣資金(萬元) | 7647900 | 9038700 | 25787800 | 15052000 | 15863300 | 19549600 |
應(yīng)收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
存貨(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總負(fù)債(萬元) | 590393920 | 571850500 | 558009470 | 531601088 | 530789888 | 518488096 |
總負(fù)債同比 | 11.23% | 10.29% | 11.77% | 12.72% | 13.76% | 10.66% |
應(yīng)付賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
預(yù)收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股東權(quán)益合計(jì)(萬元) | 57761500 | 50413300 | 49074800 | 33771600 | 45146800 | 45897900 |
資產(chǎn)負(fù)債率 | 91.09% | 91.9% | 91.92% | 94.03% | 92.16% | 91.87% |
利潤(rùn)表
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)總支出(萬元) | 30327800 | 18614700 | 9410200 | 82561800 | 70310600 | 54227200 |
營(yíng)業(yè)支出(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
銷售費(fèi)用(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
管理費(fèi)用(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬元) | 12390200 | 4806900 | 2686800 | 1224100 | 622700 | 1132300 |
利潤(rùn)總額(萬元) | 12365500 | 4790000 | 2677100 | 1187800 | 596100 | 1115200 |
所得稅(萬元) | 1775099.9 | 885600.06 | 575000 | -1075500 | -1134100 | -572900 |
營(yíng)業(yè)稅金及附加(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扣非凈利潤(rùn)(萬元) | 10467400 | 3839100 | 2071400 | 2128500 | 1635300 | 1624200 |
現(xiàn)金流量
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量?jī)纛~(萬元) | 34660100 | 28055200 | 18375900 | 38823200 | 33938300 | 25820700 |
經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流占比 | 473.75% | 472.65% | 173.1% | 1896.87% | 1147.57% | 384.73% |
凈現(xiàn)金流同比增長(zhǎng) | -347.38% | -188.44% | 134.61% | -69.51% | -50.77% | 99.29% |
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) | 1865600 | 1225900 | 588300 | 2583800 | 1979800 | 1300600 |
投資現(xiàn)金流量(萬元) | -31546800 | -20630300 | 2800 | -42810200 | -31259200 | -17567900 |
投資凈現(xiàn)金流占比 | -431.2% | -347.56% | 0.03% | -2091.67% | -1056.98% | -261.76% |
購建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) | 252200 | 256900 | 165300 | 417100 | 196700 | 116100 |
融資現(xiàn)金流量(萬元) | -10426400 | -13361600 | -7764400 | 6027300 | 267600 | -1552800 |
融資凈現(xiàn)金流占比 | -142.51% | -225.11% | -73.14% | 294.49% | 9.05% | -23.14% |
凈現(xiàn)金流(現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額) | -7316100 | -5935700 | 10615600 | 2046700 | 2957400 | 6711400 |
期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>中國(guó)人壽(601628)處于贏家江恩多頭主線形態(tài),今日重心上移,短期持續(xù)上漲,形成筑底信號(hào),12月16日發(fā)出中期江恩筑頂信號(hào)后,經(jīng)過4日,今日中期形成江恩筑底信號(hào),屬中期多頭預(yù)警,長(zhǎng)期處于多頭上漲趨勢(shì)
中國(guó)人壽處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),今日重心持續(xù)下移,短期延續(xù)下跌趨勢(shì),今日形成中期筑頂信號(hào),若持續(xù)下跌,觸發(fā)長(zhǎng)期筑頂信號(hào),中國(guó)人壽將轉(zhuǎn)為空頭主線。中國(guó)人壽根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力
中國(guó)人壽:前11月累計(jì)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入約為6443億
【中國(guó)人壽:前11月累計(jì)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入約為6443億元 同比增長(zhǎng)4.8%】12月10日電,中國(guó)人壽公告,公司于2024年1月1日至2024年11月30日期間,累
中國(guó)人壽:董事長(zhǎng)任職資格獲金融監(jiān)管總局核準(zhǔn)
【中國(guó)人壽:董事長(zhǎng)任職資格獲金融監(jiān)管總局核準(zhǔn)】12月9日電,中國(guó)人壽公告,國(guó)家金融監(jiān)督管理總局已核準(zhǔn)蔡希良擔(dān)任公司董事、董事長(zhǎng)的任職資格,其任職自2024年12月4日起生效。
601628中國(guó)人壽 本周復(fù)盤總結(jié)
在12月第1周(12月2日-12月6日)中601628中國(guó)人壽周漲幅為微漲3.94%。本周最高價(jià)為45.26元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為41.91元,出現(xiàn)在12月2日。
中國(guó)人壽 周復(fù)盤總結(jié),本周微漲0.79%
中國(guó)人壽本周股價(jià)出現(xiàn)上漲,本周微漲0.79%,近一周股價(jià)呈震蕩走勢(shì),本周最高價(jià)為43.55元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為40.6元,出現(xiàn)在11月25日
【杭州銀行:中國(guó)人壽減持5930.28萬股公司股份】11月25日電,杭州銀行公告,2024年8月27日至2024年11月25日,中國(guó)人壽通過集中競(jìng)價(jià)方式共減持公
中國(guó)人壽根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位41.7772,下方支撐位32.3635。中國(guó)人壽處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),從11月8日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑
中國(guó)人壽:獨(dú)立董事盧鋒任職資格獲金融監(jiān)管總局核準(zhǔn)
【中國(guó)人壽:獨(dú)立董事盧鋒任職資格獲金融監(jiān)管總局核準(zhǔn)】11月21日電,中國(guó)人壽公告,公司于2024年6月27日召開2023年年度股東大會(huì),選舉盧鋒為公司第八屆董事
601628中國(guó)人壽從高點(diǎn)50.68,持續(xù)回調(diào)了7天,近期處于空頭趨勢(shì)
目前601628中國(guó)人壽收盤價(jià)為44.31,微跌0.92%,近期高點(diǎn)是50.68元,時(shí)間是2024年11月8日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌7天,601628中國(guó)人壽已經(jīng)從50.68元回調(diào)了6.37元,幅度為14.