麻豆MD传媒MD0049入口,欢迎您访问【久久成人综合网卍】-在按摩店和女老板做爰_亚洲AV鲁丝一区二区三区_抱着娇妻让朋友一起弄_快穿妲己高H荡肉呻吟NP_欧美做爰又粗又大免费看软件

    【桐昆股份(601233)最近三年基本每股收益分別為1.37,0.98,0.39元;凈利潤250322.94萬元;凈利潤同比增長118.16%】

    主要指標(biāo)

    截止日期 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
    每股收益(元) 0.42 0.45 0.24 0.34 0.38 0.04
    營業(yè)收入(萬元) 7604882.5 4821463 2111138.5 8263984.5 6174175 3689715
    營業(yè)同比增長 23.17% 30.67% 32.66% 33.3% 30.84% 23.6%
    凈利潤(萬元) 100669.78 106525.59 57992.33 79703.9 90358.47 10533
    凈利潤同比增長 11.41% 911.35% 218.01% 539.1% -53.23% -95.42%
    凈資產(chǎn)收益率 2.8% 2.96% 1.62% 2.27% 2.56% 0.3%
    每股凈資產(chǎn)(元) 15.0867 15.1557 14.9551 14.7112 14.7457 14.4137
    每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) 2.229 -0.772 -2.2069 1.2946 0.134 1.1391
    銷售毛利率 5.14% 6.19% 6.71% 5.06% 6.11% 5.94%

    資產(chǎn)負(fù)債

    截止日期 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
    總資產(chǎn)(萬元) 11044255 11095258 11213202 10244611 10703956 10148095
    總資產(chǎn)同比 3.18% 9.33% 22.11% 13.28% 19.04% 18.17%
    固定資產(chǎn)(萬元) 4797218 4707731.5 4465202 4416042.5 4006516.8 2855133
    貨幣資金(萬元) 1742915.4 1476943.8 1477738.9 1161553.9 1964128.5 1904141.2
    應(yīng)收賬款(萬元) 164734.31 190934.5 103386.81 69282.81 60851.96 50275.19
    存貨(萬元) 1134101.6 1414174.1 1554940.6 1024905.6 953176.5 824565.2
    總負(fù)債(萬元) 7362984.5 7398894.5 7575298.5 6666264.5 7107584.5 6630286.5
    總負(fù)債同比 3.59% 11.59% 32.19% 20.9% 33.54% 37.86%
    應(yīng)付賬款(萬元) 663079.25 727772.56 774657.3 1053318.6 785814.6 791126.8
    預(yù)收賬款(萬元) 28.08 62.14 108.56 235.5 1064.78 110.84
    股東權(quán)益合計(jì)(萬元) 3681270.5 3696363.2 3637903.2 3578346.5 3596371.2 3517808.5
    資產(chǎn)負(fù)債率 66.67% 66.69% 67.56% 65.07% 66.4% 65.34%

    利潤表

    截止日期 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
    營業(yè)總支出(萬元) 7599524 4770671.5 2082896.9 8275762.5 6112053 3658842.5
    營業(yè)支出(萬元) 7214015.5 4523142 1969554.9 7845512 5797102.5 3470606.2
    銷售費(fèi)用(萬元) 9556.35 6001.41 2872.5 11822.29 8323.25 5088.27
    管理費(fèi)用(萬元) 108707.3 70832.01 35519.25 135245.84 98371.02 62923.52
    財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) 95721.27 57856.48 27287.21 78302 55624.22 28041.7
    營業(yè)利潤(萬元) 92041.16 110982.28 65695.29 57889.86 94004.17 7761.06
    利潤總額(萬元) 94299.01 112521.86 66390.98 62427.23 96182.91 9551.46
    所得稅(萬元) -7540.25 5201.16 7936.27 -19712.74 3699.89 -2672.91
    營業(yè)稅金及附加(萬元) 20597.98 13523.59 4280.25 29397.56 16514.94 9254.67
    扣非凈利潤(萬元) 82455.15 90297.68 53722.84 45486.46 72159.6 1935.77

    現(xiàn)金流量

    截止日期 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
    經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額(萬元) 537427.1 -186150.45 -532119.8 312134.78 32297.8 274661.28
    經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 139.46% -106.74% -328.37% 374.09% 7.63% 44.65%
    凈現(xiàn)金流同比增長 -9% -128.35% 28.64% 65.01% 2961% 898.23%
    銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) 8520187 5168736.5 2238393.5 9031180 6882505.5 4101299.5
    支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) 283013 189769.72 98717.98 318639.9 216340.66 147626.77
    投資現(xiàn)金流量(萬元) -841653.94 -506774.78 -356346.94 -1048437.25 -664155.4 -688984.8
    投資凈現(xiàn)金流占比 -218.41% -290.6% -219.9% -1256.52% -156.84% -111.99%
    購建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) 763218.06 552334.44 333679.88 1136722 794905.9 772543.06
    融資現(xiàn)金流量(萬元) 690272.7 518830.22 1050825.1 652665.8 1052258 1024627.5
    融資凈現(xiàn)金流占比 179.13% 297.51% 648.47% 782.2% 248.49% 166.55%
    凈現(xiàn)金流(現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額) 385354.94 -174391.84 162047.19 -83439.48 423463.84 615193.1
    期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬元) 0 0 0 0 0 0
    期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬元) 0 0 0 0 0 0

    時(shí)價(jià)預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:11.31
    • 江恩阻力:12.01
    • 時(shí)間窗口:

    數(shù)據(jù)來自贏家江恩軟件

    熱論
    林野青蒼:

    601233桐昆股份 本周復(fù)盤總結(jié)

    601233桐昆股份本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌2.89%,近15個(gè)交易日股價(jià)呈震蕩走勢,本周最高價(jià)為12.29元,出現(xiàn)在12月16日,最低價(jià)為11.72元,出現(xiàn)在星期五

    落花釀酒:

    2024年第49周總結(jié):601233桐昆股份 本周微漲4.85%

    在12月第1周(12月2日-12月6日)中601233桐昆股份周漲幅為微漲4.85%。本周最高價(jià)為12.28元,出現(xiàn)在12月4日,最低價(jià)為11.5元,出現(xiàn)在12月2日。

    不會(huì)取名:

    601233桐昆股份 本周復(fù)盤總結(jié)

    601233桐昆股份本周股價(jià)出現(xiàn)上漲,本周微漲0.35%,近半個(gè)月股價(jià)呈下跌走勢,本周最高價(jià)為11.64元,出現(xiàn)在11月29日,最低價(jià)為11.13元,出現(xiàn)在星期三

    一枝秀:

    桐昆股份(601233) 周復(fù)盤總結(jié),本周微跌4.93%

    桐昆股份(601233)本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌4.93%,近一周股價(jià)呈下跌趨勢,本周最高價(jià)為12.82元,出現(xiàn)在11月12日,最低價(jià)為12.13元,出現(xiàn)在11月15日

    至尊死神:

    桐昆股份 11月第2周盤點(diǎn)

    在11月第2周(11月4日-11月8日)中桐昆股份周漲幅為上漲5.88%。本周最高價(jià)為12.87元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為12.03元,出現(xiàn)在星期二。

    牛氣奮發(fā):

    桐昆股份(601233) 本周復(fù)盤總結(jié)

    桐昆股份(601233)本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌0.08%,近10日股價(jià)呈震蕩趨勢,本周最高價(jià)為12.64元,出現(xiàn)在10月28日,最低價(jià)為11.48元,出現(xiàn)在星期四

    不一樣的煙火:

    2024年第39周總結(jié):601233桐昆股份 本周大漲20.1%

    601233桐昆股份本周股價(jià)出現(xiàn)上漲,本周大漲20.1%,近10日股價(jià)呈上漲趨勢,本周最高價(jià)為12.4元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為10.15元,出現(xiàn)在星期一

    贏家AI快訊:

    桐昆股份:上半年凈利潤10.65億元 同比增長91

    【桐昆股份:上半年凈利潤10.65億元 同比增長911.35%】8月28日電,桐昆股份發(fā)布2024年半年度報(bào)告,報(bào)告期內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入482.15億元,同比

    贏家AI快訊:

    桐昆股份:上半年凈利潤10.65億元 同比增長911.35%

    【桐昆股份:上半年凈利潤10.65億元 同比增長911.35%】桐昆股份發(fā)布2024年半年度報(bào)告,報(bào)告期內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入482.15億元,同比增長30.67

    執(zhí)筆畫人生:

    桐昆股份 周復(fù)盤總結(jié),本周微跌4.6%

    桐昆股份本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌4.6%,近10個(gè)交易日股價(jià)呈下跌走向,本周最高價(jià)為13.66元,出現(xiàn)在星期一,最低價(jià)為12.75元,出現(xiàn)在星期三

    X

    添加群

    請輸入驗(yàn)證信息:

    你的加群請求已發(fā)送,請等候群主/管理員驗(yàn)證。

    在线观看精品自拍私拍| 亚洲自拍偷拍另类综合图区| 国产无套内射普通话对白|