【江蘇銀行(600919)最近三年基本每股收益分別為0.89,0.59,0.29元;凈利潤1025755.20萬元;凈利潤同比增長11.67%】
主要指標
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
每股收益(元) | 1.5 | 0.98 | 0.45 | 1.69 | 1.62 | 1.09 |
營業收入(萬元) | 6230305 | 4162495.8 | 2099917.2 | 7429343.5 | 5867784.5 | 3884287.2 |
營業同比增長 | 6.18% | 7.16% | 11.72% | 5.28% | 9.15% | 10.64% |
凈利潤(萬元) | 2823489.2 | 1873085.5 | 904230.2 | 2875035.2 | 2565381.2 | 1702012.9 |
凈利潤同比增長 | 10.06% | 10.05% | 10.02% | 13.25% | 25.21% | 27.2% |
凈資產收益率 | 12.25% | 8.21% | 3.85% | 14.52% | 13.56% | 9.1% |
每股凈資產(元) | 12.6683 | 12.1453 | 12.0031 | 11.467 | 11.4189 | 12.1609 |
每股經營現金流(元) | -0.224 | 5.5585 | 4.4457 | 11.6394 | 10.7327 | 8.1334 |
銷售毛利率 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
資產負債
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
總資產(萬元) | 385685632 | 377083392 | 366982976 | 340336192 | 333634592 | 329458272 |
總資產同比 | 15.6% | 14.46% | 15.07% | 14.2% | 14.15% | 14.77% |
固定資產(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
貨幣資金(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
應收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
存貨(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總負債(萬元) | 354477472 | 347860032 | 340060224 | 314424576 | 308307840 | 305628032 |
總負債同比 | 14.98% | 13.82% | 14.66% | 13.72% | 13.77% | 14.69% |
應付賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
預收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股東權益合計(萬元) | 31208164 | 29223358 | 26922758 | 25911604 | 25326730 | 23830224 |
資產負債率 | 91.91% | 92.25% | 92.66% | 92.39% | 92.41% | 92.77% |
利潤表
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
營業總支出(萬元) | 2541749.2 | 1716752.2 | 950857.5 | 3554060.2 | 2518516.8 | 1637258.1 |
營業支出(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
銷售費用(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
管理費用(萬元) | 1256647.1 | 933740.44 | 462756.2 | 1782561.4 | 1225789.1 | 812169 |
財務費用(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
營業利潤(萬元) | 3688555.2 | 2445743.2 | 1149059.6 | 3875283 | 3349268 | 2247029 |
利潤總額(萬元) | 3686788.2 | 2445519.8 | 1149156.4 | 3869429 | 3345591.8 | 2243366 |
所得稅(萬元) | 757161.7 | 504412.22 | 217778.61 | 868115.1 | 688189.3 | 480769.5 |
營業稅金及附加(萬元) | 67780.7 | 43475.5 | 21904.2 | 84676.2 | 62503.1 | 40165.3 |
扣非凈利潤(萬元) | 2796101 | 1851226.9 | 898410.7 | 2824475 | 2520054.5 | 1668678.5 |
現金流量
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
經營現金流量凈額(萬元) | -411073.2 | 10200500 | 8158413 | 21359888 | 19292012 | 12622234 |
經營凈現金流占比 | -30.53% | 436.2% | 314.81% | 3803.76% | 2325.85% | 555.93% |
凈現金流同比增長 | 62.31% | 3% | 827.6% | 121.27% | 133.77% | 166.6% |
銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付給職工以及為職工支付的現金(萬元) | 832697.3 | 635092 | 428226.2 | 899633 | 715861.7 | 534405.6 |
投資現金流量(萬元) | -18429050 | -15826884 | -11162118 | -12208945 | -8270103 | -7443445.5 |
投資凈現金流占比 | -1368.83% | -676.8% | -430.72% | -2174.17% | -997.04% | -327.84% |
購建固定資產和其他支付的現金(萬元) | 45743.8 | 40380.2 | 23744.6 | 265786.2 | 156401.5 | 127300.1 |
融資現金流量(萬元) | 20214268 | 8067117.5 | 5634560 | -8597461 | -10196668 | -2929537.2 |
融資凈現金流占比 | 1501.42% | 344.97% | 217.42% | -1531.03% | -1229.31% | -129.03% |
凈現金流(現金及現金等價物凈增加額) | 1346339.8 | 2338502.5 | 2591509.5 | 561546.2 | 829462.4 | 2270480.5 |
期初現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>【多家銀行下調美元存款利率】北京時間12月19日凌晨,美聯儲宣布將聯邦基金利率的目標區間從4.5%—4.75%下調至4.25%—4.50%,下調25個基點。記者
江蘇銀行(600919) 周盤點(11月25日-11月29日)
江蘇銀行(600919)本周股價出現上漲,本周微漲2.14%,近5個交易日股價呈上漲趨勢,本周最高價為9.13元,出現在11月29日,最低價為8.8元,出現在11月26日
2024年第44周總結:江蘇銀行(600919) 本周與上周持平
江蘇銀行(600919)本周股價出現平盤,本周與上周持平,近10日股價呈震蕩趨勢,本周最高價為9.12元,出現在星期二,最低價為8.77元,出現在星期四
【江蘇銀行:前三季度凈利潤282.35億元 同比增長10.06%】10月29日電,江蘇銀行發布2024年第三季度報告,前三季度實現營業收入623.03億元,同比
當天江蘇銀行最高價8.65上穿了贏家極反通道工具藍色外軌線,受到藍色外軌線強力壓制,最終收盤停留在在藍色外軌線與生命線上方的強勢通道區域。江蘇銀行近10個交易日漲幅13.27%。
【江蘇銀行相關人士支持省內首套、二套房執行最低首付比例15%】9月30日電,記者從業內獲悉,江蘇銀行已支持江蘇省內首套、二套房最低首付比例均為15%。“目前,首套、二套房的首付比例均可以按15
【江蘇銀行相關人士:支持省內首套、二套房執行最低首付比例15%】9月30日電,記者從業內獲悉,江蘇銀行已支持江蘇省內首套、二套房最低首付比例均為15%。“目前,