漲停歷史
股票代碼 | 漲停日歷 | 漲停區(qū)間 | 漲停次數(shù) |
---|---|---|---|
600895 | 2024-11-05 | 30.17-33.55 | 47 |
600895 | 2024-11-01 | 31.55-31.55 | 46 |
600895 | 2024-10-31 | 25.82-28.68 | 45 |
600895 | 2024-10-08 | 26.26-26.26 | 44 |
600895 | 2024-09-18 | 19.17-19.17 | 43 |
600895 | 2024-05-27 | 17.21-18.91 | 42 |
600895 | 2024-03-01 | 21.89-21.89 | 41 |
600895 | 2024-02-29 | 18.49-19.9 | 40 |
600895 | 2023-10-27 | 22.5-23.69 | 39 |
600895 | 2023-10-11 | 24.37-26.26 | 38 |
600895 | 2023-09-15 | 23.41-26.22 | 37 |
600895 | 2023-09-11 | 23.68-23.74 | 36 |
600895 | 2023-09-08 | 20.7-21.58 | 35 |
600895 | 2023-09-07 | 19.19-19.62 | 34 |
600895 | 2023-09-06 | 16.24-17.84 | 33 |
600895 | 2023-07-17 | 14.12-15.53 | 32 |
600895 | 2023-03-20 | 18-18.23 | 31 |
600895 | 2023-03-17 | 15.3-16.57 | 30 |
600895 | 2023-03-15 | 12.98-14.14 | 29 |
600895 | 2023-03-09 | 12.5-13.65 | 28 |
600895 | 2021-06-03 | 19.14-20.89 | 27 |
600895 | 2020-11-27 | 19.36-19.36 | 26 |
600895 | 2020-07-21 | 22.57-22.57 | 25 |
600895 | 2020-06-08 | 18.74-19.33 | 24 |
600895 | 2020-06-05 | 16.01-17.57 | 23 |
600895 | 2020-05-21 | 13.85-14.96 | 22 |
600895 | 2019-03-13 | 25.53-25.53 | 21 |
600895 | 2019-03-12 | 21.9-23.21 | 20 |
600895 | 2019-03-11 | 20.48-21.1 | 19 |
600895 | 2019-03-05 | 19.1-21.07 | 18 |
600895 | 2019-02-25 | 19.59-19.93 | 17 |
600895 | 2018-11-16 | 17.5-18.27 | 16 |
600895 | 2018-11-15 | 15.41-16.61 | 15 |
600895 | 2018-11-07 | 13.06-13.06 | 14 |
600895 | 2018-11-06 | 11.87-11.87 | 13 |
600895 | 2018-11-05 | 9.96-10.79 | 12 |
600895 | 2018-03-16 | 13.38-14.59 | 11 |
600895 | 2016-02-16 | 18.34-19.97 | 10 |
600895 | 2015-09-08 | 18.46-20.63 | 9 |
600895 | 2015-08-04 | 20.09-21.98 | 8 |
600895 | 2015-07-13 | 22.49-23.44 | 7 |
600895 | 2015-07-10 | 20.85-21.31 | 6 |
600895 | 2015-07-09 | 17.88-19.37 | 5 |
600895 | 2015-05-20 | 30.69-32.62 | 4 |
600895 | 2015-01-21 | 13.69-15.03 | 3 |
600895 | 2014-12-26 | 11.9-12.78 | 2 |
600895 | 2014-11-25 | 9.14-10.09 | 1 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>2024年第51周總結(jié):600895張江高科 本周微漲0.04%
600895張江高科本周股價出現(xiàn)上漲,本周微漲0.04%,近一周股價呈橫盤趨勢,本周最高價為28.75元,出現(xiàn)在12月20日,最低價為26.62元,出現(xiàn)在12月19日
600895張江高科處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中期雖然處于回調(diào)中,但長期多頭趨勢延續(xù)。600895張江高科根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位28
張江高科處于贏家江恩多頭主線形態(tài),12月5日發(fā)出江恩筑頂信號后,經(jīng)過7日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號,中期雖然處于回調(diào)中,但長期多頭趨勢延續(xù)。張江高科根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上
張江高科(600895)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位35.7325,下方支撐位28.4545。張江高科(600895)處于贏家江恩多頭主線形態(tài),12月5日發(fā)出江恩筑頂信號后,經(jīng)過5日,
張江高科成立集芯航科技發(fā)展公司 含多項AI業(yè)務(wù)
【張江高科成立集芯航科技發(fā)展公司 含多項AI業(yè)務(wù)】12月6日電,上海集芯航科技發(fā)展有限公司成立,注冊資本5000萬元,經(jīng)營范圍包含:人工智能行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成服務(wù)
600895張江高科根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位35.3641,下方支撐位27.8945。600895張江高科處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),10月31日發(fā)出江恩筑底信號后,經(jīng)過35日,今
張江高科處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),10月31日發(fā)出江恩筑底信號后,經(jīng)過29日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中長期多頭趨勢依舊保持。張江高科根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位
600895張江高科本周股價出現(xiàn)下跌,本周下跌7.06%,近10個交易日股價呈震蕩走勢,本周最高價為37.74元,出現(xiàn)在11月12日,最低價為30.5元,出現(xiàn)在星期五
張江高科低開收陽線,到達(dá)江恩價格百分比工具壓力位33.65元下
張江高科今日低開收陽,收盤價為33.55,相較于昨日陰線收盤價30.5,上漲3.05元,漲停,近兩日收一陰一陽倆根K線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢,近10日股價呈上漲走勢,具體還要結(jié)合該股的資金、所屬概念,以
張江高科今日漲停,近期低點(diǎn)10月30日上漲至今,共4日漲幅30.65%。近一年以來已漲停了9次,中間出現(xiàn)連板時間段有2次,最近一次連板發(fā)生在2024年10月31日到2024年11月1日,連續(xù)2個板,連