漲停歷史
股票代碼 | 漲停日歷 | 漲停區(qū)間 | 漲停次數(shù) |
---|---|---|---|
600876 | 2024-09-03 | 8.26-9.06 | 78 |
600876 | 2024-05-17 | 11.29-12.28 | 77 |
600876 | 2022-10-25 | 20.6-22.02 | 76 |
600876 | 2022-07-29 | 24.46-25.71 | 75 |
600876 | 2022-06-24 | 23.39-25.61 | 74 |
600876 | 2022-05-30 | 21.19-22.68 | 73 |
600876 | 2022-04-29 | 16.35-17.82 | 72 |
600876 | 2021-12-30 | 33.12-36.43 | 71 |
600876 | 2021-12-06 | 29.6-32.21 | 70 |
600876 | 2021-11-18 | 25.13-27.31 | 69 |
600876 | 2021-10-28 | 20.3-22.41 | 68 |
600876 | 2021-07-13 | 23.82-24.63 | 67 |
600876 | 2021-07-12 | 20.34-22.39 | 66 |
600876 | 2021-02-09 | 16.38-17.91 | 65 |
600876 | 2020-12-31 | 18.32-19.48 | 64 |
600876 | 2020-12-30 | 16.1-17.71 | 63 |
600876 | 2020-11-02 | 15.1-16.4 | 62 |
600876 | 2020-10-09 | 15.46-15.46 | 61 |
600876 | 2020-08-06 | 16.99-18.67 | 60 |
600876 | 2020-08-04 | 15.89-17.14 | 59 |
600876 | 2020-02-11 | 13.55-15.06 | 58 |
600876 | 2019-12-30 | 15.65-16.46 | 57 |
600876 | 2019-12-27 | 14.7-14.96 | 56 |
600876 | 2019-12-26 | 12.6-13.6 | 55 |
600876 | 2019-10-22 | 13.98-14.16 | 54 |
600876 | 2019-10-21 | 12-12.87 | 53 |
600876 | 2019-10-18 | 11.36-11.7 | 52 |
600876 | 2018-07-25 | 14.52-16.03 | 51 |
600876 | 2018-04-20 | 17.75-18.74 | 50 |
600876 | 2018-03-15 | 18.13-20.19 | 49 |
600876 | 2018-02-13 | 15.75-17.18 | 48 |
600876 | 2017-12-26 | 18.8-20.86 | 47 |
600876 | 2017-12-14 | 18.7-20.37 | 46 |
600876 | 2017-08-24 | 23.25-25.74 | 45 |
600876 | 2017-08-18 | 21-22.02 | 44 |
600876 | 2017-08-17 | 18.88-20.02 | 43 |
600876 | 2017-07-06 | 19.35-21.42 | 42 |
600876 | 2017-06-09 | 17.1-18.7 | 41 |
600876 | 2017-03-10 | 28.17-28.17 | 40 |
600876 | 2016-02-18 | 31.48-34.56 | 39 |
600876 | 2016-01-27 | 30.18-33.1 | 38 |
600876 | 2016-01-22 | 27.5-30.86 | 37 |
600876 | 2016-01-20 | 25-26.48 | 36 |
600876 | 2016-01-19 | 21.15-24.07 | 35 |
600876 | 2015-10-29 | 39.2-41.57 | 34 |
600876 | 2015-10-23 | 42.7-44.89 | 33 |
600876 | 2015-10-22 | 36.25-40.81 | 32 |
600876 | 2015-10-19 | 41.97-42.2 | 31 |
600876 | 2015-10-16 | 38.36-38.36 | 30 |
600876 | 2015-09-29 | 31.34-34.1 | 29 |
600876 | 2015-09-28 | 30.13-31 | 28 |
600876 | 2015-09-25 | 28.18-28.18 | 27 |
600876 | 2015-09-24 | 23.2-25.62 | 26 |
600876 | 2015-08-28 | 25.8-28.6 | 25 |
600876 | 2015-08-19 | 33-39.02 | 24 |
600876 | 2015-08-17 | 36.08-39.41 | 23 |
600876 | 2015-08-14 | 34.4-35.83 | 22 |
600876 | 2015-08-13 | 29-32.57 | 21 |
600876 | 2015-08-12 | 26.93-29.61 | 20 |
600876 | 2015-08-11 | 26.3-26.93 | 19 |
600876 | 2015-08-10 | 23-24.48 | 18 |
600876 | 2015-08-07 | 20.4-22.25 | 17 |
600876 | 2015-08-05 | 20-20.45 | 16 |
600876 | 2015-08-04 | 15.95-18.59 | 15 |
600876 | 2015-07-29 | 20.2-21.49 | 14 |
600876 | 2015-07-28 | 16.35-19.54 | 13 |
600876 | 2015-07-23 | 16.4-17.27 | 12 |
600876 | 2015-07-22 | 14.18-15.7 | 11 |
600876 | 2015-07-13 | 13.44-14.11 | 10 |
600876 | 2015-07-10 | 11.65-12.83 | 9 |
600876 | 2015-07-09 | 9.54-11.66 | 8 |
600876 | 2015-06-17 | 21.06-23.18 | 7 |
600876 | 2015-06-04 | 22.48-24.73 | 6 |
600876 | 2015-05-29 | 16.5-18.46 | 5 |
600876 | 2015-05-18 | 15.2-16.65 | 4 |
600876 | 2015-05-15 | 13.58-15.14 | 3 |
600876 | 2015-01-16 | 8.63-9.46 | 2 |
600876 | 2015-01-05 | 7.96-7.96 | 1 |
贏家增值服務(wù)
實時概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>凱盛新能處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),從12月12日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中期雖然處于回調(diào)中,但長期多頭反彈趨勢延續(xù)。凱盛新能根據(jù)贏家
凱盛新能本周股價出現(xiàn)上漲,本周上漲6.65%,近5個交易日股價呈上漲走勢,本周最高價為10.77元,出現(xiàn)在11月28日,最低價為9.91元,出現(xiàn)在11月25日
600876凱盛新能根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位11.781,下方支撐位10.0056。600876凱盛新能處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),從11月25日形成底分型后持續(xù)上攻,今日突破前
凱盛新能處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),11月6日發(fā)出江恩筑底信號后,經(jīng)過8日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中期雖然處于回調(diào)中,但長期多頭反彈趨勢延續(xù)。凱盛新能根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工
凱盛新能根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位11.2714,下方支撐位9.4766。凱盛新能處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),10月30日發(fā)出江恩筑頂信號后,經(jīng)過7日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出
凱盛新能(600876) 周盤點(10月28日-11月1日)
凱盛新能(600876)本周股價出現(xiàn)下跌,本周下跌6.47%,近5個交易日股價呈下跌走勢,本周最高價為11.61元,出現(xiàn)在10月28日,最低價為10.39元,出現(xiàn)在星期五
凱盛新能(600876)處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中長期多頭趨勢依舊保持。凱盛新能(600876)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位11.00
600876凱盛新能 周復(fù)盤總結(jié),本周上漲13.93%
在10月第4周(10月21日-10月25日)中600876凱盛新能周漲幅為上漲13.93%。本周最高價為11.41元,出現(xiàn)在星期五,最低價為9.76元,出現(xiàn)在10月21日。
2024年第39周總結(jié):凱盛新能(600876) 本周大漲15.57%
凱盛新能(600876)本周股價出現(xiàn)上漲,本周大漲15.57%,近半個月股價呈上漲走向,本周最高價為9.68元,出現(xiàn)在星期五,最低價為8.3元,出現(xiàn)在9月23日
在9月第1周(9月2日-9月6日)中凱盛新能周漲幅為上漲7.74%。本周最高價為9.95元,出現(xiàn)在星期四,最低價為8.19元,出現(xiàn)在星期二。