【創(chuàng)業(yè)環(huán)保(600874)最近三年基本每股收益分別為0.29,0.20,0.08元;凈利潤41715.30萬元;凈利潤同比增長1.72%】
主要指標
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
每股收益(元) | 0.43 | 0.27 | 0.16 | 0.55 | 0.42 | 0.28 |
營業(yè)收入(萬元) | 338942.5 | 221816.61 | 108027.8 | 466508.28 | 326197 | 210896.61 |
營業(yè)同比增長 | 3.91% | 5.18% | 10.61% | 3.16% | 0.86% | -0.95% |
凈利潤(萬元) | 67756 | 42192.8 | 25159.6 | 86520.7 | 66122.8 | 43784.6 |
凈利潤同比增長 | 2.47% | -3.64% | 21% | 15.17% | 4.47% | 10.47% |
凈資產(chǎn)收益率 | 7.26% | 4.58% | 2.72% | 9.89% | 7.6% | 5.1% |
每股凈資產(chǎn)(元) | 6.0745 | 5.9117 | 5.969 | 5.8088 | 5.6786 | 5.5363 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 0.4704 | 0.2795 | -0.0344 | 0.6317 | 0.5235 | 0.4558 |
銷售毛利率 | 37.26% | 38% | 40.17% | 39.03% | 35.83% | 37.27% |
資產(chǎn)負債
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(萬元) | 2553414 | 2504715.8 | 2465827.2 | 2446065.5 | 2459767.8 | 2374613.8 |
總資產(chǎn)同比 | 3.81% | 5.48% | 4.18% | 6.49% | 8.27% | 10.68% |
固定資產(chǎn)(萬元) | 135510 | 129949.1 | 128212.6 | 128692.3 | 131342.4 | 134174 |
貨幣資金(萬元) | 276799.3 | 262176.1 | 230279.3 | 261262.2 | 304588.6 | 304576.2 |
應收賬款(萬元) | 435258.78 | 396728.5 | 393594 | 326190.7 | 355911.2 | 306261.3 |
存貨(萬元) | 4092.6 | 4216.9 | 4812.4 | 3568.5 | 3058.1 | 2901.8 |
總負債(萬元) | 1483748.9 | 1463805.6 | 1419132.9 | 1424489.2 | 1455323.2 | 1395495.1 |
總負債同比 | 1.95% | 4.9% | 1.91% | 5.77% | 8.96% | 6.19% |
應付賬款(萬元) | 92862 | 78810.4 | 70080.91 | 66888.8 | 114994.7 | 60985.6 |
預收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股東權(quán)益合計(萬元) | 1069665.1 | 1040910.1 | 1046694.3 | 1021576.1 | 1004444.5 | 979118.6 |
資產(chǎn)負債率 | 58.11% | 58.44% | 57.55% | 58.24% | 59.17% | 58.77% |
利潤表
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
營業(yè)總支出(萬元) | 259884.39 | 169550.19 | 79837.7 | 340967.8 | 248134.1 | 158404.4 |
營業(yè)支出(萬元) | 212659.2 | 137517.7 | 64628.8 | 284451.72 | 209320 | 132289.39 |
銷售費用(萬元) | 778.6 | 511.4 | 295.7 | 1147.1 | 795.9 | 1118.4 |
管理費用(萬元) | 14509.1 | 9470.2 | 4606.6 | 24012.7 | 14753.9 | 9675.6 |
財務費用(萬元) | 25821.6 | 17727.2 | 9082.4 | 21314.2 | 17999 | 11898.7 |
營業(yè)利潤(萬元) | 85435 | 56545.3 | 30174.2 | 110266 | 84369.5 | 56349.1 |
利潤總額(萬元) | 85887.09 | 57018.4 | 30186.3 | 110621.01 | 84668.91 | 56669.4 |
所得稅(萬元) | 12621.7 | 10950.6 | 5228.9 | 20276.7 | 15302.9 | 11164.9 |
營業(yè)稅金及附加(萬元) | 3029.8 | 2240.9 | 389.8 | 4735.9 | 2892.8 | 2264.8 |
扣非凈利潤(萬元) | 62142.4 | 38167.8 | 23496.5 | 77874.2 | 60366.7 | 40132.2 |
現(xiàn)金流量
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額(萬元) | 73867.5 | 43899.9 | -5396.8 | 99201.5 | 82206.2 | 71575.3 |
經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 416.66% | 1822.18% | -16.99% | 160.79% | 466.57% | 379.88% |
凈現(xiàn)金流同比增長 | 200.62% | 112.79% | -352.99% | -156.36% | -115.5% | -230.69% |
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金(萬元) | 231527.7 | 155148.2 | 56132.6 | 388545.3 | 244732 | 183751.8 |
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) | 36359.8 | 26812.7 | 16856.1 | 44546.3 | 34956.6 | 25199.1 |
投資現(xiàn)金流量(萬元) | -57139.7 | -42000.8 | -26534.1 | -164310.6 | -130420.8 | -107342.2 |
投資凈現(xiàn)金流占比 | -322.3% | -1743.35% | -83.52% | -266.31% | -740.22% | -569.71% |
購建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) | 56251.5 | 41112.6 | 26535.3 | 166633.2 | 130443 | 107342.4 |
融資現(xiàn)金流量(萬元) | 1000.8 | 510.1 | 159.7 | 3410.9 | 30595.5 | 16925.3 |
融資凈現(xiàn)金流占比 | 5.65% | 21.17% | 0.5% | 5.53% | 173.65% | 89.83% |
凈現(xiàn)金流(現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額) | 17728.6 | 2409.2 | -31771.2 | -61698.2 | -17619.1 | -18841.6 |
期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贏家增值服務
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>創(chuàng)業(yè)環(huán)保 周復盤總結(jié),本周微跌2.12%
創(chuàng)業(yè)環(huán)保本周股價出現(xiàn)下跌,本周微跌2.12%,近15個交易日股價呈震蕩走勢,本周最高價為6.22元,出現(xiàn)在星期一,最低價為5.96元,出現(xiàn)在星期四
創(chuàng)業(yè)環(huán)保(600874)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位6.6821,下方支撐位5.9876。創(chuàng)業(yè)環(huán)保(600874)處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),12月6日發(fā)出江恩筑底信號后,經(jīng)過7日,今
600874創(chuàng)業(yè)環(huán)保處于贏家江恩多頭主線形態(tài),今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號,中期雖然處于回調(diào)中,但長期多頭趨勢延續(xù)。600874創(chuàng)業(yè)環(huán)保根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位6.62
創(chuàng)業(yè)環(huán)保根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位6.5887,下方支撐位5.871。創(chuàng)業(yè)環(huán)保處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),11月28日發(fā)出江恩筑底信號后,經(jīng)過7日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢
600874創(chuàng)業(yè)環(huán)保處于贏家江恩多頭主線形態(tài),11月22日發(fā)出江恩筑頂信號后,經(jīng)過6日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號,中期雖然處于回調(diào)中,但長期多頭趨勢延續(xù)。600874創(chuàng)業(yè)環(huán)保根據(jù)贏家江
600874創(chuàng)業(yè)環(huán)保根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位6.3347,下方支撐位5.6433。600874創(chuàng)業(yè)環(huán)保處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),11月20日發(fā)出江恩筑底信號后,經(jīng)過2日,今日形成
600874創(chuàng)業(yè)環(huán)保處于贏家江恩多頭主線形態(tài),11月13日發(fā)出江恩筑頂信號后,經(jīng)過7日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號,中期雖然處于回調(diào)中,但長期多頭趨勢延續(xù)。600874創(chuàng)業(yè)環(huán)保根據(jù)贏家江
創(chuàng)業(yè)環(huán)保(600874)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位6.2235,下方支撐位5.5521。創(chuàng)業(yè)環(huán)保(600874)處于贏家江恩多頭主線形態(tài),11月13日發(fā)出江恩筑頂信號后,經(jīng)過5日,今
600874創(chuàng)業(yè)環(huán)保 周盤點(11月11日-11月15日)
600874創(chuàng)業(yè)環(huán)保本周股價出現(xiàn)下跌,本周微跌4.82%,近5個交易日股價呈下跌趨勢,本周最高價為6.35元,出現(xiàn)在星期一,最低價為5.9元,出現(xiàn)在11月15日
600874創(chuàng)業(yè)環(huán)保處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),11月7日發(fā)出江恩筑底信號后,經(jīng)過6日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中期雖然處于回調(diào)中,但長期多頭趨勢延續(xù)。600874創(chuàng)業(yè)環(huán)保根據(jù)贏家