近期股票人數為60200人,較上期變化-2.96% 前十大流通股東累計持有:47100萬股,累計占流通股比:46.73% ,較上期變化:50.4萬股
股東人數
指標/日期 | 股東人數(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(戶) | 行業平均(戶) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 60200 | -2.96 | 16700 | 76500 | |
2024-06-30 | 62100 | -6.32 | 16300 | 77100 | |
2024-03-31 | 66300 | -9.58 | 15200 | 80500 | |
2023-12-31 | 73300 | 10.44 | 13800 | 84200 | |
2023-09-30 | 66300 | -4.56 | 15100 | 86800 | |
2023-06-30 | 69500 | -7.36 | 14500 | 90100 | |
2023-03-31 | 75000 | 42.05 | 13400 | 88600 | |
2023-02-28 | 52800 | -12.88 | 19000 | ||
2022-12-31 | 60600 | 8.47 | 16600 | 93300 | |
2022-09-30 | 55900 | -11.37 | 18000 | 95200 | |
2022-06-30 | 63100 | -11.95 | 15900 | 105500 | |
2022-03-31 | 71600 | 38.82 | 14000 | 103600 | |
2022-02-28 | 51600 | -9.64 | 19500 | ||
2022-01-10 | 57100 | 7.27 | 17600 | ||
2021-12-31 | 53200 | 9.53 | 18900 | 97700 | |
2021-12-10 | 48600 | -1.1 | 20700 | ||
2021-10-31 | 49200 | -0.36 | 20400 | ||
2021-09-30 | 49300 | -2.03 | 20400 | 96100 | |
2021-06-30 | 50400 | -1.26 | 20000 | 82700 | |
2021-05-31 | 51000 | -3.2 | 19700 | ||
2021-03-31 | 52700 | 0.37 | 15900 | 80600 | |
2021-02-28 | 52500 | -2.06 | 16000 | ||
2020-12-31 | 53600 | -1.81 | 15600 | 81400 | |
2020-10-30 | 54600 | -0.28 | 12800 | ||
2020-09-30 | 54700 | -7.93 | 12700 | 82800 | |
2020-06-30 | 59500 | -9.96 | 11700 | 83900 | |
2020-03-31 | 66000 | 23.98 | 10600 | 88600 | |
2019-12-31 | 53300 | -2.49 | 13100 | 86200 | |
2019-09-30 | 54600 | -3.77 | 12800 | 97100 | |
2019-06-30 | 56800 | 9.11 | 9458.17 | 100100 | |
2019-03-31 | 52000 | -2.29 | 10300 | 100100 | |
2019-02-28 | 53200 | -2.99 | 10100 | ||
2018-12-31 | 54900 | -6.43 | 9782.73 | 98200 | |
2018-09-30 | 58600 | 6.16 | 9153.67 | 94500 | |
2018-06-30 | 55200 | -3.91 | 9717.38 | 95300 | |
2018-03-31 | 57500 | -2.05 | 9337.08 | 100000 | |
2017-12-31 | 58700 | -3.52 | 9145.87 | 108300 | |
2017-09-30 | 60800 | -8.23 | 8824.14 | 115100 | |
2017-06-30 | 66300 | -1.77 | 8098.23 | 122600 | |
2017-03-31 | 67500 | -9.67 | 7954.95 | 80300 | |
2016-12-31 | 74700 | -1.66 | 7185.8 | 84300 | |
2016-09-30 | 76000 | 26.73 | 7066.7 | 87800 | |
2016-06-30 | 59900 | -8.54 | 8955.6 | 95800 | |
2016-03-31 | 65500 | -5.08 | 8191.16 | 93100 | |
2015-12-31 | 69000 | -5.07 | 7775.2 | 97800 | |
2015-09-30 | 72700 | -8.18 | 7380.73 | 107400 | |
2015-06-30 | 79200 | 1.7 | 6776.85 | 121700 | |
2015-04-01 | 77900 | 5.12 | 6891.96 | ||
2015-03-31 | 74100 | 5.73 | 7244.66 | 98100 | |
2014-12-31 | 70100 | 21.86 | 8.82 | ||
2014-09-30 | 57500 | -0.97 | 7.49 | ||
2014-06-30 | 58073 | -0.78 | 9243.67 | 71003 | |
2014-04-04 | 58528 | 0.07 | 9171.81 | ||
2014-03-31 | 58486 | -2.43 | 9178.4 | 71900 | |
2013-12-31 | 59941 | -2.71 | 8955.6 | 73280 | |
2013-09-30 | 61611 | 0.34 | 8712.85 | 74801 | |
2013-06-30 | 61404 | -2.24 | 8742.23 | 74515 | |
2013-03-31 | 62810 | 1.39 | 8546.53 | 77213 | |
2013-03-15 | 61950 | -2.22 | 8665.18 | ||
2012-12-31 | 63358 | -0.43 | 8472.61 | 79378 | |
2012-09-30 | 63632 | 0.14 | 8436.13 | 78900 |
股本結構
時間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 101500 | 101500 | 100900 | 592.56 | 三季報 |
2024-06-30 | 101500 | 101500 | 100900 | 592.56 | 半年報 |
2024-03-31 | 101500 | 101500 | 100900 | 592.56 | 一季報 |
2024-02-29 | 101500 | 101500 | 100900 | 592.56 | 注銷回購股份 |
2023-12-31 | 101500 | 101500 | 100900 | 605.06 | 年報 |
2023-12-25 | 101500 | 101500 | 100900 | 605.06 | 激勵股份上市 |
2023-09-30 | 101500 | 101500 | 100500 | 1000.1 | 三季報 |
2023-06-30 | 101500 | 101500 | 100500 | 1000.1 | 半年報 |
2023-03-31 | 101500 | 101500 | 100500 | 1000.1 | 一季報 |
2022-12-31 | 101500 | 101500 | 100500 | 1000.1 | 年報 |
2022-09-30 | 101500 | 101500 | 100500 | 1000.1 | 三季報 |
2022-06-30 | 101500 | 101500 | 100500 | 1000.1 | 半年報 |
2022-03-31 | 101500 | 101500 | 100500 | 1000.1 | 一季報 |
2021-12-31 | 101500 | 101500 | 100500 | 1000.1 | 年報 |
2021-09-30 | 100500 | 100500 | 100500 | 三季報 | |
2021-06-30 | 100500 | 100500 | 100500 | 半年報 | |
2021-04-02 | 100500 | 100500 | 100500 | 配售股份上市 | |
2021-03-31 | 100500 | 100500 | 83700 | 16700 | 一季報 |
2020-12-31 | 100500 | 100500 | 83700 | 16700 | 年報 |
2020-12-03 | 100490.15 | 100490.16 | 83741.99 | 16748.16 | 轉增股上市送股上市 |
2020-09-30 | 83700 | 83700 | 69800 | 14000 | 三季報 |
2020-06-30 | 83700 | 83700 | 69800 | 14000 | 半年報 |
2020-03-31 | 83700 | 83700 | 69800 | 14000 | 一季報 |
2019-12-31 | 83700 | 83700 | 69800 | 14000 | 年報 |
2019-09-30 | 83700 | 83700 | 69800 | 14000 | 三季報 |
2019-07-30 | 83700 | 83700 | 69800 | 14000 | 公積金轉增股本 |
2019-06-30 | 64400 | 64400 | 53700 | 10700.001 | 半年報 |
2019-03-31 | 64400 | 64400 | 53700 | 10700.001 | 一季報 |
2018-12-31 | 64400 | 64400 | 53700 | 10700.001 | 年報 |
2018-09-30 | 64400 | 64400 | 53700 | 10700.001 | 三季報 |
2018-06-30 | 64400 | 64400 | 53700 | 10700.001 | 半年報 |
2018-03-31 | 64400 | 64400 | 53700 | 10700.001 | 一季報 |
2018-03-28 | 64400 | 64400 | 53700 | 10700.001 | 非公開發行股票 |
2017-12-31 | 53700 | 53700 | 53700 | 年報 | |
2017-09-30 | 53700 | 53700 | 53700 | 三季報 | |
2017-06-30 | 53700 | 53700 | 53700 | 半年報 | |
2017-03-31 | 53700 | 53700 | 53700 | 一季報 | |
2016-12-31 | 53700 | 53700 | 53700 | 年報 | |
2016-09-30 | 53700 | 53700 | 53700 | 三季報 | |
2016-06-30 | 53700 | 53700 | |||
2016-03-31 | 53700 | 53700 | |||
2015-12-31 | 53700 | 53700 | |||
2015-09-30 | 53680.77 | 53680.77 | 53680.77 | 三季報 | |
2015-06-30 | 53680.77 | 53680.77 | 53680.77 | 半年報 | |
2015-04-02 | 53680.77 | 53680.77 | 53680.77 | - | |
2015-03-31 | 53680.77 | 53680.77 | 一季報 | ||
2015-01-23 | 53680.77 | 53680.77 | 53680.77 | - | |
2014-12-31 | 53680.77 | 53680.77 | 年報 | ||
2014-12-23 | 53680.77 | 53680.77 | 53680.77 | - | |
2014-12-22 | 53680.77 | 53680.77 | 53680.77 | 定期報告 | |
2014-09-30 | 53680.77 | 53680.77 | 三季報 | ||
2014-06-30 | 53680.77 | 53680.77 | 半年報 | ||
2014-03-31 | 53680.77 | 53680.77 | 53680.77 | 一季報 | |
2013-12-31 | 53680.77 | 53680.77 | 53680.77 | 年報 | |
2013-09-30 | 53680.77 | 53680.77 | 53680.77 | 三季報 | |
2013-06-30 | 53680.77 | 53680.77 | 53680.77 | 半年報 | |
2013-03-31 | 53680.77 | 53680.77 | 53680.77 | 一季報 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份數(萬股) | 前日收盤價(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
---|---|---|---|---|---|
2021-03-29 | 16.67 | 定向增發機構配售股份 | |||
2009-10-13 | 4.88 | 70400 | 22.4 | 股權分置限售股份 |
十大股東
前十大流通股東累計持有:47100萬股,累計占流通股比:46.73% ,較上期變化:50.4萬股
機構或基金名稱 | 持有數量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
---|---|---|---|---|
黑龍江省建設投資集團有限公司 | 44699.996 | 44.28 | 不變 | 不變 |
王化根 | 688.5 | 0.68 | -11.77萬 | -1.68% |
金元順安元啟靈活配置混合 | 289.08 | 0.29 | 新進 | 流通A股 |
潘忠亮 | 273.49 | 0.27 | 新進 | 流通A股 |
陳文生 | 258.84 | 0.26 | 不變 | 不變 |
吳祥勇 | 217 | 0.22 | 11.00萬 | 5.34% |
謝世致 | 204.7 | 0.2 | 不變 | 不變 |
姜學臣 | 196.34 | 0.19 | 不變 | 不變 |
中國鐵路哈爾濱局集團有限公司 | 188.76 | 0.19 | 不變 | 不變 |
施恂林 | 151.7 | 0.15 | 新進 | 流通A股 |
陶小良 | 退出 | |||
張美容 | 退出 | |||
孫培好 | 退出 |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>【龍建股份:聯合體中標8.8億元濰坊港疏港高速公路工程項目】12月20日電,龍建股份公告,公司與全資子公司黑龍江省北龍交通工程有限公司組成的聯合體,被確定為濰坊
龍建股份低開收漲停,到達黃金價格回調支撐位工具壓力位4.85元下
龍建股份目前低開收陽,收盤價為4.77,相較于昨日陽線收盤價4.34,上漲0.43元,漲停,近兩日連收兩根陽線,近兩日呈現上漲趨勢,近15個交易日股價呈上漲走向,具體還要結合該股的資金、所屬概念,以及
龍建股份漲至老子十二宮下跌結構警戒線上方區域附近 近9個交易日漲幅15.2%
龍建股份今日以強勢漲停收盤,所屬概念題材:新型城鎮化(漲幅2.14%),該板塊下今日漲停14只股票,除龍建股份漲停外,還有節能鐵漢、正平股份、富煌鋼構、華夏幸福等股票漲停
龍建股份(600853)目前漲停,所屬板塊建筑、鄉村振興發出多頭預警信號,PPP、水利、一帶一路、創投短期底分型后持續上攻。龍建股份(600853)根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位4.81
龍建股份(600853)本周股價出現上漲,本周上漲6.18%,近5日股價呈上漲走勢,本周最高價為3.97元,出現在11月29日,最低價為3.68元,出現在11月25日
【龍建股份:中標3.57億元農村公路提質改造工程施工項目】11月26日電,龍建股份公告,公司近日收到中資國際工程咨詢集團有限責任公司發來的中標通知書,被確定為2
龍建股份根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位4.0911,下方支撐位3.564。龍建股份處于贏家江恩多頭次主線形態,從11月8日形成頂分型后持續下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂信號
龍建股份(600853) 周盤點(11月11日-11月15日)
龍建股份(600853)本周股價出現下跌,本周微跌3.73%,近10日股價呈上漲走勢,本周最高價為4.06元,出現在11月11日,最低價為3.83元,出現在星期四