麻豆MD传媒MD0049入口,欢迎您访问【久久成人综合网卍】-在按摩店和女老板做爰_亚洲AV鲁丝一区二区三区_抱着娇妻让朋友一起弄_快穿妲己高H荡肉呻吟NP_欧美做爰又粗又大免费看软件

    近期股票人數(shù)為48600人,較上期變化1.78% 前十大流通股東累計持有:47800.004萬股,累計占流通股比:45.31% ,較上期變化:374.18萬股

    股東人數(shù)

    指標/日期股東人數(shù)(戶)較上期變化人均流通股(股)A股股東數(shù)(戶)行業(yè)平均(戶)
    2024-09-30 48600 1.78 21700 37600
    2024-06-30 47700 -5.71 22100 41800
    2024-03-31 50600 6.1 20800 42000
    2023-12-31 47700 -3.27 22100 44600
    2023-09-30 49300 1.11 21400 44000
    2023-06-30 48800 -3.4 21600 43200
    2023-03-31 50500 -7.14 20900 44500
    2022-12-31 54400 1.88 19400 47500
    2022-09-30 53400 -5.29 19800 44500
    2022-06-30 56300 -5.5 18700 45200
    2022-03-31 59600 19.05 17700 43600
    2021-12-31 50100 -1.41 21000 43500
    2021-09-30 50800 -2.23 20700 42500
    2021-06-30 52000 -3.32 20300 45000
    2021-03-31 53700 -1.66 19600 44400
    2020-12-31 54700 -4.99 19300 44700
    2020-09-30 57500 -10.32 18300 43300
    2020-06-30 64100 9.11 16400 42200
    2020-05-29 58800 -5 17900
    2020-03-31 61900 2.48 17000 41000
    2019-12-31 60400 -2.09 17500 42300
    2019-09-30 61700 -2.67 17100 40900
    2019-06-30 63400 -2.03 16600 40900
    2019-03-31 64700 -5.28 16300 29600
    2018-12-31 68300 2.93 15400 29400
    2018-09-30 66300 -1.04 15900 29200
    2018-06-30 67000 -3.14 15700 29200
    2018-03-31 69200 -1.12 15200 29400
    2017-12-31 70000 -3.45 15100 31800
    2017-09-30 72500 -4.09 14500 34100
    2017-06-30 75600 -3.7 13900 35900
    2017-03-31 78500 -3.95 13400 36200
    2017-02-28 81700 -4.93 12900
    2016-12-31 86000 11.24 12300 58500
    2016-09-30 77300 -3.57 13600 57600
    2016-06-30 80100 -3.92 13200 59200
    2016-03-31 83400 -2.56 12600 61500
    2015-12-31 85600 -13.9 12300 64300
    2015-09-30 99400 13.29 10600 64600
    2015-06-30 87800 29.66 12000 57400
    2015-03-31 67700 1.11 13000 40200
    2015-03-11 66900 -4.05 13100
    2014-12-31 69800 -7.99 12600 3.58
    2014-09-30 75800 -0.51 11600 3.85
    2014-06-30 76215 -1.3 11524.71 44600
    2014-03-31 77218 6.36 11375.01 44882
    2014-03-12 72602 -2.53 12098.23
    2013-12-31 74483 3.76 11792.7 39383
    2013-09-30 71782 -1.56 12236.44 38822
    2013-06-30 72918 -4.97 10038.17 38637
    2013-03-31 76728 0.63 9539.71 39156
    2013-03-04 76250 -2.66 9599.52
    2012-12-31 78330 -1.49 9344.61 39029
    2012-09-30 79515 -0.58 9205.35 42481

    股本結(jié)構(gòu)

    時間總股本(萬股)A股總股本流通A股限售A股變動原因
    2024-09-30 105400 105400 105400 三季報
    2024-06-30 105400 105400 105400 半年報
    2024-03-31 105400 105400 105400 一季報
    2023-12-31 105400 105400 105400 年報
    2023-09-30 105400 105400 105400 三季報
    2023-06-30 105400 105400 105400 半年報
    2023-03-31 105400 105400 105400 一季報
    2022-12-31 105400 105400 105400 年報
    2022-09-30 105400 105400 105400 三季報
    2022-06-30 105400 105400 105400 半年報
    2022-03-31 105400 105400 105400 一季報
    2021-12-31 105400 105400 105400 年報
    2021-09-30 105400 105400 105400 三季報
    2021-06-30 105400 105400 105400 半年報
    2021-03-31 105400 105400 105400 一季報
    2020-12-31 105400 105400 105400 年報
    2020-09-30 105400 105400 105400 三季報
    2020-06-30 105400 105400 105400 半年報
    2020-03-31 105400 105400 105400 一季報
    2019-12-31 105400 105400 105400 年報
    2019-09-30 105400 105400 105400 三季報
    2019-06-30 105400 105400 105400 半年報
    2019-03-31 105400 105400 105400 一季報
    2018-12-31 105400 105400 105400 年報
    2018-09-30 105400 105400 105400 三季報
    2018-06-30 105400 105400 105400 半年報
    2018-03-31 105400 105400 105400 一季報
    2017-12-31 105400 105400 105400 年報
    2017-09-30 105400 105400 105400 三季報
    2017-06-30 105400 105400 105400 半年報
    2017-03-31 105400 105400 105400 一季報
    2016-12-31 105400 105400 105400 年報
    2016-09-30 105400 105400 105400 三季報
    2016-06-30 105400 105400 105400 半年報
    2016-03-31 105400 105400
    2015-12-31 105400 105400
    2015-09-30 105402.71 105402.71 105402.71 三季報
    2015-06-30 105402.71 105402.71 105402.71 半年報
    2015-03-31 73196.32 73196.32 一季報
    2015-01-23 87835.59 87835.59 87835.59 -
    2014-12-31 73196.32 73196.32 年報
    2014-12-23 87835.59 87835.59 87835.59 -
    2014-12-22 87835.59 87835.59 87835.59 送股
    2014-09-30 73196.32 73196.32 三季報
    2014-06-30 73196.32 73196.32 半年報
    2014-03-31 87835.59 87835.59 87835.59 一季報
    2013-12-31 87835.59 87835.59 87835.59 年報
    2013-09-30 87835.59 87835.59 87835.59 三季報
    2013-06-30 73196.32 73196.32 73196.32 半年報
    2013-03-31 73196.32 73196.32 73196.32 一季報

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(shù)(萬股)前日收盤價(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類型
    2008-12-01 4.46 106200 22.59 股權(quán)分置限售股份,配股原股東限售股份

    十大股東

    前十大流通股東累計持有:47800.004萬股,累計占流通股比:45.31% ,較上期變化:374.18萬股

    機構(gòu)或基金名稱持有數(shù)量(萬股)占流通股比例(%)增減情況(萬股)股份類型
    上海淮海商業(yè)(集團)有限公司 41100 39.04 不變 不變
    上海埃森化工有限公司 2721.6 2.58 不變 不變
    沈宇清 1009.26 0.96 不變 不變
    上海工藝美術(shù)有限公司 660 0.63 不變 不變
    朱淑杰 566.5 0.54 -12.60萬 -2.18%
    楊麗華 408 0.39 不變 不變
    九洲瑞盈控股有限公司 389.95 0.37 不變 不變
    陸燕 300 0.28 -37.55萬 -11.12%
    吳東偉 278.2 0.26 新進 流通A股
    顧人祖 272.35 0.26 -210.43萬 -43.59%
    鄭繼富 退出

    時價預警

    詳情>
    • 江恩支撐:5.58
    • 江恩阻力:5.78
    • 時間窗口:

    數(shù)據(jù)來自贏家江恩軟件

    熱論
    機關(guān)術(shù):

    益民集團600824今日漲停,連續(xù)上漲7個交易日,漲幅達60.75%

    益民集團600824今天開盤價為6.63元,收盤價為7.05元,最近收10cm漲停,連續(xù)漲停期間,漲幅達59.99%

    贏家AI快訊:

    6連板益民集團:公司電商、網(wǎng)購等新興渠道銷售額比例

    【6連板益民集團:公司電商、網(wǎng)購等新興渠道銷售額比例偏小】12月18日電,益民集團發(fā)布股票交易異常波動公告,公司主要從事特色商業(yè)連鎖品牌和商業(yè)物業(yè)租賃經(jīng)營等業(yè)務

    麥浪有風:

    益民集團今日再次漲停,突破強勢外軌線后延續(xù)上漲趨勢

    益民集團今日再次漲停,近期低點12月5日上漲至今,共9日漲幅81.23%。近一年以來已漲停了7次,中間出現(xiàn)連板時間段有4次,最近一次連板發(fā)生在2024年12月16日到2024年12月17日,連續(xù)2個板

    權(quán)在手給你天下:

    益民集團600824今日再次漲停,目前處于上行趨勢

    截至午間收盤,益民集團今日漲停,今日開盤價為6.63,收盤價7.05,漲幅9.98%,已連收6個漲停板,連續(xù)漲停期間,該股累計上漲59.99%。

    古斯塔夫:

    益民集團目前漲停,走出獨立行情。益民集團截止目前突破波段百分比工具壓力位6.98元,根據(jù)贏家江恩波段百分比工具展示,上方第一壓力位7.2,第二壓力位7.41,下方支撐位6.98。益民集團今日跳空高開,

    夢開始的地方usd:

    益民集團目前大幅上漲9.36%,走出獨立行情。益民集團截止目前上穿波段百分比工具關(guān)鍵點位6.98元,根據(jù)贏家江恩波段百分比工具展示,上方第一壓力位7.2,第二壓力位7.41,下方支撐位6.98。益民集

    墨瞳:

    益民集團今日再次漲停,突破強勢外軌線后延續(xù)上漲趨勢

    益民集團今日再次漲停,近期低點12月5日上漲至今,共8日漲幅64.78%。近一年以來已漲停了6次,中間出現(xiàn)連板時間段有3次,最近一次連板發(fā)生在2024年12月13日到2024年12月16日,連續(xù)2個板

    贏家AI快訊:

    5連板益民集團:存在較高的炒作風險

    【5連板益民集團:存在較高的炒作風險】12月17日電,益民集團發(fā)布股票交易風險提示公告,公司股票價格近期漲幅較大,超過大部分同行業(yè)公司股價漲幅,存在較高的炒作風

    深黑色的寂寞:

    益民集團領(lǐng)漲所屬概念,其概念漲跌比0:7

    益民集團今日拉板漲停,經(jīng)過江恩空間價格關(guān)鍵支撐,趨勢快速拉起!益民集團處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻,根據(jù)贏家江恩工具五星來看,今日星級評定為5星,與昨日保持一致。

    機關(guān)術(shù):

    600824益民集團股價處在老子十二宮關(guān)鍵點位 技術(shù)面關(guān)注警戒線6.6壓力能否突破

    600824益民集團今天收盤價為6.41元,最近收10cm漲停,連續(xù)漲停期間,漲幅達50.01%

    X

    添加群

    請輸入驗證信息:

    你的加群請求已發(fā)送,請等候群主/管理員驗證。

    家庭教师诱惑| 丁香美女社区| 啊哈哈啊哈哈好棒|