麻豆MD传媒MD0049入口,欢迎您访问【久久成人综合网卍】-在按摩店和女老板做爰_亚洲AV鲁丝一区二区三区_抱着娇妻让朋友一起弄_快穿妲己高H荡肉呻吟NP_欧美做爰又粗又大免费看软件

    近期股票人數為5178人,較上期變化-23.7% 前十大流通股東累計持有:7965.64萬股,累計占流通股比:35.58% ,較上期變化:200.38萬股

    股東人數

    指標/日期股東人數(戶)較上期變化人均流通股(股)A股股東數(戶)行業平均(戶)
    2024-06-30 5178 -23.7 43200 43000
    2024-03-31 6786 -3.08 33000 48200
    2023-12-31 7002 -14.39 32000 46900
    2023-09-30 8179 -14.52 27400 50200
    2023-06-30 9568 -13.15 23400 47000
    2023-03-31 11000 -6.28 20300 50300
    2022-12-31 11800 -12.52 19000 49200
    2022-09-30 13400 17.38 16700 47900
    2022-06-30 11400 -24.42 19600 49100
    2022-03-31 15100 -19.81 14800 48200
    2021-12-31 18900 -8.63 11900 48300
    2021-09-30 20700 -24.89 10800 48100
    2021-06-30 27500 0 8137.66 43900
    2021-06-17 27500 -31.84 8137.66
    2021-03-31 40400 28.03 5546.44 49100
    2020-12-31 31500 5.7 7101.06 39300
    2020-09-30 29800 0 7505.68 39100
    2020-09-22 29800 -3.62 7505.94
    2020-06-30 31000 -9.48 7233.88 43900
    2020-03-31 34200 9.88 6547.91 51800
    2020-03-10 31100 -3.99 7194.6
    2019-12-31 32400 -9.91 6907.22 47100
    2019-09-30 36000 -13.3 6222.41 50500
    2019-06-30 41500 31.14 5394.78 44300
    2019-03-31 31700 1.27 7074.82 158900
    2018-12-31 31300 61.1 7164.45 160600
    2018-09-30 19400 1.89 11500 162200
    2018-06-30 19000 0 11800 165100
    2018-06-14 19000 -9.95 11800
    2018-03-31 21100 9.76 10600 167800
    2017-12-31 19300 16.66 11600 161900
    2017-09-30 16500 -0.67 13600 167600
    2017-06-30 16600 0.5 13500 175000
    2017-03-31 16500 20.72 13500 112300
    2016-12-31 13700 -40.56 16300 114800
    2016-09-30 23100 -13.05 9712.53 116700
    2016-06-30 26500 50.16 8445.17 68800
    2016-05-31 17700 13.82 12700
    2016-03-31 15500 -10.57 14400 72800
    2016-02-29 17300 32.22 12900
    2015-12-31 13100 -4.33 17100 73800
    2015-09-30 13700 -28.47 16300 74900
    2015-06-30 19200 -15.36 11700 73700
    2015-03-31 22700 19.99 6.39
    2015-03-10 18900 0
    2014-12-31 18881 0 11860.18
    2014-09-30 18881 106.19 11860.18
    2014-06-30 9157 6.69 24418.26
    2014-03-31 8583 0.53 26051.27
    2014-03-26 8538 -13.64 26188.57
    2013-12-31 9886 3.25 22617.64
    2013-09-30 9575 6.01 23352.27 98394
    2013-06-30 9032 6.71 24756.2 103593
    2013-04-19 8464 0.13 25953.22
    2013-03-31 8453 -3.53 25986.99 100703
    2012-12-31 8762 -9.33 25070.53 103095
    2012-09-30 9664 -1.38 22730.55 100379

    股本結構

    時間總股本(萬股)A股總股本流通A股限售A股變動原因
    2024-08-28 22400 22400 22400 29.48 代辦股份轉讓
    2024-06-30 22400 22400 22400 29.48 半年報
    2024-03-31 22400 22400 22400 29.48 一季報
    2023-12-31 22400 22400 22400 29.48 年報
    2023-09-30 22400 22400 22400 29.48 三季報
    2023-06-30 22400 22400 22400 29.48 半年報
    2023-03-31 22400 22400 22400 29.48 一季報
    2022-12-31 22400 22400 22400 29.48 年報
    2022-09-30 22400 22400 22400 29.48 三季報
    2022-06-30 22400 22400 22400 29.48 半年報
    2022-03-31 22400 22400 22400 29.48 一季報
    2021-12-31 22400 22400 22400 29.48 年報
    2021-09-30 22400 22400 22400 29.48 三季報
    2021-06-30 22400 22400 22400 29.48 半年報
    2021-03-31 22400 22400 22400 29.48 一季報
    2020-12-31 22400 22400 22400 29.48 年報
    2020-09-30 22400 22400 22400 29.48 三季報
    2020-06-30 22400 22400 22400 29.48 半年報
    2020-03-31 22400 22400 22400 29.48 一季報
    2019-12-31 22400 22400 22400 29.48 年報
    2019-09-30 22400 22400 22400 29.48 三季報
    2019-06-30 22400 22400 22400 29.48 半年報
    2019-03-31 22400 22400 22400 29.48 一季報
    2018-12-31 22400 22400 22400 29.48 年報
    2018-09-30 22400 22400 22400 29.48 三季報
    2018-06-30 22400 22400 22400 29.48 半年報
    2018-03-31 22400 22400 22400 29.48 一季報
    2017-12-31 22400 22400 22400 29.48 年報
    2017-09-30 22400 22400 22400 29.48 三季報
    2017-06-30 22400 22400 22400 29.48 半年報
    2017-03-31 22400 22400 22400 29.48 一季報
    2016-12-31 22400 22400 22400 29.48 年報
    2016-09-30 22400 22400 22400 29.48 三季報
    2016-06-30 22400 22400 22400 29.48 半年報
    2016-03-31 22400 22400
    2015-12-31 22400 22400
    2015-09-30 22422.68 22422.68 22393.21 29.48 三季報
    2015-06-30 22422.68 22422.68 22393.21 29.48 半年報
    2015-04-02 22422.68 22422.68 22393.21 29.48 -
    2015-03-31 17116.55 17116.55 一季報
    2015-01-23 22422.68 22422.68 22393.21 29.48 -
    2014-12-31 17116.55 17116.55 年報
    2014-12-23 22422.68 22422.68 22393.21 29.48 -
    2014-12-22 22422.68 22422.68 22393.21 29.48 股權分置受限股份上市
    2014-09-30 17116.55 17116.55 三季報
    2014-09-26 22422.68 22422.68 22393.21 29.48 股權分置受限股份上市
    2014-06-30 17116.55 17116.55 半年報
    2014-03-31 22422.68 22422.68 22359.8 62.88 一季報
    2013-12-31 22422.68 22422.68 22359.8 62.88 年報
    2013-09-30 22422.68 22422.68 22359.8 62.88 三季報
    2013-06-30 22422.68 22422.68 22359.8 62.88 半年報
    2013-03-31 22422.68 22422.68 21966.8 455.88 一季報

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(萬股)前日收盤價(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類型
    2014-09-26 0.15 股權分置限售股份
    2013-05-22 393 0 1.75 股權分置限售股份

    十大股東

    前十大流通股東累計持有:7965.64萬股,累計占流通股比:35.58% ,較上期變化:200.38萬股

    機構或基金名稱持有數量(萬股)占流通股比例(%)增減情況(萬股)股份類型
    天津天機同升科技有限公司 2466.93 11.02 不變 不變
    孫煒昵 1121.13 5.01 -226.70萬 -16.82%
    衣英寧 1121.13 5.01 -221.12萬 -16.47%
    徐誠東 897.07 4.01 不變 不變
    王文武 549.71 2.45 新進 流通A股
    粵港澳大灣區聯合控股有限公司 437.81 1.96 99.99萬 29.60%
    施德 385.4 1.72 新進 流通A股
    粵港澳大灣區產融投資有限公司 352.31 1.57 -99.00萬 -21.94%
    頓友良 336.18 1.5 新進 流通A股
    海南諾和私募基金管理有限公司-諾和新豐2號私募證券投資基金 297.97 1.33 新進 流通A股
    橫琴廣金美好基金管理有限公司-廣金美好芙蓉一號私募證券投資基金 退出
    錢永明 退出
    廣州泰禾能源有限公司 退出
    元灃(深圳)資產管理有限公司-元灃新價值1號私募證券投資基金 退出

    時價預警

    詳情>
    • 江恩支撐:9.78
    • 江恩阻力:10.62
    • 時間窗口:2024-05-17

    數據來自贏家江恩軟件

    熱論
    贏家AI快訊:

    *ST園城:公司股票進入退市整理期交易 預計最后交

    【*ST園城:公司股票進入退市整理期交易 預計最后交易日期為6月26日】6月4日電,*ST園城公告,公司股票進入退市整理期的起始日為2024年6月5日;預計最后

    贏家AI快訊:

    *ST園城:公司股票進入退市整理期交易 預計最后交易日期為6月26日

    【*ST園城:公司股票進入退市整理期交易 預計最后交易日期為6月26日】*ST園城公告,公司股票進入退市整理期的起始日為2024年6月5日;預計最后交易日期為2

    贏家AI快訊:

    *ST園城:收到股票終止上市決定書

    【*ST園城:收到股票終止上市決定書】5月28日電,*ST園城公告,收到股票終止上市決定書,上海證券交易所決定終止公司股票上市。公司股票進入退市整理期的起始日為

    贏家AI快訊:

    *ST園城:公司股票可能被終止上市 5月6日起停牌

    【*ST園城:公司股票可能被終止上市 5月6日起停牌】*ST園城公告,公司2023年度經審計的歸屬于上市公司股東的凈利潤(扣除非經常性損益前后孰低)為負值,且2

    贏家AI快訊:

    *ST園城:控股股東、實控人將由徐誠東變更為王煥成

    【*ST園城:控股股東、實控人將由徐誠東變更為王煥成 股票復牌】11月20日電,*ST園城公告,控股股東徐誠東于2023年11月18日與天津天機同升科技有限公司

    贏家AI快訊:

    *ST園城:控股股東籌劃重大事項 股票停牌

    【*ST園城:控股股東籌劃重大事項 股票停牌】11月16日電,*ST園城公告,因控股股東徐誠東正在籌劃有關園城黃金的股權轉讓事宜,該事項可能導致公司控制權發生變更,股票停牌。

    微光,傾城:

    園城黃金(600766)低開收陽線,舉牌概念主力資金凈流出5.37億元

    園城黃金(600766)5月25日低開收陽,收盤價為10.49,相較于昨日陽線收盤價10.19,上漲0.3元,小幅上漲2.94%,近兩日連收兩根陽線,近兩日呈現上漲趨勢,近10日股價呈上漲走勢,具體還

    怎會相見:

    園城黃金(600766)近3日漲幅達15.8%,殼資源概念3日漲幅0.81%

    園城黃金(600766)當天漲幅5.05%,近3日累計漲幅15.8%,資金流向,主力資金凈流入193.2萬元,超大單凈流入363.52萬元,大單凈流入-170.32萬元 ,3日主力資金凈流入1232.

    風雅中帶野:

    目前園城黃金600766漲幅5.05%,近15日跌幅33.05%

    目前園城黃金600766收盤價為10.19元,漲幅5.05%,今日最高價為10.19元,最低價為9.71元,形成下影陽線K線,近15日跌幅33.05%,近15日股價呈下跌走向。

    極端:

    600766園城黃金今日漲幅5.0%,以中陽線K線收盤

    今日600766園城黃金收盤報收9.24元,漲幅5.0%,今日最高價為9.24元,最低價為8.76元,形成中陽線K線,近60日跌幅41.7%,近半個月股價呈下跌趨勢。

    X

    添加群

    請輸入驗證信息:

    你的加群請求已發送,請等候群主/管理員驗證。

    欧美人与动牲交片免费播放| 美女露出奶头扒开尿口免费网站| 伊人久久大香线蕉综合网站|