近期股票人數(shù)為24500人,較上期變化0.46% 前十大流通股東累計持有:20700萬股,累計占流通股比:48.59% ,較上期變化:569.36萬股
股東人數(shù)
指標(biāo)/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 24500 | 0.46 | 17400 | 34300 | |
2024-06-30 | 24400 | -9.99 | 17500 | 32900 | |
2024-03-31 | 27100 | 10.77 | 15700 | 32900 | |
2023-12-31 | 24400 | -0.84 | 17400 | 30100 | |
2023-09-30 | 24600 | -5.83 | 17100 | 29300 | |
2023-06-30 | 26200 | -0.54 | 16100 | 29700 | |
2023-03-31 | 26300 | 1.94 | 16000 | 33300 | |
2022-12-31 | 25800 | 0.53 | 16300 | 32400 | |
2022-09-30 | 25700 | -18.12 | 14600 | 33800 | |
2022-06-30 | 31400 | -14.78 | 12000 | 36800 | |
2022-03-31 | 36800 | 15.21 | 10200 | 38300 | |
2021-12-31 | 31900 | -1.37 | 11800 | 36300 | |
2021-09-30 | 32400 | -18.3 | 11600 | 36700 | |
2021-06-30 | 39600 | 93.79 | 9487.33 | 40400 | |
2021-03-31 | 20500 | -1.93 | 18400 | 36600 | |
2020-12-31 | 20900 | 5.45 | 18000 | 25900 | |
2020-09-30 | 19800 | -14.38 | 19000 | 31000 | |
2020-06-30 | 23100 | -3.46 | 16300 | 29000 | |
2020-03-31 | 23900 | -13.85 | 15700 | 34300 | |
2019-12-31 | 27800 | -1.7 | 13500 | 33700 | |
2019-09-30 | 28300 | -5.99 | 13300 | 31300 | |
2019-06-30 | 30000 | 1.83 | 12500 | 31300 | |
2019-03-31 | 29500 | 8.69 | 12700 | 29400 | |
2019-02-28 | 27100 | -11.82 | 13800 | ||
2018-12-31 | 30800 | 23.41 | 12200 | 22000 | |
2018-09-30 | 24900 | -5.72 | 15100 | 21900 | |
2018-06-30 | 26500 | 15.12 | 14200 | 21100 | |
2018-03-31 | 23000 | 0 | 16400 | 21900 | |
2018-02-28 | 23000 | 0.01 | 16400 | ||
2018-02-02 | 23000 | -2.35 | 16400 | ||
2017-12-31 | 23500 | -14.59 | 16000 | 22900 | |
2017-09-30 | 27600 | -7.72 | 13600 | 25000 | |
2017-06-30 | 29900 | 61.36 | 12600 | 40300 | |
2017-03-31 | 18500 | 0.05 | 20300 | 40500 | |
2017-02-28 | 18500 | 0 | 20300 | ||
2016-12-31 | 18500 | 0 | 20300 | 41400 | |
2016-12-16 | 18500 | -17.54 | 20300 | ||
2016-09-30 | 22400 | -22.42 | 16800 | 41100 | |
2016-06-30 | 28900 | -17.49 | 13000 | 39700 | |
2016-03-31 | 35000 | 39.44 | 10700 | 42000 | |
2015-12-31 | 25100 | -41.15 | 15000 | 43000 | |
2015-09-30 | 42700 | 264 | 7342.35 | 38700 | |
2015-06-30 | 11700 | 25.36 | 26700 | 35200 | |
2015-03-31 | 9357 | -2.48 | 3.6 | ||
2015-03-25 | 9595 | -4.38 | |||
2014-12-31 | 10035 | -32.04 | 3.92 | ||
2014-09-30 | 14766 | -24.35 | 3.8 | ||
2014-06-30 | 19518 | 12.7 | 10707.93 | ||
2014-04-04 | 17318 | -1.65 | 12068.22 | ||
2014-03-31 | 17609 | -18.41 | 11868.79 | ||
2013-12-31 | 21581 | 9.46 | 9684.33 | ||
2013-09-30 | 19715 | -7.1 | 10600.94 | 43118 | |
2013-06-30 | 21222 | -5.77 | 9848.15 | 42399 | |
2013-04-22 | 22521 | -0.01 | 9280.11 | ||
2013-03-31 | 22524 | 3.68 | 9278.88 | 43872 | |
2012-12-31 | 21725 | -11.48 | 9620.14 | 45338 | |
2012-09-30 | 24542 | 0.62 | 8515.91 | 46281 |
股本結(jié)構(gòu)
時間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 42900 | 42900 | 42500 | 332.64 | 三季報 |
2024-06-30 | 42900 | 42900 | 42500 | 332.64 | 半年報 |
2024-03-31 | 42900 | 42900 | 42500 | 332.64 | 一季報 |
2023-12-31 | 42900 | 42900 | 42500 | 332.64 | 年報 |
2023-11-15 | 42900 | 42900 | 42500 | 332.64 | 配售股份上市 |
2023-09-30 | 42900 | 42900 | 42100 | 776.16 | 三季報 |
2023-06-30 | 42900 | 42900 | 42100 | 776.16 | 半年報 |
2023-03-31 | 42900 | 42900 | 42100 | 776.16 | 一季報 |
2022-12-31 | 42900 | 42900 | 42100 | 776.16 | 年報 |
2022-10-10 | 42900 | 42900 | 42100 | 776.16 | 配售股份上市 |
2022-09-30 | 42900 | 42900 | 37600 | 5278.59 | 三季報 |
2022-06-30 | 42900 | 42900 | 37600 | 5278.59 | 半年報 |
2022-04-07 | 42900 | 42900 | 37600 | 5278.59 | 非公開發(fā)行股票 |
2022-03-31 | 37600 | 37600 | 37600 | 一季報 | |
2021-12-31 | 37600 | 37600 | 37600 | 年報 | |
2021-09-30 | 37600 | 37600 | 37600 | 三季報 | |
2021-06-30 | 37600 | 37600 | 37600 | 半年報 | |
2021-03-31 | 37600 | 37600 | 37600 | 一季報 | |
2020-12-31 | 37600 | 37600 | 37600 | 年報 | |
2020-09-30 | 37600 | 37600 | 37600 | 三季報 | |
2020-06-30 | 37600 | 37600 | 37600 | 半年報 | |
2020-03-31 | 37600 | 37600 | 37600 | 一季報 | |
2019-12-31 | 37600 | 37600 | 37600 | 年報 | |
2019-09-30 | 37600 | 37600 | 37600 | 三季報 | |
2019-03-31 | 37600 | 37600 | 37600 | 一季報 | |
2018-12-31 | 37600 | 37600 | 37600 | 年報 | |
2018-09-30 | 37600 | 37600 | 37600 | 三季報 | |
2018-06-30 | 37600 | 37600 | 37600 | 半年報 | |
2018-03-31 | 37600 | 37600 | 37600 | 一季報 | |
2017-12-31 | 37600 | 37600 | 37600 | 年報 | |
2017-09-30 | 37600 | 37600 | 37600 | 三季報 | |
2017-06-30 | 37600 | 37600 | 37600 | 半年報 | |
2017-03-31 | 37600 | 37600 | 37600 | 一季報 | |
2016-12-31 | 37600 | 37600 | 37600 | 年報 | |
2016-09-30 | 37600 | 37600 | 37600 | 三季報 | |
2016-06-30 | 37600 | 37600 | |||
2016-03-31 | 37600 | 37600 | |||
2015-12-31 | 37600 | 37600 | |||
2015-09-30 | 37600 | 37600 | |||
2015-06-30 | 37599.23 | 37599.23 | 31349.62 | 6249.61 | 半年報 |
2015-03-31 | 25069.97 | 25069.97 | 一季報 | ||
2015-01-23 | 25069.97 | 25069.97 | 20899.75 | 4170.22 | - |
2014-12-31 | 25069.97 | 25069.97 | 年報 | ||
2014-12-23 | 25069.97 | 25069.97 | 20899.75 | 4170.22 | - |
2014-12-22 | 25069.97 | 25069.97 | 20899.75 | 4170.22 | 定期報告 |
2014-09-30 | 25069.97 | 25069.97 | 三季報 | ||
2014-06-30 | 25069.97 | 25069.97 | 半年報 | ||
2014-03-31 | 25069.97 | 25069.97 | 20899.75 | 4170.22 | 一季報 |
2013-12-31 | 25069.97 | 25069.97 | 20899.75 | 4170.22 | 年報 |
2013-09-30 | 25069.97 | 25069.97 | 20899.75 | 4170.22 | 三季報 |
2013-06-30 | 25069.97 | 25069.97 | 20899.75 | 4170.22 | 半年報 |
2013-03-31 | 25069.97 | 25069.97 | 20899.75 | 4170.22 | 一季報 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬股) | 前日收盤價(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
---|---|---|---|---|---|
2015-11-23 | 13.56 | 84700 | 16.62 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 | |
2010-08-16 | 9632.44 | 38.42 | 股權(quán)分置限售股份 |
十大股東
前十大流通股東累計持有:20700萬股,累計占流通股比:48.59% ,較上期變化:569.36萬股
機(jī)構(gòu)或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
---|---|---|---|---|
山東魯錦進(jìn)出口集團(tuán)有限公司 | 18600 | 43.61 | 不變 | 流通A股 |
孟繁君 | 340.08 | 0.8 | -24.30萬 | 流通A股 |
李光宇 | 325.69 | 0.77 | 80.12萬 | 流通A股 |
韓虹 | 234.78 | 0.55 | 1.32萬 | 流通A股 |
史憲榮 | 231.36 | 0.54 | 不變 | 流通A股 |
王學(xué)軍 | 230.25 | 0.54 | 不變 | 流通A股 |
于芩 | 219.64 | 0.52 | 不變 | 流通A股 |
金元順安元啟靈活配置混合 | 180 | 0.42 | 新進(jìn) | 點擊查看 |
柯毅 | 179.66 | 0.42 | 不變 | 流通A股 |
金彪 | 177.81 | 0.42 | 新進(jìn) | 點擊查看 |
張建華 | 退出 | |||
畢金泉 | 退出 |
贏家增值服務(wù)
實時概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>600735新華錦處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),從12月16日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中長期多頭趨勢依舊保持。600735新華錦根據(jù)贏家
在12月第2周(12月9日-12月13日)中新華錦周漲幅為微漲2.04%。本周最高價為5.65元,出現(xiàn)在星期五,最低價為5.21元,出現(xiàn)在星期三。
在12月第1周(12月2日-12月6日)中600735新華錦周漲幅為微漲3.85%。本周最高價為5.72元,出現(xiàn)在星期二,最低價為5.2元,出現(xiàn)在12月2日。
新華錦(600735) 周盤點(11月25日-11月29日)
新華錦(600735)本周股價出現(xiàn)上漲,本周微漲4.43%,近15個交易日股價呈上漲走勢,本周最高價為5.45元,出現(xiàn)在11月29日,最低價為4.82元,出現(xiàn)在星期三
11月22日新華錦上穿藍(lán)色外軌線 以上影小陽線收盤
11月22日新華錦最高價5.34上穿了贏家極反通道工具藍(lán)色外軌線,受到藍(lán)色外軌線強(qiáng)力壓制,最終收盤停留在在藍(lán)色外軌線與生命線上方的強(qiáng)勢通道區(qū)域。新華錦近10個交易日漲幅3.11%。
600735新華錦根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位4.9964,下方支撐位4.2429。600735新華錦處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),11月14日發(fā)出江恩筑頂信號后,經(jīng)過6日,今日再次發(fā)
新華錦(600735)處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中長期多頭趨勢依舊保持。新華錦(600735)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位4.8782,
新華錦根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位4.8567,下方支撐位4.1271。新華錦處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中長期多頭趨勢依舊保持。新華錦截
新華錦(600735) 周復(fù)盤總結(jié),本周上漲7.11%
在11月第2周(11月4日-11月8日)中新華錦(600735)周漲幅為上漲7.11%。本周最高價為4.95元,出現(xiàn)在星期五,最低價為4.44元,出現(xiàn)在11月4日。
2024年第44周總結(jié):新華錦 本周微漲0.22%
新華錦本周股價出現(xiàn)上漲,本周微漲0.22%,近15個交易日股價呈上漲趨勢,本周最高價為5.15元,出現(xiàn)在10月29日,最低價為4.47元,出現(xiàn)在星期一