【彩虹股份(600707)最近三年基本每股收益分別為-0.07,-0.04,-0.0080元;凈利潤-26688.73萬元;凈利潤同比增長-420.04%】
主要指標
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
每股收益(元) | 0.343 | 0.255 | 0.077 | 0.18 | 0.085 | -0.075 |
營業收入(萬元) | 900297.44 | 607263.7 | 291433.56 | 1146545.4 | 860607 | 523914.56 |
營業同比增長 | 4.61% | 15.91% | 28.85% | 27.86% | 32.48% | 17.01% |
凈利潤(萬元) | 122903.59 | 91581.57 | 27764.48 | 66107.7 | 30584.48 | -26998.25 |
凈利潤同比增長 | 301.85% | 439.21% | 160.32% | 124.83% | 114.44% | 76.4% |
凈資產收益率 | 5.88% | 4.42% | 1.36% | 3.31% | 1.55% | -1.39% |
每股凈資產(元) | 5.9932 | 5.9059 | 5.7281 | 5.6507 | 5.5517 | 5.3912 |
每股經營現金流(元) | 0.913 | 0.6074 | 0.3685 | 0.8417 | 0.5251 | 0.2525 |
銷售毛利率 | 22.64% | 23.72% | 19.55% | 14.95% | 14.23% | 6.63% |
資產負債
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
總資產(萬元) | 4089504 | 4049242.2 | 3900349 | 3894352 | 3953645.5 | 4028550 |
總資產同比 | 3.44% | 0.51% | -4.01% | -4.44% | -7.37% | -6.24% |
固定資產(萬元) | 2363888.2 | 2430100 | 2278904.8 | 2373067.8 | 2374723.2 | 2348697 |
貨幣資金(萬元) | 610916.44 | 645918.94 | 549377.3 | 475953.88 | 655170.8 | 810283.7 |
應收賬款(萬元) | 226737.72 | 234793.67 | 196866.64 | 221138.56 | 232279.66 | 193078.69 |
存貨(萬元) | 106478.47 | 96834.16 | 94765.79 | 88976.8 | 81430.06 | 74842.81 |
總負債(萬元) | 1921378.1 | 1912583.2 | 1827111.8 | 1848832.2 | 1943734.6 | 2076456.5 |
總負債同比 | -1.15% | -7.89% | -14.23% | -11.81% | -13.01% | -4.09% |
應付賬款(萬元) | 312969.62 | 315621.38 | 313109.1 | 352451.56 | 251475.92 | 217039.19 |
預收賬款(萬元) | 433.96 | 836.27 | 245.31 | 202.64 | 297.71 | 618.01 |
股東權益合計(萬元) | 2168126 | 2136659 | 2073237.4 | 2045519.8 | 2009910.9 | 1952093.5 |
資產負債率 | 46.98% | 47.23% | 46.84% | 47.47% | 49.16% | 51.54% |
利潤表
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
營業總支出(萬元) | 791146.4 | 523759.8 | 266476.22 | 1105295 | 838122.2 | 555692.7 |
營業支出(萬元) | 696501.4 | 463227.8 | 234453.1 | 975184.9 | 738102.3 | 489180.8 |
銷售費用(萬元) | 9114.94 | 7258.73 | 3647.76 | 8374.9 | 6549.67 | 3940.25 |
管理費用(萬元) | 22755.44 | 17107.57 | 9207.27 | 32310.21 | 17180.7 | 10576.97 |
財務費用(萬元) | 19547.39 | 10090.87 | 6501.44 | 34800.83 | 34677.55 | 25223.97 |
營業利潤(萬元) | 123378.23 | 91193.4 | 27852.73 | 66244.73 | 30810.17 | -26930.62 |
利潤總額(萬元) | 121690.93 | 91057.69 | 27717.61 | 66242.44 | 30840.53 | -26976.82 |
所得稅(萬元) | -915.23 | -81.52 | 0 | -206.83 | 0.16 | 0.16 |
營業稅金及附加(萬元) | 6480.21 | 4275.61 | 2252.37 | 7374.35 | 5424.92 | 3567.08 |
扣非凈利潤(萬元) | 109177.52 | 83098.28 | 25096.28 | 36097.53 | 23156.59 | -31258.05 |
現金流量
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
經營現金流量凈額(萬元) | 327631.94 | 217943.66 | 132227.86 | 302029.6 | 188429.83 | 90603.42 |
經營凈現金流占比 | 245.43% | 129.36% | 167.39% | 95.21% | 101.39% | 139.33% |
凈現金流同比增長 | 171.83% | 359.08% | 256.47% | -476.67% | -295.27% | -205.11% |
銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) | 917229.6 | 610583.7 | 320690.25 | 1101640.1 | 788225.4 | 486517 |
支付給職工以及為職工支付的現金(萬元) | 67612.61 | 45324.67 | 26291.73 | 73191.77 | 54973.01 | 35881.9 |
投資現金流量(萬元) | -306004.5 | -150788.88 | -68440.14 | -306685.72 | -241288.12 | -155239.66 |
投資凈現金流占比 | -229.23% | -89.5% | -86.64% | -96.68% | -129.84% | -238.73% |
購建固定資產和其他支付的現金(萬元) | 258880.58 | 155087.33 | 67246.81 | 261749.77 | 165034.56 | 108350.98 |
融資現金流量(萬元) | 106680.92 | 96316.91 | 13020.85 | -314651.34 | -133871.12 | -1189.64 |
融資凈現金流占比 | 79.91% | 57.17% | 16.48% | -99.19% | -72.03% | -1.83% |
凈現金流(現金及現金等價物凈增加額) | 133495.25 | 168478.19 | 78993.27 | -317208.03 | -185841.94 | -65028.55 |
期初現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>在12月第2周(12月9日-12月13日)中彩虹股份(600707)周漲幅為上漲14.06%。本周最高價為8.34元,出現在12月13日,最低價為7.03元,出現在12月9日。
600707彩虹股份處于贏家江恩多頭主線形態,11月18日發出江恩筑頂信號后,經過21日,今日再次發出江恩底分型并發出江恩筑底信號,中期雖然處于回調中,但長期多頭趨勢延續。600707彩虹股份根據贏家
在12月第1周(12月2日-12月6日)中600707彩虹股份周漲幅為微漲2.01%。本周最高價為7.2元,出現在12月3日,最低價為6.95元,出現在12月2日。
彩虹股份本周股價出現上漲,本周微漲0.72%,近半個月股價呈下跌走勢,本周最高價為7.15元,出現在星期四,最低價為6.65元,出現在11月27日
600707彩虹股份根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位8.379,下方支撐位6.9908。600707彩虹股份處于贏家江恩多頭次主線形態,從11月12日形成頂分型后持續下跌,重心下移,今日跌
2024年第46周總結:600707彩虹股份 本周微跌1.31%
600707彩虹股份本周股價出現下跌,本周微跌1.31%,近半個月股價呈橫盤趨勢,本周最高價為8.24元,出現在星期二,最低價為7.5元,出現在11月15日
彩虹股份根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位8.0644,下方支撐位6.8057。彩虹股份處于贏家江恩多頭次主線形態,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中長期多頭趨勢依舊保持。彩虹股
600707彩虹股份處于贏家江恩多頭主線形態,11月4日發出江恩筑頂信號后,經過2日,今日再次發出江恩底分型并發出江恩筑底信號,中長期多頭趨勢依舊保持。600707彩虹股份根據贏家江恩極反通道趨勢工具
彩虹股份處于贏家江恩多頭次主線形態,10月30日發出江恩筑底信號后,經過5日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中長期多頭趨勢依舊保持。彩虹股份根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位7
600707彩虹股份本周股價出現下跌,本周微跌3.21%,近5日股價呈下跌走向,本周最高價為7.91元,出現在10月30日,最低價為7.15元,出現在10月30日