- 資金流向
- 機構持倉
機構名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
---|---|---|---|
中國電子科技集團公司第二十一研究所 | 26900 | 87.4 | 不變 |
【*ST上普(600680) 3日資金總流向0萬,5日資金總流向0萬。
- 財務指標
- 資產負債
- 利潤
- 現金流量
截止日期 | 2018-03-31 |
---|---|
每股收益(元) | -0.052 |
營業收入(萬元) | 6805.71 |
營業同比增長 | -38.37% |
凈利潤(萬元) | -1978.56 |
凈利潤同比增長 | 3.36% |
凈資產收益率 | -5.57% |
每股凈資產(元) | 0.9032 |
銷售毛利率 | 27.42% |
截止日期 | 2018-03-31 |
---|---|
總資產(萬元) | 204606.88 |
總資產同比 | -26.23% |
固定資產(萬元) | 8051.47 |
貨幣資金(萬元) | 13277.22 |
應收賬款(萬元) | 18197.58 |
存貨(萬元) | 5148.61 |
總負債(萬元) | 168601.27 |
總負債同比 | -14.74% |
應付賬款(萬元) | 22310.04 |
預收賬款(萬元) | 1097.92 |
資產負債率 | 82.4% |
截止日期 | 2018-03-31 |
---|---|
營業總支出(萬元) | 9261.64 |
營業支出(萬元) | 4939.48 |
銷售費用(萬元) | 488.92 |
管理費用(萬元) | 1808.33 |
財務費用(萬元) | 1759.46 |
營業利潤(萬元) | -1934.39 |
利潤總額(萬元) | -1978.13 |
所得稅(萬元) | 5.49 |
扣非凈利潤(萬元) | -1951.99 |
截止日期 | 2018-03-31 |
---|---|
經營現金流量(萬元) | -198.52 |
經營凈現金流占比 | -9.8% |
凈現金流同比增長 | -504.24% |
銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) | 6789.68 |
投資現金流量(萬元) | -18.29 |
投資凈現金流占比 | -0.9% |
融資現金流量(萬元) | -1573.91 |
融資凈現金流占比 | -77.67% |
截止日期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|
股東人數(戶) | 3752 | 3701 | 3706 | 3670 |
較上期變化 | 1.38 | -0.13 | 0.98 | 1.33 |
人均流通股(股) | ||||
A股股東數(戶) | ||||
行業平均(戶) |