- 資金流向
- 機構持倉
機構名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
---|
【*ST航通(600677)今日主力資金流向,資金凈流入0萬元,今日超大單凈流入0萬元,大單凈流入0萬元 3日資金總流向0萬,5日資金總流向0萬。
- 財務指標
- 資產(chǎn)負債
- 利潤
- 現(xiàn)金流量
截止日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 |
---|---|---|---|---|
每股收益(元) | -0.17 | -0.1 | -0.07 | -1.602 |
營業(yè)收入(萬元) | 200231.3 | 132171.11 | 36151.39 | 406444.62 |
營業(yè)同比增長 | -28.25% | -28.96% | -52.18% | -58.08% |
凈利潤(萬元) | -8679 | -5412.26 | -3801.56 | -83588.52 |
凈利潤同比增長 | 66.68% | 64.77% | -74.16% | 43.13% |
凈資產(chǎn)收益率 | 0% | 0% | 0% | 0% |
每股凈資產(chǎn)(元) | -0.409 | -0.3466 | -0.3547 | -0.2826 |
銷售毛利率 | 19.78% | 20.09% | 32.37% | 11.26% |
截止日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 |
---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(萬元) | 579795.8 | 590516.56 | 630403.8 | 628280 |
總資產(chǎn)同比 | -31.74% | -29.09% | -31.87% | -41.31% |
固定資產(chǎn)(萬元) | 94892.19 | 96254.06 | 97642.59 | 99541.52 |
貨幣資金(萬元) | 37307.18 | 53064.6 | 65466.22 | 98804.67 |
應收賬款(萬元) | 130150.39 | 125196.35 | 120426.02 | 125511.55 |
存貨(萬元) | 141486.22 | 124182.92 | 123515.37 | 106072.95 |
總負債(萬元) | 537594.5 | 545605.25 | 591730.1 | 585708.7 |
總負債同比 | -43.52% | -40.59% | -39.86% | -43.79% |
應付賬款(萬元) | 93967.95 | 96802.35 | 90119.38 | 95902.16 |
預收賬款(萬元) | 0 | 0 | 77063.69 | 25581.07 |
資產(chǎn)負債率 | 92.72% | 92.39% | 93.87% | 93.22% |
截止日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
---|---|---|---|---|
營業(yè)總支出(萬元) | 210754.14 | 139246.6 | 350427.1 | 236797.62 |
營業(yè)支出(萬元) | 160618.64 | 105614.99 | 256068.61 | 174414.28 |
銷售費用(萬元) | 5790.36 | 3740.65 | 10287.16 | 7065.86 |
管理費用(萬元) | 18786.85 | 12139.46 | 32910.9 | 22489.59 |
財務費用(萬元) | 10419.72 | 6942.32 | 18561.48 | 11851.96 |
營業(yè)利潤(萬元) | -5296.27 | -2734.93 | -52537.03 | -34362.55 |
利潤總額(萬元) | -5316.83 | -2881.78 | -49816.45 | -31832.33 |
所得稅(萬元) | 1854.02 | 1564.55 | 1046.63 | 1275.62 |
扣非凈利潤(萬元) | -11520.3 | -7737.1 | -46109.06 | -32475.37 |
截止日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 |
---|---|---|---|---|
經(jīng)營現(xiàn)金流量(萬元) | -48185.68 | -37581.07 | -15353.08 | 64710.38 |
經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | -78.72% | -80.43% | -47.33% | 162.27% |
凈現(xiàn)金流同比增長 | -109.2% | -29.83% | -62.2% | 261.97% |
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金(萬元) | 225210.16 | 161574.73 | 98033.13 | 584409.6 |
投資現(xiàn)金流量(萬元) | 22588.61 | 23287.99 | 4342.19 | 17962.59 |
投資凈現(xiàn)金流占比 | 36.9% | 49.84% | 13.39% | 45.04% |
融資現(xiàn)金流量(萬元) | -35507.73 | -32442.62 | -21446.79 | -42477.53 |
融資凈現(xiàn)金流占比 | -58.01% | -69.44% | -66.11% | -106.52% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
股東人數(shù)(戶) | 6592 | 6570 | 6615 | 6570 |
較上期變化 | 0.33 | -0.68 | 0.68 | 0.66 |
人均流通股(股) | ||||
A股股東數(shù)(戶) | ||||
行業(yè)平均(戶) |