- 資金流向
- 機構持倉
機構名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
---|---|---|---|
北京電子控股有限責任公司 | 50900 | 45.49 | 不變 |
東久(上海)投資管理咨詢有限公司 | 2851.29 | 2.55 | 不變 |
國泰君安證券股份有限公司約定購回式證券交易專用證券賬戶 | 2235 | 2 | 不變 |
弘創(深圳)投資中心(有限合伙) | 2075.44 | 1.86 | -1118.20萬 |
京東方科技集團股份有限公司 | 1374.73 | 1.23 | 不變 |
北京兆維電子(集團)有限責任公司 | 1000.41 | 0.89 | 不變 |
德邦基金-浦發銀行-中融信托-中融-融昱28號集合資金信托計劃 | 999.99 | 0.89 | -1118.00萬 |
南方中證全指房地產ETF | 887.39 | 0.79 | 新進 |
【電子城(600658)今日主力資金流向,資金凈流入-771.34萬元,今日超大單凈流入-103.99萬元,大單凈流入-667.35萬元 3日資金總流向-342.84萬,5日資金總流向-1349.71萬。
- 財務指標
- 資產負債
- 利潤
- 現金流量
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
每股收益(元) | -0.44 | -0.04 | 0.07 | -0.16 |
營業收入(萬元) | 153755.02 | 129292.85 | 104930.32 | 282099.5 |
營業同比增長 | -39.87% | -42.3% | -43.41% | -45.22% |
凈利潤(萬元) | -49060.87 | -4845.42 | 7820.33 | -17728.15 |
凈利潤同比增長 | -4595.27% | -144.06% | -54.25% | -129.95% |
凈資產收益率 | -6.9% | -0.66% | 1.06% | -2.37% |
每股凈資產(元) | 6.1095 | 6.5048 | 6.6481 | 6.5782 |
銷售毛利率 | 37.89% | 43.05% | 48.8% | 22.48% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
總資產(萬元) | 1856986 | 1879256.8 | 1946294.9 | 1929484.1 |
總資產同比 | -5.73% | -11.66% | 0.64% | -8.5% |
固定資產(萬元) | 23299.8 | 20781.1 | 19779.71 | 20192.31 |
貨幣資金(萬元) | 134406.97 | 124890.97 | 170156.6 | 190648.75 |
應收賬款(萬元) | 87944.05 | 89579.55 | 91390.23 | 87485.63 |
存貨(萬元) | 712346.94 | 730773.44 | 764227 | 767831.7 |
總負債(萬元) | 1139271.8 | 1113499.6 | 1164174 | 1155096.8 |
總負債同比 | -3.15% | -15.89% | 3.39% | -12.6% |
應付賬款(萬元) | 148738.78 | 152565.62 | 150460.34 | 149436.64 |
預收賬款(萬元) | 5921.42 | 5385.61 | 5505.86 | 6102.56 |
資產負債率 | 61.35% | 59.25% | 59.81% | 59.87% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
營業總支出(萬元) | 170890.14 | 132573.31 | 96523.23 | 293094.97 |
營業支出(萬元) | 95496.64 | 73635.73 | 53726.87 | 218696.73 |
銷售費用(萬元) | 4248.78 | 3136.66 | 2286.87 | 11902.06 |
管理費用(萬元) | 18030.16 | 12887.18 | 7629.48 | 28932.64 |
財務費用(萬元) | 21724.86 | 14494.55 | 7390.76 | 30334.39 |
營業利潤(萬元) | -42298.65 | 261.66 | 9944.03 | -11231.38 |
利潤總額(萬元) | -42321.27 | 262.03 | 9944.19 | -11416.88 |
所得稅(萬元) | 6869.56 | 5089.87 | 2210.75 | 4326.81 |
扣非凈利潤(萬元) | -49846.65 | -5056.36 | 7781.08 | -25030.87 |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
經營現金流量(萬元) | -75655.61 | -62892.47 | -81815.79 | 1212.6 |
經營凈現金流占比 | -138.97% | -97.6% | -421.48% | 1.28% |
凈現金流同比增長 | 57.62% | -227.24% | 77.45% | -24.41% |
銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) | 111359.45 | 75059.12 | 29672.07 | 245585.34 |
投資現金流量(萬元) | -18956.61 | -15017.79 | -5448.19 | -19435.87 |
投資凈現金流占比 | -34.82% | -23.31% | -28.07% | -20.57% |
融資現金流量(萬元) | 40168 | 13470.62 | 67852.26 | -76280.78 |
融資凈現金流占比 | 73.78% | 20.91% | 349.54% | -80.72% |
截止日期 | 2024-11-20 | 2024-10-31 | 2024-10-18 | 2024-10-10 |
---|---|---|---|---|
股東人數(戶) | 37100 | 41700 | 31400 | 33000 |
較上期變化 | -10.99 | 32.75 | -5.01 | -12.99 |
人均流通股(股) | 30200 | 26900 | 35700 | 33900 |
A股股東數(戶) | ||||
行業平均(戶) |