麻豆MD传媒MD0049入口,欢迎您访问【久久成人综合网卍】-在按摩店和女老板做爰_亚洲AV鲁丝一区二区三区_抱着娇妻让朋友一起弄_快穿妲己高H荡肉呻吟NP_欧美做爰又粗又大免费看软件

    漲停歷史

    股票代碼漲停日歷漲停區(qū)間漲停次數(shù)
    600599 2024-12-16 15.15-15.73 153
    600599 2024-12-12 14.17-14.91 152
    600599 2024-11-29 14.54-15.17 151
    600599 2024-11-12 13.98-14.39 150
    600599 2024-11-11 12.97-13.7 149
    600599 2024-10-30 13.17-13.17 148
    600599 2024-10-29 11.86-12.54 147
    600599 2024-09-19 11.09-11.72 146
    600599 2024-09-06 11.31-11.62 145
    600599 2024-09-05 10.55-11.07 144
    600599 2024-08-27 9.36-9.82 143
    600599 2024-08-20 8.53-9.01 142
    600599 2024-07-25 8.54-8.89 141
    600599 2024-07-24 8.05-8.47 140
    600599 2024-07-23 7.79-8.07 139
    600599 2024-05-30 10-10.55 138
    600599 2024-04-18 10.41-10.87 137
    600599 2024-03-26 10.89-11.59 136
    600599 2024-03-19 10.22-10.73 135
    600599 2024-03-14 9.03-9.54 134
    600599 2024-02-19 9.45-9.45 133
    600599 2024-01-19 13.35-14.09 132
    600599 2024-01-09 15.23-16.21 131
    600599 2024-01-05 15.5-16.16 130
    600599 2024-01-03 16.1-16.19 129
    600599 2024-01-02 15.42-15.42 128
    600599 2023-12-29 14.69-14.69 127
    600599 2023-12-28 13.99-13.99 126
    600599 2023-12-27 12.92-13.32 125
    600599 2023-11-22 12.56-13.31 124
    600599 2023-10-26 14.02-14.54 123
    600599 2023-10-18 14.14-14.14 122
    600599 2023-10-17 13.47-13.47 121
    600599 2023-10-16 12.83-12.83 120
    600599 2023-10-13 11.84-12.22 119
    600599 2023-10-12 11.1-11.64 118
    600599 2023-09-20 12.97-13.6 117
    600599 2023-09-15 13-13.4 116
    600599 2023-09-14 12.22-12.76 115
    600599 2023-09-11 11.46-11.85 114
    600599 2023-08-29 9.19-9.71 113
    600599 2023-06-07 10.74-11.31 112
    600599 2023-03-28 12.39-12.95 111
    600599 2023-02-06 12.84-13.28 110
    600599 2023-01-16 13.25-13.92 109
    600599 2023-01-04 15.42-15.42 108
    600599 2023-01-03 14.69-14.69 107
    600599 2022-12-21 15.71-15.71 106
    600599 2022-12-20 14.69-14.96 105
    600599 2022-12-19 14.12-14.25 104
    600599 2022-12-13 13.75-14.49 103
    600599 2022-12-09 14.31-14.31 102
    600599 2022-12-08 13.63-13.63 101
    600599 2022-12-07 12.98-12.98 100
    600599 2022-12-06 12.36-12.36 99
    600599 2022-12-05 11.74-11.77 98
    600599 2022-11-28 10.63-10.96 97
    600599 2022-11-17 10.22-10.71 96
    600599 2022-10-20 9.51-9.99 95
    600599 2022-10-17 8.92-9.44 94
    600599 2022-08-25 11.14-11.7 93
    600599 2022-08-22 10.94-10.94 92
    600599 2022-08-19 10.19-10.42 91
    600599 2022-06-10 9.85-10.38 90
    600599 2022-06-06 10.15-10.68 89
    600599 2022-05-17 10.02-10.02 88
    600599 2022-05-16 9.54-9.54 87
    600599 2022-04-28 8.5-8.91 86
    600599 2022-04-26 8.07-8.42 85
    600599 2022-04-12 9.07-9.6 84
    600599 2022-02-09 10.77-11.38 83
    600599 2022-02-07 10.3-10.59 82
    600599 2022-01-28 9.97-10.09 81
    600599 2022-01-21 9.77-10.34 80
    600599 2022-01-20 9.3-9.85 79
    600599 2022-01-18 9.07-9.67 78
    600599 2022-01-11 10.93-11.03 77
    600599 2022-01-10 9.76-10.5 76
    600599 2022-01-07 9.52-10 75
    600599 2022-01-06 9.52-9.52 74
    600599 2022-01-05 9.07-9.07 73
    600599 2022-01-04 8.64-8.64 72
    600599 2021-12-31 8.23-8.23 71
    600599 2021-12-08 8.38-8.85 70
    600599 2021-11-01 7.9-8.07 69
    600599 2021-10-29 7.46-7.69 68
    600599 2021-08-30 8.84-9.16 67
    600599 2021-08-23 8.22-8.79 66
    600599 2021-08-18 7.66-8.03 65
    600599 2021-07-13 7.5-7.85 64
    600599 2021-07-08 7.35-7.61 63
    600599 2021-06-30 7.62-7.92 62
    600599 2021-06-29 7.08-7.54 61
    600599 2021-06-25 7.46-7.46 60
    600599 2021-06-24 7.1-7.1 59
    600599 2021-06-23 6.48-6.76 58
    600599 2021-06-16 6.03-6.36 57
    600599 2021-05-18 5.54-5.9 56
    600599 2021-05-14 5.62-5.92 55
    600599 2021-03-05 5.09-5.34 54
    600599 2021-01-28 5.1-5.1 53
    600599 2021-01-25 5.16-5.36 52
    600599 2020-11-06 5.69-5.99 51
    600599 2020-11-02 5.61-5.86 50
    600599 2020-09-03 5.8-6.12 49
    600599 2020-09-02 5.61-5.83 48
    600599 2020-09-01 5.55-5.55 47
    600599 2020-08-31 5.29-5.29 46
    600599 2020-08-05 5.15-5.4 45
    600599 2020-05-28 6.87-7.92 44
    600599 2020-05-26 5.99-7.32 43
    600599 2020-05-21 7.55-8.21 42
    600599 2020-05-20 7.05-7.46 41
    600599 2020-05-19 6.16-6.78 40
    600599 2020-03-12 8.2-9.32 39
    600599 2020-01-02 10.7-11.57 38
    600599 2019-12-13 10.41-10.41 37
    600599 2019-11-19 9.28-10.29 36
    600599 2019-11-12 8.7-9.57 35
    600599 2019-07-02 15.37-16.89 34
    600599 2019-06-21 15.69-16.16 33
    600599 2019-06-20 13.13-14.69 32
    600599 2019-05-07 11.93-12.84 31
    600599 2019-04-16 15-17.16 30
    600599 2019-04-15 14.01-15.6 29
    600599 2019-02-25 13.66-14.45 28
    600599 2019-02-19 10.42-11.4 27
    600599 2018-11-05 10.25-11.24 26
    600599 2018-10-22 8.61-9.44 25
    600599 2017-01-18 32.95-36.29 24
    600599 2016-12-01 38.28-42.72 23
    600599 2016-11-25 34-38.35 22
    600599 2016-11-22 28.42-31.26 21
    600599 2016-03-29 23.3-25.41 20
    600599 2015-11-12 37-41.39 19
    600599 2015-11-09 38.38-38.38 18
    600599 2015-11-06 31.5-34.89 17
    600599 2015-10-16 31.2-33.43 16
    600599 2015-09-16 23.85-26.32 15
    600599 2015-09-09 26.84-29.47 14
    600599 2015-08-19 28.88-33.88 13
    600599 2015-07-20 28.34-30.65 12
    600599 2015-07-14 28.28-28.28 11
    600599 2015-07-13 25.71-25.71 10
    600599 2015-06-23 48.75-48.75 9
    600599 2015-06-19 44.32-44.32 8
    600599 2015-06-18 40.29-40.29 7
    600599 2015-03-09 34.88-36.71 6
    600599 2015-01-16 26.45-28.92 5
    600599 2014-12-02 27.51-30.24 4
    600599 2014-12-01 24.8-27.49 3
    600599 2014-11-19 19.7-21.69 2
    600599 2014-08-22 - 1

    時(shí)價(jià)預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:13.59
    • 江恩阻力:14.68
    • 時(shí)間窗口:

    數(shù)據(jù)來自贏家江恩軟件

    熱論
    月桂而散漫:

    ST熊貓目前漲停,走出獨(dú)立行情。ST熊貓截止目前突破極反通道強(qiáng)勢(shì)通道線,根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位17.6804,下方支撐位15.6063。ST熊貓今日跳空高開,漲停,呈現(xiàn)上漲走勢(shì)。

    蟲哥1127:

    ST熊貓(600599)目前漲停,與所屬行業(yè)概念下股票形成聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。ST熊貓今日低開,截止目前強(qiáng)勢(shì)漲停,呈上漲趨勢(shì)。

    草原上的薩日朗:

    600599ST熊貓目前漲停,所屬板塊ST板塊短期底分型后持續(xù)上攻。600599ST熊貓截止目前突破極反通道強(qiáng)勢(shì)通道線,根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位16.8862,下方支撐位14.81

    一顆綠包菜:

    600599ST熊貓目前漲停,所屬板塊ST板塊、冷鏈物流、化工、互聯(lián)網(wǎng)金融短期底分型后持續(xù)上攻。600599ST熊貓截止目前突破極反通道強(qiáng)勢(shì)通道線,根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位15.9

    宇宙牌香煙董事長(zhǎng):

    ST熊貓(600599)目前漲停,所屬板塊ST板塊短期底分型后持續(xù)上攻。ST熊貓今日低開,截止目前漲停,呈上漲趨勢(shì)。

    良言20150321:

    ST熊貓(600599)目前漲停,所屬板塊ST板塊短期底分型后持續(xù)上攻。ST熊貓(600599)截止目前突破極反通道強(qiáng)勢(shì)通道線,根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位15.001,下方支撐位13

    俠家軍之一旅網(wǎng)深:

    ST熊貓(600599)目前漲停,所屬板塊互聯(lián)網(wǎng)金融、ST板塊短期底分型后持續(xù)上攻。ST熊貓(600599)截止目前上穿黃金價(jià)格回調(diào)支撐位工具關(guān)鍵點(diǎn)位12.07元,根據(jù)贏家江恩黃金價(jià)格回調(diào)支撐位工具展

    贏家AI快訊:

    ST熊貓:楊恒偉辭去公司總經(jīng)理職務(wù)

    【ST熊貓:楊恒偉辭去公司總經(jīng)理職務(wù)】ST熊貓公告,楊恒偉工作重心調(diào)整至公司主營(yíng)業(yè)務(wù)煙花版塊的創(chuàng)新發(fā)展業(yè)務(wù),已無余力履行好公司總經(jīng)理職責(zé),故提請(qǐng)辭去公司總經(jīng)理職務(wù)。

    贏家AI快訊:

    ST熊貓:不持有任何煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)的股權(quán)

    【ST熊貓:不持有任何煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)的股權(quán)】12月29日電,ST熊貓披露異動(dòng)公告,截止目前,公司及旗下子公司不持有任何煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)的股權(quán);亦不持有除江西熊

    贏家AI快訊:

    ST熊貓:延期5日回復(fù)上證所關(guān)于對(duì)公司有關(guān)資金占用

    【ST熊貓:延期5日回復(fù)上證所關(guān)于對(duì)公司有關(guān)資金占用事項(xiàng)問詢函】9月25日電, ST熊貓公告,公司收到《問詢函》后高度重視,立即組織相關(guān)部門和人員核查與此事項(xiàng)有

    X

    添加群

    請(qǐng)輸入驗(yàn)證信息:

    你的加群請(qǐng)求已發(fā)送,請(qǐng)等候群主/管理員驗(yàn)證。

    国产精品1区2区3区4区| 开心播播站| 免费特黄一区二区三区视频一|