近期股票人數(shù)為223100人,較上期變化-3.07% 前十大流通股東累計(jì)持有:74700萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:41.76% ,較上期變化:2975.83萬(wàn)股
股東人數(shù)
指標(biāo)/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 223100 | -3.07 | 8021.44 | 78100 | |
2024-06-30 | 230100 | -19.63 | 7775.09 | 79000 | |
2024-03-31 | 286300 | 26.09 | 6247.81 | 78200 | |
2023-12-31 | 227100 | -6.4 | 7877.18 | 75400 | |
2023-09-30 | 242600 | -9.6 | 7372 | 86500 | |
2023-06-30 | 268400 | -5.42 | 6658.02 | 86800 | |
2023-03-31 | 283800 | -16.78 | 6270.78 | 96800 | |
2023-02-28 | 341000 | 1.3 | 5218.68 | ||
2022-12-31 | 336600 | -4.96 | 5286.27 | 93500 | |
2022-09-30 | 354200 | -3.15 | 5023.85 | 96900 | |
2022-06-30 | 365700 | 2.33 | 4865.72 | 101000 | |
2022-03-31 | 357400 | -4.94 | 4978.98 | 90800 | |
2022-02-28 | 376000 | -2.37 | 4733.12 | ||
2021-12-31 | 385100 | 5.6 | 4620.87 | 92500 | |
2021-09-30 | 364700 | 4.83 | 4395.01 | 89800 | |
2021-06-30 | 347900 | 9.05 | 3908.91 | 88800 | |
2021-03-31 | 319000 | 4.11 | 4262.62 | 81600 | |
2020-12-31 | 306400 | -1.45 | 4437.8 | 82400 | |
2020-09-30 | 310900 | 42.82 | 3888.31 | 87300 | |
2020-06-30 | 217700 | 27.51 | 5553.43 | 82700 | |
2020-03-31 | 170700 | 42.29 | 6067.6 | 71100 | |
2019-12-31 | 120000 | 14.6 | 8633.85 | 59700 | |
2019-09-30 | 104700 | -16.8 | 9894.31 | 56600 | |
2019-06-30 | 125800 | 8.21 | 8232.52 | 58900 | |
2019-03-31 | 116300 | 16.71 | 8908.03 | 55900 | |
2018-12-31 | 99600 | 0.67 | 10400 | 57400 | |
2018-09-30 | 99000 | -2.21 | 9947.06 | 57800 | |
2018-06-30 | 101200 | 15.89 | 9726.84 | 57200 | |
2018-03-31 | 87300 | -4.42 | 11300 | 52100 | |
2017-12-31 | 91400 | 24.39 | 10800 | 58500 | |
2017-09-30 | 73500 | -2.33 | 13400 | 52100 | |
2017-06-30 | 75200 | 5.57 | 13100 | 47800 | |
2017-03-31 | 71300 | -8.97 | 13800 | 47900 | |
2016-12-31 | 78300 | 3.88 | 12600 | 47700 | |
2016-09-30 | 75400 | -21.79 | 13100 | 47900 | |
2016-06-30 | 96300 | 18.68 | 10200 | 51400 | |
2016-03-31 | 81200 | -0.05 | 12100 | 41500 | |
2015-12-31 | 81200 | -2.28 | 12100 | 41500 | |
2015-09-30 | 83100 | -12.19 | 10300 | 40800 | |
2015-06-30 | 94700 | -6.71 | 9013.18 | 39200 | |
2015-03-31 | 101500 | 8.62 | 8408.82 | 30400 | |
2015-03-18 | 93400 | -9.88 | 9133.31 | ||
2014-12-31 | 103700 | 6.86 | 3.26 | ||
2014-09-30 | 97000 | -12.36 | 3.34 | ||
2014-06-30 | 110690 | -2.73 | 7707.41 | 30745 | |
2014-04-10 | 113802 | -0.15 | 7496.65 | ||
2014-03-31 | 113969 | -8.15 | 7485.66 | 31319 | |
2013-12-31 | 124087 | -7.59 | 6875.29 | 33151 | |
2013-09-30 | 134276 | -4.17 | 6353.58 | 34390 | |
2013-06-30 | 140112 | -8.3 | 6088.94 | 36398 | |
2013-04-15 | 152798 | -0.49 | 5583.41 | ||
2013-03-31 | 153549 | -1.78 | 5556.1 | 36961 | |
2012-12-31 | 156336 | -2.94 | 5457.05 | 38130 | |
2012-09-30 | 161064 | -2.11 | 5296.86 | 36389 | |
2012-06-30 | 164531 | -3.22 | 5185.25 | 164531 | 36964 |
股本結(jié)構(gòu)
時(shí)間 | 總股本(萬(wàn)股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動(dòng)原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 178900 | 178900 | 178900 | 三季報(bào) | |
2024-06-30 | 178900 | 178900 | 178900 | 半年報(bào) | |
2024-04-29 | 178900 | 178900 | 178900 | 期權(quán)行權(quán) | |
2024-03-31 | 178900 | 178900 | 178900 | 一季報(bào) | |
2023-12-31 | 178900 | 178900 | 178900 | 年報(bào) | |
2023-09-30 | 178900 | 178900 | 178900 | 三季報(bào) | |
2023-06-30 | 178700.02 | 178700.02 | 178700.02 | 半年報(bào) | |
2023-06-07 | 178700.02 | 178700.02 | 178700.02 | 期權(quán)行權(quán) | |
2023-03-31 | 178000 | 178000 | 178000 | 一季報(bào) | |
2022-12-31 | 178000 | 178000 | 178000 | 年報(bào) | |
2022-09-30 | 178000 | 178000 | 178000 | 三季報(bào) | |
2022-06-30 | 178000 | 178000 | 178000 | 半年報(bào) | |
2022-03-31 | 178000 | 178000 | 178000 | 一季報(bào) | |
2021-12-31 | 178000 | 178000 | 178000 | 年報(bào) | |
2021-09-30 | 178000 | 178000 | 160300 | 17700 | 三季報(bào) |
2021-06-30 | 178000 | 178000 | 136000 | 42000 | 半年報(bào) |
2021-03-31 | 160300 | 160300 | 136000 | 24300 | 一季報(bào) |
2020-12-31 | 160300 | 160300 | 136000 | 24300 | 年報(bào) |
2020-12-21 | 160300 | 160300 | 136000 | 24300 | 配售股份上市 |
2020-09-30 | 160300 | 160300 | 120900 | 39400 | 三季報(bào) |
2020-06-30 | 160300 | 160300 | 120900 | 39400 | 半年報(bào) |
2020-06-19 | 160300 | 160300 | 120900 | 39400 | 配售股份上市 |
2020-03-31 | 160300 | 160300 | 103600 | 56700 | 一季報(bào) |
2019-12-31 | 160300 | 160300 | 103600 | 56700 | 年報(bào) |
2019-09-30 | 160300 | 160300 | 103600 | 56700 | 三季報(bào) |
2019-06-30 | 160300 | 160300 | 103600 | 56700 | 半年報(bào) |
2019-03-31 | 160300 | 160300 | 103600 | 56700 | 一季報(bào) |
2018-12-31 | 160300 | 160300 | 103600 | 56700 | 年報(bào) |
2018-11-26 | 160300 | 160300 | 103600 | 56700 | 配售股份上市 |
2018-09-30 | 160300 | 160300 | 98500 | 61800 | 三季報(bào) |
2018-06-30 | 136000 | 136000 | 98500 | 37500 | 半年報(bào) |
2018-03-31 | 136000 | 136000 | 98500 | 37500 | 一季報(bào) |
2017-12-31 | 136000 | 136000 | 98500 | 37500 | 年報(bào) |
2017-09-30 | 136000 | 136000 | 98500 | 37500 | 三季報(bào) |
2017-06-30 | 136000 | 136000 | 98500 | 37500 | 半年報(bào) |
2017-06-16 | 136000 | 136000 | |||
2017-03-31 | 103600 | 103600 | 98500 | 5134.48 | 一季報(bào) |
2016-12-31 | 103600 | 103600 | 98500 | 5134.48 | 年報(bào) |
2016-09-30 | 103600 | 103600 | 98500 | 5134.48 | 三季報(bào) |
2016-06-30 | 103600 | 103600 | 98500 | 5134.48 | 半年報(bào) |
2016-03-31 | 103600 | 103600 | |||
2015-12-31 | 103600 | 103600 | |||
2015-09-30 | 98457 | 98457 | 85313.36 | 13143.64 | 三季報(bào) |
2015-06-30 | 98457 | 98457 | 85313.36 | 13143.64 | 半年報(bào) |
2015-04-02 | 98457 | 98457 | 85313.36 | 13143.64 | - |
2015-03-31 | 74518.4 | 74518.4 | 一季報(bào) | ||
2015-01-23 | 98457 | 98457 | 85313.36 | 13143.64 | - |
2014-12-31 | 74518.4 | 74518.4 | 年報(bào) | ||
2014-12-23 | 98457 | 98457 | 85313.36 | 13143.64 | - |
2014-12-22 | 98457 | 98457 | 85313.36 | 13143.64 | 非公開(kāi)發(fā)行股票 |
2014-09-30 | 74518.4 | 74518.4 | 三季報(bào) | ||
2014-06-30 | 74518.4 | 74518.4 | 半年報(bào) | ||
2014-03-31 | 85313.36 | 85313.36 | 85313.36 | 一季報(bào) | |
2013-12-31 | 85313.36 | 85313.36 | 85313.36 | 年報(bào) | |
2013-09-30 | 85313.36 | 85313.36 | 85313.36 | 三季報(bào) | |
2013-06-30 | 85313.36 | 85313.36 | 85313.36 | 半年報(bào) | |
2013-03-31 | 85313.36 | 85313.36 | 85313.36 | 一季報(bào) |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬(wàn)股) | 前日收盤價(jià)(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
---|---|---|---|---|---|
2020-06-19 | 23.82 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 | |||
2018-11-26 | 3.78 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 | |||
2015-10-08 | 13.15 | 172800 | 9.67 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 | |
2015-09-28 | 13143.64 | 13.35 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 | ||
2010-10-29 | 10794.96 | 10.96 | 配股一般股份 |
十大股東
前十大流通股東累計(jì)持有:74700萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:41.76% ,較上期變化:2975.83萬(wàn)股
機(jī)構(gòu)或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬(wàn)股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬(wàn)股) | 股份類型 |
---|---|---|---|---|
國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司 | 23699.998 | 13.24 | 不變 | 不變 |
芯電半導(dǎo)體(上海)有限公司 | 22900 | 12.79 | 不變 | 不變 |
香港中央結(jié)算有限公司 | 10700.001 | 6 | 1527.76萬(wàn) | 16.59% |
銀河創(chuàng)新混合A | 3490 | 1.95 | -230.00萬(wàn) | -6.18% |
華夏國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF | 3178.32 | 1.78 | 132.45萬(wàn) | 4.35% |
華泰柏瑞滬深300ETF | 2790.09 | 1.56 | 1082.35萬(wàn) | 63.38% |
國(guó)聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體ETF | 2204.07 | 1.23 | 217.38萬(wàn) | 10.94% |
無(wú)錫金投領(lǐng)航產(chǎn)業(yè)升級(jí)并購(gòu)?fù)顿Y企業(yè)(有限合伙) | 2131.75 | 1.19 | -24.64萬(wàn) | -1.14% |
易方達(dá)滬深300ETF發(fā)起式 | 1828.79 | 1.02 | 新進(jìn) | 流通A股 |
興全趨勢(shì)投資混合(LOF) | 1786.65 | 1 | -62.77萬(wàn) | -3.39% |
興全合潤(rùn)混合 | 退出 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>長(zhǎng)電科技處于贏家江恩多頭主線形態(tài),11月25日發(fā)出江恩筑頂信號(hào)后,經(jīng)過(guò)25日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號(hào),中期雖然處于回調(diào)中,但長(zhǎng)期多頭趨勢(shì)延續(xù)。長(zhǎng)電科技根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示
600584長(zhǎng)電科技根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位47.5602,下方支撐位39.5038。600584長(zhǎng)電科技處于贏家江恩多頭主線形態(tài),11月25日發(fā)出江恩筑頂信號(hào)后,經(jīng)過(guò)15日,今日
長(zhǎng)電科技 周復(fù)盤總結(jié),本周微漲1.49%
在12月第1周(12月2日-12月6日)中長(zhǎng)電科技周漲幅為微漲1.49%。本周最高價(jià)為40.96元,出現(xiàn)在星期二,最低價(jià)為38.85元,出現(xiàn)在星期五。
長(zhǎng)電科技(600584) 本周復(fù)盤總結(jié)
長(zhǎng)電科技(600584)本周股價(jià)出現(xiàn)上漲,本周微漲0.15%,近半個(gè)月股價(jià)呈下跌走向,本周最高價(jià)為39.55元,出現(xiàn)在11月29日,最低價(jià)為36.82元,出現(xiàn)在星期三
長(zhǎng)電科技根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位45.0083,下方支撐位37.2085。長(zhǎng)電科技處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),從11月11日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次
600584長(zhǎng)電科技從高點(diǎn)47.92,持續(xù)回調(diào)了7天 節(jié)能照明概念今日跌幅1.33%
當(dāng)天600584長(zhǎng)電科技收盤價(jià)為41.63,微跌0.83%,近期高點(diǎn)是47.92元,時(shí)間是2024年11月11日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌7天,600584長(zhǎng)電科技已經(jīng)從47.92元回調(diào)了6.29元,幅度為15
600584長(zhǎng)電科技 本周復(fù)盤總結(jié)
600584長(zhǎng)電科技本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌0.96%,近15日股價(jià)呈上漲走向,本周最高價(jià)為47.92元,出現(xiàn)在11月11日,最低價(jià)為43.01元,出現(xiàn)在11月14日
【長(zhǎng)電科技:公司董事長(zhǎng)、董事辭職】11月13日電,長(zhǎng)電科技公告,公司董事會(huì)收到董事/董事長(zhǎng)高永崗、董事彭進(jìn)的書面辭職報(bào)告。高永崗辭去公司第八屆董事會(huì)董事、董事長(zhǎng)
至正股份:子公司蘇州桔云專注于先進(jìn)封裝后道半導(dǎo)體設(shè)
【至正股份:子公司蘇州桔云專注于先進(jìn)封裝后道半導(dǎo)體設(shè)備的研發(fā)與銷售】11月11日電,至正股份在互動(dòng)平臺(tái)表示,蘇州桔云專注于先進(jìn)封裝后道半導(dǎo)體設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)與銷
長(zhǎng)電科技(600584) 周復(fù)盤總結(jié),本周上漲13.01%
在11月第2周(11月4日-11月8日)中長(zhǎng)電科技(600584)周漲幅為上漲13.01%。本周最高價(jià)為45.69元,出現(xiàn)在11月8日,最低價(jià)為38.1元,出現(xiàn)在星期一。