- 資金流向
- 機構持倉
機構名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
---|---|---|---|
淮南礦業(集團)有限責任公司 | 220000 | 56.61 | 不變 |
上海淮礦資產管理有限公司 | 25900 | 6.66 | 不變 |
長城人壽保險股份有限公司-自有資金 | 11700 | 3 | 不變 |
香港中央結算有限公司 | 5987.64 | 1.54 | 新進 |
中國人壽保險股份有限公司-傳統-普通保險產品-005L-CT001滬 | 4828.1 | 1.24 | -1970.45萬 |
泰康人壽保險有限責任公司-投連-行業配置 | 2933.72 | 0.75 | 新進 |
中國人壽保險(集團)公司-傳統-普通保險產品-港股通(創新策略) | 2904.99 | 0.75 | 不變 |
泰康人壽保險有限責任公司-分紅-個人分紅-019L-FH002滬 | 1950.64 | 0.5 | 新進 |
【淮河能源(600575)今日主力資金流向,資金凈流入0萬元,今日超大單凈流入0萬元,大單凈流入0萬元 3日資金總流向0萬,5日資金總流向4869.57萬。
- 財務指標
- 資產負債
- 利潤
- 現金流量
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
每股收益(元) | 0.22 | 0.15 | 0.08 | 0.22 |
營業收入(萬元) | 2359482.5 | 1582164 | 731473.06 | 2733335.2 |
營業同比增長 | 12.73% | 14.74% | 20.27% | 7.69% |
凈利潤(萬元) | 84243.48 | 57511.56 | 30990.05 | 83961.75 |
凈利潤同比增長 | 25.85% | 58.94% | 67.68% | 195.45% |
凈資產收益率 | 7.36% | 5.1% | 2.8% | 8.06% |
每股凈資產(元) | 2.9621 | 2.8852 | 2.9102 | 2.805 |
銷售毛利率 | 7.17% | 7.33% | 8.31% | 6.24% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
總資產(萬元) | 2320012 | 2376130.8 | 2438900.2 | 2350461 |
總資產同比 | 21.22% | 24.48% | 28.78% | 4.27% |
固定資產(萬元) | 954703 | 965877.06 | 984951.44 | 1005193.06 |
貨幣資金(萬元) | 266215.3 | 265950.16 | 322820.47 | 249907.19 |
應收賬款(萬元) | 84001.82 | 126112.24 | 121509.09 | 182505.12 |
存貨(萬元) | 149311.83 | 131578.08 | 175445.19 | 103725.25 |
總負債(萬元) | 1009120.7 | 1097622.2 | 1157703.8 | 1115668.4 |
總負債同比 | 49.71% | 58.93% | 65.73% | 3.43% |
應付賬款(萬元) | 183929.16 | 282583.1 | 284357.75 | 292807.16 |
預收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
資產負債率 | 43.5% | 46.19% | 47.47% | 47.47% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
營業總支出(萬元) | 2280837.2 | 1523671.9 | 698202.1 | 2669338.2 |
營業支出(萬元) | 2190324 | 1466267.4 | 670680.94 | 2562789.5 |
銷售費用(萬元) | 4458.47 | 2705.97 | 1282.24 | 5177.76 |
管理費用(萬元) | 35793.64 | 23481.33 | 11752.26 | 50220.49 |
財務費用(萬元) | 16602.3 | 9585.53 | 5305.97 | 18223.17 |
營業利潤(萬元) | 104037.23 | 72965.72 | 40644.7 | 105548.98 |
利潤總額(萬元) | 104403.63 | 72956.8 | 40575.71 | 102539.16 |
所得稅(萬元) | 13107.19 | 8312.1 | 6724.81 | 14786.93 |
扣非凈利潤(萬元) | 77294.76 | 52526.03 | 28212.68 | 48368.5 |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
經營現金流量(萬元) | 196267.94 | 126801.7 | 95315.6 | 97881.58 |
經營凈現金流占比 | 1297.03% | 852.91% | 132.87% | 3213.04% |
凈現金流同比增長 | -54.73% | -28.48% | 528.05% | -93.19% |
銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) | 2733777 | 1816509 | 905117.44 | 3112634 |
投資現金流量(萬元) | -108678.58 | -53785.98 | -23974.49 | -100862.58 |
投資凈現金流占比 | -718.2% | -361.78% | -33.42% | -3310.9% |
融資現金流量(萬元) | -72457.09 | -58148.6 | 396.17 | 6027.39 |
融資凈現金流占比 | -478.83% | -391.13% | 0.55% | 197.85% |
截止日期 | 2024-12-10 | 2024-11-30 | 2024-11-20 | 2024-11-11 |
---|---|---|---|---|
股東人數(戶) | 37500 | 34600 | 36300 | 34500 |
較上期變化 | 8.61 | -4.68 | 5.05 | 0.13 |
人均流通股(股) | 103500 | 112400 | 107200 | 112600 |
A股股東數(戶) | ||||
行業平均(戶) |