近期股票人數為67100人,較上期變化-0.9% 前十大流通股東累計持有:39400萬股,累計占流通股比:24.81% ,較上期變化:218.99萬股
股東人數
指標/日期 | 股東人數(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(戶) | 行業平均(戶) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 67100 | -0.9 | 23700 | 70900 | |
2024-06-30 | 67700 | -5.59 | 23500 | 77100 | |
2024-03-31 | 71700 | -2.42 | 22100 | 80500 | |
2023-12-31 | 73500 | -2.63 | 21500 | 84200 | |
2023-09-30 | 75400 | 0.63 | 21000 | 86000 | |
2023-06-30 | 75000 | -0.75 | 21100 | 90100 | |
2023-03-31 | 75500 | -5.11 | 21200 | 88600 | |
2022-12-31 | 79600 | -4.53 | 20100 | 93300 | |
2022-09-30 | 83400 | -9.17 | 19200 | 95200 | |
2022-06-30 | 91800 | 2.21 | 17400 | 105500 | |
2022-03-31 | 89800 | 11.78 | 17800 | 103600 | |
2021-12-31 | 80400 | 2.83 | 19900 | 100100 | |
2021-09-30 | 78100 | 2.74 | 20500 | 108300 | |
2021-06-30 | 76100 | -5.25 | 21000 | 85800 | |
2021-03-31 | 80300 | -3.8 | 19900 | 86000 | |
2020-12-31 | 83400 | -4.22 | 19200 | 86900 | |
2020-09-30 | 87100 | -11 | 18400 | 88900 | |
2020-06-30 | 97900 | -7.38 | 16300 | 92500 | |
2020-03-31 | 105700 | 21.69 | 15100 | 94800 | |
2019-12-31 | 86800 | 3.07 | 18400 | 87100 | |
2019-09-30 | 84300 | -1.54 | 19000 | 91200 | |
2019-06-30 | 85600 | 3.59 | 18000 | 94300 | |
2019-03-31 | 82600 | 0.95 | 18600 | 94600 | |
2018-12-31 | 81800 | 2.92 | 18800 | 101200 | |
2018-09-30 | 79500 | 8.14 | 19300 | 105500 | |
2018-06-30 | 73500 | 9.02 | 20900 | 103700 | |
2018-03-31 | 67400 | 0 | 22800 | 100000 | |
2018-02-07 | 67400 | 2.75 | 22100 | ||
2017-12-31 | 65600 | -4.47 | 22700 | 108300 | |
2017-09-30 | 68700 | -7.51 | 21700 | 115100 | |
2017-06-30 | 74300 | -3.9 | 13100 | 122600 | |
2017-03-31 | 77300 | -2.8 | 12600 | 80300 | |
2017-02-28 | 79500 | -8.69 | 12200 | ||
2016-12-31 | 87100 | -11.86 | 11100 | 84300 | |
2016-09-30 | 98800 | 28.02 | 9822.98 | 85600 | |
2016-06-30 | 77200 | -6.1 | 12600 | 92400 | |
2016-03-31 | 82200 | -4.69 | 11800 | 93100 | |
2015-12-31 | 86300 | -15.85 | 8543.65 | 97800 | |
2015-09-30 | 102500 | 24.43 | 7189.45 | 109800 | |
2015-06-30 | 82400 | 34.17 | 8946.17 | 124300 | |
2015-03-31 | 61400 | -1.01 | 12000 | 98100 | |
2015-03-30 | 62000 | -9.75 | |||
2014-12-31 | 68700 | 2.73 | 8.82 | ||
2014-09-30 | 66900 | 2.34 | 7.49 | ||
2014-06-30 | 65372 | -2.29 | 11273.03 | 71003 | |
2014-03-31 | 66905 | 0.33 | 11014.73 | 71900 | |
2014-03-24 | 66682 | -2.94 | 11051.57 | ||
2013-12-31 | 68703 | -4.19 | 10726.47 | 73280 | |
2013-09-30 | 71711 | -4.34 | 10276.54 | 74801 | |
2013-06-30 | 74964 | 0.56 | 9830.59 | 74515 | |
2013-03-31 | 74543 | -0.03 | 9886.11 | 77213 | |
2013-03-25 | 74562 | -5.4 | 9883.6 | ||
2012-12-31 | 78822 | 1.02 | 9349.43 | 79378 | |
2012-09-30 | 78023 | -2.93 | 9445.17 | 78900 | |
2012-06-30 | 80380 | 2.22 | 9168.21 | 80380 | 79899 |
股本結構
時間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 159900 | 159900 | 158700 | 1149.77 | 三季報 |
2024-06-30 | 159900 | 159900 | 158700 | 1149.77 | 半年報 |
2024-05-08 | 159900 | 159900 | 158700 | 1149.77 | 激勵股份上市 |
2024-03-31 | 159900 | 159900 | 158200 | 1642.52 | 一季報 |
2023-12-31 | 159900 | 159900 | 158200 | 1642.52 | 年報 |
2023-09-30 | 159900 | 159900 | 158200 | 1642.52 | 三季報 |
2023-06-30 | 159900 | 159900 | 158200 | 1642.52 | 半年報 |
2023-06-06 | 159900 | 159900 | 158200 | 1642.52 | 股權激勵 |
2023-03-31 | 159900 | 159900 | 159900 | 一季報 | |
2022-12-31 | 159900 | 159900 | 159900 | 年報 | |
2022-09-30 | 159900 | 159900 | 159900 | 三季報 | |
2022-06-30 | 159900 | 159900 | 159900 | 半年報 | |
2022-03-31 | 159900 | 159900 | 159900 | 一季報 | |
2021-12-31 | 159900 | 159900 | 159900 | 年報 | |
2021-09-30 | 159900 | 159900 | 159900 | 三季報 | |
2021-06-30 | 159900 | 159900 | 159900 | 半年報 | |
2021-03-31 | 159900 | 159900 | 159900 | 一季報 | |
2020-12-31 | 159900 | 159900 | 159900 | 年報 | |
2020-09-30 | 159900 | 159900 | 159900 | 三季報 | |
2020-06-30 | 159900 | 159900 | 159900 | 半年報 | |
2020-03-31 | 159900 | 159900 | 159900 | 一季報 | |
2019-12-31 | 159900 | 159900 | 159900 | 年報 | |
2019-09-30 | 159900 | 159900 | 159900 | 三季報 | |
2019-09-26 | 159900 | 159900 | 159900 | 配售股份上市 | |
2019-06-30 | 159900 | 159900 | 153700 | 6150.34 | 半年報 |
2019-03-31 | 159900 | 159900 | 153700 | 6150.34 | 一季報 |
2018-12-31 | 159900 | 159900 | 153700 | 6150.34 | 年報 |
2018-09-30 | 159900 | 159900 | 153700 | 6150.34 | 三季報 |
2018-06-30 | 159900 | 159900 | 153700 | 6150.34 | 半年報 |
2018-03-31 | 159900 | 159900 | 153700 | 6150.34 | 一季報 |
2018-03-12 | 159900 | 159900 | 153700 | 6150.34 | 配售股份上市 |
2017-12-31 | 159900 | 159900 | 149000 | 10900 | 年報 |
2017-09-30 | 159900 | 159900 | 149000 | 10900 | 三季報 |
2017-09-26 | 159900 | 159900 | |||
2017-06-30 | 159900 | 159900 | 97100 | 62800.004 | 半年報 |
2017-03-31 | 159900 | 159900 | 97100 | 62800.004 | 一季報 |
2016-12-31 | 159900 | 159900 | 97100 | 62800.004 | 年報 |
2016-09-30 | 159900 | 159900 | 97100 | 62800.004 | 三季報 |
2016-06-30 | 101800 | 101800 | |||
2016-03-31 | 101800 | 101800 | |||
2015-12-31 | 101800 | 101800 | |||
2015-09-30 | 101800 | 101800 | |||
2015-06-30 | 101803.72 | 101803.72 | 73694.07 | 28109.66 | 半年報 |
2015-04-02 | 101803.72 | 101803.72 | 73694.07 | 28109.66 | - |
2015-03-31 | 36847.03 | 36847.03 | 一季報 | ||
2015-03-12 | 101803.72 | 101803.72 | 73694.07 | 28109.66 | - |
2015-01-23 | 73694.07 | 73694.07 | 73694.07 | - | |
2014-12-31 | 36847.03 | 36847.03 | 年報 | ||
2014-12-23 | 73694.07 | 73694.07 | 73694.07 | - | |
2014-12-22 | 73694.07 | 73694.07 | 73694.07 | 公積金轉增股本 | |
2014-09-30 | 36847.03 | 36847.03 | 三季報 | ||
2014-06-30 | 36847.03 | 36847.03 | 半年報 | ||
2014-03-31 | 73694.07 | 73694.07 | 73694.07 | 一季報 | |
2013-12-31 | 73694.07 | 73694.07 | 73694.07 | 年報 | |
2013-09-30 | 73694.07 | 73694.07 | 73694.07 | 三季報 | |
2013-06-30 | 73694.07 | 73694.07 | 73694.07 | 半年報 | |
2013-03-31 | 73694.07 | 73694.07 | 73694.07 | 一季報 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份數(萬股) | 前日收盤價(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
---|---|---|---|---|---|
2019-09-26 | 3.85 | 定向增發機構配售股份 | |||
2018-03-12 | 0.74 | 定向增發機構配售股份 | |||
2017-09-26 | 32.48 | 定向增發機構配售股份 | |||
2016-03-14 | 4.09 | 95700 | 14.63 | 定向增發機構配售股份 | |
2008-04-17 | 56.62 | 0.06 | 股權分置限售股份 |
十大股東
前十大流通股東累計持有:39400萬股,累計占流通股比:24.81% ,較上期變化:218.99萬股
機構或基金名稱 | 持有數量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
---|---|---|---|---|
葉林富 | 13200.001 | 8.32 | 不變 | 不變 |
徐爽 | 9569.27 | 6.03 | 不變 | 不變 |
葉洋友 | 3307.94 | 2.08 | 不變 | 不變 |
葉小根 | 2750.75 | 1.73 | 不變 | 不變 |
北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投資致圣量化2號私募證券投資基金 | 2460.8 | 1.55 | 不變 | 不變 |
馮云浩 | 2029.8 | 1.28 | 不變 | 不變 |
北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投資德來3號私募證券投資基金 | 1967.22 | 1.24 | 338.99萬 | 20.82% |
葉立春 | 1564.09 | 0.99 | 不變 | 不變 |
黃荷玲 | 1380.67 | 0.87 | -120.00萬 | -8.00% |
葉亞妮 | 1145 | 0.72 | 不變 | 不變 |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>600512騰達建設本周股價出現下跌,本周微跌4.49%,近5個交易日股價呈下跌走向,本周最高價為2.73元,出現在星期一,最低價為2.5元,出現在12月19日
【騰達建設:中標玉環經濟開發區南區金海大道跨龍王塘河橋梁建設工程】12月11日電,騰達建設公告,公司收到大地咨詢工程有限公司發出的《建設工程中標通知書》,被確定
當天騰達建設最高價2.8上穿了贏家極反通道工具藍色外軌線,受到藍色外軌線強力壓制,最終收盤停留在在藍色外軌線與生命線上方的強勢通道區域。騰達建設近10個交易日漲幅11.16%。
【新型城鎮化概念盤初拉升 亞廈股份等多股漲停】12月6日電,亞廈股份、全筑股份、東易日盛漲停,中設咨詢漲超10%,浙江建投、騰達建設、新城市漲幅靠前。12月5日
600512騰達建設根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位2.6417,下方支撐位2.3164。600512騰達建設處于贏家江恩多頭主線形態,從11月27日形成底分型后持續上攻,今日突破前高形成
600512騰達建設本周股價出現上漲,本周微漲1.65%,近10日股價呈上漲趨勢,本周最高價為2.49元,出現在11月28日,最低價為2.33元,出現在星期三
騰達建設處于贏家江恩多頭次主線形態,10月28日發出江恩筑底信號后,經過25日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中長期多頭趨勢依舊保持。騰達建設根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位
騰達建設本周股價出現下跌,本周下跌6.72%,近10個交易日股價呈橫盤趨勢,本周最高價為2.57元,出現在星期一,最低價為2.35元,出現在星期五
在11月第2周(11月4日-11月8日)中600512騰達建設周漲幅為上漲6.75%。本周最高價為2.65元,出現在11月8日,最低價為2.33元,出現在11月4日。
600512騰達建設本周股價出現上漲,本周微漲2.16%,近10日股價呈上漲趨勢,本周最高價為2.46元,出現在11月1日,最低價為2.29元,出現在10月28日