麻豆MD传媒MD0049入口,欢迎您访问【久久成人综合网卍】-在按摩店和女老板做爰_亚洲AV鲁丝一区二区三区_抱着娇妻让朋友一起弄_快穿妲己高H荡肉呻吟NP_欧美做爰又粗又大免费看软件

    【方大特鋼(600507)最近三年基本每股收益分別為2.08,1.66,0.96元;凈利潤(rùn)292702.75萬(wàn)元;凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)15.26%】

    主要指標(biāo)

    截止日期 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
    每股收益(元) 0.08 0.07 0.042 0.295 0.267 0.13
    營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) 1886415.2 1275226.9 587438.5 2650730.8 1969032.6 1338889.4
    營(yíng)業(yè)同比增長(zhǎng) -4.2% -4.75% -7.74% -15.75% -19.02% -23.1%
    凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) 18899.55 16285.75 9341.5 68882.45 58674.64 28483.42
    凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) -67.79% -42.82% -27.95% -35.16% -49.97% -71.03%
    凈資產(chǎn)收益率 2.03% 1.76% 1.01% 7.85% 6.63% 3.24%
    每股凈資產(chǎn)(元) 4.0402 4.0365 3.9966 3.9546 3.8581 3.7279
    每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) 0.6266 0.9371 0.7603 0.2549 0.9768 0.6849
    銷(xiāo)售毛利率 4.1% 5.45% 5.73% 6.35% 6.16% 5.26%

    資產(chǎn)負(fù)債

    截止日期 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
    總資產(chǎn)(萬(wàn)元) 2203334.2 2254055.5 2165257 1977650.6 2240290 2189176.2
    總資產(chǎn)同比 -1.65% 2.96% 14.55% 1.92% -3.69% -3.36%
    固定資產(chǎn)(萬(wàn)元) 301397.3 311568.16 314276 309750.44 302162.78 298932.97
    貨幣資金(萬(wàn)元) 817334.8 913543.44 789612 604514.2 884671.94 855581.25
    應(yīng)收賬款(萬(wàn)元) 90462.25 105378.98 117363.53 113038.58 111252.67 117260.85
    存貨(萬(wàn)元) 147408.97 159157.77 168817.61 177347.06 185205.05 150999.67
    總負(fù)債(萬(wàn)元) 1239460.8 1283959.5 1204322.1 1027137.94 1312293.4 1291007.6
    總負(fù)債同比 -5.55% -0.55% 19.9% -0.15% -12.4% -11.2%
    應(yīng)付賬款(萬(wàn)元) 180370.66 207343.86 202221.2 210300.03 190090.36 184492.5
    預(yù)收賬款(萬(wàn)元) 0 0 0 0 0 0
    股東權(quán)益合計(jì)(萬(wàn)元) 963873.56 970096 960934.8 950512.75 927996.8 898168.56
    資產(chǎn)負(fù)債率 56.25% 56.96% 55.62% 51.94% 58.58% 58.97%

    利潤(rùn)表

    截止日期 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
    營(yíng)業(yè)總支出(萬(wàn)元) 1863511.9 1241774.4 569602.06 2564359 1898162 1303909.2
    營(yíng)業(yè)支出(萬(wàn)元) 1808979.8 1205707.8 553764.6 2482351.5 1847700.1 1268473.6
    銷(xiāo)售費(fèi)用(萬(wàn)元) 2972.74 1801.32 969.38 4038.73 2628.64 1768.69
    管理費(fèi)用(萬(wàn)元) 36695.47 25562.06 11150.98 61724.6 39199.19 29631.09
    財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) -2983.27 -3067.75 -2627.49 -3025.3 -4014.6 -3639.82
    營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬(wàn)元) 33712.32 30212.91 11497.3 98707.41 79468.45 38845.39
    利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) 33258.02 29768.3 11340.81 96637.08 77767.52 39085.36
    所得稅(萬(wàn)元) 13771.96 13010.26 1362.83 28341.93 19715.11 11011.14
    營(yíng)業(yè)稅金及附加(萬(wàn)元) 8121.06 5602.3 3221.28 10557.63 6796.5 4582.9
    扣非凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) 15345.34 22240.06 15720.16 67462.99 57559.9 27425.64

    現(xiàn)金流量

    截止日期 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
    經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量?jī)纛~(萬(wàn)元) 144950.86 218443.08 177233.69 59415.15 227690.42 159711.66
    經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流占比 273.47% 126.13% 111.71% 39.2% 449.87% 390.61%
    凈現(xiàn)金流同比增長(zhǎng) 4.73% 323.58% 2948.11% 57.18% 224.91% 217.21%
    銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬(wàn)元) 1989487.5 1430984.9 583185.75 2216697.5 2061882.2 1449413.2
    支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬(wàn)元) 77620.34 54686.25 30596.82 103465.43 77516.48 51022.61
    投資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) -32512.11 -2155.62 80.94 -51260.19 -48781.02 -47714.81
    投資凈現(xiàn)金流占比 -61.34% -1.24% 0.05% -33.82% -96.38% -116.7%
    購(gòu)建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬(wàn)元) 3836.04 3000.96 747.63 8866.96 5776.21 3860.32
    融資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) -59261.33 -43224.97 -18718.64 -159907.2 -128913.55 -71628.81
    融資凈現(xiàn)金流占比 -111.8% -24.96% -11.8% -105.51% -254.71% -175.19%
    凈現(xiàn)金流(現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額) 53004.44 173189.56 158650.7 -151552.16 50612.35 40887.39
    期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬(wàn)元) 0 0 0 0 0 0
    期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬(wàn)元) 0 0 0 0 0 0

    時(shí)價(jià)預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:4.06
    • 江恩阻力:4.2
    • 時(shí)間窗口:

    數(shù)據(jù)來(lái)自贏家江恩軟件

    熱論
    萌萌乖喵兔兔唔:

    方大特鋼(600507)從高點(diǎn)4.47,持續(xù)回調(diào)了8天 鋼鐵概念近8天下跌3.5%

    今天方大特鋼(600507)收盤(pán)價(jià)為4.1,微跌1.91%,近期高點(diǎn)是4.47元,時(shí)間是2024年12月10日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌8天,方大特鋼(600507)已經(jīng)從4.47元回調(diào)了0.37元,幅度為9.

    若不相欠,怎會(huì)相見(jiàn):

    600507方大特鋼 12月第1周盤(pán)點(diǎn)

    在12月第1周(12月2日-12月6日)中600507方大特鋼周漲幅為微漲3.31%。本周最高價(jià)為4.4元,出現(xiàn)在12月2日,最低價(jià)為4.21元,出現(xiàn)在12月2日。

    臉紅的春期:

    方大特鋼(600507) 11月第5周盤(pán)點(diǎn)

    方大特鋼(600507)本周股價(jià)出現(xiàn)上漲,本周微漲3.42%,近15個(gè)交易日股價(jià)呈下跌走勢(shì),本周最高價(jià)為4.37元,出現(xiàn)在11月29日,最低價(jià)為4.03元,出現(xiàn)在11月27日

    十指緊扣:

    方大特鋼 11月第3周盤(pán)點(diǎn)

    方大特鋼本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周下跌5.42%,近5日股價(jià)呈下跌走向,本周最高價(jià)為4.42元,出現(xiàn)在星期一,最低價(jià)為4.18元,出現(xiàn)在星期五

    一朝看盡長(zhǎng)安花:

    方大特鋼 11月第1周盤(pán)點(diǎn)

    方大特鋼本周股價(jià)出現(xiàn)上漲,本周微漲3.8%,近5日股價(jià)呈上漲趨勢(shì),本周最高價(jià)為4.51元,出現(xiàn)在星期一,最低價(jià)為4.22元,出現(xiàn)在10月28日

    贏家AI快訊:

    方大特鋼:擬5500萬(wàn)元-1.1億元回購(gòu)公司股份

    【方大特鋼:擬5500萬(wàn)元-1.1億元回購(gòu)公司股份】10月14日電,方大特鋼公告,公司擬使用自有資金回購(gòu)公司股份,回購(gòu)金額不低于5500萬(wàn)元,不超過(guò)1.1億元。

    終是莊周夢(mèng)了蝶:

    方大特鋼(600507) 9月第4周盤(pán)點(diǎn)

    方大特鋼(600507)本周股價(jià)出現(xiàn)上漲,本周上漲12.19%,近15日股價(jià)呈上漲走向,本周最高價(jià)為4.08元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為3.57元,出現(xiàn)在9月23日

    鬼妃迷人:

    2024年第32周總結(jié):600507方大特鋼 本周與上周持平

    600507方大特鋼本周股價(jià)出現(xiàn)平盤(pán),本周與上周持平,近5日股價(jià)呈震蕩走勢(shì),本周最高價(jià)為4.0元,出現(xiàn)在8月5日,最低價(jià)為3.91元,出現(xiàn)在星期三

    牛大師再現(xiàn):

    方大特鋼 7月第4周盤(pán)點(diǎn)

    方大特鋼本周股價(jià)出現(xiàn)上漲,本周微漲3.32%,近10個(gè)交易日股價(jià)呈上漲走向,本周最高價(jià)為4.05元,出現(xiàn)在7月26日,最低價(jià)為3.88元,出現(xiàn)在7月24日

    殤城づ:

    方大特鋼(600507) 周復(fù)盤(pán)總結(jié),本周微跌1.73%

    方大特鋼(600507)本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌1.73%,近10日股價(jià)呈下跌走勢(shì),本周最高價(jià)為4.03元,出現(xiàn)在星期二,最低價(jià)為3.92元,出現(xiàn)在星期五

    X

    添加群

    請(qǐng)輸入驗(yàn)證信息:

    你的加群請(qǐng)求已發(fā)送,請(qǐng)等候群主/管理員驗(yàn)證。

    特级精品毛片免费观看| 色青五月| 美女航空一级毛片在线播放|