近期股票人數為36500人,較上期變化3.27% 前十大流通股東累計持有:50400萬股,累計占流通股比:54.92% ,較上期變化:605.2萬股
股東人數
指標/日期 | 股東人數(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(戶) | 行業平均(戶) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 36500 | 3.27 | 25100 | 31300 | |
2024-06-30 | 35300 | -1.4 | 25900 | 32100 | |
2024-03-31 | 35800 | 9.84 | 25600 | 33000 | |
2023-12-31 | 32600 | 4.62 | 28100 | 31800 | |
2023-09-30 | 31200 | -9.99 | 29400 | 29600 | |
2023-06-30 | 34600 | 1.67 | 24900 | 29700 | |
2023-03-31 | 34100 | 8.46 | 25300 | 29700 | |
2022-12-31 | 31400 | -9.27 | 27400 | 29500 | |
2022-09-30 | 34600 | -2.01 | 24900 | 29900 | |
2022-06-30 | 35300 | 1.43 | 21600 | 31800 | |
2022-03-31 | 34800 | -7.42 | 21900 | 30000 | |
2021-12-31 | 37600 | -2.17 | 20300 | 29100 | |
2021-09-30 | 38500 | 30.5 | 19800 | 29600 | |
2021-06-30 | 29500 | -17.13 | 25900 | 29800 | |
2021-03-31 | 35600 | -6.31 | 21500 | 29300 | |
2020-12-31 | 38000 | 1.2 | 20100 | 28400 | |
2020-09-30 | 37500 | 8.63 | 20300 | 28900 | |
2020-06-30 | 34500 | -13.68 | 15800 | 29500 | |
2020-03-31 | 40000 | -18.7 | 13600 | 31000 | |
2019-12-31 | 49200 | 8.79 | 11100 | 30400 | |
2019-09-30 | 45200 | -3 | 12100 | 31900 | |
2019-06-30 | 46600 | 5.9 | 9667.99 | 32500 | |
2019-03-31 | 44000 | -10.23 | 10200 | 32100 | |
2018-12-31 | 49100 | -3.23 | 9191.67 | 31600 | |
2018-09-30 | 50700 | 0.88 | 7135.26 | 32100 | |
2018-06-30 | 50300 | -10.57 | 7197.88 | 32800 | |
2018-03-31 | 56200 | -0.41 | 6437.01 | 32700 | |
2017-12-31 | 56400 | -6.24 | 6410.88 | 33200 | |
2017-09-30 | 60200 | -15.15 | 6010.55 | 34000 | |
2017-06-30 | 70900 | 39.14 | 5100.03 | 34800 | |
2017-03-31 | 51000 | 9.01 | 7096.07 | 36000 | |
2017-02-28 | 46800 | 16.23 | 7735.4 | ||
2016-12-31 | 40200 | 3.91 | 8990.72 | 32800 | |
2016-09-30 | 38700 | -3.76 | 9342.05 | 35800 | |
2016-07-21 | 40200 | 4.63 | 8991.17 | ||
2016-06-30 | 38400 | 4.69 | 9407.9 | 35300 | |
2016-03-31 | 36700 | 2.28 | 9849.01 | 34900 | |
2015-12-31 | 35900 | -21.01 | 10100 | 34400 | |
2015-09-30 | 45500 | 46.17 | 7957.65 | 34400 | |
2015-06-30 | 31100 | -7.63 | 11600 | 31200 | |
2015-03-31 | 33700 | -1.23 | 2.79 | ||
2015-03-16 | 34100 | 2.51 | |||
2014-12-31 | 33200 | -21.69 | 2.88 | ||
2014-09-30 | 42455 | 11.28 | 8519.96 | 25811 | |
2014-06-30 | 38150 | 5.75 | 9481.39 | 27152 | |
2014-04-08 | 36075 | -2.3 | 10026.75 | ||
2014-03-31 | 36923 | 22.03 | 9796.46 | 28468 | |
2013-12-31 | 30258 | -11.36 | 11954.35 | 29423 | |
2013-09-30 | 34134 | -2.83 | 10451.01 | 30546 | |
2013-06-30 | 35127 | -0.2 | 10155.57 | 31047 | |
2013-03-31 | 35197 | 0 | 10135.38 | 30591 | |
2013-03-27 | 35197 | -0.15 | 10135.38 | ||
2012-12-31 | 35251 | -3.36 | 10119.85 | 30463 | |
2012-09-30 | 36478 | -0.26 | 9779.45 | 29817 |
股本結構
時間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 94000 | 94000 | 91700 | 2353.3 | 三季報 |
2024-06-30 | 94000 | 94000 | 91700 | 2353.3 | 半年報 |
2024-06-25 | 94000 | 94000 | 91700 | 2353.3 | 注銷回購股份 |
2024-03-31 | 94100 | 94100 | 91700 | 2354.3 | 一季報 |
2024-02-29 | 94100 | 94100 | 91700 | 2354.3 | 注銷回購股份 |
2023-12-31 | 94100 | 94100 | 91700 | 2364.05 | 年報 |
2023-09-30 | 94100 | 94100 | 91700 | 2364.05 | 三季報 |
2023-09-25 | 94100 | 94100 | 91700 | 2364.05 | 配售股份上市 |
2023-06-30 | 94100 | 94100 | 86100 | 7925.79 | 半年報 |
2023-06-08 | 94100 | 94100 | 86100 | 7925.79 | 股權激勵 |
2023-03-31 | 94000 | 94000 | 86100 | 7851.45 | 一季報 |
2023-03-24 | 94000 | 94000 | 86100 | 7851.45 | 股權激勵 |
2022-12-31 | 91700 | 91700 | 86100 | 5561.74 | 年報 |
2022-09-30 | 91700 | 91700 | 86100 | 5561.74 | 三季報 |
2022-09-26 | 91700 | 91700 | 86100 | 5561.74 | 配售股份上市 |
2022-06-30 | 91700 | 91700 | 76300 | 15400 | 半年報 |
2022-03-31 | 91700 | 91700 | 76300 | 15400 | 一季報 |
2021-12-31 | 76300 | 76300 | 76300 | 年報 | |
2021-09-30 | 76300 | 76300 | 76300 | 三季報 | |
2021-06-30 | 76500 | 76500 | 76300 | 187.89 | 半年報 |
2021-03-31 | 76500 | 76500 | 76300 | 187.89 | 一季報 |
2020-12-31 | 76500 | 76500 | 76300 | 187.89 | 年報 |
2020-09-30 | 76500 | 76500 | 76300 | 187.89 | 三季報 |
2020-07-17 | 76500 | 76500 | 76300 | 187.89 | 公積金轉增股本 |
2020-07-16 | 76534.04 | 76534.04 | 76346.15 | 187.89 | 轉增股上市 |
2020-07-02 | 54699.996 | 54699.996 | 54500 | 134.2 | 注銷回購股份 |
2020-06-30 | 54800 | 54800 | 54500 | 315.11 | 半年報 |
2020-03-31 | 54800 | 54800 | 54500 | 315.11 | 一季報 |
2019-12-31 | 54800 | 54800 | 54500 | 315.11 | 年報 |
2019-10-31 | 54800 | 54800 | 54500 | 315.11 | 注銷回購股份 |
2019-09-30 | 55100.004 | 55100.004 | 54500 | 532.59 | 三季報 |
2019-07-03 | 55100.004 | 55100.004 | 54500 | 532.59 | 配股 |
2019-06-30 | 55100.004 | 55100.004 | 45100.004 | 9972.14 | 半年報 |
2019-06-20 | 55100.004 | 55100.004 | 45100.004 | 532.59 | 配股 |
2019-03-31 | 45500 | 45500 | 45100.004 | 413.68 | 一季報 |
2018-12-31 | 45500 | 45500 | 45100.004 | 413.68 | 年報 |
2018-11-26 | 45500 | 45500 | 45100.004 | 413.68 | 配售股份上市 |
2018-09-30 | 45500 | 45500 | 36200 | 9335.61 | 三季報 |
2018-06-30 | 45500 | 45500 | 36200 | 9335.61 | 半年報 |
2018-03-31 | 45500 | 45500 | 36200 | 9335.61 | 一季報 |
2017-12-31 | 45500 | 45500 | 36200 | 9335.61 | 年報 |
2017-10-16 | 45500 | 45500 | 36200 | 9335.61 | 股權激勵 |
2017-09-30 | 45100.004 | 45100.004 | 36200 | 8921.93 | 三季報 |
2017-06-30 | 45100.004 | 45100.004 | 36200 | 8921.93 | 半年報 |
2017-03-31 | 45100.004 | 45100.004 | 36200 | 8921.93 | 一季報 |
2016-12-31 | 45100.004 | 45100.004 | 36200 | 8921.93 | 年報 |
2016-09-30 | 45100.004 | 45100.004 | 36200 | 8921.93 | 三季報 |
2016-06-30 | 45100.004 | 45100.004 | 36200 | 8921.93 | 半年報 |
2016-03-31 | 45100.004 | 45100.004 | |||
2015-12-31 | 45100.004 | 45100.004 | |||
2015-09-30 | 36171.48 | 36171.48 | 36171.48 | 三季報 | |
2015-06-30 | 36171.48 | 36171.48 | 36171.48 | 半年報 | |
2015-04-02 | 36171.48 | 36171.48 | 36171.48 | - | |
2015-03-31 | 31200 | 31200 | 一季報 | ||
2015-01-23 | 36171.48 | 36171.48 | 36171.48 | - | |
2014-12-31 | 31200 | 31200 | 年報 | ||
2014-12-23 | 36171.48 | 36171.48 | 36171.48 | - | |
2014-12-22 | 36171.48 | 36171.48 | 36171.48 | 配售股份上市 | |
2014-09-30 | 31200 | 31200 | 三季報 | ||
2014-06-30 | 31200 | 31200 | 半年報 | ||
2014-03-31 | 36171.48 | 36171.48 | 36171.48 | 一季報 | |
2013-12-31 | 36171.48 | 36171.48 | 36171.48 | 年報 | |
2013-09-30 | 36171.48 | 36171.48 | 35673.48 | 498 | 三季報 |
2013-06-30 | 36171.48 | 36171.48 | 35673.48 | 498 | 半年報 |
2013-03-31 | 36171.48 | 36171.48 | 35673.48 | 498 | 一季報 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份數(萬股) | 前日收盤價(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
---|---|---|---|---|---|
2021-09-01 | 0.27 | 股權激勵限售股份 | |||
2020-09-01 | 0.27 | 股權激勵限售股份 | |||
2019-09-02 | 0.36 | 股權激勵限售股份 | |||
2018-11-26 | 19.61 | 定向增發機構配售股份 | |||
2013-12-13 | 7.37 | 3670.26 | 1.09 | 定向增發機構配售股份 |
十大股東
前十大流通股東累計持有:50400萬股,累計占流通股比:54.92% ,較上期變化:605.2萬股
機構或基金名稱 | 持有數量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
---|---|---|---|---|
北方凌云工業集團有限公司 | 29500 | 32.18 | 不變 | 流通A股 |
中兵投資管理有限責任公司 | 8438.11 | 9.2 | 不變 | 流通A股 |
產業投資基金有限責任公司 | 3337.05 | 3.64 | 不變 | 流通A股 |
中兵投資管理有限責任公司-2022年面向專業投資者非公開發行可交換公司債券質押專戶 | 3000 | 3.27 | 不變 | 流通A股 |
寧波寶盛大昌國際貿易有限公司 | 1713.46 | 1.87 | 不變 | 流通A股 |
香港中央結算有限公司 | 1277.41 | 1.39 | -540.42萬 | 流通A股 |
景順長城策略精選靈活配置混合A | 1075.9 | 1.17 | -3.90萬 | 流通A股 |
宋天峰 | 744.85 | 0.81 | 4.01萬 | 流通A股 |
南方中證1000ETF | 638 | 0.7 | 新進 | 點擊查看 |
景順長城景氣進取混合A | 628.45 | 0.69 | -2.89萬 | 流通A股 |
張增榮 | 退出 |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>凌云股份本周股價出現下跌,本周下跌5.08%,近5個交易日股價呈下跌趨勢,本周最高價為12.0元,出現在星期一,最低價為11.02元,出現在12月19日
600480凌云股份最高價上穿上方紅色外軌線 漲幅5.25%
當天600480凌云股份最高價13.4上穿了贏家極反通道工具上方紅色外軌線,受到上方紅色外軌線強力壓制,最終收盤停留在在上方紅色外軌線與藍色外軌線上方的超強通道區域。600480凌云股份近10個交易日
【凌云股份:目前公司傳感器業務處于內部自行研發階段】12月3日電,凌云股份發布股票交易異常波動公告,目前公司傳感器業務處于內部自行研發階段,無客戶,無訂單,無相
今日還是特斯拉概念情緒高漲,所含個股凌云股份(600480)漲停,今日特斯拉板塊概念情緒值達到了55,相比昨日提高了16個點,跟特斯拉概念相關的行業概念:新型工業化板塊都出現了不同程度的情緒上漲。并且
凌云股份(600480)目前漲停,與所屬行業概念下股票形成聯動效應。凌云股份今日高開0.24元,截止目前強勢漲停,K線為漲停。
今天凌云股份最高價10.49上穿了贏家極反通道工具藍色外軌線,受到藍色外軌線強力壓制,最終收盤停留在在藍色外軌線與生命線上方的強勢通道區域。凌云股份近10個交易日漲幅2.08%。
600480凌云股份本周股價出現下跌,本周下跌6.46%,近5個交易日股價呈下跌趨勢,本周最高價為10.65元,出現在星期一,最低價為9.54元,出現在星期五
【凌云股份:公司傳感器業務無相關業務收入】11月5日電,11月5日電,凌云股份發布關于上證E互動平臺有關問題回復的說明公告,公司前期回復“公司作為牽頭方聯合相關