麻豆MD传媒MD0049入口,欢迎您访问【久久成人综合网卍】-在按摩店和女老板做爰_亚洲AV鲁丝一区二区三区_抱着娇妻让朋友一起弄_快穿妲己高H荡肉呻吟NP_欧美做爰又粗又大免费看软件

    近期股票人數為48000人,較上期變化-4.73% 前十大流通股東累計持有:27400萬股,累計占流通股比:57.41% ,較上期變化:968.83萬股

    股東人數

    指標/日期股東人數(戶)較上期變化人均流通股(股)A股股東數(戶)行業平均(戶)
    2024-09-30 48000 -4.73 9950.38 74800
    2024-06-30 50400 -0.59 9479.71 73500
    2024-03-31 50700 3.7 9423.99 77400
    2024-02-29 48900 4.54 9772.7
    2023-12-31 46800 -1.2 10200 77100
    2023-09-30 47300 -9.31 10100 85800
    2023-06-30 52200 -2.55 9153.18 89100
    2023-03-31 53600 21.79 8919.92 90100
    2022-12-31 44000 -0.97 10900 89700
    2022-09-30 44400 42.08 10800 88000
    2022-06-30 31300 -3.2 15300 105000
    2022-03-31 32300 25.09 14800 103200
    2021-12-31 25800 -46.02 18500 118300
    2021-09-30 47800 19.5 9991.58 105100
    2021-06-30 40000 -3.9 10800 93000
    2021-03-31 41600 31.37 10300 104200
    2020-12-31 31700 -14.12 13600 84200
    2020-09-30 36900 14.28 11700 89900
    2020-06-30 32300 2.79 13300 78700
    2020-03-31 31400 4.3 13700 89800
    2020-02-29 30100 -6.08 14300
    2019-12-31 32100 5.65 13400 78400
    2019-09-30 30400 -8.09 14200 81100
    2019-06-30 33000 2.33 13000 85700
    2019-03-31 32300 0.46 13300 95600
    2019-02-28 32100 1.02 13400
    2018-12-31 31800 -4.63 13500 92500
    2018-09-30 33400 0.44 12900 94400
    2018-06-30 33200 3.71 13000 91000
    2018-03-31 32000 2.77 13400 89200
    2017-12-31 31200 5.12 13800 90000
    2017-09-30 29600 1.18 14500 89400
    2017-06-30 29300 -10.71 14700 110400
    2017-03-31 32800 1.17 13100 112300
    2017-02-28 32400 -11.16 13300
    2016-12-31 36500 8.08 11800 114800
    2016-09-30 33800 4.56 12700 116700
    2016-06-30 32300 -8.6 13300 123100
    2016-03-31 35300 -0.98 12200 124000
    2015-12-31 35700 18.49 12100 123400
    2015-09-30 30100 -18.95 14300 122800
    2015-06-30 37100 -6.32 11600 116000
    2015-03-31 39700 -0.17
    2015-03-20 39700 -10.13 10800
    2014-12-31 44200 -9.36 10.88
    2014-09-30 48800 -0.98 11.22
    2014-06-30 49249 -4.55 8736.54
    2014-03-31 51594 -0.23 8339.45
    2014-03-21 51713 -0.15 8320.26
    2013-12-31 51791 -3.81 8307.73
    2013-09-30 53842 -1.45 7991.27
    2013-06-30 54635 -0.39 7875.28
    2013-03-31 54847 -2.1 7844.84 106058
    2013-03-01 56022 -3.97 7680.3
    2012-12-31 58338 -1.32 7375.39 103312
    2012-09-30 59116 -2.56 3848.97 100379

    股本結構

    時間總股本(萬股)A股總股本流通A股限售A股變動原因
    2024-09-30 47800.004 47800.004 47800.004 三季報
    2024-06-30 47800.004 47800.004 47800.004 半年報
    2024-03-31 47800.004 47800.004 47800.004 一季報
    2023-12-31 47800.004 47800.004 47800.004 年報
    2023-09-30 47800.004 47800.004 47800.004 三季報
    2023-06-30 47800.004 47800.004 47800.004 半年報
    2023-03-31 47800.004 47800.004 47800.004 一季報
    2022-12-31 47800.004 47800.004 47800.004 年報
    2022-09-30 47800.004 47800.004 47800.004 三季報
    2022-06-30 47800.004 47800.004 47800.004 半年報
    2022-03-31 47800.004 47800.004 47800.004 一季報
    2021-12-31 47800.004 47800.004 47800.004 年報
    2021-09-30 47800.004 47800.004 47800.004 三季報
    2021-06-30 47800.004 47800.004 43000 4751.18 半年報
    2021-03-31 47800.004 47800.004 43000 4751.18 一季報
    2021-02-22 47800.004 47800.004 43000 4751.18 非公開發行股票
    2020-12-31 43000 43000 43000 年報
    2020-09-30 43000 43000 43000 三季報
    2020-06-30 43000 43000 43000 半年報
    2020-03-31 43000 43000 43000 一季報
    2019-12-31 43000 43000 43000 年報
    2019-09-30 43000 43000 43000 三季報
    2019-06-30 43000 43000 43000 半年報
    2019-03-31 43000 43000 43000 一季報
    2018-12-31 43000 43000 43000 年報
    2018-09-30 43000 43000 43000 三季報
    2018-06-30 43000 43000 43000 半年報
    2018-03-31 43000 43000 43000 一季報
    2017-12-31 43000 43000 43000 年報
    2017-09-30 43000 43000 43000 三季報
    2017-06-30 43000 43000 43000 半年報
    2017-03-31 43000 43000 43000 一季報
    2016-12-31 43000 43000 43000 年報
    2016-09-30 43000 43000 43000 三季報
    2016-06-30 43000 43000 43000 半年報
    2016-03-31 43000 43000
    2015-12-31
    2015-09-30 43000 43000
    2015-06-30 43026.57 43026.57 43026.57 半年報
    2015-04-02 43026.57 43026.57 43026.57 -
    2015-03-31 43026.57 43026.57 一季報
    2015-01-23 43026.57 43026.57 43026.57 -
    2014-12-31 43026.57 43026.57 年報
    2014-12-23 43026.57 43026.57 43026.57 -
    2014-12-22 43026.57 43026.57 43026.57 股權分置受限股份上市
    2014-09-30 43026.57 43026.57 三季報
    2014-06-30 43026.57 43026.57 半年報
    2014-03-31 43026.57 43026.57 43026.57 一季報
    2013-12-31 43026.57 43026.57 43026.57 年報
    2013-09-30 43026.57 43026.57 43026.57 三季報
    2013-06-30 43026.57 43026.57 43026.57 半年報
    2013-03-31 43026.57 43026.57 43026.57 一季報

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(萬股)前日收盤價(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類型
    2012-12-31 17.32 351100 47.12 股權分置限售股份

    十大股東

    前十大流通股東累計持有:27400萬股,累計占流通股比:57.41% ,較上期變化:968.83萬股

    機構或基金名稱持有數量(萬股)占流通股比例(%)增減情況(萬股)股份類型
    寶鈦集團有限公司 22800 47.77 不變 不變
    全國社保基金一一三組合 1292.37 2.7 551.97萬 74.55%
    基本養老保險基金八零二組合 1189.45 2.49 699.99萬 143.01%
    香港中央結算有限公司 758.61 1.59 54.17萬 7.69%
    南方中證1000ETF 325.64 0.68 新進 流通A股
    富國中證軍工龍頭ETF 274.36 0.57 12.16萬 4.64%
    國泰中證軍工ETF 244.26 0.51 22.44萬 10.12%
    廣發聚豐混合A 187.79 0.39 新進 流通A股
    華夏中證1000ETF 182.35 0.38 新進 流通A股
    基本養老保險基金二一零七組合 160 0.33 新進 流通A股
    王琴英 退出
    全國社保基金一一八組合 退出
    劉瑋巍 退出
    華夏上證科創板50成份ETF 退出

    時價預警

    詳情>
    • 江恩支撐:28.13
    • 江恩阻力:30.32
    • 時間窗口:

    數據來自贏家江恩軟件

    熱論
    起風了:

    2024年第51周總結:600456寶鈦股份 本周微漲4.29%

    600456寶鈦股份本周股價出現上漲,本周微漲4.29%,近10日股價呈震蕩趨勢,本周最高價為30.21元,出現在星期五,最低價為28.18元,出現在星期四

    至尊死神:

    寶鈦股份 周盤點(12月2日-12月6日)

    在12月第1周(12月2日-12月6日)中寶鈦股份周漲幅為微漲2.51%。本周最高價為29.88元,出現在12月6日,最低價為28.68元,出現在12月5日。

    淡笑看過塵世:

    600456寶鈦股份在高點33.45后,回調了4.51元 鈦金屬概念今日跌幅2.42%

    周三600456寶鈦股份收盤價為28.94,微跌0.72%,近期高點是33.45元,時間是2024年11月14日,到現在已經下跌14天,共跌去了4.51元,跌幅為15.58%。其中下跌超過5%的有1天

    唯憾夢傾城:

    寶鈦股份 周復盤總結,本周微跌1.73%

    寶鈦股份本周股價出現下跌,本周微跌1.73%,近5個交易日股價呈震蕩走勢,本周最高價為30.19元,出現在11月25日,最低價為27.97元,出現在11月27日

    夜清幽:

    寶鈦股份(600456) 周復盤總結,本周微跌4.98%

    寶鈦股份(600456)本周股價出現下跌,本周微跌4.98%,近一周股價呈下跌趨勢,本周最高價為33.45元,出現在11月14日,最低價為30.5元,出現在星期五

    棒棒冰:

    寶鈦股份(600456) 11月第1周盤點

    寶鈦股份(600456)本周股價出現下跌,本周下跌6.45%,近5日股價呈下跌走勢,本周最高價為33.16元,出現在10月28日,最低價為30.33元,出現在11月1日

    落日橋頭細感風:

    寶鈦股份(600456) 周盤點(10月14日-10月18日)

    在10月第3周(10月14日-10月18日)中寶鈦股份(600456)周漲幅為上漲7.16%。本周最高價為32.99元,出現在星期五,最低價為29.98元,出現在星期一。

    人心太狗:

    寶鈦股份 本周復盤總結

    寶鈦股份本周股價出現上漲,本周上漲9.05%,近10個交易日股價呈上漲走向,本周最高價為28.4元,出現在9月27日,最低價為25.49元,出現在9月23日

    月亮起霧了:

    9月3日600456寶鈦股份挑戰藍色外軌線 以上影小陽線收盤

    9月3日600456寶鈦股份最高價27.24挑戰了贏家極反通道工具藍色外軌線,受到藍色外軌線強力壓制,最終收盤停留在在藍色外軌線與生命線上方的強勢通道區域。600456寶鈦股份近10個交易日漲幅10.

    遠看大樹:

    寶鈦股份本周報收26.66 8月第5周盤點

    本周寶鈦股份報收于26.66元,較上周的25.06上漲6.38%。

    X

    添加群

    請輸入驗證信息:

    你的加群請求已發送,請等候群主/管理員驗證。

    国产美女精品中文网区一区二区三| 色婷婷基地| 免费激情网站|