麻豆MD传媒MD0049入口,欢迎您访问【久久成人综合网卍】-在按摩店和女老板做爰_亚洲AV鲁丝一区二区三区_抱着娇妻让朋友一起弄_快穿妲己高H荡肉呻吟NP_欧美做爰又粗又大免费看软件

    近期股票人數(shù)為24200人,較上期變化-2.41% 前十大流通股東累計持有:89100萬股,累計占流通股比:57.97% ,較上期變化:25800萬股

    股東人數(shù)

    指標(biāo)/日期股東人數(shù)(戶)較上期變化人均流通股(股)A股股東數(shù)(戶)行業(yè)平均(戶)
    2024-09-30 24200 -2.41 63400 85500
    2024-06-30 24800 -6.24 44200 86900
    2024-03-31 26500 -2.64 41400 87800
    2023-12-31 27200 17.44 40300 91800
    2023-09-30 23200 11.83 47400 94400
    2023-06-30 20700 22.49 44200 98600
    2023-03-31 16900 -31.52 54100 97400
    2022-12-31 24700 -12.2 37000 98900
    2022-09-30 28100 -12.97 32500 98800
    2022-06-30 32300 12.32 28300 102700
    2022-03-31 28800 46.35 26500 106800
    2021-12-31 19700 -21.44 31300 107100
    2021-09-30 25000 15.28 24600 108400
    2021-06-30 21700 22.65 28300 111500
    2021-03-31 17700 9.36 24800 89500
    2020-12-31 16200 8.84 27100 79400
    2020-09-30 14900 -2.57 29500 78600
    2020-06-30 15300 7.37 28800 82000
    2020-03-31 14200 -6.78 22100 82300
    2019-12-31 15200 30.22 20600 82600
    2019-09-30 11700 14.32 26800 87600
    2019-06-30 10200 4.08 30600 89500
    2019-03-31 9841 6.49 22800 94100
    2019-02-28 9241 3.9 24200
    2018-12-31 8894 -3.45 25200 93900
    2018-09-30 9212 5.33 24300 96400
    2018-06-30 8746 3 18300 89500
    2018-03-31 8491 -3.19 18800 94500
    2018-02-28 8771 -4.75 18200
    2017-12-31 9208 18.83 17400 100600
    2017-09-30 7749 18.94 20600 104300
    2017-06-30 6515 1.26 24600 94800
    2017-03-31 6434 -5.58 24900 97300
    2017-02-28 6814 -0.32 23500
    2016-12-31 6836 0.06 23400 99100
    2016-09-30 6832 -21.68 23400 101800
    2016-06-30 8723 -5.86 18300 108600
    2016-03-31 9266 -4.59 17300 111500
    2016-02-29 9712 0 16500
    2015-12-31 9712 -28.91 16500 128600
    2015-09-30 13700 -14.79 11700 142000
    2015-06-30 16034 66.41 9978.8
    2015-03-31 9635 1.89 16606.12
    2015-03-27 9456 -4.26 16920.47
    2014-12-31 9877 -20.86 16199.25
    2014-09-30 12480 -22.09 12820.51
    2014-06-30 16019 24.56 9988.14
    2014-03-31 12860 -4.38 12441.68
    2014-03-07 13449 -18.84 11896.8
    2013-12-31 16570 -7.36 9656
    2013-09-30 17887 -2.09 8945.04
    2013-06-30 18269 -1.76 8758.01
    2013-03-31 18596 -0.81 8604 82903
    2013-03-15 18748 5.34 8534.24
    2012-12-31 17797 -9.84 8990.28 85702
    2012-09-30 19740 -2.03 8105.37 87576

    股本結(jié)構(gòu)

    時間總股本(萬股)A股總股本流通A股限售A股變動原因
    2024-09-30 153700 153700 153700 三季報
    2024-07-10 153700 153700 153700 送股
    2024-06-30 109799.99 109799.99 109799.99 半年報
    2024-03-31 109799.99 109799.99 109799.99 一季報
    2023-12-31 109799.99 109799.99 109799.99 年報
    2023-09-30 109799.99 109799.99 109799.99 三季報
    2023-07-11 109799.99 109799.99 109799.99 送股
    2023-06-30 91500 91500 91500 半年報
    2023-03-31 91500 91500 91500 一季報
    2022-12-31 91500 91500 91500 年報
    2022-09-30 91500 91500 91500 三季報
    2022-06-30 91500 91500 91500 半年報
    2022-06-29 91500 91500 91500 送股
    2022-03-31 76200 76200 76200 一季報
    2021-12-31 76200 76200 61500 14800 年報
    2021-09-30 76200 76200 61500 14800 三季報
    2021-06-30 61500 61500 61500 半年報
    2021-03-31 43900 43900 43900 一季報
    2020-12-31 43900 43900 43900 年報
    2020-09-30 43900 43900 43900 三季報
    2020-06-30 43900 43900 43900 半年報
    2020-06-24 43900 43900 43900 送股
    2020-03-31 31400.002 31400.002 31400.002 一季報
    2019-12-31 31400.002 31400.002 31400.002 年報
    2019-09-30 31400.002 31400.002 31400.002 三季報
    2019-06-30 31400.002 31400.002 31400.002 半年報
    2019-06-20 31400.002 31400.002 31400.002 送股
    2019-03-31 22400 22400 22400 一季報
    2018-12-31 22400 22400 22400 年報
    2018-09-30 22400 22400 22400 三季報
    2018-06-30 16000 16000 16000 半年報
    2018-03-31 16000 16000 16000 一季報
    2017-12-31 16000 16000 16000 年報
    2017-09-30 16000 16000 16000 三季報
    2017-06-30 16000 16000 16000 半年報
    2017-03-31 16000 16000 16000 一季報
    2016-12-31 16000 16000 16000 年報
    2016-09-30 16000 16000 16000 三季報
    2016-06-30 16000 16000
    2016-03-31 16000 16000
    2015-12-31
    2015-09-30 16000 16000 16000 三季報
    2015-06-30 16000 16000 16000 半年報
    2015-04-02 16000 16000 16000 -
    2015-03-31 16000 16000 一季報
    2015-01-23 16000 16000 16000 -
    2014-12-31 16000 16000 年報
    2014-12-23 16000 16000 16000 -
    2014-12-22 16000 16000 16000 股權(quán)分置受限股份上市
    2014-09-30 16000 16000 三季報
    2014-06-30 16000 16000 半年報
    2014-03-31 16000 16000 16000 一季報
    2013-12-31 16000 16000 16000 年報
    2013-09-30 16000 16000 16000 三季報
    2013-06-30 16000 16000 16000 半年報
    2013-03-31 16000 16000 16000 一季報

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(shù)(萬股)前日收盤價(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類型
    2012-01-18 8.55 70600 51.64 股權(quán)分置限售股份

    十大股東

    前十大流通股東累計持有:89100萬股,累計占流通股比:57.97% ,較上期變化:25800萬股

    機(jī)構(gòu)或基金名稱持有數(shù)量(萬股)占流通股比例(%)增減情況(萬股)股份類型
    重慶川東電力集團(tuán)有限責(zé)任公司 64000 41.65 1.83億 不變
    全國社保基金一零三組合 7202.99 4.69 2492.99萬 9.24%
    劉長羽 4156.53 2.71 1444.15萬 9.46%
    蔣超 2622.94 1.71 795.40萬 2.52%
    羅明光 2521.53 1.64 777.70萬 3.28%
    新華人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅-018L-FH002滬 2491.25 1.62 711.78萬 -0.0003%
    香港中央結(jié)算有限公司 2068.17 1.35 573.27萬 -1.18%
    張耀方 1942 1.26 379.77萬 -11.21%
    南方中證1000ETF 1061.8 0.69 新進(jìn) 流通A股
    馮錦剛 1000.7 0.65 285.92萬 0.0008%
    全國社保基金一一八組合 退出

    時價預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:10.7
    • 江恩阻力:11.22
    • 時間窗口:

    數(shù)據(jù)來自贏家江恩軟件

    熱論
    時間旅行者:

    2024年第50周總結(jié):600452涪陵電力 本周微漲0.84%

    在12月第2周(12月9日-12月13日)中600452涪陵電力周漲幅為微漲0.84%。本周最高價為11.27元,出現(xiàn)在12月10日,最低價為10.7元,出現(xiàn)在星期一。

    若離:

    600452涪陵電力 本周復(fù)盤總結(jié)

    在12月第1周(12月2日-12月6日)中600452涪陵電力周漲幅為微漲2.47%。本周最高價為11.11元,出現(xiàn)在12月4日,最低價為10.36元,出現(xiàn)在星期一。

    davidhdh:

    600452涪陵電力根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位10.6148,下方支撐位7.853。600452涪陵電力處于贏家江恩多頭主線形態(tài),11月27日發(fā)出江恩筑頂信號后,經(jīng)過2日,今日再次發(fā)

    宇宙牌香煙董事長:

    600452涪陵電力處于贏家江恩多頭主線形態(tài),今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號,中期雖然處于回調(diào)中,但長期多頭趨勢延續(xù)。600452涪陵電力根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位10.5

    Aoole_Z:

    涪陵電力(600452)處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),9月25日發(fā)出江恩筑底信號后,經(jīng)過63日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中期雖然處于回調(diào)中,但長期多頭趨勢延續(xù)。涪陵電力(600452

    權(quán)在手給你天下:

    600452涪陵電力近期高點(diǎn)12.46持續(xù)下跌,漲幅回落17.99% 節(jié)能環(huán)保概念近9天下跌1.54%

    今日600452涪陵電力收盤價為10.56,微跌0.09%,近期高點(diǎn)是12.46元,時間是2024年11月5日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌9天,共跌去了1.9元,跌幅為17.99%。

    九夏南笙:

    600452涪陵電力下跌途中收上影陰十字星,距下方8.33元差2.23元

    600452涪陵電力今日低開,相比昨日微跌0.09%,目前自前期高點(diǎn)12.46,到現(xiàn)在10.56,已經(jīng)下跌1.9元,下跌幅度17.99%,經(jīng)歷了9日,距離前期2024年8月21日重要低點(diǎn)8.33元差2

    奶氣童:

    2024年第46周總結(jié):涪陵電力 本周下跌8.41%

    涪陵電力本周股價出現(xiàn)下跌,本周下跌8.41%,近10日股價呈下跌趨勢,本周最高價為11.8元,出現(xiàn)在星期一,最低價為10.55元,出現(xiàn)在11月15日

    邪性灑脫:

    600452涪陵電力 周盤點(diǎn)(10月28日-11月1日)

    600452涪陵電力本周股價出現(xiàn)上漲,本周上漲6.38%,近半個月股價呈上漲走勢,本周最高價為12.29元,出現(xiàn)在星期五,最低價為11.08元,出現(xiàn)在10月28日

    潯久:

    600452涪陵電力 本周復(fù)盤總結(jié)

    在10月第4周(10月21日-10月25日)中600452涪陵電力周漲幅為上漲12.38%。本周最高價為11.59元,出現(xiàn)在星期五,最低價為10.2元,出現(xiàn)在10月21日。

    X

    添加群

    請輸入驗(yàn)證信息:

    你的加群請求已發(fā)送,請等候群主/管理員驗(yàn)證。

    亚洲熟妇AV乱码在线观看| 麻豆精品一区二区综合AV| 中文日产幕无限码一区有限公司|