近期股票人數(shù)為10100人,較上期變化-13.46% 前十大流通股東累計(jì)持有:11600萬股,累計(jì)占流通股比:59.06% ,較上期變化:7.45萬股
股東人數(shù)
指標(biāo)/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 10100 | -13.46 | 19500 | 24300 | |
2024-06-30 | 11600 | 2.91 | 16800 | 26500 | |
2024-03-31 | 11300 | 16.94 | 17300 | 28600 | |
2023-12-31 | 9652 | 15.91 | 20300 | 27600 | |
2023-09-30 | 8327 | -8.13 | 23500 | 26900 | |
2023-06-30 | 9064 | 35.63 | 21600 | 27400 | |
2023-03-31 | 6683 | -2.69 | 29300 | 27400 | |
2022-12-31 | 6868 | 12.83 | 28500 | 26400 | |
2022-09-30 | 6087 | -5.8 | 32100 | 26000 | |
2022-06-30 | 6462 | -15.67 | 30300 | 25800 | |
2022-03-31 | 7663 | -10.94 | 25500 | 26000 | |
2022-02-28 | 8604 | -21.97 | 22700 | ||
2021-12-31 | 11000 | 30.5 | 17700 | 23600 | |
2021-09-30 | 8449 | 43.08 | 23200 | 24000 | |
2021-07-02 | 5905 | 1.06 | 33100 | ||
2021-06-30 | 5843 | 16.98 | 33500 | 21800 | |
2021-03-31 | 4995 | -4.03 | 39200 | 23600 | |
2020-12-31 | 5205 | 2.66 | 37600 | 23100 | |
2020-09-30 | 5070 | -6.37 | 38600 | 24300 | |
2020-06-30 | 5415 | -5.02 | 36100 | 23400 | |
2020-03-31 | 5701 | -7.62 | 34300 | 24500 | |
2019-12-31 | 6171 | -3.98 | 31700 | 25300 | |
2019-09-30 | 6427 | 1.52 | 30400 | 24900 | |
2019-06-30 | 6331 | -12.03 | 30900 | 25500 | |
2019-03-31 | 7197 | -10.18 | 27200 | 29700 | |
2018-12-31 | 8013 | -5.35 | 24400 | 28300 | |
2018-09-30 | 8466 | -2.13 | 23100 | 37400 | |
2018-06-30 | 8650 | -7.02 | 22600 | 35500 | |
2018-03-31 | 9303 | -16.22 | 21000 | 38400 | |
2017-12-31 | 11100 | -3.12 | 17600 | 38300 | |
2017-09-30 | 11500 | -2.48 | 17100 | 42300 | |
2017-06-30 | 11800 | -25.85 | 16600 | 42400 | |
2017-03-31 | 15900 | 58.57 | 12300 | 46200 | |
2016-12-31 | 9996 | 14.88 | 19600 | 46200 | |
2016-09-30 | 8701 | -25.82 | 22500 | 36000 | |
2016-06-30 | 11700 | 30.12 | 16700 | 37600 | |
2016-03-31 | 9015 | -12.65 | 21700 | 35500 | |
2015-12-31 | 10300 | -30.48 | 19000 | 35700 | |
2015-09-30 | 14800 | -3.73 | 13200 | 34400 | |
2015-06-30 | 15400 | 17.25 | 12700 | 32700 | |
2015-04-23 | 13200 | 38.55 | 14900 | ||
2015-03-31 | 9493 | -25.36 | 20600 | 26500 | |
2014-12-31 | 12719 | -1.94 | 15400 | 2.59 | |
2014-09-30 | 12971 | -3.56 | 15100 | 2.59 | |
2014-06-30 | 13450 | -3.01 | |||
2014-03-31 | 13867 | 5.85 | |||
2014-03-14 | 13100 | -2.54 | |||
2013-12-31 | 13442 | -5.74 | |||
2013-09-30 | 14260 | -6.64 | |||
2013-06-30 | 15274 | -2.95 | |||
2013-03-31 | 15738 | -0.15 | 12428.52 | 47456 | |
2013-01-29 | 15762 | -1.45 | 12409.59 | ||
2012-12-31 | 15994 | 0.57 | 12229.59 | 49162 | |
2012-09-30 | 15904 | -8.45 | 12298.79 | 50786 |
股本結(jié)構(gòu)
時(shí)間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動(dòng)原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 19600 | 19600 | 19600 | 三季報(bào) | |
2024-06-30 | 19600 | 19600 | 19600 | 半年報(bào) | |
2024-03-31 | 19600 | 19600 | 19600 | 一季報(bào) | |
2023-12-31 | 19600 | 19600 | 19600 | 年報(bào) | |
2023-09-30 | 19600 | 19600 | 19600 | 三季報(bào) | |
2023-06-30 | 19600 | 19600 | 19600 | 半年報(bào) | |
2023-03-31 | 19600 | 19600 | 19600 | 一季報(bào) | |
2022-12-31 | 19600 | 19600 | 19600 | 年報(bào) | |
2022-09-30 | 19600 | 19600 | 19600 | 三季報(bào) | |
2022-06-30 | 19600 | 19600 | 19600 | 半年報(bào) | |
2022-03-31 | 19600 | 19600 | 19600 | 一季報(bào) | |
2021-12-31 | 19600 | 19600 | 19600 | 年報(bào) | |
2021-09-30 | 19600 | 19600 | 19600 | 三季報(bào) | |
2021-06-30 | 19600 | 19600 | 19600 | 半年報(bào) | |
2021-03-31 | 19600 | 19600 | 19600 | 一季報(bào) | |
2020-12-31 | 19600 | 19600 | 19600 | 年報(bào) | |
2020-09-30 | 19600 | 19600 | 19600 | 三季報(bào) | |
2020-06-30 | 19600 | 19600 | 19600 | 半年報(bào) | |
2020-03-31 | 19600 | 19600 | 19600 | 一季報(bào) | |
2019-12-31 | 19600 | 19600 | 19600 | 年報(bào) | |
2019-09-30 | 19600 | 19600 | 19600 | 三季報(bào) | |
2019-06-30 | 19600 | 19600 | 19600 | 半年報(bào) | |
2019-03-31 | 19600 | 19600 | 19600 | 一季報(bào) | |
2018-12-31 | 19600 | 19600 | 19600 | 年報(bào) | |
2018-09-30 | 19600 | 19600 | 19600 | 三季報(bào) | |
2018-06-30 | 19600 | 19600 | 19600 | 半年報(bào) | |
2018-03-31 | 19600 | 19600 | 19600 | 一季報(bào) | |
2017-12-31 | 19600 | 19600 | 19600 | 年報(bào) | |
2017-09-30 | 19600 | 19600 | 19600 | 三季報(bào) | |
2017-06-30 | 19600 | 19600 | 19600 | 半年報(bào) | |
2017-03-31 | 19600 | 19600 | 19600 | 一季報(bào) | |
2016-12-31 | 19600 | 19600 | 19600 | 年報(bào) | |
2016-09-30 | 19600 | 19600 | 19600 | 三季報(bào) | |
2016-06-30 | 19600 | 19600 | 19600 | 半年報(bào) | |
2016-03-31 | 19600 | 19600 | |||
2015-12-31 | 19600 | 19600 | |||
2015-09-30 | 19600 | 19600 | |||
2015-06-30 | 19560 | 19560 | 19560 | 半年報(bào) | |
2015-04-02 | 19560 | 19560 | 19560 | - | |
2015-03-31 | 19560 | 19560 | 一季報(bào) | ||
2015-01-23 | 19560 | 19560 | 19560 | - | |
2014-12-31 | 19560 | 19560 | 年報(bào) | ||
2014-12-23 | 19560 | 19560 | 19560 | - | |
2014-12-22 | 19560 | 19560 | 19560 | 股權(quán)分置受限股份上市 | |
2014-09-30 | 19560 | 19560 | 三季報(bào) | ||
2014-06-30 | 19560 | 19560 | 半年報(bào) | ||
2014-03-31 | 19560 | 19560 | 19560 | 一季報(bào) | |
2013-12-31 | 19560 | 19560 | 19560 | 年報(bào) | |
2013-09-30 | 19560 | 19560 | 19560 | 三季報(bào) | |
2013-06-30 | 19560 | 19560 | 19560 | 半年報(bào) | |
2013-03-31 | 19560 | 19560 | 19560 | 一季報(bào) |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬股) | 前日收盤價(jià)(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
---|---|---|---|---|---|
2011-11-10 | 6.55 | 36000 | 28.12 | 股權(quán)分置限售股份 |
十大股東
前十大流通股東累計(jì)持有:11600萬股,累計(jì)占流通股比:59.06% ,較上期變化:7.45萬股
機(jī)構(gòu)或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
---|---|---|---|---|
浙江恒順投資有限公司 | 3813.68 | 19.5 | 不變 | 流通A股 |
武漢新一代科技有限公司 | 3423.43 | 17.5 | 不變 | 流通A股 |
上海天紀(jì)投資有限公司 | 2438.15 | 12.46 | 不變 | 流通A股 |
蔡守平 | 799.47 | 4.09 | 不變 | 流通A股 |
曹穎杰 | 266.86 | 1.36 | 不變 | 流通A股 |
王瑋 | 266.32 | 1.36 | -7.45萬 | 流通A股 |
黃幼鳳 | 159.19 | 0.81 | 不變 | 流通A股 |
孫國鋼 | 150.92 | 0.77 | 不變 | 流通A股 |
李珠鳳 | 128.23 | 0.66 | 不變 | 流通A股 |
杜輝 | 107.93 | 0.55 | 不變 | 流通A股 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>華嶸控股處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),從12月13日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中長(zhǎng)期多頭趨勢(shì)依舊保持。華嶸控股根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展
600421華嶸控股處于贏家江恩多頭主線形態(tài),今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號(hào),中期雖然處于回調(diào)中,但長(zhǎng)期多頭趨勢(shì)延續(xù)。600421華嶸控股根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位12.2
華嶸控股(600421)處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),12月9日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過3日,今日形成短期筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中期雖然處于回調(diào)中,但長(zhǎng)期多頭趨勢(shì)延續(xù)。華嶸控股(600421)
華嶸控股(600421)處于贏家江恩多頭主線形態(tài),11月27日發(fā)出江恩筑頂信號(hào)后,經(jīng)過12日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號(hào),中期雖然處于回調(diào)中,但長(zhǎng)期多頭趨勢(shì)延續(xù)。華嶸控股(600421)
華嶸控股(600421) 周復(fù)盤總結(jié),本周下跌6.65%
華嶸控股(600421)本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周下跌6.65%,近5日股價(jià)呈下跌走向,本周最高價(jià)為10.27元,出現(xiàn)在11月25日,最低價(jià)為8.95元,出現(xiàn)在星期三
600421華嶸控股處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),從11月20日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中期雖然處于回調(diào)中,但長(zhǎng)期多頭趨勢(shì)延續(xù)。60042
華嶸控股:控股股東終止籌劃控制權(quán)變更事項(xiàng) 股票復(fù)牌
【華嶸控股:控股股東終止籌劃控制權(quán)變更事項(xiàng) 股票復(fù)牌】11月19日電,華嶸控股公告,公司控股股東浙江恒順投資有限公司及其一致行動(dòng)人上海天紀(jì)投資有限公司終止籌劃控
華嶸控股今日拉板漲停,經(jīng)過江恩空間價(jià)格關(guān)鍵支撐,趨勢(shì)快速拉起!華嶸控股處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻,根據(jù)贏家江恩工具五星來看,今日星級(jí)評(píng)定為5星,與昨日保持一致。
華嶸控股(600421)低開收漲停,目前收盤價(jià)為12.97
華嶸控股(600421)目前低開收陽,收盤價(jià)為12.97,相較于昨日陽線收盤價(jià)11.79,上漲1.18元,強(qiáng)勢(shì)漲停,近兩日連收兩根陽線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢(shì),近一周股價(jià)呈上漲走向,具體還要結(jié)合該股的資金
華嶸控股今日漲停,突破極反通道強(qiáng)勢(shì)外軌線
華嶸控股今日漲停,近期低點(diǎn)11月4日上漲至今,共9日漲幅38.87%。近一年以來已漲停了17次,中間出現(xiàn)連板時(shí)間段有3次,最近一次連板發(fā)生在2024年6月18日到2024年6月19日,連續(xù)2個(gè)板,連板