麻豆MD传媒MD0049入口,欢迎您访问【久久成人综合网卍】-在按摩店和女老板做爰_亚洲AV鲁丝一区二区三区_抱着娇妻让朋友一起弄_快穿妲己高H荡肉呻吟NP_欧美做爰又粗又大免费看软件

    近期股票人數(shù)為31900人,較上期變化15.08% 前十大流通股東累計持有:47399.996萬股,累計占流通股比:58.78% ,較上期變化:343.8萬股

    股東人數(shù)

    指標/日期股東人數(shù)(戶)較上期變化人均流通股(股)A股股東數(shù)(戶)行業(yè)平均(戶)
    2024-09-30 31900 15.08 25200 46100
    2024-06-30 27800 -18.25 29100 48100
    2024-03-31 34000 17.67 23800 51100
    2024-02-29 28900 -4.95 28000
    2023-12-31 30400 14.6 26600 49000
    2023-09-30 26500 -6.86 30400 55000
    2023-06-30 28400 17.31 28400 50700
    2023-03-31 24200 -2.37 33300 77100
    2023-02-28 24800 -0.42 32500
    2022-12-31 24900 -2.73 32300 71500
    2022-09-30 25600 -6.15 31500 72300
    2022-06-30 27300 3.1 29500 85200
    2022-03-31 26500 0.28 30400 70600
    2022-02-28 26400 7.62 30500
    2021-12-31 24500 0.57 32900 70000
    2021-09-30 24400 -1.87 33000 67000
    2021-06-30 24900 -4.18 32400 61100
    2021-03-31 26000 -6.34 31100 60000
    2021-02-28 27700 5.01 29100
    2020-12-31 26400 -9.42 30600 46000
    2020-09-30 29100 -10.8 27700 43900
    2020-06-30 32700 -14.72 24700 63400
    2020-03-31 38300 35.01 21100 74900
    2019-12-31 28400 -1.42 28400 71300
    2019-09-30 28800 -4.97 28000 75100
    2019-06-30 30300 -7.14 26600 76100
    2019-03-31 32600 1.06 24700 83400
    2019-02-28 32300 -1.39 25000
    2018-12-31 32700 8.65 24600 75500
    2018-09-30 30100 -2.11 26800 83100
    2018-06-30 30800 -8.7 26200 90000
    2018-03-31 33700 6.65 23900 92100
    2018-02-28 31600 0.83 25500
    2017-12-31 31300 -9.57 25700 32400
    2017-09-30 34600 15.28 23300 33900
    2017-06-30 30100 -8.29 13400 40500
    2017-03-31 32800 6.38 12300 43100
    2017-02-28 30800 -14.05 13100
    2016-12-31 35800 31.51 11200 44600
    2016-09-30 27300 22.7 14800 43700
    2016-06-30 22200 19.84 18100 39500
    2016-03-31 18500 -9.41 21800 37500
    2016-02-29 20500 -0.77 19700
    2015-12-31 20600 -25.28 19600 37800
    2015-09-30 27600 15.71 14600 32600
    2015-06-30 23900 13.44 16900 30700
    2015-03-31 21000 -2.49 19200 2.68
    2015-03-23 21600 -19.72 18700
    2014-12-31 26900 -11.12 15000 2.86
    2014-09-30 30217 -11.25 13343.48 34891
    2014-06-30 34048 10.17 11842.11 33173
    2014-03-31 30906 -1.19 13046.01 31269
    2014-03-05 31278 2.35 12890.85
    2013-12-31 30561 0.25 13193.29 35336
    2013-09-30 30485 -7.64 13226.18 28956
    2013-06-30 33005 -2.76 12216.33 28269
    2013-03-31 33943 0.92 11878.74 27837
    2013-03-13 33634 -4.18 11987.87
    2012-12-31 35102 -0.38 11486.52 29271
    2012-09-30 35237 -7.63 11442.52 30723

    股本結(jié)構

    時間總股本(萬股)A股總股本流通A股限售A股變動原因
    2024-09-30 80600.01 80600.01 80600.01 三季報
    2024-06-30 80600.01 80600.01 80600.01 半年報
    2024-03-31 80600.01 80600.01 80600.01 一季報
    2023-12-31 80600.01 80600.01 80600.01 年報
    2023-09-30 80600.01 80600.01 80600.01 三季報
    2023-06-30 80600.01 80600.01 80600.01 半年報
    2023-03-31 80600.01 80600.01 80600.01 一季報
    2022-12-31 80600.01 80600.01 80600.01 年報
    2022-09-30 80600.01 80600.01 80600.01 三季報
    2022-06-30 80600.01 80600.01 80600.01 半年報
    2022-03-31 80600.01 80600.01 80600.01 一季報
    2021-12-31 80600.01 80600.01 80600.01 年報
    2021-09-30 80600.01 80600.01 80600.01 三季報
    2021-06-30 80600.01 80600.01 80600.01 半年報
    2021-03-31 80600.01 80600.01 80600.01 一季報
    2020-12-31 80600.01 80600.01 80600.01 年報
    2020-09-30 80600.01 80600.01 80600.01 三季報
    2020-06-30 80600.01 80600.01 80600.01 半年報
    2020-03-31 80600.01 80600.01 80600.01 一季報
    2019-12-31 80600.01 80600.01 80600.01 年報
    2019-09-30 80600.01 80600.01 80600.01 三季報
    2019-06-30 80600.01 80600.01 80600.01 半年報
    2019-03-31 80600.01 80600.01 80600.01 一季報
    2018-12-31 80600.01 80600.01 80600.01 年報
    2018-09-30 80600.01 80600.01 80600.01 三季報
    2018-06-30 80600.01 80600.01 80600.01 半年報
    2018-03-31 80600.01 80600.01 80600.01 一季報
    2017-12-31 80600.01 80600.01 80600.01 年報
    2017-09-30 80600.01 80600.01 80600.01 三季報
    2017-08-25 80600.01 80600.01
    2017-06-30 40300.004 40300.004 40300.004 半年報
    2017-03-31 40300.004 40300.004 40300.004 一季報
    2016-12-31 40300.004 40300.004 40300.004 年報
    2016-09-30 40300.004 40300.004 40300.004 三季報
    2016-06-30 40300.004 40300.004
    2016-03-31 40300.004 40300.004
    2015-12-31 40300.004 40300.004
    2015-09-30 40320 40320 40320 三季報
    2015-06-30 40320 40320 40320 半年報
    2015-04-02 40320 40320 -
    2015-03-31 40320 40320 一季報
    2015-01-23 40320 40320 -
    2014-12-31 40320 40320 年報
    2014-12-23 40320 40320 -
    2014-12-22 40320 40320 40320 定期報告
    2014-09-30 40320 40320 三季報
    2014-06-30 40320 40320 半年報
    2014-03-31 40320 40320 40320 一季報
    2013-12-31 40320 40320 40320 年報
    2013-09-30 40320 40320 40320 三季報
    2013-06-30 40320 40320 40320 半年報
    2013-03-31 40320 40320 40320 一季報

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(shù)(萬股)前日收盤價(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類型
    2009-04-15 12.25 222300 22.5 股權分置限售股份

    十大股東

    前十大流通股東累計持有:47399.996萬股,累計占流通股比:58.78% ,較上期變化:343.8萬股

    機構或基金名稱持有數(shù)量(萬股)占流通股比例(%)增減情況(萬股)股份類型
    北京公共交通控股(集團)有限公司 44400 55 不變 不變
    潘衛(wèi)華 587.25 0.73 56.12萬 10.57%
    王燕亭 401.58 0.5 不變 不變
    張漢泉 325.34 0.4 -146.31萬 -31.02%
    陳學昌 320.25 0.4 新進 流通A股
    鄭雪祥 305 0.38 新進 流通A股
    王輝 286.39 0.36 -3.65萬 -1.26%
    朱永生 282.35 0.35 不變 不變
    高盛國際-自有資金 281.16 0.35 新進 流通A股
    張論 253.98 0.31 新進 流通A股
    張作剛 退出
    大成中證360互聯(lián)網(wǎng)+指數(shù)A 退出
    郭新民 退出
    金元順安元啟靈活配置混合 退出

    時價預警

    詳情>
    • 江恩支撐:4.78
    • 江恩阻力:5.47
    • 時間窗口:

    數(shù)據(jù)來自贏家江恩軟件

    熱論
    逝雪深,笑意淺:

    北巴傳媒今日漲停,短期發(fā)出江恩底分型能量信號

    北巴傳媒今日漲停,近期低點12月19日上漲至今,共1日漲幅12.47%。近一年以來已漲停了9次,中間出現(xiàn)連板時間段有1次,最近一次連板發(fā)生在2024年7月29日到2024年8月2日,連續(xù)5個板,連板價

    留戀:

    北巴傳媒(600386)今日漲停,間隔14個交易日后再次漲停

    北巴傳媒(600386)自12月2日漲停,經(jīng)過14個交易日后,今日再次漲停,近期高點12月2日下跌至12月19日,共13日跌幅14.99%。近一年以來已漲停了9次,中間出現(xiàn)連板時間段有1次,最近一次連

    一枝燕:

    600386北巴傳媒目前漲停,與所屬行業(yè)概念下股票形成聯(lián)動效應。600386北巴傳媒截止目前上穿江恩價格百分比工具關鍵點位5.2元,根據(jù)贏家江恩江恩價格百分比工具展示,上方第一壓力位5.46,第二壓力

    聽門外雪:

    北巴傳媒(600386) 12月第2周盤點

    在12月第2周(12月9日-12月13日)中北巴傳媒(600386)周漲幅為微漲1.41%。本周最高價為5.26元,出現(xiàn)在12月13日,最低價為4.84元,出現(xiàn)在星期一。

    妳來喚醒:

    北巴傳媒今日漲停,受極反通道強勢外軌線壓制

    北巴傳媒今日漲停,近期低點11月25日上漲至今,共5日漲幅34.07%。近一年以來已漲停了11次,中間出現(xiàn)連板時間段有1次,最近一次連板發(fā)生在2024年7月29日到2024年8月2日,連續(xù)5個板,連板

    依舊如初:

    北巴傳媒600386低開收漲停,目前處于上行趨勢

    北巴傳媒600386目前低開收陽,收盤價為5.47,相較于昨日陰線收盤價4.97,上漲0.5元,強勢漲停,近兩日收一陰一陽倆根K線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢,近10日股價呈上漲走勢,具體還要結(jié)合該股的資金、

    至尊死神:

    北巴傳媒(600386)今日漲停,還能漲多久

    北巴傳媒(600386)今日漲停,3天2個板,3天內(nèi)漲幅達26.33%。從低點11月18日上漲拉升至今日形成高點,期間漲幅達35.06%。今日北巴傳媒(600386)所屬概念:汽車板塊出現(xiàn)漲停潮,并且

    小閏土:

    北巴傳媒以5.47元漲停,目前處于上行趨勢

    北巴傳媒自11月28日漲停,快速拉升2個交易日后,今日再次漲停,近期低點11月18日上漲至12月2日,共10日漲幅35.06%。近一年以來已漲停了11次,中間出現(xiàn)連板時間段有1次,最近一次連板發(fā)生在2

    賞煙花:

    北巴傳媒600386今日漲停,連續(xù)上漲6個交易日,漲幅達28.44%

    北巴傳媒600386今日收盤價為5.47元,最近3天2個板,3天內(nèi)漲幅達26.33%

    折月煮酒:

    今天北巴傳媒(600386)漲停,是否能持續(xù)上漲

    北巴傳媒(600386)自2024年8月2日漲停,經(jīng)過長達77個交易日后,今日再次漲停,近期低點11月18日上漲至11月28日,共8日漲幅17.53%。近一年以來已漲停了10次,中間出現(xiàn)連板時間段有4

    X

    添加群

    請輸入驗證信息:

    你的加群請求已發(fā)送,請等候群主/管理員驗證。

    国产成人自产拍免费视频| 欧美成人丧尸视频| 亚洲熟妇AV乱码在线观看|