近期股票人數為34300人,較上期變化-2.66% 前十大流通股東累計持有:15200萬股,累計占流通股比:52.1% ,較上期變化:53.01萬股
股東人數
指標/日期 | 股東人數(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(戶) | 行業平均(戶) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 34300 | -2.66 | 8533.21 | 61900 | |
2024-06-30 | 35200 | -1.99 | 8306.21 | 63400 | |
2024-03-31 | 35900 | -1.59 | 8140.96 | 65100 | |
2023-12-31 | 36500 | -3.69 | 8011.45 | 65600 | |
2023-09-30 | 37900 | -1.53 | 7715.46 | 66900 | |
2023-06-30 | 38500 | -5.07 | 7597.46 | 69600 | |
2023-03-31 | 40600 | -3.23 | 7212.04 | 72500 | |
2022-12-31 | 41900 | 1.46 | 6979.27 | 74400 | |
2022-09-30 | 41300 | -4.63 | 7081.13 | 76800 | |
2022-06-30 | 43300 | 6.87 | 6753.57 | 81200 | |
2022-03-31 | 40500 | -12.64 | 7217.55 | 73300 | |
2021-12-31 | 46400 | 12.9 | 6305.56 | 69600 | |
2021-09-30 | 41100 | -10.29 | 7118.86 | 62800 | |
2021-06-30 | 45800 | -8.7 | 6386.63 | 69600 | |
2021-03-31 | 50200 | -10.8 | 5831.15 | 66000 | |
2020-12-31 | 56200 | 2.15 | 5201.39 | 66500 | |
2020-09-30 | 55100 | 43.68 | 5313.32 | 72600 | |
2020-06-30 | 38300 | 1.66 | 5872.25 | 56700 | |
2020-03-31 | 37700 | 2.83 | 5969.44 | 64400 | |
2019-12-31 | 36700 | -1.06 | 6138.61 | 57500 | |
2019-09-30 | 37100 | 4.44 | 6073.51 | 64000 | |
2019-06-30 | 35500 | 73.9 | 6343.47 | 63100 | |
2019-03-31 | 20400 | -1.23 | 11000 | 59200 | |
2018-12-31 | 20700 | -4.3 | 10900 | 56400 | |
2018-09-30 | 21600 | -7.88 | 10400 | 61500 | |
2018-06-30 | 23400 | -4.05 | 9605.22 | 62400 | |
2018-03-31 | 24400 | 21.11 | 9216.22 | 59000 | |
2017-12-31 | 20200 | -2.99 | 11200 | 58700 | |
2017-09-30 | 20800 | 8.72 | 10800 | 59700 | |
2017-06-30 | 19100 | -0.66 | 11800 | 67100 | |
2017-03-31 | 19200 | -1.48 | 11700 | 68000 | |
2016-12-31 | 19500 | 6.27 | 11500 | 59700 | |
2016-09-30 | 18400 | -9.82 | 12200 | 53800 | |
2016-06-30 | 20400 | 15.84 | 11000 | 56400 | |
2016-03-31 | 17600 | -8.76 | 12800 | 66300 | |
2016-02-29 | 19300 | -7.25 | 11700 | ||
2015-12-31 | 20800 | -13.82 | 10800 | 64500 | |
2015-09-30 | 24100 | 25.6 | 9328.14 | 61100 | |
2015-06-30 | 19200 | 4.25 | 10700 | 49000 | |
2015-04-03 | 18400 | -5.01 | 11100 | ||
2015-03-31 | 19400 | -26.74 | 5.19 | ||
2014-12-31 | 26500 | -6.64 | 6.09 | ||
2014-09-30 | 28358 | -8.91 | 7214.9 | 48784 | |
2014-06-30 | 31132 | 64.56 | 6572.02 | 52670 | |
2014-04-17 | 18918 | 6.59 | 10815.1 | ||
2014-03-31 | 17749 | -33.96 | 11527.41 | 54558 | |
2013-12-31 | 26876 | 11.17 | 7612.74 | 53868 | |
2013-09-30 | 24175 | 5.51 | 8463.29 | 49668 | |
2013-06-30 | 22913 | -4.32 | 7441.19 | 52116 | |
2013-03-31 | 23948 | 0.08 | 7119.59 | 57385 | |
2013-03-08 | 23928 | 3.87 | 7125.54 | ||
2012-12-31 | 23036 | -0.75 | 7401.46 | 57534 | |
2012-09-30 | 23210 | -0.37 | 7345.97 | 55764 |
股本結構
時間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 29300 | 29300 | 29300 | 三季報 | |
2024-06-30 | 29300 | 29300 | 29300 | 半年報 | |
2024-03-31 | 29300 | 29300 | 29300 | 一季報 | |
2023-12-31 | 29300 | 29300 | 29300 | 年報 | |
2023-09-30 | 29300 | 29300 | 29300 | 三季報 | |
2023-06-30 | 29300 | 29300 | 29300 | 半年報 | |
2023-03-31 | 29300 | 29300 | 29300 | 一季報 | |
2022-12-31 | 29300 | 29300 | 29300 | 年報 | |
2022-09-30 | 29300 | 29300 | 29300 | 三季報 | |
2022-06-30 | 29300 | 29300 | 29300 | 半年報 | |
2022-03-31 | 29300 | 29300 | 29300 | 一季報 | |
2021-12-31 | 29300 | 29300 | 29300 | 年報 | |
2021-09-30 | 29300 | 29300 | 29300 | 三季報 | |
2021-06-30 | 29300 | 29300 | 29300 | 半年報 | |
2021-03-31 | 29300 | 29300 | 29300 | 一季報 | |
2020-12-31 | 29300 | 29300 | 29300 | 年報 | |
2020-09-30 | 29300 | 29300 | 29300 | 三季報 | |
2020-07-09 | 29300 | 29300 | 29300 | 送股,公積金轉增股本 | |
2020-07-08 | 29257.8 | 29257.8 | 29257.8 | 送股上市轉增股上市 | |
2020-06-30 | 22500 | 22500 | 22500 | 半年報 | |
2020-03-31 | 22500 | 22500 | 22500 | 一季報 | |
2019-12-31 | 22500 | 22500 | 22500 | 年報 | |
2019-09-30 | 22500 | 22500 | 22500 | 三季報 | |
2019-06-30 | 22500 | 22500 | 22500 | 半年報 | |
2019-03-31 | 22500 | 22500 | 22500 | 一季報 | |
2018-12-31 | 22500 | 22500 | 22500 | 年報 | |
2018-09-30 | 22500 | 22500 | 22500 | 三季報 | |
2018-06-30 | 22500 | 22500 | 22500 | 半年報 | |
2018-03-31 | 22500 | 22500 | 22500 | 一季報 | |
2017-12-31 | 22500 | 22500 | 22500 | 年報 | |
2017-09-30 | 22500 | 22500 | 22500 | 三季報 | |
2017-06-30 | 22500 | 22500 | 22500 | 半年報 | |
2017-03-31 | 22500 | 22500 | 22500 | 一季報 | |
2016-12-31 | 22500 | 22500 | 22500 | 年報 | |
2016-09-30 | 22500 | 22500 | 22500 | 三季報 | |
2016-06-30 | 22500 | 22500 | 22500 | 半年報 | |
2016-03-31 | 22500 | 22500 | |||
2015-12-31 | 22500 | 22500 | |||
2015-09-30 | 22506 | 22506 | 22506 | 三季報 | |
2015-06-30 | 20460 | 20460 | 20460 | 半年報 | |
2015-03-31 | 15500 | 15500 | 一季報 | ||
2015-01-23 | 20460 | 20460 | 20460 | - | |
2014-12-31 | 15500 | 15500 | 年報 | ||
2014-12-23 | 20460 | 20460 | 20460 | - | |
2014-12-22 | 20460 | 20460 | 20460 | 送股 | |
2014-09-30 | 15500 | 15500 | 三季報 | ||
2014-06-30 | 15500 | 15500 | 半年報 | ||
2014-03-31 | 20460 | 20460 | 20460 | 一季報 | |
2013-12-31 | 20460 | 20460 | 20460 | 年報 | |
2013-09-30 | 20460 | 20460 | 20460 | 三季報 | |
2013-06-30 | 17050 | 17050 | 17050 | 半年報 | |
2013-03-31 | 17050 | 17050 | 17050 | 一季報 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份數(萬股) | 前日收盤價(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
---|---|---|---|---|---|
2009-12-24 | 11.86 | 75700 | 28.37 | 股權分置限售股份 |
十大股東
前十大流通股東累計持有:15200萬股,累計占流通股比:52.1% ,較上期變化:53.01萬股
機構或基金名稱 | 持有數量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
---|---|---|---|---|
萬向三農集團有限公司 | 14299.999 | 48.76 | 不變 | 不變 |
工銀農業產業股票 | 283.01 | 0.97 | 60.00萬 | 26.90% |
陳銘 | 178 | 0.61 | 不變 | 不變 |
李莉 | 100 | 0.34 | 不變 | 不變 |
胡蓉 | 94.2 | 0.32 | -10.38萬 | -9.93% |
馬泉國 | 80 | 0.27 | 13.90萬 | 21.03% |
嚴秀奎 | 73.17 | 0.25 | 13.36萬 | 22.34% |
趙雅琴 | 57.77 | 0.2 | -3.82萬 | -6.20% |
陳興濤 | 56.8 | 0.19 | 新進 | 流通A股 |
黃業行 | 56.19 | 0.19 | 新進 | 流通A股 |
閔銳 | 退出 | |||
葉建剛 | 退出 |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>萬向德農(600371) 周盤點(12月9日-12月13日)
在12月第2周(12月9日-12月13日)中萬向德農(600371)周漲幅為微漲1.84%。本周最高價為9.59元,出現在星期五,最低價為9.1元,出現在12月9日。
萬向德農(600371)本周股價出現上漲,本周上漲5.8%,近15個交易日股價呈下跌趨勢,本周最高價為9.44元,出現在星期五,最低價為8.66元,出現在星期一
萬向德農在高點10.96后,回調了2.16元,螺旋歷法時間循環顯示近期時間窗12月11日
11月22日萬向德農收盤價為8.8,微跌1.12%,近期高點是10.96元,時間是2024年10月30日,到現在已經下跌17天,共跌去了2.16元,跌幅為24.55%。其中下跌超過5%的有1天。
萬向德農本周股價出現下跌,本周下跌7.68%,近10日股價呈下跌趨勢,本周最高價為9.76元,出現在11月12日,最低價為8.89元,出現在星期五
萬向德農(600371)在高點10.96后,回調了1.32元,突破江恩價格百分比工具關鍵點位9.3元
目前萬向德農(600371)收盤價為9.64,小幅下跌3.79%,近期高點是10.96元,時間是2024年10月30日,到現在已經下跌7天,萬向德農(600371)已經從10.96元回調了1.32元,
萬向德農(600371)本周股價出現上漲,本周上漲13.78%,近15個交易日股價呈上漲走勢,本周最高價為10.96元,出現在10月30日,最低價為8.51元,出現在星期一
2024年第42周總結:萬向德農(600371) 本周上漲5.67%
在10月第3周(10月14日-10月18日)中萬向德農(600371)周漲幅為上漲5.67%。本周最高價為8.14元,出現在星期四,最低價為7.41元,出現在星期一。