近期股票人數為78400人,較上期變化13.2% 前十大流通股東累計持有:10000萬股,累計占流通股比:20.34% ,較上期變化:647.53萬股
股東人數
指標/日期 | 股東人數(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(戶) | 行業平均(戶) |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-20 | 78400 | 13.2 | 6278.73 | ||
2024-10-10 | 69200 | -0.26 | 7107.83 | ||
2024-09-30 | 69400 | -7.57 | 7089.6 | 54100 | |
2024-09-20 | 75100 | 3.79 | 6552.71 | ||
2024-09-10 | 72400 | -1.61 | 6801.04 | ||
2024-08-30 | 73500 | -4.28 | 6691.54 | ||
2024-08-20 | 76800 | -3.75 | 6405.41 | ||
2024-08-09 | 79800 | 9.56 | 6165.22 | ||
2024-07-31 | 72900 | -2.78 | 6754.83 | ||
2024-07-19 | 74900 | 0.13 | 6567.32 | ||
2024-07-10 | 74800 | -7.17 | 6575.74 | ||
2024-06-30 | 80600 | 0 | 6104.04 | 52800 | |
2024-06-28 | 80600 | 0.82 | 6104.04 | ||
2024-06-20 | 80000 | 7.11 | 6154.04 | ||
2024-06-07 | 74700 | -4.67 | 6591.78 | ||
2024-05-31 | 78300 | -7.37 | 6284.1 | ||
2024-05-20 | 84500 | 18.81 | 5821.06 | ||
2024-05-10 | 71200 | -2.79 | 6916.22 | ||
2024-04-30 | 73200 | -3.48 | 6723.08 | ||
2024-04-19 | 75800 | -5.06 | 6489.37 | ||
2024-04-10 | 79900 | -4.76 | 6160.9 | ||
2024-03-31 | 83900 | -9.79 | 5867.36 | 57200 | |
2024-03-29 | 83900 | -9.79 | 5867.36 | ||
2024-03-20 | 93000 | -8.77 | 5292.82 | ||
2024-03-08 | 101900 | 8.28 | 4828.76 | ||
2024-02-29 | 94100 | 26.7 | 5228.43 | ||
2024-02-20 | 74300 | 9.64 | 6624.43 | ||
2024-02-08 | 67800 | 1.8 | 7262.99 | ||
2024-01-31 | 66600 | -6.53 | 7393.83 | ||
2024-01-19 | 71200 | -5.97 | 6910.69 | ||
2024-01-10 | 75700 | -9.23 | 6498.37 | ||
2023-12-29 | 83400 | -10.01 | 5898.86 | ||
2023-12-20 | 92700 | -5.38 | 5308.41 | ||
2023-12-08 | 98000 | 43.71 | 5022.65 | ||
2023-11-30 | 68200 | -9.01 | 7218.03 | ||
2023-11-20 | 74900 | 5.64 | 6567.49 | ||
2023-11-10 | 70900 | -2.55 | 6938.16 | ||
2023-10-31 | 72800 | -12.45 | 6761.32 | ||
2023-10-20 | 83100 | -25.95 | 5919.73 | ||
2023-10-10 | 112300 | 138.96 | 4383.48 | ||
2023-09-30 | 47000 | 8.41 | 10500 | 56300 | |
2023-09-28 | 47000 | 8.41 | 10500 | ||
2023-09-20 | 43300 | -0.97 | 11400 | ||
2023-09-08 | 43800 | -0.96 | 11200 | ||
2023-08-31 | 44200 | -2.19 | 11100 | ||
2023-08-18 | 45200 | -2.7 | 10900 | ||
2023-08-10 | 46400 | 0.69 | 10600 | ||
2023-07-31 | 46100 | 7.28 | 10700 | ||
2023-07-20 | 43000 | -0.48 | 11500 | ||
2023-07-10 | 43200 | -1.96 | 11400 | ||
2023-06-30 | 44000 | 0.49 | 11200 | 52500 | |
2023-06-20 | 43800 | 0.93 | 11200 | ||
2023-06-09 | 43400 | -1.03 | 11300 | ||
2023-05-31 | 43900 | -0.58 | 11200 | ||
2023-05-19 | 44100 | 0.1 | 11200 | ||
2023-05-10 | 44100 | -0.04 | 11200 | ||
2023-04-28 | 44100 | -0.16 | 11200 | ||
2023-04-20 | 44200 | 1.04 | 11100 | ||
2023-04-10 | 43700 | -0.48 | 11300 | ||
2023-03-31 | 43900 | -2.37 | 11200 | 48000 | |
2023-03-20 | 45000 | -1.02 | 10900 | ||
2023-03-10 | 45500 | -2.26 | 10800 | ||
2023-02-28 | 46500 | -3.14 | 10600 | ||
2023-02-20 | 48000 | -2.99 | 10200 | ||
2023-02-10 | 49500 | -1.41 | 9941 | ||
2023-01-20 | 50200 | -0.93 | 9800.82 | ||
2023-01-10 | 50700 | -2.95 | 9710.11 | ||
2022-12-30 | 52200 | -6.09 | 9423.75 | ||
2022-12-20 | 55600 | 1.58 | 8849.73 | ||
2022-12-09 | 54700 | 9.9 | 8989.41 | ||
2022-11-30 | 49800 | -2.44 | 9879.33 | ||
2022-11-18 | 51100 | -0.13 | 9637.85 | ||
2022-11-10 | 51100 | -3.22 | 9625.78 | ||
2022-10-31 | 52800 | -1.64 | 9315.99 | ||
2022-10-20 | 53700 | -1.88 | 9162.99 | ||
2022-10-10 | 54700 | -0.48 | 8990.89 | ||
2022-09-30 | 55000 | -2.95 | 8948.05 | 44800 | |
2022-09-20 | 56700 | -2.52 | 8684.49 | ||
2022-09-09 | 58100 | -2.48 | 8466.05 | ||
2022-08-31 | 59600 | -10.01 | 8255.84 | ||
2022-08-19 | 66200 | -11.72 | 7429.22 | ||
2022-08-10 | 75000 | 64.66 | 6558.3 | ||
2022-07-29 | 45600 | -5.45 | 10800 | ||
2022-07-20 | 48200 | -20.91 | 10200 | ||
2022-07-08 | 60900 | 33.47 | 8076.04 | ||
2022-06-30 | 45700 | -2.51 | 10800 | 47300 | |
2022-06-20 | 46800 | -1.56 | 10500 | ||
2022-06-10 | 47600 | -0.75 | 10300 | ||
2022-05-31 | 47900 | -2.59 | 10300 | ||
2022-05-20 | 49200 | -1.33 | 10000 | ||
2022-05-10 | 49900 | -0.98 | 9868.23 | ||
2022-04-29 | 50400 | -7.03 | 9771.82 | ||
2022-04-20 | 54200 | -3.3 | 9085 | ||
2022-04-08 | 56000 | -8.94 | 8785.11 | ||
2022-03-31 | 61500 | -25.04 | 7999.63 | 50200 | |
2022-03-18 | 82100 | 105 | 5996.77 | ||
2022-03-10 | 40000 | -2.02 | 12300 | ||
2022-02-28 | 40900 | -6.76 | 12000 | ||
2022-02-18 | 43800 | -4.38 | 11200 | ||
2022-02-10 | 45800 | -6.64 | 10700 | ||
2022-01-28 | 49100 | 38.25 | 10000 | ||
2022-01-20 | 35500 | -2.35 | 13900 | ||
2022-01-10 | 36400 | -4.41 | 13500 | ||
2021-12-31 | 38000 | 5.57 | 12900 | 46900 | |
2021-12-20 | 36000 | 0.45 | 13700 | ||
2021-12-10 | 35900 | 2.79 | 13700 | ||
2021-11-30 | 34900 | -1.6 | 14100 | ||
2021-11-19 | 35500 | -1.59 | 13900 | ||
2021-11-10 | 36000 | -0.93 | 13700 | ||
2021-10-29 | 36400 | 1.84 | 13500 | ||
2021-10-20 | 35700 | -5.24 | 13800 | ||
2021-10-08 | 37700 | -0.21 | 13100 | ||
2021-09-30 | 37800 | -2.46 | 13000 | 48500 | |
2021-09-17 | 38700 | -1.61 | 12700 | ||
2021-09-10 | 39400 | 2.84 | 12500 | ||
2021-08-31 | 38300 | -1.91 | 12900 | ||
2021-08-20 | 39000 | 2.53 | 12600 | ||
2021-08-10 | 38000 | -4.33 | 12900 | ||
2021-07-30 | 39800 | -3.34 | 12400 | ||
2021-07-20 | 41100 | -4.41 | 12000 | ||
2021-07-09 | 43000 | -0.42 | 11400 | ||
2021-06-30 | 43200 | -2.59 | 11400 | 49900 | |
2021-06-18 | 44400 | 14.19 | 11100 | ||
2021-06-10 | 38900 | -6.91 | 12700 | ||
2021-05-31 | 41700 | 16.98 | 11800 | ||
2021-05-20 | 35700 | 0.5 | 13800 | ||
2021-05-10 | 35500 | -0.64 | 13900 | ||
2021-04-30 | 35700 | -2.13 | 13800 | ||
2021-04-20 | 36500 | -0.56 | 13500 | ||
2021-04-09 | 36700 | 3.57 | 13400 | ||
2021-03-31 | 35500 | 0.5 | 13900 | 48500 | |
2021-03-19 | 35300 | -0.08 | 13900 | ||
2021-03-10 | 35300 | -1.21 | 13900 | ||
2021-03-01 | 35700 | 0.17 | 13800 | ||
2021-02-19 | 35700 | 0.5 | 13800 | ||
2021-02-09 | 35500 | -1.89 | 13900 | ||
2021-01-29 | 36200 | 0.04 | 13600 | ||
2021-01-20 | 36200 | 0.47 | 13600 | ||
2021-01-08 | 36000 | -1 | 13700 | ||
2020-12-31 | 36400 | 2.11 | 13500 | 58900 | |
2020-12-18 | 35600 | 1.5 | 13800 | ||
2020-12-10 | 35100 | 1.93 | 14000 | ||
2020-11-30 | 34400 | -0.02 | 14300 | ||
2020-11-20 | 34400 | -0.63 | 14300 | ||
2020-11-10 | 34600 | 0.48 | 14200 | ||
2020-10-30 | 34500 | -1.09 | 14300 | ||
2020-10-20 | 34900 | -0.43 | 14100 | ||
2020-10-09 | 35000 | 0 | 14100 | ||
2020-09-30 | 35000 | -0.46 | 14100 | 49800 | |
2020-09-18 | 35200 | -0.4 | 14000 | ||
2020-09-10 | 35300 | -0.79 | 13900 | ||
2020-08-31 | 35600 | -2.79 | 13800 | ||
2020-08-20 | 36600 | 0.49 | 13400 | ||
2020-08-10 | 36400 | 0.11 | 13500 | ||
2020-07-31 | 36400 | -3.54 | 13500 | ||
2020-07-20 | 37700 | 1.69 | 13000 | ||
2020-07-10 | 37100 | -5.33 | 13300 | ||
2020-06-30 | 39200 | -0.79 | 12600 | ||
2020-06-19 | 39500 | -1.5 | 12500 | ||
2020-06-10 | 40100 | -0.94 | 12300 | ||
2020-05-29 | 40500 | -1.37 | 12200 | ||
2020-05-20 | 41100 | -5.28 | 12000 | ||
2020-05-08 | 43300 | 7.52 | 11400 | ||
2020-04-30 | 40300 | -3.49 | 12200 | ||
2020-04-20 | 41800 | -1.6 | 11800 | ||
2020-04-10 | 42500 | -0.58 | 11600 | ||
2020-03-31 | 42700 | -0.91 | 11500 | ||
2020-03-20 | 43100 | 23.07 | 11400 | ||
2020-01-10 | 35000 | -1.26 | 14100 | ||
2019-12-31 | 35500 | -1.28 | 13900 | ||
2019-12-20 | 35900 | -2.37 | 13700 | ||
2019-12-10 | 36800 | -0.74 | 13400 | ||
2019-11-29 | 37100 | -0.03 | 13300 | ||
2019-11-08 | 37100 | -0.74 | 13300 | ||
2019-10-31 | 37400 | -1.59 | 13200 | ||
2019-10-18 | 38000 | 4.71 | 13000 | ||
2019-10-10 | 36200 | -0.51 | 13600 | ||
2019-09-30 | 36400 | 0.27 | 13500 | 49400 | |
2019-09-20 | 36300 | -0.6 | 13500 | ||
2019-09-10 | 36600 | -1.84 | 13500 | ||
2019-08-30 | 37200 | -1.79 | 13200 | ||
2019-08-20 | 37900 | -0.88 | 13000 | ||
2019-08-09 | 38300 | 0.29 | 12900 | ||
2019-07-31 | 38100 | -1.55 | 12900 | ||
2019-07-19 | 38700 | -0.4 | 12700 | ||
2019-07-10 | 38900 | -1.07 | 12700 | ||
2019-06-30 | 39300 | -0.93 | 12500 | 40000 | |
2019-06-28 | 39300 | -0.93 | 12500 | ||
2019-06-20 | 39700 | -2.33 | 12400 | ||
2019-06-10 | 40600 | -1.79 | 12100 | ||
2019-05-31 | 41400 | 3.76 | 11900 | ||
2019-05-20 | 39900 | -2.39 | 12300 | ||
2019-05-10 | 40900 | -2.41 | 12000 | ||
2019-04-30 | 41900 | 4.57 | 11800 | ||
2019-04-19 | 40000 | -1.46 | 12300 | ||
2019-04-10 | 40600 | -3.35 | 12100 | ||
2019-03-31 | 42000 | -3.63 | 11700 | 48800 | |
2019-03-20 | 43600 | 4.99 | 11300 | ||
2019-03-08 | 41500 | -3.02 | 11800 | ||
2019-02-28 | 42800 | -2.59 | 11500 | ||
2019-02-20 | 44000 | 15.86 | 11200 | ||
2019-02-01 | 38000 | -2.77 | 13000 | ||
2019-01-18 | 39000 | -2.57 | 12600 | ||
2018-12-28 | 40100 | -5.2 | 12300 | ||
2018-12-20 | 42300 | 4.64 | 11600 | ||
2018-12-10 | 40400 | -1.24 | 12200 | ||
2018-11-30 | 40900 | 3.54 | 12000 | ||
2018-11-09 | 39500 | 14.89 | 12500 | ||
2018-10-31 | 34400 | 16.08 | 14300 | ||
2018-10-19 | 29600 | 4.68 | 16600 | ||
2018-10-10 | 28300 | -0.89 | 17400 | ||
2018-03-15 | 28200 | 0.54 | 17400 | ||
2018-02-28 | 28100 | 0.78 | 17500 | ||
2018-02-15 | 27800 | 26.14 | 17700 | ||
2018-01-31 | 22100 | -4.18 | 22300 | ||
2018-01-15 | 23000 | -0.48 | 21400 | ||
2017-12-29 | 23100 | -3.81 | 21300 | ||
2017-12-15 | 24100 | 1.82 | 20500 | ||
2017-11-30 | 23600 | -2.58 | 20800 | ||
2017-11-15 | 24300 | -4.46 | 20300 | ||
2017-10-31 | 25400 | -5.03 | 19400 | ||
2017-10-15 | 26700 | -0.94 | 18400 | ||
2017-09-30 | 27000 | 1.7 | 18200 | ||
2017-09-15 | 26500 | -3.69 | 18500 | ||
2017-08-31 | 27600 | -2.44 | 17900 | ||
2017-08-15 | 28200 | -2.46 | 17400 | ||
2017-07-31 | 29000 | -4.06 | 17000 | ||
2017-07-14 | 30200 | -3.31 | 16300 | ||
2017-06-30 | 31200 | -6.04 | 15800 | ||
2017-06-15 | 33200 | -2.37 | 14800 | ||
2017-05-31 | 34000 | -4.23 | 14500 | ||
2017-05-15 | 35500 | -3.3 | 13800 | ||
2017-04-28 | 36700 | -3.36 | 13400 | ||
2017-04-15 | 38000 | 6.63 | 12900 | ||
2017-03-31 | 35700 | 3.17 | 13800 | ||
2017-03-15 | 34600 | 1.02 | 14200 | ||
2017-02-28 | 34200 | 5.53 | 14400 | ||
2017-02-15 | 3.24 | 2.9 | |||
2017-01-31 | 3.15 | -2.99 | |||
2017-01-18 | 3.25 | -1.98 | |||
2016-12-31 | 3.31 | -11.27 | |||
2016-10-31 | 37300 | -15.4 | 13200 | ||
2016-09-30 | 44100 | -4.91 | 11200 | 4.64 | |
2016-08-31 | 46400 | -8.59 | |||
2016-07-31 | 50800 | -1.83 | |||
2016-06-30 | 51700 | -5.54 | 4.6 | ||
2016-05-31 | 54800 | 5.47 | |||
2016-04-29 | 51900 | -1.09 | |||
2016-03-31 | 52500 | 7.6 | 4.39 | ||
2016-02-29 | 48800 | -5.09 | |||
2016-01-29 | 51400 | -2.35 | |||
2015-05-31 | 21817 | 28.27 | 11277.66 | ||
2015-04-30 | 17009 | 1.8 | 14465.55 | ||
2015-04-01 | 16709 | 4.88 | 14725.27 | ||
2015-03-31 | 15932 | 0.77 | 15443.42 | ||
2015-02-27 | 15811 | -16.99 | 15561.61 | ||
2015-01-31 | 19048 | -4.29 | 12917.08 | ||
2014-12-31 | 19902 | 4.52 | 12362.81 | ||
2014-11-30 | 19042 | -3.11 | 12921.15 | ||
2014-10-31 | 19653 | -6.84 | 12519.44 | ||
2014-09-30 | 21097 | -6.27 | 11662.54 | ||
2014-06-30 | 22509 | -17.41 | 10930.94 | ||
2014-04-18 | 27253 | 33.44 | 9028.17 | ||
2014-03-31 | 20424 | -11.88 | 12046.84 | 29328 | |
2013-12-31 | 23178 | -8.26 | 10615.44 | 30736 | |
2013-09-30 | 25264 | -6.12 | 9738.94 | 29195 | |
2013-06-30 | 26912 | -8.86 | 9142.56 | 28954 | |
2013-03-31 | 29527 | 22.28 | 8332.87 | 28544 | |
2013-01-31 | 24147 | 2.61 | 10189.45 | ||
2012-12-31 | 23533 | -2.84 | 10455.3 | 28044 | |
2012-09-30 | 24220 | 8.1 | 10158.74 | 28627 |
股本結構
時間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 49200 | 49200 | 49200 | 三季報 | |
2024-06-30 | 49200 | 49200 | 49200 | 半年報 | |
2024-03-31 | 49200 | 49200 | 49200 | 一季報 | |
2023-12-31 | 49200 | 49200 | 49200 | 年報 | |
2023-09-30 | 49200 | 49200 | 49200 | 三季報 | |
2023-06-30 | 49200 | 49200 | 49200 | 半年報 | |
2023-03-31 | 49200 | 49200 | 49200 | 一季報 | |
2022-12-31 | 49200 | 49200 | 49200 | 年報 | |
2022-09-30 | 49200 | 49200 | 49200 | 三季報 | |
2022-06-30 | 49200 | 49200 | 49200 | 半年報 | |
2022-03-31 | 49200 | 49200 | 49200 | 一季報 | |
2021-12-31 | 49200 | 49200 | 49200 | 年報 | |
2021-09-30 | 49200 | 49200 | 49200 | 三季報 | |
2021-06-30 | 49200 | 49200 | 49200 | 半年報 | |
2021-03-31 | 49200 | 49200 | 49200 | 一季報 | |
2020-12-31 | 49200 | 49200 | 49200 | 年報 | |
2020-09-30 | 49200 | 49200 | 49200 | 三季報 | |
2020-06-30 | 49200 | 49200 | 49200 | 半年報 | |
2020-03-31 | 49200 | 49200 | 49200 | 一季報 | |
2019-12-31 | 49200 | 49200 | 49200 | 年報 | |
2019-09-30 | 49200 | 49200 | 49200 | 三季報 | |
2019-03-31 | 49200 | 49200 | 49200 | 一季報 | |
2018-12-31 | 49200 | 49200 | 49200 | 年報 | |
2018-09-30 | 49200 | 49200 | 49200 | 三季報 | |
2018-06-30 | 49200 | 49200 | 49200 | 半年報 | |
2018-03-31 | 49200 | 49200 | 49200 | 一季報 | |
2017-12-31 | 49200 | 49200 | 49200 | 年報 | |
2017-09-30 | 49200 | 49200 | 49200 | 三季報 | |
2017-06-30 | 49200 | 49200 | 49200 | 半年報 | |
2017-03-31 | 49200 | 49200 | 49200 | 一季報 | |
2016-12-31 | 49200 | 49200 | 49200 | 年報 | |
2016-09-30 | 49200 | 49200 | 49200 | 三季報 | |
2016-06-30 | 49200 | 49200 | 49200 | 半年報 | |
2016-03-31 | 49200 | 49200 | |||
2015-12-31 | 49200 | 49200 | |||
2015-09-30 | 49208.92 | 49208.92 | 49208.92 | 三季報 | |
2015-06-30 | 24604.46 | 24604.46 | 24604.46 | 半年報 | |
2015-04-02 | 24604.46 | 24604.46 | - | ||
2015-03-31 | 24604.46 | 24604.46 | 一季報 | ||
2015-01-23 | 24604.46 | 24604.46 | - | ||
2014-12-31 | 24604.46 | 24604.46 | 年報 | ||
2014-12-23 | 24604.46 | 24604.46 | - | ||
2014-12-22 | 24604.46 | 24604.46 | 24604.46 | 股權分置受限股份上市 | |
2014-09-30 | 24604.46 | 24604.46 | 三季報 | ||
2014-06-30 | 24604.46 | 24604.46 | 半年報 | ||
2014-03-31 | 24604.46 | 24604.46 | 24604.46 | 一季報 | |
2013-12-31 | 24604.46 | 24604.46 | 24604.46 | 年報 | |
2013-09-30 | 24604.46 | 24604.46 | 24604.46 | 三季報 | |
2013-06-30 | 24604.46 | 24604.46 | 24604.46 | 半年報 | |
2013-03-31 | 24604.46 | 24604.46 | 24604.46 | 一季報 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份數(萬股) | 前日收盤價(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
---|---|---|---|---|---|
2010-04-21 | 6.71 | 22800 | 6.89 | 股權分置限售股份 |
十大股東
前十大流通股東累計持有:10000萬股,累計占流通股比:20.34% ,較上期變化:647.53萬股
機構或基金名稱 | 持有數量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
---|---|---|---|---|
張學陽 | 6000 | 12.19 | 不變 | 不變 |
羅劍峰 | 1568 | 3.19 | -10.00萬 | -0.63% |
蔡遠宏 | 600.39 | 1.22 | 不變 | 不變 |
王春云 | 566.73 | 1.15 | 新進 | 流通A股 |
BarclaysBankPLC | 318.76 | 0.65 | 新進 | 流通A股 |
高盛公司有限責任公司 | 256.31 | 0.52 | 141.85萬 | 123.93% |
江錦鋒 | 189.66 | 0.39 | 新進 | 流通A股 |
梁輝 | 173.1 | 0.35 | 新進 | 流通A股 |
UBSAG | 171.04 | 0.35 | 新進 | 流通A股 |
唐建柏 | 162 | 0.33 | 新進 | 流通A股 |
鄒長鈴 | 退出 | |||
王宗利 | 退出 | |||
李立新 | 退出 | |||
張誼聞 | 退出 | |||
王錦鋒 | 退出 | |||
郭迎春 | 退出 |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>精倫電子今日漲停,近期低點12月18日上漲至今,共1日漲幅15.23%。近一年以來已漲停了18次,中間出現連板時間段有3次,最近一次連板發生在2024年10月30日到2024年10月31日,連續2個板
600355精倫電子低開收漲停,江恩周天時間循環線顯示今天是時間窗
600355精倫電子周四低開收陽,收盤價為5.07,相較于昨日陽線收盤價4.61,上漲0.46元,強勢漲停,近兩日連收兩根陽線,近兩日呈現上漲趨勢,近10日股價呈橫盤趨勢,具體還要結合該股的資金、所屬
今天精倫電子漲停,短期反彈上穿波段百分比工具4.85元關鍵位
精倫電子自2024年11月6日漲停,經過長達31個交易日后,今日再次漲停,近期高點12月9日下跌至12月18日,共7日跌幅19.85%。近一年以來已漲停了18次,中間出現連板時間段有3次,最近一次連板
精倫電子目前漲停,走出獨立行情。精倫電子截止目前短期反彈上穿黃金價格回調支撐位工具4.85元關鍵位,根據贏家江恩黃金價格回調支撐位工具展示,上方第一壓力位5.49,第二壓力位6.29,下方支撐位4.8
在12月第1周(12月2日-12月6日)中精倫電子(600355)周漲幅為上漲13.13%。本周最高價為5.25元,出現在12月6日,最低價為4.59元,出現在12月2日。
600355精倫電子根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位5.2911,下方支撐位4.1258。600355精倫電子處于贏家江恩空頭中期反彈形態,11月26日發出江恩筑頂信號后,經過3日,今日再
600355精倫電子根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位5.2662,下方支撐位4.0967。600355精倫電子處于贏家江恩空頭中期反彈形態,11月26日發出江恩筑頂信號后,經過2日,今日再
精倫電子根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位5.1825,下方支撐位4.0416。精倫電子處于贏家江恩空頭中期反彈形態,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中期雖然處于回調中,但長期多
600355精倫電子根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位5.1403,下方支撐位4.0107。600355精倫電子處于贏家江恩空頭中期反彈形態,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中期
600355精倫電子本周股價出現下跌,本周下跌13.66%,近10日股價呈震蕩走勢,本周最高價為5.52元,出現在星期一,最低價為4.54元,出現在星期五