近期股票人數(shù)為69600人,較上期變化-8.97% 前十大流通股東累計(jì)持有:441500萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:79.08% ,較上期變化:5049.34萬(wàn)股
股東人數(shù)
指標(biāo)/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 69600 | -8.97 | 80200 | 41700 | |
2024-06-30 | 76400 | 0.5 | 73000 | 42400 | |
2024-03-31 | 76100 | -0.43 | 73400 | 43500 | |
2023-12-31 | 76400 | 1.01 | 73100 | 44500 | |
2023-09-30 | 75600 | -10.62 | 73800 | 44600 | |
2023-06-30 | 84600 | -11.36 | 66000 | 49000 | |
2023-03-31 | 95400 | 35.04 | 58500 | 52200 | |
2022-12-31 | 70700 | 6.78 | 79000 | 51300 | |
2022-09-30 | 66200 | -5.99 | 84300 | 56200 | |
2022-06-30 | 70400 | -2.29 | 79300 | 57500 | |
2022-03-31 | 72100 | 4.45 | 77500 | 60700 | |
2021-12-31 | 69000 | 0.89 | 80900 | 58800 | |
2021-09-30 | 68400 | -3.99 | 81600 | 55800 | |
2021-06-30 | 71200 | 0.32 | 78400 | 59400 | |
2021-04-30 | 71000 | -2.74 | 78600 | ||
2021-04-20 | 73000 | -5.19 | 76500 | ||
2021-04-09 | 77000 | 7.5 | 72500 | ||
2021-03-31 | 71600 | 21.4 | 77900 | 56900 | |
2021-03-19 | 59000 | -3.28 | 94600 | ||
2021-03-10 | 61000 | 3.39 | 91500 | ||
2021-02-26 | 59000 | -1.67 | 94600 | ||
2021-02-19 | 60000 | 1.69 | 93100 | ||
2021-02-10 | 59000 | 1.72 | 94600 | ||
2021-01-29 | 58000 | 1.75 | 96300 | ||
2021-01-20 | 57000 | 2.59 | 97900 | ||
2020-11-30 | 56000 | 1.82 | 99700 | ||
2020-11-20 | 55000 | -3.68 | 101500 | ||
2020-10-20 | 57100 | -0.81 | 97800 | ||
2020-09-30 | 57600 | -9.31 | 97000 | 52100 | |
2020-06-30 | 63500 | 2.18 | 88000 | 54500 | |
2020-03-31 | 62100 | 5.42 | 89900 | 56800 | |
2019-12-31 | 58900 | -0.72 | 26300 | 60900 | |
2019-09-30 | 59300 | -2.14 | 26200 | 68000 | |
2019-06-30 | 60600 | -2.1 | 25600 | 145300 | |
2019-03-31 | 61900 | 4.11 | 25100 | 52300 | |
2018-12-31 | 59500 | 13.76 | 26100 | 47000 | |
2018-09-30 | 52300 | -11.25 | 29700 | 47200 | |
2018-06-30 | 58900 | 4.56 | 26300 | 49100 | |
2018-03-31 | 56400 | 5.38 | 27500 | 50000 | |
2017-12-31 | 53500 | 0.37 | 10800 | 51500 | |
2017-09-30 | 53300 | -5.65 | 10800 | 56300 | |
2017-06-30 | 56500 | 21.03 | 10200 | 61400 | |
2017-03-31 | 46700 | -7.82 | 12400 | 52600 | |
2016-12-31 | 50600 | -10.62 | 11400 | 55800 | |
2016-09-30 | 56700 | -4.57 | 10200 | 58100 | |
2016-06-30 | 59400 | 0.05 | 9738.98 | 63300 | |
2016-03-31 | 59300 | -1.92 | 9743.91 | 93100 | |
2015-12-31 | 60500 | -5.62 | 9556.59 | 97800 | |
2015-09-30 | 64100 | 16.3 | 9019.43 | 107400 | |
2015-06-30 | 55100 | 8.62 | 10500 | 121700 | |
2015-04-03 | 50700 | -2 | 11400 | ||
2015-03-31 | 51800 | -7.56 | 11200 | 98100 | |
2014-12-31 | 56000 | -5.25 | 8.82 | ||
2014-09-30 | 59100 | -6.32 | 7.49 | ||
2014-06-30 | 63102 | 1.31 | 9162.22 | 31095 | |
2014-03-31 | 62285 | -0.61 | 9282.41 | 30368 | |
2014-03-21 | 62665 | -0.19 | 9226.12 | ||
2013-12-31 | 62782 | 3.18 | 9208.92 | 29748 | |
2013-09-30 | 60849 | -1 | 9501.47 | 30873 | |
2013-06-30 | 61466 | -3.91 | 9406.09 | 31176 | |
2013-04-15 | 63965 | -0.92 | 9038.61 | ||
2013-03-31 | 64559 | -4.52 | 8955.45 | 30045 | |
2012-12-31 | 67614 | -1.43 | 8550.81 | 32191 | |
2012-09-30 | 68598 | -3.63 | 8428.16 | 32638 |
股本結(jié)構(gòu)
時(shí)間 | 總股本(萬(wàn)股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動(dòng)原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 558300 | 558300 | 558300 | 三季報(bào) | |
2024-06-30 | 558300 | 558300 | 558300 | 半年報(bào) | |
2024-03-31 | 558300 | 558300 | 558300 | 一季報(bào) | |
2023-12-31 | 558300 | 558300 | 558300 | 年報(bào) | |
2023-09-30 | 558300 | 558300 | 558300 | 三季報(bào) | |
2023-06-30 | 558300 | 558300 | 558300 | 半年報(bào) | |
2023-03-31 | 558300 | 558300 | 558300 | 一季報(bào) | |
2022-12-31 | 558300 | 558300 | 558300 | 年報(bào) | |
2022-09-30 | 558300 | 558300 | 558300 | 三季報(bào) | |
2022-06-30 | 558300 | 558300 | 558300 | 半年報(bào) | |
2022-03-31 | 558300 | 558300 | 558300 | 一季報(bào) | |
2021-12-31 | 558300 | 558300 | 558300 | 年報(bào) | |
2021-09-30 | 558300 | 558300 | 558300 | 三季報(bào) | |
2021-06-30 | 558300 | 558300 | 558300 | 半年報(bào) | |
2021-03-31 | 558300 | 558300 | 558300 | 一季報(bào) | |
2020-12-31 | 558300 | 558300 | 558300 | 年報(bào) | |
2020-09-30 | 558300 | 558300 | 558300 | 三季報(bào) | |
2020-06-30 | 558300 | 558300 | 558300 | 半年報(bào) | |
2020-03-31 | 558300 | 558300 | 558300 | 一季報(bào) | |
2020-01-03 | 558300 | 558300 | 558300 | 配售股份上市 | |
2019-12-31 | 558300 | 558300 | 155200 | 403100 | 年報(bào) |
2019-09-30 | 558300 | 558300 | 155200 | 403100 | 三季報(bào) |
2019-06-30 | 558300 | 558300 | 155200 | 403100 | 半年報(bào) |
2019-03-31 | 558300 | 558300 | 155200 | 403100 | 一季報(bào) |
2018-12-31 | 558300 | 558300 | 155200 | 403100 | 年報(bào) |
2018-09-30 | 558300 | 558300 | 155200 | 403100 | 三季報(bào) |
2018-06-30 | 558300 | 558300 | 155200 | 403100 | 半年報(bào) |
2018-03-31 | 558300 | 558300 | 155200 | 403100 | 一季報(bào) |
2018-01-19 | 558300 | 558300 | 155200 | 403100 | 配售股份上市 |
2017-12-31 | 558300 | 558300 | 57800.004 | 500500 | 年報(bào) |
2017-09-30 | 558300 | 558300 | 57800.004 | 500500 | 三季報(bào) |
2017-06-30 | 558300 | 558300 | 57800.004 | 500500 | 半年報(bào) |
2017-03-31 | 558300 | 558300 | 57800.004 | 500500 | 一季報(bào) |
2016-12-31 | 460900 | 460900 | 57800.004 | 403100 | 年報(bào) |
2016-09-30 | 57800.004 | 57800.004 | 57800.004 | 三季報(bào) | |
2016-06-30 | 57800.004 | 57800.004 | |||
2016-03-31 | 57800.004 | 57800.004 | |||
2015-12-31 | 57800.004 | 57800.004 | |||
2015-09-30 | 57815.47 | 57815.47 | 57815.47 | 三季報(bào) | |
2015-06-30 | 57815.47 | 57815.47 | 57815.47 | 半年報(bào) | |
2015-04-02 | 57815.47 | 57815.47 | 57815.47 | - | |
2015-03-31 | 52559.52 | 52559.52 | 一季報(bào) | ||
2015-01-23 | 57815.47 | 57815.47 | 57815.47 | - | |
2014-12-31 | 52559.52 | 52559.52 | 年報(bào) | ||
2014-12-23 | 57815.47 | 57815.47 | 57815.47 | - | |
2014-12-22 | 57815.47 | 57815.47 | 57815.47 | 公積金轉(zhuǎn)增股本 | |
2014-09-30 | 52559.52 | 52559.52 | 三季報(bào) | ||
2014-06-30 | 52559.52 | 52559.52 | 半年報(bào) | ||
2014-03-31 | 57815.47 | 57815.47 | 57815.47 | 一季報(bào) | |
2013-12-31 | 57815.47 | 57815.47 | 57815.47 | 年報(bào) | |
2013-09-30 | 57815.47 | 57815.47 | 57815.47 | 三季報(bào) | |
2013-06-30 | 57815.47 | 57815.47 | 57815.47 | 半年報(bào) | |
2013-03-31 | 57815.47 | 57815.47 | 57815.47 | 一季報(bào) |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬(wàn)股) | 前日收盤(pán)價(jià)(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
---|---|---|---|---|---|
2020-01-02 | 72.2 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 | |||
2019-12-30 | 72.2 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 | |||
2018-01-19 | 6.18 | 601900 | 17.45 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 | |
2018-01-17 | 17.45 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 | |||
2011-04-11 | 13.62 | 93700 | 1.23 | 股權(quán)分置限售股份 |
十大股東
前十大流通股東累計(jì)持有:441500萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:79.08% ,較上期變化:5049.34萬(wàn)股
機(jī)構(gòu)或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬(wàn)股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬(wàn)股) | 股份類型 |
---|---|---|---|---|
中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司 | 303100 | 54.29 | 不變 | 不變 |
中國(guó)石油集團(tuán)工程服務(wù)有限公司 | 100000 | 17.91 | 不變 | 不變 |
新疆天利石化控股集團(tuán)有限公司 | 19800 | 3.54 | 不變 | 不變 |
香港中央結(jié)算有限公司 | 10200 | 1.83 | 4381.82萬(wàn) | 75.27% |
南方中證500ETF | 3076.2 | 0.55 | 1033.80萬(wàn) | 50.62% |
北信瑞豐基金-工商銀行-北京恒宇天澤投資管理有限公司-恒宇天澤盈-贏二號(hào)私募投資基金 | 1641.77 | 0.29 | 不變 | 不變 |
徐開(kāi)東 | 1414.28 | 0.25 | 不變 | 不變 |
全國(guó)社保基金四零二組合 | 868.29 | 0.16 | 新進(jìn) | 流通A股 |
中信中證資本管理有限公司 | 721.26 | 0.13 | 新進(jìn) | 流通A股 |
建信中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 716.12 | 0.13 | 新進(jìn) | 流通A股 |
袁方 | 退出 | |||
銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)A | 退出 | |||
陳惠堅(jiān) | 退出 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>中油工程在高點(diǎn)4.05后,回調(diào)了0.34元,贏家江恩費(fèi)氏時(shí)間周期線顯示近期時(shí)間窗12月18日
今日中油工程收盤(pán)價(jià)為3.71,微跌0.27%,近期高點(diǎn)是4.05元,時(shí)間是2024年12月4日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌9天,中油工程已經(jīng)從4.05元回調(diào)了0.34元,幅度為9.16%。
在12月第1周(12月2日-12月6日)中中油工程周漲幅為上漲5.16%。本周最高價(jià)為4.05元,出現(xiàn)在星期三,最低價(jià)為3.69元,出現(xiàn)在星期一。
中油工程根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位4.1326,下方支撐位3.5547。中油工程處于贏家江恩多頭主線形態(tài),從11月27日形成底分型后持續(xù)上攻,今日突破前高形成初次江恩筑底信號(hào),中長(zhǎng)期
600339中油工程 本周復(fù)盤(pán)總結(jié)
600339中油工程本周股價(jià)出現(xiàn)上漲,本周微漲1.66%,近10個(gè)交易日股價(jià)呈上漲走向,本周最高價(jià)為3.73元,出現(xiàn)在星期四,最低價(jià)為3.52元,出現(xiàn)在星期三
中油工程根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位4.0107,下方支撐位3.4647。中油工程處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),從11月18日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂
中油工程(600339) 周復(fù)盤(pán)總結(jié),本周微漲1.12%
在11月第4周(11月18日-11月22日)中中油工程(600339)周漲幅為微漲1.12%。本周最高價(jià)為3.89元,出現(xiàn)在星期一,最低價(jià)為3.61元,出現(xiàn)在星期五。
中油工程(600339) 周盤(pán)點(diǎn)(11月11日-11月15日)
中油工程(600339)本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌3.76%,近15個(gè)交易日股價(jià)呈上漲走勢(shì),本周最高價(jià)為3.77元,出現(xiàn)在11月13日,最低價(jià)為3.56元,出現(xiàn)在11月15日
中油工程處于贏家江恩多頭主線形態(tài),10月31日發(fā)出江恩筑頂信號(hào)后,經(jīng)過(guò)4日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號(hào),中期雖然處于回調(diào)中,但長(zhǎng)期多頭趨勢(shì)延續(xù)。中油工程根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,
中油工程根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位3.7241,下方支撐位3.2737。中油工程處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),9月27日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過(guò)34日,今日形成短期筑頂信號(hào),短期多頭趨
中油工程處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),9月27日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過(guò)31日,今日形成短期筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中期雖然處于回調(diào)中,但長(zhǎng)期多頭趨勢(shì)延續(xù)。中油工程根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展