近期股票人數為40700人,較上期變化-1.05% 前十大流通股東累計持有:37100萬股,累計占流通股比:60.84% ,較上期變化:10.45萬股
股東人數
指標/日期 | 股東人數(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(戶) | 行業平均(戶) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 40700 | -1.05 | 15000 | 27300 | |
2024-06-30 | 41100 | -2.41 | 14800 | 31000 | |
2024-03-31 | 42100 | -3.68 | 14500 | 32000 | |
2023-12-31 | 43700 | -1.25 | 13900 | 34300 | |
2023-09-30 | 44300 | -3.26 | 13800 | 35400 | |
2023-06-30 | 45800 | -2.24 | 13300 | 36200 | |
2023-03-31 | 46800 | -5.8 | 13000 | 36600 | |
2022-12-31 | 49700 | -7.11 | 12300 | 39900 | |
2022-09-30 | 53500 | 7.75 | 11400 | 42000 | |
2022-06-30 | 49700 | -7.82 | 12300 | 38100 | |
2022-03-31 | 53900 | -1.39 | 11300 | 39400 | |
2021-12-31 | 54600 | 2.41 | 11100 | 41100 | |
2021-09-30 | 53400 | -33.87 | 11400 | 42000 | |
2021-06-30 | 80700 | 22.7 | 7549.09 | 38500 | |
2021-03-31 | 65800 | -18.5 | 9262.4 | 40500 | |
2020-12-31 | 80700 | 110.88 | 7549.09 | 40700 | |
2020-09-30 | 38300 | -5.16 | 15900 | 37700 | |
2020-06-30 | 40300 | -2.36 | 13100 | 36700 | |
2020-03-31 | 41300 | -6.15 | 12800 | 41100 | |
2019-12-31 | 44000 | -0.72 | 12000 | 43200 | |
2019-09-30 | 44300 | 0.65 | 11900 | 41200 | |
2019-06-30 | 44100 | -5.39 | 12000 | 41700 | |
2019-03-31 | 46600 | -17.43 | 11400 | 44000 | |
2018-12-31 | 56400 | -0.65 | 9391.92 | 47300 | |
2018-09-30 | 56800 | 12.65 | 9330.53 | 48800 | |
2018-06-30 | 50400 | -7.98 | 10500 | 45300 | |
2018-03-31 | 54800 | -14.88 | 9672.36 | 47400 | |
2017-12-31 | 64300 | 46.22 | 8233.37 | 47400 | |
2017-09-30 | 44000 | -2.77 | 12000 | 41500 | |
2017-06-30 | 45200 | -5.28 | 11700 | 39800 | |
2017-03-31 | 47800 | 0.78 | 11100 | ||
2016-12-31 | 47400 | 6.38 | 11200 | 56100 | |
2016-09-30 | 44600 | 49.08 | 11900 | 57100 | |
2016-06-30 | 29900 | -16.22 | 17700 | 54200 | |
2016-03-31 | 35700 | -14.42 | 14800 | 55800 | |
2015-12-31 | 41700 | -12.43 | 11900 | 57800 | |
2015-09-30 | 47600 | 17.41 | 10400 | 58100 | |
2015-06-30 | 40500 | -4.43 | 12200 | 60500 | |
2015-04-20 | 42400 | -10.94 | 11700 | ||
2015-03-31 | 47600 | -12.08 | 10400 | 54000 | |
2014-12-31 | 54200 | -8.65 | 5.14 | ||
2014-09-30 | 59300 | -5.66 | 5.46 | ||
2014-06-30 | 62859 | -0.12 | 7890.99 | 51962 | |
2014-04-01 | 62935 | 0.07 | 7881.46 | ||
2014-03-31 | 62894 | 2.68 | 7886.6 | 51499 | |
2013-12-31 | 61253 | 1.81 | 7534.65 | 51929 | |
2013-09-30 | 60164 | 2.4 | 7671.03 | 55524 | |
2013-06-30 | 58756 | -10.92 | 7854.85 | 55091 | |
2013-04-19 | 65962 | 0.96 | 6996.75 | ||
2013-03-31 | 65338 | -5.77 | 7063.57 | 52641 | |
2012-12-31 | 69338 | 0.38 | 6656.09 | 46813 | |
2012-09-30 | 69075 | -0.85 | 6681.43 | 47190 | |
2012-06-30 | 69665 | -4.48 | 6624.84 | 69665 | 45729 |
股本結構
時間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 60900 | 60900 | 60900 | 三季報 | |
2024-06-30 | 60900 | 60900 | 60900 | 半年報 | |
2024-03-31 | 60900 | 60900 | 60900 | 一季報 | |
2023-12-31 | 60900 | 60900 | 60900 | 年報 | |
2023-09-30 | 60900 | 60900 | 60900 | 三季報 | |
2023-06-30 | 60900 | 60900 | 60900 | 半年報 | |
2023-03-31 | 60900 | 60900 | 60900 | 一季報 | |
2022-12-31 | 60900 | 60900 | 60900 | 年報 | |
2022-09-30 | 60900 | 60900 | 60900 | 三季報 | |
2022-06-30 | 60900 | 60900 | 60900 | 半年報 | |
2022-03-31 | 60900 | 60900 | 60900 | 一季報 | |
2021-12-31 | 60900 | 60900 | 60900 | 年報 | |
2021-09-30 | 60900 | 60900 | 60900 | 三季報 | |
2021-06-30 | 60900 | 60900 | 60900 | 半年報 | |
2021-03-31 | 60900 | 60900 | 60900 | 一季報 | |
2020-12-31 | 60900 | 60900 | 60900 | 年報 | |
2020-09-30 | 60900 | 60900 | 60900 | 三季報 | |
2020-07-13 | 60903.07 | 60903.07 | 60903.07 | 網下配售股份上市 | |
2020-06-30 | 60900 | 60900 | 53000 | 7941.09 | 半年報 |
2020-03-31 | 60900 | 60900 | 53000 | 7941.09 | 一季報 |
2019-12-31 | 60900 | 60900 | 53000 | 7941.09 | 年報 |
2019-09-30 | 60900 | 60900 | 53000 | 7941.09 | 三季報 |
2019-06-30 | 60900 | 60900 | 53000 | 7941.09 | 半年報 |
2019-03-31 | 60900 | 60900 | 53000 | 7941.09 | 一季報 |
2018-12-31 | 60900 | 60900 | 53000 | 7941.09 | 年報 |
2018-09-30 | 60900 | 60900 | 53000 | 7941.09 | 三季報 |
2018-06-30 | 60900 | 60900 | 53000 | 7941.09 | 半年報 |
2018-03-31 | 60900 | 60900 | 53000 | 7941.09 | 一季報 |
2017-12-31 | 60900 | 60900 | 53000 | 7941.09 | 年報 |
2017-09-30 | 60900 | 60900 | 53000 | 7941.09 | 三季報 |
2017-07-07 | 60900 | 60900 | |||
2017-06-30 | 53000 | 53000 | 53000 | 半年報 | |
2017-03-31 | 53000 | 53000 | 53000 | 一季報 | |
2016-12-31 | 53000 | 53000 | 53000 | 年報 | |
2016-09-30 | 53000 | 53000 | 53000 | 三季報 | |
2016-06-30 | 53000 | 53000 | 53000 | 半年報 | |
2016-03-31 | 53000 | 53000 | |||
2015-12-31 | 53000 | 53000 | |||
2015-09-30 | 52961.98 | 52961.98 | 49601.98 | 3360 | 三季報 |
2015-06-30 | 52961.98 | 52961.98 | 49601.98 | 3360 | 半年報 |
2015-03-31 | 46151.98 | 46151.98 | 一季報 | ||
2015-01-23 | 52961.98 | 52961.98 | 49601.98 | 3360 | - |
2014-12-31 | 46151.98 | 46151.98 | 年報 | ||
2014-12-23 | 52961.98 | 52961.98 | 49601.98 | 3360 | - |
2014-12-22 | 52961.98 | 52961.98 | 49601.98 | 3360 | 配售股份上市 |
2014-09-30 | 46151.98 | 46151.98 | 三季報 | ||
2014-06-30 | 46151.98 | 46151.98 | 半年報 | ||
2014-03-31 | 52961.98 | 52961.98 | 49601.98 | 3360 | 一季報 |
2013-12-31 | 52961.98 | 52961.98 | 46151.98 | 6810 | 年報 |
2013-09-30 | 52961.98 | 52961.98 | 46151.98 | 6810 | 三季報 |
2013-06-30 | 52961.98 | 52961.98 | 46151.98 | 6810 | 半年報 |
2013-03-31 | 52961.98 | 52961.98 | 46151.98 | 6810 | 一季報 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份數(萬股) | 前日收盤價(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
---|---|---|---|---|---|
2020-07-13 | 13.04 | 定向增發機構配售股份 | |||
2016-03-18 | 7.27 | 24400 | 5.52 | 定向增發機構配售股份 | |
2014-03-18 | 3450 | 6.51 | 定向增發機構配售股份 |
十大股東
前十大流通股東累計持有:37100萬股,累計占流通股比:60.84% ,較上期變化:10.45萬股
機構或基金名稱 | 持有數量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
---|---|---|---|---|
長春長港燃氣有限公司 | 35800 | 58.75 | 不變 | 不變 |
陳志強 | 177.18 | 0.29 | 1800.00 | 0.10% |
蘇福彬 | 175.57 | 0.29 | 不變 | 不變 |
姜鋒 | 165 | 0.27 | 不變 | 不變 |
薛典平 | 160 | 0.26 | 不變 | 不變 |
北京元亨利業科技有限公司 | 140.56 | 0.23 | 不變 | 不變 |
邱麗琴 | 139.36 | 0.23 | 2200.00 | 0.16% |
任舟順 | 111.23 | 0.18 | 不變 | 不變 |
MERRILLLYNCHINTERNATIONAL | 111.21 | 0.18 | 新進 | 流通A股 |
張林度 | 99.66 | 0.16 | 不變 | 不變 |
肖盼 | 退出 |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>長春燃氣從高點7.5,持續回調了14天,黃金時間周期線顯示近期時間窗12月26日
今天長春燃氣收盤價為5.88,小幅下跌3.92%,近期高點是7.5元,時間是2024年11月26日,到現在已經下跌14天,共跌去了1.62元,跌幅為27.55%。
長春燃氣(600333)根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位6.8749,下方支撐位5.4458。長春燃氣(600333)處于贏家江恩多頭次主線形態,11月4日發出江恩筑底信號后,經過42日,
長春燃氣近期高點7.5持續下跌,漲幅回落17.74% 供氣供熱概念今日跌幅0.18%
今天長春燃氣收盤價為6.37,微跌1.39%,近期高點是7.5元,時間是2024年11月26日,到現在已經下跌7天,共跌去了1.13元,跌幅為17.74%。
600333長春燃氣11月28日低開收陽,收盤價為7.03,相較于昨日陽線收盤價6.6,上漲0.43元,大幅上漲6.52%,近兩日連收兩根陽線,近兩日呈現上漲趨勢,近10個交易日股價呈上漲趨勢,具體還
長春燃氣今日再次漲停,近期低點11月19日上漲至今,共4日漲幅29.06%。近一年以來已漲停了5次,中間出現連板時間段有1次,最近一次連板發生在2024年11月11日到2024年11月12日,連續2個
長春燃氣今日漲停,近期低點11月19日上漲至今,共3日漲幅17.36%。近一年以來已漲停了4次,中間出現連板時間段有1次,最近一次連板發生在2024年11月11日到2024年11月12日,連續2個板,
長春燃氣自11月12日漲停,回調8個交易日后,今日再次漲停,近期低點11月1日上漲至11月12日,共7日漲幅44.97%。近一年以來已漲停了4次,中間出現連板時間段有1次,最近一次連板發生在2024年
長春燃氣今日拉板漲停,經過江恩空間價格關鍵支撐,趨勢快速拉起!長春燃氣處于贏家江恩多頭主線形態,短期發出江恩底分型信號,根據贏家江恩工具五星來看,今日星級評定為5星,與昨日相比增加3個星,其中江恩百分
長春燃氣目前漲停,所屬板塊供氣供熱、融資融券、天然氣短期底分型后持續上攻。長春燃氣今日高開0.03元,截止目前強勢漲停,K線為漲停。
2024年第46周總結:長春燃氣(600333) 本周上漲14.95%
長春燃氣(600333)本周股價出現上漲,本周上漲14.95%,近15日股價呈上漲走勢,本周最高價為6.48元,出現在星期二,最低價為5.11元,出現在星期一