麻豆MD传媒MD0049入口,欢迎您访问【久久成人综合网卍】-在按摩店和女老板做爰_亚洲AV鲁丝一区二区三区_抱着娇妻让朋友一起弄_快穿妲己高H荡肉呻吟NP_欧美做爰又粗又大免费看软件

    近期股票人數為61700人,較上期變化5.46% 前十大流通股東累計持有:77300萬股,累計占流通股比:51.15% ,較上期變化:436.9萬股

    股東人數

    指標/日期股東人數(戶)較上期變化人均流通股(股)A股股東數(戶)行業平均(戶)
    2024-06-30 61700 5.46 24500 46700
    2024-05-20 58500 1.39 25800
    2024-05-10 57700 -1.02 26200
    2024-04-30 58300 0.27 25900
    2024-04-19 58100 -1.57 26000
    2024-04-10 59100 -1.47 25600
    2024-03-31 59900 -0.27 25200 48600
    2024-03-20 60100 -1.53 25100
    2024-03-08 61000 -1.84 24700
    2024-02-29 62200 5.57 24300
    2024-02-20 58900 1.87 25600
    2024-02-08 57800 0.04 26100
    2024-01-31 57800 -0.76 26100
    2024-01-19 58200 -1.06 25900
    2024-01-10 58900 -1.41 25700
    2023-12-31 59700 5.1 25300 61100
    2023-12-20 56800 0.23 26600
    2023-12-08 56700 0.04 26600
    2023-11-30 56700 -1.5 26700
    2023-11-20 57300 -0.47 26400
    2023-11-10 57500 -0.51 26300
    2023-10-31 57800 0.22 26100
    2023-10-20 57700 -0.11 26200
    2023-10-10 57800 0.05 26200
    2023-09-30 57700 -0.63 26200 17800
    2023-09-20 58100 -0.27 26000
    2023-09-08 58200 0.19 25900
    2023-08-31 58100 -0.92 26000
    2023-08-10 58700 -6.71 25700
    2023-07-31 62900 10.37 24000
    2023-07-20 57000 -0.65 26500
    2023-07-10 57400 -0.23 26300
    2023-06-30 57500 -0.67 26300 18700
    2023-06-20 57900 -0.04 26100
    2023-06-09 57900 -0.68 26100
    2023-05-31 58300 -0.05 25900
    2023-05-19 58300 -0.21 25900
    2023-05-10 58400 -0.63 25800
    2023-04-28 58800 0.72 25700
    2023-04-20 58400 -0.36 25900
    2023-04-10 58600 -0.11 25800
    2023-03-31 58700 -0.22 25700 18000
    2023-03-20 58800 -0.56 25700
    2023-03-10 59100 -0.46 25500
    2023-02-28 59400 -0.11 25400
    2023-02-20 59500 -0.52 25400
    2023-02-10 59800 -0.21 25300
    2023-01-31 59900 -0.12 25200
    2023-01-20 60000 -0.16 25200
    2023-01-10 60100 -0.11 25100
    2022-12-31 60100 -0.04 25100 68700
    2022-12-20 60200 -0.6 25100
    2022-12-09 60500 -2.04 25000
    2022-11-30 61800 0.07 24500
    2022-11-18 61700 -0.8 24500
    2022-11-10 62200 -0.29 24300
    2022-10-31 62400 -0.18 24200
    2022-10-20 62500 -0.01 24200
    2022-10-10 62500 -0.17 24200
    2022-09-30 62600 0.44 24100 49100
    2022-09-20 62400 0.19 24200
    2022-09-09 62300 0.08 24300
    2022-08-31 62200 -0.3 24300
    2022-08-19 62400 0.84 24200
    2022-08-10 61900 -2.7 24400
    2022-07-29 63600 6.58 23800
    2022-07-20 59700 -0.91 25300
    2022-07-08 60200 -2.27 25100
    2022-06-30 61600 0.36 24500 49800
    2022-06-20 61400 0.43 24600
    2022-06-10 61100 0.32 24700
    2022-05-31 60900 0.16 24800
    2022-05-20 60800 -1.54 24800
    2022-05-10 61800 1.24 24400
    2022-04-29 61000 2.02 24800
    2022-04-20 59800 -1.35 25300
    2022-04-08 60600 -3.1 24900
    2022-03-31 62600 -3.22 24100 33100
    2022-03-18 64700 -0.84 23400
    2022-03-10 65200 -2.89 23200
    2022-02-28 67100 -9.94 22500
    2022-02-18 74600 20.63 20300
    2022-02-10 61800 -2.22 24400
    2022-01-28 63200 -0.66 23900
    2022-01-20 63600 -0.75 23700
    2022-01-10 64100 -0.37 23600
    2021-12-31 64400 -0.82 23500 36200
    2021-12-20 64900 0.86 23300
    2021-12-10 64300 0.31 23500
    2021-11-30 64100 -0.14 23600
    2021-11-19 64200 -0.22 23500
    2021-11-10 64400 -0.33 23500
    2021-10-29 64600 -0.82 23400
    2021-10-20 65100 -0.28 23200
    2021-10-08 65300 0 23100
    2021-09-30 65300 0.47 23100 32700
    2021-09-17 65000 -1.66 23200
    2021-09-10 66100 0.1 22900
    2021-08-31 66000 -0.37 22900
    2021-08-20 66300 -0.65 22800
    2021-08-10 66700 -0.58 22600
    2021-07-30 67100 -1.63 22500
    2021-07-20 68200 -1.16 22200
    2021-07-09 69000 -0.95 21900
    2021-06-30 69700 -2.25 21700 30700
    2021-06-18 71300 -2.87 21200
    2021-06-10 73400 -5.8 20600
    2021-05-31 77900 21.08 19400
    2021-05-20 64300 -1.72 23500
    2021-05-10 65500 -1.6 23100
    2021-04-30 66500 1.93 22700
    2021-04-20 65300 0.1 23100
    2021-04-09 65200 -0.44 23200
    2021-03-31 65500 -1.08 23100 32000
    2021-03-19 66200 -0.77 22800
    2021-03-10 66700 2.32 22600
    2021-02-26 65200 -0.74 23200
    2021-02-19 65700 0.18 23000
    2021-02-10 65600 -1.58 23000
    2021-01-29 66600 -1.42 22700
    2021-01-20 67600 -1.41 22300
    2021-01-08 68600 -2.31 22000
    2020-12-31 70200 -3.34 21500 35700
    2020-12-18 72600 -1.97 20800
    2020-12-10 74100 -3.23 20400
    2020-11-30 76500 -6.3 19700
    2020-11-20 81700 30.15 18500
    2020-11-10 62800 1.59 24100
    2020-10-30 61800 -2.09 24400
    2020-09-30 63100 -1.18 23900 30700
    2020-09-18 63900 3.56 23700
    2020-06-30 61700 2.76 24500 30000
    2020-03-31 60000 -4.91 25200 28700
    2019-12-31 63100 -3.84 23900 30500
    2019-09-30 65600 -3.81 23000 30300
    2019-06-30 68200 -3.35 22100 31300
    2019-03-31 70600 -2.71 21400 34400
    2019-02-28 72600 -3.18 20800
    2018-12-31 74900 -2.98 20200 34300
    2018-09-30 77200 -3.11 19600 32900
    2018-06-30 79700 -8.6 18900 34300
    2018-03-31 87200 -8.17 17300 36900
    2017-12-31 95000 -8.67 12400 34100
    2017-09-30 104000 -6.91 11400 38200
    2017-06-30 111700 -6.12 10600 32800
    2017-03-31 119000 -5.12 9922.11 53300
    2017-02-28 125400 -3.18 9414.58
    2016-12-31 129600 79.13 9114.82 41900
    2016-09-30 72300 -0.02 16300 42700
    2016-06-30 72300 -3.54 16300 40300
    2016-05-05 75000 0.16 15700
    2016-03-31 74900 1.63 15800 45700
    2015-12-31 73700 -10.57 16000 42100
    2015-09-30 82400 3.02 14300 47700
    2015-06-30 80000 31.13 14800 43100
    2015-04-21 61000 -2.18
    2015-03-31 62300 0.59 18900 3.72
    2014-12-31 62000 8.98 19100 3.55
    2014-09-30 56867 -6.36 20765.65 35630
    2014-06-30 60729 -3.44 19445.08 36522
    2014-03-31 62891 -0.07 18776.61 37165
    2014-03-11 62938 -2.16 18762.59
    2013-12-31 64330 -0.04 18356.6 38821
    2013-09-30 64353 -2.69 18350.04 39019
    2013-06-30 66130 2.22 17856.95 39507
    2013-04-09 64692 -0.34 18253.88
    2013-03-31 64910 -2.7 18192.57 40003
    2012-12-31 66709 11.74 17701.96 41286
    2012-09-30 59702 29.83 19779.57 40436
    2012-06-30 45984 14.03 25680.24 45984 42718

    股本結構

    時間總股本(萬股)A股總股本流通A股限售A股變動原因
    2024-08-19 151100 151100 151100 代辦股份轉讓
    2024-06-30 151100 151100 151100 半年報
    2024-03-31 151100 151100 151100 一季報
    2023-12-31 151100 151100 151100 年報
    2023-09-30 151100 151100 151100 三季報
    2023-06-30 151100 151100 151100 半年報
    2023-03-31 151100 151100 151100 一季報
    2022-12-31 151100 151100 151100 年報
    2022-09-30 151100 151100 151100 三季報
    2022-06-30 151100 151100 151100 半年報
    2022-03-31 151100 151100 151100 一季報
    2021-12-31 151100 151100 151100 年報
    2021-09-30 151100 151100 151100 三季報
    2021-06-30 151100 151100 151100 半年報
    2021-03-31 151100 151100 151100 一季報
    2020-12-31 151100 151100 151100 年報
    2020-09-30 151100 151100 151100 三季報
    2020-06-30 151100 151100 151100 半年報
    2020-03-31 151100 151100 151100 一季報
    2019-12-31 151100 151100 151100 年報
    2019-09-30 151100 151100 151100 三季報
    2019-06-30 151100 151100 151100 半年報
    2019-03-31 151100 151100 151100 一季報
    2018-12-31 151100 151100 151100 年報
    2018-09-30 151100 151100 151100 三季報
    2018-06-30 151100 151100 151100 半年報
    2018-03-31 151100 151100 151100 一季報
    2018-03-14 151100 151100 151100 配售股份上市
    2017-12-31 151100 151100 118100.01 33000 年報
    2017-09-30 151100 151100 118100.01 33000 三季報
    2017-06-30 151100 151100 118100.01 33000 半年報
    2017-03-31 151100 151100 118100.01 33000 一季報
    2016-12-31 151100 151100 118100.01 33000 年報
    2016-09-30 151100 151100 118100.01 33000 三季報
    2016-06-30 151100 151100
    2016-03-31 151100 151100
    2015-12-31 151100 151100
    2015-09-30 151100 151100
    2015-06-30 151055 151055 118088 32967 半年報
    2015-04-02 151055 151055 118088 32967 -
    2015-03-31 22776 22776 一季報
    2015-03-12 151055 151055 118088 32967 -
    2015-01-23 118088 118088 118088 -
    2014-12-31 22776 22776 年報
    2014-12-23 118088 118088 118088 -
    2014-12-22 118088 118088 118088 公積金轉增股本
    2014-09-30 22776 22776 三季報
    2014-06-30 22776 22776 半年報
    2014-03-31 118088 118088 118088 一季報
    2013-12-31 118088 118088 118088 年報
    2013-09-30 118088 118088 118088 三季報
    2013-06-30 118088 118088 118088 半年報
    2013-03-31 118088 118088 118088 一季報

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(萬股)前日收盤價(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類型
    2018-03-14 3.63 119700 21.82 定向增發機構配售股份
    2018-03-12 21.82 定向增發機構配售股份
    2012-05-28 5.62 75800 8.93 定向增發機構配售股份

    十大股東

    前十大流通股東累計持有:77300萬股,累計占流通股比:51.15% ,較上期變化:436.9萬股

    機構或基金名稱持有數量(萬股)占流通股比例(%)增減情況(萬股)股份類型
    正源房地產開發有限公司 36000 23.83 不變 不變
    四川國棟建設集團有限公司 33000 21.82 不變 不變
    陜西華圣企業(集團)股份有限公司 2236.5 1.48 不變 不變
    成都國棟南園投資有限公司 1620 1.07 不變 不變
    李鵬 1228.1 0.81 不變 不變
    孫福忠 810.61 0.54 223.92萬 38.17%
    陜西華圣果業營銷管理有限公司 793.26 0.53 不變 不變
    馬紀 635.01 0.42 不變 不變
    王春鳴 502.4 0.33 新進 三板流通A股
    朱寶根 485.36 0.32 新進 三板流通A股
    高顯瓊 退出
    倪國祥 退出

    時價預警

    詳情>
    • 江恩支撐:0.46
    • 江恩阻力:0.55
    • 時間窗口:2024-06-26

    數據來自贏家江恩軟件

    熱論
    贏家AI快訊:

    正源股份:公司股票6月27日終止上市暨摘牌

    【【正源股份(600321)、股吧】:公司股票6月27日終止上市暨摘牌】6月20日電,正源股份公告,上交所決定終止公司股票上市,公司股票將于6月27日終止上市暨

    贏家AI快訊:

    正源股份:公司股票觸及交易類退市指標 明起停牌

    【正源股份:公司股票觸及交易類退市指標 明起停牌】5月30日電,正源股份公告,公司股票連續20個交易日的每日股票收盤價均低于人民幣1元,已觸及《上海證券交易所股

    起風了:

    正源股份(600321) 周盤點(5月20日-5月24日)

    正源股份(600321)本周股價出現下跌,本周大跌24.24%,近10個交易日股價呈下跌趨勢,本周最高價為0.98元,出現在星期一,最低價為0.75元,出現在5月24日

    贏家AI快訊:

    正源股份:公司股票可能被終止上市

    【正源股份:公司股票可能被終止上市】5月22日電,正源股份發布風險提示公告,公司股票2024年5月22日收盤價為0.92元/股,已連續14個交易日收盤價低于1元

    贏家AI快訊:

    正源股份:公司股票存在可能因股價低于面值被終止上市

    【正源股份:公司股票存在可能因股價低于面值被終止上市的風險】5月21日電,正源股份公告,公司股票2024年5月21日收盤價為0.91元/股,已連續13個交易日收

    淺眸丶:

    今日正源股份600321以光腳大陽線K線收盤,目前處于上漲趨勢

    今日正源股份600321收盤價為0.97元,大幅上漲7.78%,今日最高價為0.98元,最低價為0.9元,今天以光腳大陽線收盤,從K線形態上來看,目前多方能量占據上風,經過一波下跌之后出現大陽線,則預

    逝雪深,笑意淺:

    目前正源股份大幅下跌6.38%,短期回調到達江恩價格循環線工具0.37元支撐位

    目前正源股份收盤報收0.88元,大幅下跌6.38%,以上下影小陰線收盤,此K線說明盤中多頭能量嘗試拉升,但最終敗給空方能量,后市繼續以規避風險為主。近一個月跌幅29.6%,自4月30日高點1.03元至

    殤城づ:

    今日正源股份大幅下跌6.8%,近期處于多頭趨勢

    今日正源股份收盤價為0.96元,大幅下跌6.8%,今日以光頭大陰線收盤,這種K線表明空頭能量目前占據主動,有時會出現在下跌行情末期,代表空頭最后一次釋放能量。近倆個月跌幅40.0%。

    云共山高:

    正源股份下跌途中收上影十字星,今日收盤價0.94

    正源股份今日低開,相比昨日小幅下跌2.08%,當天日出現了上影十字星走勢,從2月28日的下跌后多空雙方出現了平衡走勢,和昨日K線合在一起形成了十字星孕線,對于市場來說下跌的下跌動力出現不足,出現見底的

    只能留做回憶:

    當天正源股份600321大幅上漲7.87%,到達江恩價格循環線工具支撐位0.43元上

    當天正源股份600321收盤價為0.96元,大幅上漲7.87%,今日最高價為0.98元,最低價為0.88元,今日以大陽線收盤,從K線形態上來看,目前多方能量占據上風,經過一波下跌之后出現大陽線,則預示

    X

    添加群

    請輸入驗證信息:

    你的加群請求已發送,請等候群主/管理員驗證。

    希儿乳液狂飙天堂W98| 亚洲无码激情网| 狠狠色综合7777久夜色撩人|