近期股票人數(shù)為97700人,較上期變化-2.12% 前十大流通股東累計(jì)持有:54300萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:49.22% ,較上期變化:843.6萬(wàn)股
股東人數(shù)
指標(biāo)/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 97700 | -2.12 | 11300 | 63000 | |
2024-06-30 | 99800 | -3.62 | 11100 | 64800 | |
2024-03-31 | 103600 | -2.32 | 10700 | 66600 | |
2023-12-31 | 106100 | -0.13 | 10500 | 69600 | |
2023-09-30 | 106200 | -3.2 | 9444.56 | 64300 | |
2023-06-30 | 109700 | -4.75 | 9142.47 | 60500 | |
2023-03-31 | 115200 | 7.9 | 8708.56 | 58800 | |
2023-01-31 | 106700 | -0.79 | 9396.34 | ||
2022-12-31 | 107600 | -6.83 | 9321.76 | 55700 | |
2022-09-30 | 115500 | -5.97 | 8684.88 | 59600 | |
2022-06-30 | 122800 | 0.03 | 8166.53 | 61400 | |
2022-03-31 | 122800 | 5.6 | 8168.79 | 64300 | |
2021-12-31 | 116300 | 4.96 | 8626.61 | 63100 | |
2021-09-30 | 110800 | 23.35 | 9054.48 | 68600 | |
2021-06-30 | 89800 | -15.19 | 11200 | 63100 | |
2021-03-31 | 105900 | 13.32 | 9472.39 | 53700 | |
2021-02-28 | 93400 | 3.5 | 10700 | ||
2020-12-31 | 90300 | -10.16 | 11100 | 49000 | |
2020-09-30 | 100500 | 61.6 | 9980.56 | 47200 | |
2020-06-30 | 62200 | 50.66 | 16100 | 37500 | |
2020-03-31 | 41300 | -36.76 | 19000 | 30500 | |
2019-12-31 | 65300 | -3.19 | 12000 | 38000 | |
2019-09-30 | 67400 | 19.36 | 11600 | 39600 | |
2019-06-30 | 56500 | 65.18 | 13900 | 40100 | |
2019-03-31 | 34200 | -1.35 | 22900 | 33700 | |
2018-12-31 | 34700 | -7.87 | 22600 | 35400 | |
2018-09-30 | 37600 | 8.91 | 20800 | 36500 | |
2018-06-30 | 34500 | -4.13 | 22700 | 37200 | |
2018-03-31 | 36000 | 4.17 | 16700 | 38800 | |
2017-12-31 | 34600 | 31.62 | 17400 | 36300 | |
2017-09-30 | 26300 | -5.9 | 22900 | 37600 | |
2017-06-30 | 27900 | -1.24 | 21600 | 39300 | |
2017-03-31 | 28300 | 12.11 | 21300 | 41300 | |
2016-12-31 | 25200 | -16.03 | 23900 | 47700 | |
2016-09-30 | 30000 | 25.01 | 20100 | 48500 | |
2016-06-30 | 24000 | 40.69 | 25100 | 46100 | |
2016-03-31 | 17100 | 3.3 | 17600 | 54400 | |
2015-12-31 | 16500 | -8.07 | 18200 | 55200 | |
2015-09-30 | 18000 | 17.32 | 16800 | 53200 | |
2015-06-30 | 15300 | 78.47 | 19700 | 53800 | |
2015-04-14 | 8591 | 3.33 | 29600 | ||
2015-03-31 | 8314 | -45.05 | |||
2014-12-31 | 15129 | -26.35 | 16800 | 3.51 | |
2014-09-30 | 20541 | 24.03 | 12400 | 3.69 | |
2014-06-30 | 16561 | 0.88 | |||
2014-03-31 | 16417 | 30.55 | |||
2014-01-27 | 12575 | -13.66 | |||
2013-12-31 | 14565 | 78.19 | |||
2013-09-30 | 8174 | -1.73 | 15555.42 | 29846 | |
2013-06-30 | 8318 | 8.63 | 15286.13 | 32667 | |
2013-04-09 | 7657 | -5.48 | 16605.72 | ||
2013-03-31 | 8101 | -14.67 | 15695.59 | 32101 | |
2012-12-31 | 9494 | -1.14 | 13392.67 | 34949 | |
2012-09-30 | 9603 | -17.39 | 13240.65 | 32383 |
股本結(jié)構(gòu)
時(shí)間 | 總股本(萬(wàn)股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動(dòng)原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 110900 | 110900 | 110300 | 591.72 | 三季報(bào) |
2024-09-03 | 110900 | 110900 | 110300 | 591.72 | 注銷回購(gòu)股份 |
2024-07-26 | 111300 | 111300 | 110700 | 591.72 | 股權(quán)激勵(lì) |
2024-06-30 | 111300 | 111300 | 111300 | 半年報(bào) | |
2024-03-31 | 111300 | 111300 | 111300 | 一季報(bào) | |
2023-12-31 | 111300 | 111300 | 111300 | 年報(bào) | |
2023-11-17 | 111300 | 111300 | 111300 | 配售股份上市 | |
2023-09-30 | 111300 | 111300 | 100300 | 11000 | 三季報(bào) |
2023-06-30 | 111300 | 111300 | 100300 | 11000 | 半年報(bào) |
2023-05-17 | 111300 | 111300 | 100300 | 11000 | 非公開(kāi)發(fā)行股票 |
2023-03-31 | 100300 | 100300 | 100300 | 一季報(bào) | |
2022-12-31 | 100300 | 100300 | 100300 | 年報(bào) | |
2022-09-30 | 100300 | 100300 | 100300 | 三季報(bào) | |
2022-06-30 | 100300 | 100300 | 100300 | 半年報(bào) | |
2022-03-31 | 100300 | 100300 | 100300 | 一季報(bào) | |
2021-12-31 | 100300 | 100300 | 100300 | 年報(bào) | |
2021-09-30 | 100300 | 100300 | 100300 | 三季報(bào) | |
2021-06-30 | 100300 | 100300 | 100300 | 半年報(bào) | |
2021-03-31 | 100300 | 100300 | 100300 | 一季報(bào) | |
2020-12-31 | 100300 | 100300 | 100300 | 年報(bào) | |
2020-09-30 | 100300 | 100300 | 100300 | 三季報(bào) | |
2020-06-30 | 100300 | 100300 | 100300 | 半年報(bào) | |
2020-06-05 | 100300 | 100300 | 100300 | 公積金轉(zhuǎn)增股本 | |
2020-03-31 | 78400 | 78400 | 78400 | 一季報(bào) | |
2019-12-31 | 78400 | 78400 | 78400 | 年報(bào) | |
2019-09-30 | 78400 | 78400 | 78400 | 三季報(bào) | |
2019-06-30 | 78400 | 78400 | 78400 | 半年報(bào) | |
2019-03-31 | 78400 | 78400 | 78400 | 一季報(bào) | |
2018-12-31 | 78400 | 78400 | 78400 | 年報(bào) | |
2018-09-30 | 78400 | 78400 | 78400 | 三季報(bào) | |
2018-06-30 | 78400 | 78400 | 78400 | 半年報(bào) | |
2018-03-31 | 60300.004 | 60300.004 | 60300.004 | 一季報(bào) | |
2017-12-31 | 60300.004 | 60300.004 | 60300.004 | 年報(bào) | |
2017-09-30 | 60300.004 | 60300.004 | 60300.004 | 三季報(bào) | |
2017-06-30 | 60300.004 | 60300.004 | 60300.004 | 半年報(bào) | |
2017-03-31 | 60300.004 | 60300.004 | 60300.004 | 一季報(bào) | |
2016-12-31 | 60300.004 | 60300.004 | 60300.004 | 年報(bào) | |
2016-09-30 | 60300.004 | 60300.004 | 60300.004 | 三季報(bào) | |
2016-06-30 | 60300.004 | 60300.004 | 60300.004 | 半年報(bào) | |
2016-03-31 | 30100 | 30100 | |||
2015-12-31 | |||||
2015-09-30 | 30136.9 | 30136.9 | 30136.9 | 三季報(bào) | |
2015-06-30 | 30136.9 | 30136.9 | 30136.9 | 半年報(bào) | |
2015-03-31 | 12715 | 12715 | 一季報(bào) | ||
2015-01-23 | 30136.9 | 30136.9 | 25430 | 4706.9 | - |
2014-12-31 | 12715 | 12715 | 年報(bào) | ||
2014-12-23 | 30136.9 | 30136.9 | 25430 | 4706.9 | - |
2014-12-22 | 30136.9 | 30136.9 | 25430 | 4706.9 | 非公開(kāi)發(fā)行股票 |
2014-09-30 | 12715 | 12715 | 三季報(bào) | ||
2014-06-30 | 12715 | 12715 | 半年報(bào) | ||
2014-03-31 | 25430 | 25430 | 25430 | 一季報(bào) | |
2013-12-31 | 25430 | 25430 | 25430 | 年報(bào) | |
2013-09-30 | 12715 | 12715 | 12715 | 三季報(bào) | |
2013-06-30 | 12715 | 12715 | 12715 | 半年報(bào) | |
2013-03-31 | 12715 | 12715 | 12715 | 一季報(bào) |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬(wàn)股) | 前日收盤(pán)價(jià)(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
---|---|---|---|---|---|
2015-05-08 | 25.67 | 120800 | 7.81 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 | |
2009-06-09 | 6484.65 | 21.52 | 股權(quán)分置限售股份 |
十大股東
前十大流通股東累計(jì)持有:54300萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:49.22% ,較上期變化:843.6萬(wàn)股
機(jī)構(gòu)或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬(wàn)股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬(wàn)股) | 股份類型 |
---|---|---|---|---|
江蘇恒順集團(tuán)有限公司 | 44800 | 40.58 | 不變 | 流通A股 |
鎮(zhèn)江百味投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2935.51 | 2.66 | 不變 | 流通A股 |
香港中央結(jié)算有限公司 | 1169.52 | 1.06 | 373.78萬(wàn) | 流通A股 |
浙江浙鹽控股有限公司 | 962.46 | 0.87 | 不變 | 流通A股 |
山東土地資本投資集團(tuán)有限公司 | 943.21 | 0.86 | 不變 | 流通A股 |
濟(jì)南瀚祥投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 769.97 | 0.7 | 不變 | 流通A股 |
廣西農(nóng)墾股權(quán)投資基金有限公司-廣西農(nóng)墾產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展中心(有限合伙) | 769.97 | 0.7 | 不變 | 流通A股 |
南方中證1000ETF | 763.25 | 0.69 | 新進(jìn) | 點(diǎn)擊查看 |
申萬(wàn)宏源證券有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶 | 654.58 | 0.59 | 新進(jìn) | 點(diǎn)擊查看 |
百年人壽保險(xiǎn)股份有限公司-萬(wàn)能保險(xiǎn)產(chǎn)品 | 568 | 0.51 | 不變 | 流通A股 |
山東國(guó)惠基金管理有限公司-濟(jì)南國(guó)惠魯銀產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 退出 | |||
長(zhǎng)江金色晚晴(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃-上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 退出 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>恒順醋業(yè)(600305)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位8.9111,下方支撐位8.0799。恒順醋業(yè)(600305)處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),從12月12日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心
在12月第2周(12月9日-12月13日)中恒順醋業(yè)周漲幅為微漲4.48%。本周最高價(jià)為8.88元,出現(xiàn)在12月12日,最低價(jià)為8.21元,出現(xiàn)在星期一。
恒順醋業(yè)處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),11月4日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過(guò)31日,今日形成短期筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中期雖然處于回調(diào)中,但長(zhǎng)期多頭反彈趨勢(shì)延續(xù)。恒順醋業(yè)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)
2024年第48周總結(jié):恒順醋業(yè)(600305) 本周上漲5.91%
恒順醋業(yè)(600305)本周股價(jià)出現(xiàn)上漲,本周上漲5.91%,近10日股價(jià)呈震蕩走勢(shì),本周最高價(jià)為8.3元,出現(xiàn)在11月29日,最低價(jià)為7.74元,出現(xiàn)在11月25日
恒順醋業(yè)(600305) 11月第3周盤(pán)點(diǎn)
恒順醋業(yè)(600305)本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌2.75%,近一周股價(jià)呈下跌趨勢(shì),本周最高價(jià)為8.47元,出現(xiàn)在11月12日,最低價(jià)為8.11元,出現(xiàn)在星期五
恒順醋業(yè)(600305) 11月第2周盤(pán)點(diǎn)
在11月第2周(11月4日-11月8日)中恒順醋業(yè)(600305)周漲幅為上漲7.05%。本周最高價(jià)為8.6元,出現(xiàn)在11月8日,最低價(jià)為7.73元,出現(xiàn)在11月4日。
恒順醋業(yè)(600305)處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),11月1日發(fā)出江恩筑頂信號(hào)后,經(jīng)過(guò)3日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號(hào),中長(zhǎng)期多頭趨勢(shì)依舊保持。恒順醋業(yè)(600305)根據(jù)贏家江恩極反
恒順醋業(yè)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位8.2731,下方支撐位7.3896。恒順醋業(yè)處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),9月24日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過(guò)38日,今日形成短期筑頂信號(hào),短期多頭
恒順醋業(yè)(600305)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位8.2684,下方支撐位7.3796。恒順醋業(yè)(600305)處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),9月24日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過(guò)37日
恒順醋業(yè)(600305)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位8.2568,下方支撐位7.3706。恒順醋業(yè)(600305)處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),9月24日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過(guò)36日