麻豆MD传媒MD0049入口,欢迎您访问【久久成人综合网卍】-在按摩店和女老板做爰_亚洲AV鲁丝一区二区三区_抱着娇妻让朋友一起弄_快穿妲己高H荡肉呻吟NP_欧美做爰又粗又大免费看软件

    近期股票人數為20500人,較上期變化-1.91% 前十大流通股東累計持有:17400萬股,累計占流通股比:50.42% ,較上期變化:410.57萬股

    股東人數

    指標/日期股東人數(戶)較上期變化人均流通股(股)A股股東數(戶)行業平均(戶)
    2024-10-10 20500 -1.91 16900
    2024-09-30 20900 -1.42 16600 27100
    2024-09-20 21200 1.44 16300
    2024-09-10 20900 0.97 16600
    2024-08-30 20700 -1.43 16700
    2024-08-20 21000 0.48 16500
    2024-08-09 20900 -1.88 16600
    2024-07-31 21300 -0.47 16200
    2024-07-19 21400 -0.93 16200
    2024-07-10 21600 -1.13 16000
    2024-06-30 21800 0.21 15800 30700
    2024-06-28 21800 -1.36 15900
    2024-06-20 22100 -0.9 15700
    2024-06-07 22300 -3.46 15500
    2024-05-31 23100 -3.75 15000
    2024-05-20 24000 -2.04 14400
    2024-05-10 24500 -1.61 14100
    2024-04-30 24900 -2.35 13900
    2024-04-19 25500 -11.46 13600
    2024-04-10 28800 7.47 12000
    2024-03-31 26800 -9.77 12900 32900
    2024-03-29 26800 -9.76 12900
    2024-03-20 29700 -11.61 11700
    2024-03-08 33600 -21.86 10300
    2024-02-29 43000 106.73 8046.74
    2024-02-20 20800 1.96 16600
    2024-02-08 20400 -8.52 17000
    2024-01-31 22300 -3.88 15500
    2024-01-19 23200 -4.53 14900
    2024-01-10 24300 -2.28 14200
    2023-12-29 24900 -9.45 13900
    2023-12-20 27500 10 12600
    2023-12-08 25000 32.98 13800
    2023-11-30 18800 -1.57 18400
    2023-11-10 19100 -3.05 18100
    2023-10-31 19700 -2.48 17600
    2023-10-20 20200 2.02 17100
    2023-10-10 19800 -1.36 17500
    2023-09-30 20100 1.37 17200 31600
    2023-09-28 20100 1.52 17200
    2023-09-20 19800 -0.5 17500
    2023-08-18 19900 2.05 17400
    2023-08-10 19500 -1.52 17700
    2023-07-31 19800 -1 17500
    2023-07-20 20000 -1.96 17300
    2023-07-10 20400 -2.28 17000
    2023-06-30 20900 -0.6 16600 31800
    2023-06-20 21000 0.48 16500
    2023-06-09 20900 -1.42 16600
    2023-05-31 21200 -0.47 16300
    2023-05-19 21300 0.47 16200
    2023-05-10 21200 -0.47 16300
    2023-04-28 21300 2.4 16200
    2023-04-20 20800 -2.8 16600
    2023-04-10 21400 -2.56 16200
    2023-03-31 22000 -1.51 15800 31200
    2023-03-20 22300 -2.19 15500
    2023-03-10 22800 -3.39 15200
    2023-02-28 23600 -0.42 14700
    2023-02-20 23700 -7.06 14600
    2023-02-10 25500 1.59 13600
    2023-01-31 25100 0.8 13800
    2023-01-20 24900 -3.86 13900
    2023-01-10 25900 -0.59 13400
    2022-12-30 26100 -6.45 13300
    2022-12-20 27900 -3.46 12400
    2022-12-09 28900 -9.69 12000
    2022-11-30 32000 34.45 10800
    2022-11-18 23800 57.62 14500
    2022-11-10 15100 0.67 22900
    2022-10-10 15000 -0.89 23100
    2022-09-30 15100 -0.43 22900 32500
    2022-09-09 15200 0.66 22800
    2022-08-31 15100 -2.58 22900
    2022-08-19 15500 1.31 22300
    2022-08-10 15300 -2.55 22600
    2022-07-08 15700 -1.46 22000
    2022-06-30 15900 0.21 21700 31700
    2022-06-20 15900 0.63 21800
    2022-06-10 15800 0.64 21900
    2022-05-31 15700 0.64 22000
    2022-05-20 15600 0.65 22200
    2022-04-29 15500 -3.73 22300
    2022-04-20 16100 -1.83 21500
    2022-04-08 16400 3.12 21100
    2022-03-31 15900 -2.43 21800 30700
    2022-03-18 16300 4.49 21200
    2022-02-28 15600 -0.64 22200
    2022-02-18 15700 1.95 22000
    2022-02-10 15400 -1.28 22500
    2022-01-28 15600 -1.27 22200
    2022-01-20 15800 -1.86 21900
    2022-01-10 16100 -1.29 21500
    2021-12-31 16300 -5.72 21200 31100
    2021-12-20 17300 15.33 20000
    2021-12-10 15000 -2.6 23100
    2021-11-19 15400 -1.28 22500
    2021-11-10 15600 0.65 22200
    2021-10-29 15500 -1.27 22300
    2021-10-20 15700 0.64 22000
    2021-10-08 15600 1.02 22200
    2021-09-30 15400 -1.01 22400 29700
    2021-09-17 15600 -0.64 22200
    2021-09-10 15700 -0.63 22000
    2021-07-20 15800 -0.63 21900
    2021-07-09 15900 -1.08 21800
    2021-06-30 16100 -0.16 21500 29400
    2021-06-18 16100 -0.62 21500
    2021-06-10 16200 -0.61 21400
    2021-05-31 16300 -0.61 21200
    2021-05-20 16400 -1.2 21100
    2021-05-10 16600 -3.49 20800
    2021-04-30 17200 5.52 20100
    2021-04-20 16300 -0.61 21200
    2021-04-09 16400 2.83 21100
    2021-03-31 15900 -0.33 21700 34500
    2021-03-10 16000 -1.23 21600
    2021-02-26 16200 -0.61 21400
    2021-02-19 16300 -2.5 21200
    2020-12-31 16700 -0.53 20700 31700
    2020-09-30 16800 -4.57 20600 32200
    2020-06-30 17600 -1.21 19600 34000
    2020-03-31 17800 5.8 19400 34900
    2019-12-31 16800 -4.42 20500 34900
    2019-09-30 17600 -0.11 19600 36500
    2019-06-30 17600 -6.41 19600 37000
    2019-03-31 18900 -1.07 18400 37300
    2018-12-31 19100 -0.96 18200 37700
    2018-11-30 19200 -1.31 18000
    2018-09-30 19500 -2.35 17700 39200
    2018-06-30 20000 -3.35 17300 40100
    2018-03-31 20700 -1.81 16700 41600
    2017-12-31 21000 5.51 16400 43000
    2017-09-30 19900 -9.49 17300 46200
    2017-06-30 22000 5.81 15700 47800
    2017-03-31 20800 -1.7 16600 51500
    2016-12-31 21200 -6.6 16300 52500
    2016-09-30 22700 -6.33 15300 55600
    2016-06-30 24200 -4.4 14300 61000
    2016-03-31 25300 -1.26 13700 62500
    2015-12-31 25700 13.28 13500 65100
    2015-09-30 22600 3.41 15300 67900
    2015-06-30 21900 -1.29 15800 70300
    2015-04-23 22200 -7.48 15600
    2015-03-31 24000 -4.03 14400 57400
    2014-12-31 25000 -6.84 13800 5.56
    2014-09-30 26800 -8.75 12900 5.47
    2014-06-30 29392 -4.11 11772.24 43688
    2014-03-31 30652 0.65 11288.33 45649
    2014-02-24 30453 -4.19 11362.09
    2013-12-31 31786 -0.38 10885.6 47547
    2013-09-30 31906 -1.72 10844.66 48226
    2013-06-30 32463 -1.93 10658.59 50635
    2013-04-22 33101 -8.7 10453.15
    2013-03-31 36257 7.89 9543.26 50218
    2012-12-31 33605 -2.16 10296.38 53167
    2012-09-30 34348 -1.24 10073.65 47384
    2012-06-30 34781 -1.24 9948.24 34781 43000

    股本結構

    時間總股本(萬股)A股總股本流通A股限售A股變動原因
    2024-09-30 34600 34600 34600 三季報
    2024-06-30 34600 34600 34600 半年報
    2024-03-31 34600 34600 34600 一季報
    2023-12-31 34600 34600 34600 年報
    2023-09-30 34600 34600 34600 三季報
    2023-06-30 34600 34600 34600 半年報
    2023-03-31 34600 34600 34600 一季報
    2022-12-31 34600 34600 34600 年報
    2022-09-30 34600 34600 34600 三季報
    2022-06-30 34600 34600 34600 半年報
    2022-03-31 34600 34600 34600 一季報
    2021-12-31 34600 34600 34600 年報
    2021-09-30 34600 34600 34600 三季報
    2021-06-30 34600 34600 34600 半年報
    2021-03-31 34600 34600 34600 一季報
    2020-12-31 34600 34600 34600 年報
    2020-09-30 34600 34600 34600 三季報
    2020-06-30 34600 34600 34600 半年報
    2020-03-31 34600 34600 34600 一季報
    2019-12-31 34600 34600 34600 年報
    2019-09-30 34600 34600 34600 三季報
    2019-06-30 34600 34600 34600 半年報
    2019-03-31 34600 34600 34600 一季報
    2018-12-31 34600 34600 34600 年報
    2018-09-30 34600 34600 34600 三季報
    2018-06-30 34600 34600 34600 半年報
    2018-03-31 34600 34600 34600 一季報
    2017-12-31 34600 34600 34600 年報
    2017-09-30 34600 34600 34600 三季報
    2017-06-30 34600 34600 34600 半年報
    2017-03-31 34600 34600 34600 一季報
    2016-12-31 34600 34600 34600 年報
    2016-09-30 34600 34600 34600 三季報
    2016-06-30 34600 34600 34600 半年報
    2016-03-31 34600 34600
    2015-12-31 34600 34600
    2015-09-30 34600 34600
    2015-06-30 34600.98 34600.98 34600.98 半年報
    2015-04-02 34600.98 34600.98 -
    2015-03-31 34600.98 34600.98 一季報
    2015-01-23 34600.98 34600.98 -
    2014-12-31 34600.98 34600.98 年報
    2014-12-23 34600.98 34600.98 -
    2014-12-22 34600.98 34600.98 34600.98 定期報告
    2014-09-30 34600.98 34600.98 三季報
    2014-06-30 34600.98 34600.98 半年報
    2014-03-31 34600.98 34600.98 34600.98 一季報
    2013-12-31 34600.98 34600.98 34600.98 年報
    2013-09-30 34600.98 34600.98 34600.98 三季報
    2013-06-30 34600.98 34600.98 34600.98 半年報
    2013-03-31 34600.98 34600.98 34600.98 一季報

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(萬股)前日收盤價(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類型
    2009-03-09 4.1 66800 47.11 股權分置限售股份

    十大股東

    前十大流通股東累計持有:17400萬股,累計占流通股比:50.42% ,較上期變化:410.57萬股

    機構或基金名稱持有數量(萬股)占流通股比例(%)增減情況(萬股)股份類型
    中國標準工業集團有限公司 14800 42.77 不變 不變
    謝慧明 1252.53 3.62 -349.89萬 -21.84%
    陜西星河投資管理有限公司 266.9 0.77 43.90萬 19.69%
    陳曉輝 242.47 0.7 -1800.00 -0.07%
    黃平 229.63 0.66 4.51萬 2.00%
    李娜 162.61 0.47 不變 不變
    梁勇 135.73 0.39 不變 不變
    黃彪 128.05 0.37 新進 流通A股
    劉平 120 0.35 新進 流通A股
    劉宏莉 111.94 0.32 不變 不變
    高盛公司有限責任公司 退出
    Barclays Bank PLC 退出

    時價預警

    詳情>
    • 江恩支撐:4.7
    • 江恩阻力:6.02
    • 時間窗口:

    數據來自贏家江恩軟件

    熱論
    羽中仙:

    600302標準股份 周盤點(12月9日-12月13日)

    在12月第2周(12月9日-12月13日)中600302標準股份周漲幅為微漲3.42%。本周最高價為6.23元,出現在星期二,最低價為5.73元,出現在12月9日。

    逍遙自:

    標準股份(600302) 12月第1周盤點

    在12月第1周(12月2日-12月6日)中標準股份(600302)周漲幅為微漲4.84%。本周最高價為5.93元,出現在星期三,最低價為5.59元,出現在星期一。

    孟德公:

    標準股份(600302) 周復盤總結,本周上漲7.51%

    標準股份(600302)本周股價出現上漲,本周上漲7.51%,近15日股價呈上漲走向,本周最高價為5.82元,出現在11月26日,最低價為5.19元,出現在星期一

    賞煙花:

    標準股份今日漲停,突破極反通道強勢通道線

    標準股份今日漲停,近期低點11月19日上漲至今,共4日漲幅17.98%。近一年以來已漲停了11次,中間出現連板時間段有2次,最近一次連板發生在2024年2月26日到2024年2月28日,連續3個板,連

    九夏南笙:

    今天600302標準股份漲停,間隔113個交易日后再次漲停

    600302標準股份自2024年6月7日漲停,經過長達113個交易日后,今日再次漲停,近期低點11月19日上漲至11月25日,共4日漲幅17.98%。近一年以來已漲停了11次,中間出現連板時間段有2次

    lalaland0001:

    標準股份(600302)目前漲停,走出獨立行情。標準股份(600302)截止目前突破極反通道強勢通道線,根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位6.4429,下方支撐位5.5982。標準股份今日高

    怎會相見:

    600302標準股份 周復盤總結,本周微漲2.77%

    在11月第4周(11月18日-11月22日)中600302標準股份周漲幅為微漲2.77%。本周最高價為5.57元,出現在星期四,最低價為4.84元,出現在星期二。

    陌上風雨:

    標準股份(600302) 周復盤總結,本周微跌3.99%

    標準股份(600302)本周股價出現下跌,本周微跌3.99%,近10日股價呈上漲走勢,本周最高價為5.63元,出現在11月12日,最低價為5.04元,出現在星期五

    夢亡海:

    2024年第45周總結:標準股份 本周上漲6.91%

    在11月第2周(11月4日-11月8日)中標準股份周漲幅為上漲6.91%。本周最高價為5.5元,出現在11月8日,最低價為4.9元,出現在星期一。

    機關術:

    標準股份 本周復盤總結

    標準股份本周股價出現下跌,本周微跌1.4%,近半個月股價呈上漲走勢,本周最高價為5.2元,出現在星期四,最低價為4.84元,出現在星期三

    X

    添加群

    請輸入驗證信息:

    你的加群請求已發送,請等候群主/管理員驗證。

    秋霞色电影网| 亚洲人午夜射精精品日韩| 爱情岛路线1线路2线路3京东唯品会苏宁易购|