麻豆MD传媒MD0049入口,欢迎您访问【久久成人综合网卍】-在按摩店和女老板做爰_亚洲AV鲁丝一区二区三区_抱着娇妻让朋友一起弄_快穿妲己高H荡肉呻吟NP_欧美做爰又粗又大免费看软件

    近期股票人數(shù)為56400人,較上期變化-3.3% 前十大流通股東累計(jì)持有:43500萬股,累計(jì)占流通股比:44.85% ,較上期變化:592.03萬股

    股東人數(shù)

    指標(biāo)/日期股東人數(shù)(戶)較上期變化人均流通股(股)A股股東數(shù)(戶)行業(yè)平均(戶)
    2024-09-30 56400 -3.3 17200 76500
    2024-06-30 58300 -2.79 16600 77100
    2024-03-31 60000 -2.94 16200 80500
    2024-02-29 61800 9.64 15700
    2023-12-31 56400 1.61 17200 84200
    2023-09-30 55500 -9.21 17500 86800
    2023-06-30 61100 5.49 15900 90100
    2023-03-31 57900 -2.5 16700 88600
    2023-02-28 59400 -4.84 16300
    2022-12-31 62500 -11.31 15500 93300
    2022-09-30 70400 -10.57 13800 95200
    2022-06-30 78700 23.68 12300 105500
    2022-03-31 63700 -1.98 15200 103600
    2022-02-28 64900 -6.22 14900
    2021-12-31 69300 -6.86 14000 100100
    2021-09-30 74400 1.75 13000 103900
    2021-06-30 73100 6.14 13300 84100
    2021-03-31 68900 2.63 14100 83300
    2021-02-28 67100 -2.21 14500
    2020-12-31 68600 -1.35 14100 84200
    2020-09-30 69500 -6.04 14000 88900
    2020-06-30 74000 -6.82 13100 88200
    2020-03-31 79400 -0.71 12200 90600
    2020-02-29 80000 -5.7 12100
    2019-12-31 84800 -5.37 11400 87500
    2019-09-30 89600 -8.11 10800 89100
    2019-06-30 97600 4.08 9945.12 100100
    2019-03-31 93700 19.64 10400 100100
    2019-02-28 78300 -0.98 12400
    2018-12-31 79100 0.05 12300 98200
    2018-09-30 79100 1.3 12300 94500
    2018-06-30 78100 -1.75 12400 95300
    2018-03-31 79500 -0.12 8721.65 100000
    2018-02-28 79600 -2.27 8711.13
    2017-12-31 81400 1.19 8513.17 108300
    2017-09-30 80400 -4.21 8614.54 115100
    2017-06-30 84000 -1.92 8251.85 77800
    2017-03-31 85600 -2.43 8093.24 76100
    2017-02-28 87800 -16.06 7896.36
    2016-12-31 104600 19.31 6627.9 84300
    2016-09-30 87600 -10.86 7908.08 85600
    2016-06-30 98300 -4.19 7049.47 92400
    2016-03-31 102600 0.05 6753.92 93100
    2016-02-29 102600 -3.69 6757.15
    2015-12-31 106500 -10.65 6207.24 97900
    2015-09-30 119200 14.08 5546.43 109800
    2015-06-30 104500 31.82 6327.5 124300
    2015-03-31 79300 -2.31 9.81
    2015-02-17 81100 0.91
    2014-12-31 80400 11.47 8.87
    2014-09-30 72127 6.42 9164.95 70191
    2014-06-30 67777 -2.62 9753.16 71003
    2014-03-31 69603 8.11 9497.29 71900
    2014-02-25 64380 0.47 10267.79
    2013-12-31 64079 -0.81 7775.4 73280
    2013-09-30 64601 33.1 7712.57 74801
    2013-06-30 48537 -10.54 10265.16 74515
    2013-03-31 54256 -0.09 9183.13 77213
    2013-03-19 54306 3.81 9174.68
    2012-12-31 52313 -6.62 9524.21 77196
    2012-09-30 56021 -2.87 8893.81 78900
    2012-06-30 57674 6.64 8638.9 57674 79899

    股本結(jié)構(gòu)

    時(shí)間總股本(萬股)A股總股本流通A股限售A股變動(dòng)原因
    2024-09-30 97000 97000 97000 三季報(bào)
    2024-06-30 97000 97000 97000 半年報(bào)
    2024-03-31 97000 97000 97000 一季報(bào)
    2023-12-31 97000 97000 97000 年報(bào)
    2023-09-30 97000 97000 97000 三季報(bào)
    2023-06-30 97000 97000 97000 半年報(bào)
    2023-03-31 97000 97000 97000 一季報(bào)
    2022-12-31 97000 97000 97000 年報(bào)
    2022-09-30 97000 97000 97000 三季報(bào)
    2022-06-30 97000 97000 97000 半年報(bào)
    2022-03-31 97000 97000 97000 一季報(bào)
    2021-12-31 97000 97000 97000 年報(bào)
    2021-09-30 97000 97000 97000 三季報(bào)
    2021-06-30 97000 97000 97000 半年報(bào)
    2021-03-31 97000 97000 97000 一季報(bào)
    2020-12-31 97000 97000 97000 年報(bào)
    2020-09-30 97000 97000 97000 三季報(bào)
    2020-06-30 97000 97000 97000 半年報(bào)
    2020-03-31 97000 97000 97000 一季報(bào)
    2019-12-31 97000 97000 97000 年報(bào)
    2019-09-30 97000 97000 97000 三季報(bào)
    2019-06-30 97000 97000 97000 半年報(bào)
    2019-03-31 97000 97000 97000 一季報(bào)
    2018-12-31 97000 97000 97000 年報(bào)
    2018-09-30 97000 97000 97000 三季報(bào)
    2018-06-30 97000 97000 97000 半年報(bào)
    2018-03-31 69300 69300 69300 一季報(bào)
    2017-12-31 69300 69300 69300 年報(bào)
    2017-09-30 69300 69300 69300 三季報(bào)
    2017-06-30 69300 69300 69300 半年報(bào)
    2017-03-31 69300 69300 69300 一季報(bào)
    2016-12-31 69300 69300 69300 年報(bào)
    2016-09-30 69300 69300 69300 三季報(bào)
    2016-06-30 69300 69300
    2016-03-31 69300 69300
    2015-12-31 69300 69300
    2015-09-30 69304 69304 66104 3200 三季報(bào)
    2015-06-30 69304 69304 66104 3200 半年報(bào)
    2015-04-02 69304 69304 66104 3200 -
    2015-03-31 34600 34600 一季報(bào)
    2015-01-23 69304 69304 66104 3200 -
    2014-12-31 34600 34600 年報(bào)
    2014-12-23 69304 69304 66104 3200 -
    2014-12-22 69304 69304 66104 3200 配售股份上市
    2014-09-30 34600 34600 三季報(bào)
    2014-06-30 69304 69304 66104 3200 半年報(bào)
    2014-03-31 69304 69304 66104 3200 一季報(bào)
    2013-12-31 69304 69304 49824 19480 年報(bào)
    2013-09-30 69304 69304 49824 19480 三季報(bào)
    2013-06-30 69304 69304 49824 19480 半年報(bào)
    2013-03-31 69304 69304 49824 19480 一季報(bào)

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(shù)(萬股)前日收盤價(jià)(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類型
    2016-02-15 10.65 34100 4.62 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份
    2016-02-08 3200 4.62 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份
    2014-02-07 16280 23.49 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份

    十大股東

    前十大流通股東累計(jì)持有:43500萬股,累計(jì)占流通股比:44.85% ,較上期變化:592.03萬股

    機(jī)構(gòu)或基金名稱持有數(shù)量(萬股)占流通股比例(%)增減情況(萬股)股份類型
    上海浦東發(fā)展(集團(tuán))有限公司 31800 32.78 不變 不變
    上海浦東投資經(jīng)營(yíng)有限公司 4099.03 4.22 不變 不變
    中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 1983.24 2.04 不變 不變
    上海張橋經(jīng)濟(jì)發(fā)展總公司 1949.44 2.01 不變 不變
    王根源 1026.82 1.06 288.26萬 39.03%
    香港中央結(jié)算有限公司 806.37 0.83 -895.21萬 -52.61%
    同濟(jì)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)控股有限公司 581.88 0.6 不變 不變
    全國(guó)社保基金四零四組合 498.29 0.51 不變 不變
    中證上海國(guó)企ETF 399.52 0.41 32.17萬 8.76%
    廣發(fā)中證基建工程ETF 375.38 0.39 -17.25萬 -4.39%

    時(shí)價(jià)預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:5.64
    • 江恩阻力:6.51
    • 時(shí)間窗口:

    數(shù)據(jù)來自贏家江恩軟件

    熱論
    贏家AI快訊:

    浦東建設(shè):參股公司通匯汽車擬暫緩實(shí)施增資事項(xiàng)

    【浦東建設(shè):參股公司通匯汽車擬暫緩實(shí)施增資事項(xiàng)】12月19日電,浦東建設(shè)公告,參股公司通匯汽車為籌措改擴(kuò)建項(xiàng)目資金,原擬以增資方式籌集資金30,000萬元。公司

    一朝看盡長(zhǎng)安花:

    600284浦東建設(shè) 周盤點(diǎn)(12月9日-12月13日)

    在12月第2周(12月9日-12月13日)中600284浦東建設(shè)周漲幅為微漲1.83%。本周最高價(jià)為6.74元,出現(xiàn)在12月12日,最低價(jià)為6.41元,出現(xiàn)在12月10日。

    賞煙花:

    2024年第49周總結(jié):浦東建設(shè) 本周微漲1.24%

    在12月第1周(12月2日-12月6日)中浦東建設(shè)周漲幅為微漲1.24%。本周最高價(jià)為6.58元,出現(xiàn)在12月2日,最低價(jià)為6.39元,出現(xiàn)在星期四。

    南風(fēng)草木香:

    600284浦東建設(shè) 周復(fù)盤總結(jié),本周微漲2.7%

    600284浦東建設(shè)本周股價(jià)出現(xiàn)上漲,本周微漲2.7%,近15個(gè)交易日股價(jià)呈震蕩趨勢(shì),本周最高價(jià)為6.49元,出現(xiàn)在11月28日,最低價(jià)為6.15元,出現(xiàn)在星期三

    心不死夢(mèng)不滅:

    浦東建設(shè) 11月第3周盤點(diǎn)

    浦東建設(shè)本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌2.49%,近一周股價(jià)呈下跌走向,本周最高價(jià)為6.58元,出現(xiàn)在星期三,最低價(jià)為6.25元,出現(xiàn)在星期五

    流星╋情誼永恒:

    浦東建設(shè) 11月第2周盤點(diǎn)

    在11月第2周(11月4日-11月8日)中浦東建設(shè)周漲幅為上漲7.36%。本周最高價(jià)為6.58元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為5.92元,出現(xiàn)在11月4日。

    人心太狗:

    2024年第44周總結(jié):600284浦東建設(shè) 本周微漲1.7%

    600284浦東建設(shè)本周股價(jià)出現(xiàn)上漲,本周微漲1.7%,近5個(gè)交易日股價(jià)呈震蕩走勢(shì),本周最高價(jià)為6.15元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為5.83元,出現(xiàn)在10月29日

    迷的容:

    浦東建設(shè)(600284) 周復(fù)盤總結(jié),本周上漲12.3%

    浦東建設(shè)(600284)本周股價(jià)出現(xiàn)上漲,本周上漲12.3%,近10個(gè)交易日股價(jià)呈上漲趨勢(shì),本周最高價(jià)為5.68元,出現(xiàn)在9月27日,最低價(jià)為5.01元,出現(xiàn)在9月23日

    依舊如初:

    浦東建設(shè)近期高點(diǎn)5.78持續(xù)下跌,漲幅回落17.0% 滬港通概念近26天下跌5.68%

    周五浦東建設(shè)收盤價(jià)為4.94,微跌0.2%,近期高點(diǎn)是5.78元,時(shí)間是2024年8月1日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌26天,浦東建設(shè)已經(jīng)從5.78元回調(diào)了0.84元,幅度為17.0%。

    蘇荷迷域:

    600284浦東建設(shè)在高點(diǎn)5.78后,回調(diào)了0.7元 建筑概念近20天下跌7.31%

    當(dāng)天600284浦東建設(shè)收盤價(jià)為5.08,微跌0.97%,近期高點(diǎn)是5.78元,時(shí)間是2024年8月1日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌20天,600284浦東建設(shè)已經(jīng)從5.78元回調(diào)了0.7元,幅度為13.78%。

    X

    添加群

    請(qǐng)輸入驗(yàn)證信息:

    你的加群請(qǐng)求已發(fā)送,請(qǐng)等候群主/管理員驗(yàn)證。

    国产一在线精品一区在线观看| 91精品国产乱码久久久| 久久精品国产亚洲AV成人|