近期股票人數為25900人,較上期變化1.03% 前十大流通股東累計持有:60400萬股,累計占流通股比:69.28% ,較上期變化:105.1萬股
股東人數
指標/日期 | 股東人數(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(戶) | 行業平均(戶) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 25900 | 1.03 | 33600 | 44700 | |
2024-06-30 | 25700 | -5.34 | 34000 | 45400 | |
2024-03-31 | 27100 | -0.63 | 32000 | 45600 | |
2023-12-31 | 27300 | -4.49 | 31800 | 45200 | |
2023-09-30 | 28600 | -12.94 | 23800 | 42700 | |
2023-06-30 | 32800 | 19.59 | 20700 | 43300 | |
2023-03-31 | 27400 | -0.78 | 24700 | 43300 | |
2022-12-31 | 27700 | -1.05 | 24600 | 44900 | |
2022-09-30 | 27900 | -8.85 | 24300 | 42600 | |
2022-06-30 | 30700 | 14.16 | 22100 | 41300 | |
2022-03-31 | 26900 | 11.01 | 25300 | 38900 | |
2021-12-31 | 24200 | 0.73 | 28100 | 38100 | |
2021-09-30 | 24000 | 1.14 | 28300 | 33000 | |
2021-06-30 | 23700 | 2.67 | 28600 | 33200 | |
2021-03-31 | 23100 | -2.73 | 22600 | 33600 | |
2020-12-31 | 23800 | -4.27 | 22000 | 34400 | |
2020-09-30 | 24800 | -10.62 | 21000 | 38100 | |
2020-06-30 | 27800 | -7.42 | 18800 | 40400 | |
2020-03-31 | 30000 | -8.37 | 17400 | 40100 | |
2019-12-31 | 32800 | 1.01 | 15900 | 41000 | |
2019-09-30 | 32400 | -11.69 | 16100 | 40400 | |
2019-06-30 | 36700 | -4.56 | 14200 | 41400 | |
2019-04-30 | 38500 | -25.36 | 13600 | ||
2019-03-31 | 51600 | 71.88 | 10100 | 40500 | |
2019-02-28 | 30000 | -9.31 | 17400 | ||
2018-12-31 | 33100 | 7.56 | 15800 | 41400 | |
2018-09-30 | 30700 | 8.17 | 17000 | 40200 | |
2018-06-30 | 28400 | -2.32 | 18400 | 40400 | |
2018-03-31 | 29100 | -1.46 | 17900 | 41700 | |
2018-02-28 | 29500 | -6.62 | 17700 | ||
2017-12-31 | 31600 | 12.69 | 16500 | ||
2017-09-30 | 28100 | -7.49 | 18600 | 43000 | |
2017-06-30 | 30300 | 4.83 | 17200 | 40300 | |
2017-03-31 | 28900 | -1.53 | 18000 | 40500 | |
2017-02-28 | 29400 | 4.85 | 17800 | ||
2016-12-31 | 28000 | 24.35 | 18600 | 41200 | |
2016-09-30 | 22500 | -11.52 | 23200 | 41100 | |
2016-06-30 | 25500 | -4.93 | 20500 | 43000 | |
2016-03-31 | 26800 | -1.26 | 19500 | 44500 | |
2016-02-29 | 27100 | 5.31 | 19200 | ||
2015-12-31 | 25800 | -14.91 | 20300 | 43000 | |
2015-09-30 | 30300 | 49.52 | 17200 | 38700 | |
2015-06-30 | 20200 | -8.01 | 25800 | 35200 | |
2015-03-31 | 22000 | -1.49 | 23700 | 3.6 | |
2015-03-18 | 22300 | -10.73 | 23400 | ||
2014-12-31 | 25000 | -14.38 | 20900 | 3.92 | |
2014-09-30 | 29239 | -9.52 | 17861.14 | 38430 | |
2014-06-30 | 32314 | 0.46 | 16161.47 | 40976 | |
2014-03-31 | 32167 | 3.2 | 12932.51 | 41722 | |
2014-03-20 | 31170 | -5.2 | 13346.17 | ||
2013-12-31 | 32881 | 6.53 | 12651.68 | 42753 | |
2013-09-30 | 30865 | 34.99 | 13478.05 | 43459 | |
2013-06-30 | 22865 | -4.62 | 18193.75 | 42810 | |
2013-03-31 | 23972 | -1.38 | 17353.58 | 43872 | |
2013-03-18 | 24307 | -3.06 | 17114.41 | ||
2012-12-31 | 25074 | -0.53 | 16590.89 | 45338 | |
2012-09-30 | 25208 | 4.69 | 16502.7 | 46281 |
股本結構
時間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-23 | 87800 | 87800 | 87100 | 634.68 | 注銷回購股份 |
2024-09-30 | 88200 | 88200 | 87100 | 1102.75 | 三季報 |
2024-06-30 | 88200 | 88200 | 87100 | 1102.75 | 半年報 |
2024-06-21 | 88200 | 88200 | 87100 | 1102.75 | 注銷回購股份 |
2024-05-21 | 88300 | 88300 | 87100 | 1150.85 | 激勵股份上市 |
2024-03-31 | 88300 | 88300 | 86700 | 1574 | 一季報 |
2023-12-31 | 88300 | 88300 | 86700 | 1574 | 年報 |
2023-12-15 | 88300 | 88300 | 86700 | 1574 | 配售股份上市 |
2023-10-25 | 88300 | 88300 | 67900 | 20400 | 注銷回購股份 |
2023-09-30 | 88400 | 88400 | 67900 | 20500 | 三季報 |
2023-06-30 | 88400 | 88400 | 67900 | 20500 | 半年報 |
2023-03-31 | 88400 | 88400 | 67900 | 20500 | 一季報 |
2023-02-02 | 88400 | 88400 | 67900 | 20500 | 股權激勵 |
2022-12-31 | 88200 | 88200 | 67900 | 20300 | 年報 |
2022-09-30 | 88200 | 88200 | 67900 | 20300 | 三季報 |
2022-08-25 | 88200 | 88200 | 67900 | 20300 | 注銷回購股份 |
2022-06-30 | 88400 | 88400 | 67900 | 20500 | 半年報 |
2022-03-31 | 88400 | 88400 | 67900 | 20500 | 一季報 |
2021-12-31 | 86800 | 86800 | 67900 | 19000 | 年報 |
2021-09-30 | 86800 | 86800 | 67900 | 19000 | 三季報 |
2021-06-30 | 86800 | 86800 | 67900 | 19000 | 半年報 |
2021-03-31 | 86800 | 86800 | 52199.996 | 34600 | 一季報 |
2020-12-31 | 86800 | 86800 | 52199.996 | 34600 | 年報 |
2020-12-14 | 86800 | 86800 | 52199.996 | 34600 | 非公開發行股票 |
2020-09-30 | 71200 | 71200 | 52199.996 | 19000 | 三季報 |
2020-06-30 | 71200 | 71200 | 52199.996 | 19000 | 半年報 |
2020-06-15 | 71200 | 71200 | 52199.996 | 19000 | 非公開發行股票 |
2020-03-31 | 52199.996 | 52199.996 | 52199.996 | 一季報 | |
2019-12-31 | 52199.996 | 52199.996 | 52199.996 | 年報 | |
2019-09-30 | 52199.996 | 52199.996 | 52199.996 | 三季報 | |
2019-06-30 | 52199.996 | 52199.996 | 52199.996 | 半年報 | |
2019-03-31 | 52199.996 | 52199.996 | 52199.996 | 一季報 | |
2018-12-31 | 52199.996 | 52199.996 | 52199.996 | 年報 | |
2018-09-30 | 52199.996 | 52199.996 | 52199.996 | 三季報 | |
2018-06-30 | 52199.996 | 52199.996 | 52199.996 | 半年報 | |
2018-03-31 | 52199.996 | 52199.996 | 52199.996 | 一季報 | |
2017-12-31 | 52199.996 | 52199.996 | 52199.996 | 年報 | |
2017-09-30 | 52199.996 | 52199.996 | 52199.996 | 三季報 | |
2017-06-30 | 52199.996 | 52199.996 | 52199.996 | 半年報 | |
2017-03-31 | 52199.996 | 52199.996 | 52199.996 | 一季報 | |
2016-12-31 | 52199.996 | 52199.996 | 52199.996 | 年報 | |
2016-09-30 | 52199.996 | 52199.996 | 52199.996 | 三季報 | |
2016-06-30 | 52199.996 | 52199.996 | |||
2016-03-31 | 52199.996 | 52199.996 | |||
2015-12-31 | 52199.996 | 52199.996 | |||
2015-09-30 | 52199.996 | 52199.996 | |||
2015-06-30 | 52224.17 | 52224.17 | 52224.17 | 半年報 | |
2015-03-31 | 32000 | 32000 | 一季報 | ||
2015-01-23 | 52224.17 | 52224.17 | 52224.17 | - | |
2014-12-31 | 32000 | 32000 | 年報 | ||
2014-12-23 | 52224.17 | 52224.17 | 52224.17 | - | |
2014-12-22 | 52224.17 | 52224.17 | 52224.17 | 配售股份上市 | |
2014-09-30 | 32000 | 32000 | 三季報 | ||
2014-06-30 | 32000 | 32000 | 半年報 | ||
2014-03-31 | 52224.17 | 52224.17 | 41600 | 10624.17 | 一季報 |
2013-12-31 | 52224.17 | 52224.17 | 41600 | 10624.17 | 年報 |
2013-09-30 | 52224.17 | 52224.17 | 41600 | 10624.17 | 三季報 |
2013-06-30 | 52224.17 | 52224.17 | 41600 | 10624.17 | 半年報 |
2013-03-31 | 52224.17 | 52224.17 | 41600 | 10624.17 | 一季報 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份數(萬股) | 前日收盤價(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
---|---|---|---|---|---|
2014-04-29 | 8.84 | 93900 | 20.34 | 定向增發機構配售股份 |
十大股東
前十大流通股東累計持有:60400萬股,累計占流通股比:69.28% ,較上期變化:105.1萬股
機構或基金名稱 | 持有數量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
---|---|---|---|---|
東方國際(集團)有限公司 | 42700 | 49.03 | 不變 | 不變 |
上海紡織(集團)有限公司 | 9029.7 | 10.36 | 不變 | 不變 |
蘇州新區高新技術產業股份有限公司 | 4109.59 | 4.72 | 不變 | 不變 |
上海上實(集團)有限公司 | 2300 | 2.64 | 不變 | 不變 |
陸洋 | 700 | 0.8 | 不變 | 不變 |
鐘旭丹 | 343.63 | 0.39 | -1.40萬 | -0.41% |
李繼忠 | 330.25 | 0.38 | 不變 | 不變 |
香港中央結算有限公司 | 320.97 | 0.37 | 新進 | 流通A股 |
中證上海國企ETF | 275.6 | 0.32 | -28.59萬 | -9.40% |
張春田 | 237.92 | 0.27 | 新進 | 流通A股 |
於仁杰 | 退出 | |||
金龍興 | 退出 |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>東方創業處于贏家江恩多頭次主線形態,11月5日發出江恩筑底信號后,經過41日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中期雖然處于回調中,但長期多頭趨勢延續。東方創業根據贏家江恩極反通道趨勢工具展
東方創業(600278) 周盤點(12月9日-12月13日)
在12月第2周(12月9日-12月13日)中東方創業(600278)周漲幅為微漲1.9%。本周最高價為8.3元,出現在星期三,最低價為7.65元,出現在星期一。
600278東方創業處于贏家江恩多頭主線形態,今日重心上移,短期持續上漲,長期發出江恩筑底信號,屬長期多頭預警。600278東方創業目前一字板漲停,所屬板塊商貿代理、創投、上海自貿區短期底分型后持續上
60027811月27日低開收陽,收盤價為8.25,相較于昨日陰線收盤價7.5,上漲0.75元,強勢漲停,近兩日收一陰一陽倆根K線,近兩日呈現上漲趨勢,近10日股價呈上漲走向,具體還要結合該股的資金、
東方創業(600278)目前漲停,走出獨立行情。東方創業(600278)截止目前突破極反通道強勢通道線,根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位9.1204,下方支撐位8.035。東方創業今日低開
在11月第4周(11月18日-11月22日)中600278東方創業周漲幅為微漲4.37%。本周最高價為8.36元,出現在11月20日,最低價為7.25元,出現在11月18日。
東方創業600278最高價上穿藍色外軌線 小幅上漲3.67%
周一東方創業600278最高價7.65上穿了贏家極反通道工具藍色外軌線,受到藍色外軌線強力壓制,最終收盤停留在在藍色外軌線與生命線上方的強勢通道區域。東方創業600278近10個交易日漲幅5.0%。
東方創業目前漲幅5.39%,所屬板塊上海自貿區、商貿代理短期底分型后持續上攻。東方創業截止目前上穿江恩價格百分比工具關鍵點位7.47元,根據贏家江恩江恩價格百分比工具展示,上方第一壓力位7.9,第二壓