漲停歷史
股票代碼 | 漲停日歷 | 漲停區(qū)間 | 漲停次數(shù) |
---|---|---|---|
600241 | 2024-09-24 | 6.39-7.03 | 80 |
600241 | 2024-09-23 | 5.81-6.39 | 79 |
600241 | 2024-05-09 | 7.04-7.04 | 78 |
600241 | 2024-03-26 | 6.85-7.56 | 77 |
600241 | 2024-03-14 | 6.79-7.5 | 76 |
600241 | 2024-03-12 | 7-7.22 | 75 |
600241 | 2024-03-11 | 5.94-6.56 | 74 |
600241 | 2024-02-21 | 5.47-6.02 | 73 |
600241 | 2023-12-14 | 9.24-10.08 | 72 |
600241 | 2023-12-07 | 9.78-9.91 | 71 |
600241 | 2023-12-06 | 8.19-9.01 | 70 |
600241 | 2023-04-10 | 8.72-9.01 | 69 |
600241 | 2022-12-21 | 8.98-8.98 | 68 |
600241 | 2022-08-25 | 8.82-8.82 | 67 |
600241 | 2022-06-20 | 8.03-8.38 | 66 |
600241 | 2022-06-13 | 7.26-7.69 | 65 |
600241 | 2022-05-17 | 6.48-6.74 | 64 |
600241 | 2022-05-06 | 6.2-6.27 | 63 |
600241 | 2022-05-05 | 5.97-5.97 | 62 |
600241 | 2022-04-29 | 5.2-5.69 | 61 |
600241 | 2022-03-01 | 9.24-9.7 | 60 |
600241 | 2022-01-26 | 8.08-8.46 | 59 |
600241 | 2022-01-06 | 8.81-9.27 | 58 |
600241 | 2021-12-13 | 9.9-10.55 | 57 |
600241 | 2021-12-01 | 10.94-11.49 | 56 |
600241 | 2021-11-23 | 10.81-11.3 | 55 |
600241 | 2021-11-17 | 10.63-11.16 | 54 |
600241 | 2021-11-16 | 9.98-10.63 | 53 |
600241 | 2021-11-11 | 9.79-10.3 | 52 |
600241 | 2021-11-09 | 9.91-9.91 | 51 |
600241 | 2021-11-08 | 9.37-9.44 | 50 |
600241 | 2021-11-05 | 8.79-8.99 | 49 |
600241 | 2021-11-04 | 8.01-8.56 | 48 |
600241 | 2021-09-07 | 7.23-7.5 | 47 |
600241 | 2021-08-27 | 7.65-7.95 | 46 |
600241 | 2021-08-26 | 7.26-7.57 | 45 |
600241 | 2021-08-06 | 6.8-6.8 | 44 |
600241 | 2021-07-12 | 6.55-6.9 | 43 |
600241 | 2021-07-01 | 6.7-6.97 | 42 |
600241 | 2021-06-24 | 7.29-7.4 | 41 |
600241 | 2021-06-23 | 6.87-7.05 | 40 |
600241 | 2021-06-22 | 6.5-6.71 | 39 |
600241 | 2021-06-21 | 5.94-6.39 | 38 |
600241 | 2021-06-11 | 6.65-6.71 | 37 |
600241 | 2021-06-10 | 6.39-6.39 | 36 |
600241 | 2021-06-09 | 6.09-6.09 | 35 |
600241 | 2021-06-08 | 5.77-5.8 | 34 |
600241 | 2021-06-07 | 5.24-5.52 | 33 |
600241 | 2021-06-01 | 4.58-4.87 | 32 |
600241 | 2021-05-14 | 4.47-4.64 | 31 |
600241 | 2021-05-12 | 4.19-4.36 | 30 |
600241 | 2021-05-10 | 4.09-4.18 | 29 |
600241 | 2021-05-07 | 3.82-3.98 | 28 |
600241 | 2021-04-16 | 3.21-3.37 | 27 |
600241 | 2021-03-22 | 3.13-3.3 | 26 |
600241 | 2021-01-05 | 3.27-3.43 | 25 |
600241 | 2020-09-01 | 3.79-3.98 | 24 |
600241 | 2020-08-18 | 3.52-3.66 | 23 |
600241 | 2019-12-26 | 5.32-5.62 | 22 |
600241 | 2018-07-02 | 7.46-8 | 21 |
600241 | 2018-06-06 | 8.84-8.91 | 20 |
600241 | 2016-08-15 | 18.64-19.07 | 19 |
600241 | 2016-08-12 | 16.38-17.34 | 18 |
600241 | 2016-06-30 | 20.27-22.31 | 17 |
600241 | 2016-06-22 | 19-20.6 | 16 |
600241 | 2016-06-21 | 18.73-18.73 | 15 |
600241 | 2016-06-20 | 17.03-17.03 | 14 |
600241 | 2016-06-17 | 15.48-15.48 | 13 |
600241 | 2016-01-14 | 10.14-11.66 | 12 |
600241 | 2015-10-26 | 11.05-12.14 | 11 |
600241 | 2015-08-28 | 9.9-10.71 | 10 |
600241 | 2015-08-27 | 9.3-9.74 | 9 |
600241 | 2015-08-17 | 14.17-15.26 | 8 |
600241 | 2015-07-10 | 12-13.48 | 7 |
600241 | 2015-07-09 | 10.03-12.25 | 6 |
600241 | 2015-06-01 | 17.9-19.68 | 5 |
600241 | 2015-05-26 | 18.53-20.36 | 4 |
600241 | 2015-01-23 | 10.49-11.02 | 3 |
600241 | 2015-01-22 | 10.02-10.02 | 2 |
600241 | 2015-01-21 | 9.11-9.11 | 1 |
贏家增值服務(wù)
實時概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>時代萬恒處于贏家江恩空頭主線形態(tài),今日重心持續(xù)下移,短期延續(xù)下跌趨勢,今日形成中期筑頂信號,注意風(fēng)險規(guī)避。時代萬恒根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位7.3172,下方支撐位5.7834。時代
600241時代萬恒根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位8.4449,下方支撐位7.2988。600241時代萬恒處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),11月29日發(fā)出江恩筑底信號后,經(jīng)過18日,今日
在12月第2周(12月9日-12月13日)中時代萬恒周漲幅為微漲2.06%。本周最高價為8.08元,出現(xiàn)在12月12日,最低價為7.68元,出現(xiàn)在星期一。
在12月第1周(12月2日-12月6日)中時代萬恒周漲幅為微漲2.51%。本周最高價為8.13元,出現(xiàn)在星期三,最低價為7.55元,出現(xiàn)在12月2日。
時代萬恒根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位8.4416,下方支撐位7.0138。時代萬恒處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號,中長期多頭趨勢依舊保持。時代萬
時代萬恒(600241)處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),11月5日發(fā)出江恩筑底信號后,經(jīng)過23日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中長期多頭趨勢依舊保持。時代萬恒(600241)根據(jù)贏家江恩
時代萬恒(600241)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位8.3641,下方支撐位6.947。時代萬恒(600241)處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),11月5日發(fā)出江恩筑底信號后,經(jīng)過22日,
2024年第46周總結(jié):時代萬恒 本周微跌2.03%
時代萬恒本周股價出現(xiàn)下跌,本周微跌2.03%,近10日股價呈上漲走勢,本周最高價為7.76元,出現(xiàn)在11月14日,最低價為7.2元,出現(xiàn)在星期五
時代萬恒(600241) 周復(fù)盤總結(jié),本周上漲7.88%
在11月第2周(11月4日-11月8日)中時代萬恒(600241)周漲幅為上漲7.88%。本周最高價為7.62元,出現(xiàn)在星期五,最低價為6.84元,出現(xiàn)在星期一。
時代萬恒(600241)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位7.5864,下方支撐位6.2534。時代萬恒(600241)處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),11月1日發(fā)出江恩筑頂信號后,經(jīng)過4日,