近期股票人數(shù)為36700人,較上期變化-0.55% 前十大流通股東累計持有:134800萬股,累計占流通股比:44.07% ,較上期變化:1238.03萬股
股東人數(shù)
指標(biāo)/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 36700 | -0.55 | 83300 | 85500 | |
2024-06-30 | 36900 | 0.75 | 82800 | 86900 | |
2024-03-31 | 36700 | -1.06 | 84900 | 87900 | |
2023-12-31 | 37100 | 0.76 | 84000 | 91800 | |
2023-09-30 | 36800 | -7.76 | 84700 | 94400 | |
2023-06-30 | 39900 | 12.32 | 78100 | 98600 | |
2023-03-31 | 35500 | -1.14 | 87700 | 97400 | |
2023-02-28 | 35900 | -1.8 | 86700 | ||
2022-12-31 | 36600 | 1.58 | 85200 | 98900 | |
2022-09-30 | 36000 | -7.54 | 86500 | 98800 | |
2022-06-30 | 38900 | 0.12 | 80000 | 103300 | |
2022-03-31 | 38900 | -1.15 | 80100 | 108000 | |
2021-12-31 | 39300 | -2.35 | 79500 | 104700 | |
2021-09-30 | 40300 | 0.09 | 77700 | 108400 | |
2021-06-30 | 40300 | -8.03 | 77700 | 110800 | |
2021-03-31 | 43800 | -22.39 | 56000 | 89500 | |
2020-12-31 | 56400 | -15.25 | 43400 | 79600 | |
2020-09-30 | 66500 | -28.29 | 36800 | 78600 | |
2020-06-30 | 92800 | 21.38 | 21500 | 82000 | |
2020-03-31 | 76400 | 6.36 | 26100 | 82300 | |
2019-12-31 | 71900 | 8.7 | 27700 | 82600 | |
2019-09-30 | 66100 | -4.1 | 30100 | 87600 | |
2019-06-30 | 68900 | -11.08 | 28900 | 89500 | |
2019-03-31 | 77500 | 9.74 | 25700 | 94100 | |
2018-12-31 | 70600 | 108.2 | 28200 | 40800 | |
2018-09-30 | 33900 | 0 | 58700 | 43200 | |
2018-06-30 | 33900 | -0.04 | 58700 | 43000 | |
2018-03-31 | 33900 | -0.02 | 58700 | 43900 | |
2018-01-31 | 34000 | -0.01 | 45200 | ||
2017-12-31 | 34000 | -2.88 | 45100 | 41400 | |
2017-11-27 | 35000 | -3.3 | 43800 | ||
2017-09-30 | 36200 | -0.67 | 42400 | 43100 | |
2017-06-30 | 36400 | -4.19 | 30100 | 40500 | |
2017-03-31 | 38000 | -14.97 | 28800 | 43100 | |
2017-01-31 | 44700 | 4.74 | 24500 | ||
2016-12-31 | 42700 | -15.23 | 25700 | 74000 | |
2016-09-30 | 50300 | -11.53 | 21800 | 74500 | |
2016-06-30 | 56900 | -13.52 | 19200 | 78900 | |
2016-03-31 | 65800 | -24.04 | 16600 | 34000 | |
2016-01-31 | 86600 | 4.53 | 12600 | ||
2015-12-31 | 82800 | 197.77 | 13200 | 34300 | |
2015-09-30 | 27800 | -0.29 | 14600 | 33700 | |
2015-06-30 | 27900 | -1.32 | 14500 | 31600 | |
2015-03-31 | 28300 | -0.22 | 14300 | 2.14 | |
2015-03-24 | 28300 | -20.39 | 14300 | ||
2014-12-31 | 35600 | -6.93 | 11400 | 2.31 | |
2014-09-30 | 38244 | -11.26 | 10604.26 | 22463 | |
2014-06-30 | 43095 | -3.79 | 9410.59 | 24175 | |
2014-03-31 | 44792 | -0.96 | 9054.06 | 24290 | |
2014-03-17 | 45228 | 0.24 | 8966.77 | ||
2013-12-31 | 45120 | 0.66 | 8988.24 | 23072 | |
2013-09-30 | 44826 | -3.28 | 9047.19 | 23739 | |
2013-06-30 | 46345 | 0.63 | 8750.66 | 23129 | |
2013-03-31 | 46054 | -0.43 | 8805.95 | 22734 | |
2013-03-27 | 46252 | 3.01 | 8768.25 | ||
2012-12-31 | 44900 | 5.04 | 9032.28 | 22299 | |
2012-09-30 | 42745 | -5.15 | 9487.64 | 22643 |
股本結(jié)構(gòu)
時間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 305900 | 305900 | 305900 | 三季報 | |
2024-06-30 | 305900 | 305900 | 305900 | 半年報 | |
2024-06-12 | 305900 | 305900 | 305900 | 注銷回購股份 | |
2024-03-31 | 311500 | 311500 | 311500 | 一季報 | |
2023-12-31 | 311500 | 311500 | 311500 | 年報 | |
2023-09-30 | 311500 | 311500 | 311500 | 三季報 | |
2023-06-30 | 311500 | 311500 | 311500 | 半年報 | |
2023-03-31 | 311500 | 311500 | 311500 | 一季報 | |
2022-12-31 | 311500 | 311500 | 311500 | 年報 | |
2022-09-30 | 311500 | 311500 | 311500 | 三季報 | |
2022-06-30 | 311500 | 311500 | 311500 | 半年報 | |
2022-03-31 | 311500 | 311500 | 311500 | 一季報 | |
2021-12-31 | 312900 | 312900 | 312900 | 年報 | |
2021-09-30 | 312900 | 312900 | 312900 | 三季報 | |
2021-06-30 | 312900 | 312900 | 312900 | 半年報 | |
2021-03-31 | 312900 | 312900 | 245000 | 67900 | 一季報 |
2020-12-31 | 312900 | 312900 | 245000 | 67900 | 年報 |
2020-09-30 | 312900 | 312900 | 245000 | 67900 | 三季報 |
2020-08-13 | 312901.25 | 312901.25 | 244990.81 | 67910.45 | 網(wǎng)下配售股份上市 |
2020-08-03 | 312900 | 312900 | 199300 | 113600 | 注銷回購股份 |
2020-06-30 | 313900 | 313900 | 199300 | 114600 | 半年報 |
2020-03-31 | 313900 | 313900 | 199300 | 114600 | 一季報 |
2019-12-31 | 313900 | 313900 | 199300 | 114600 | 年報 |
2019-09-30 | 313900 | 313900 | 199300 | 114600 | 三季報 |
2019-06-30 | 313900 | 313900 | 199300 | 114600 | 半年報 |
2019-03-31 | 313900 | 313900 | 199300 | 114600 | 一季報 |
2018-12-31 | 313900 | 313900 | 199300 | 114600 | 年報 |
2018-09-30 | 313900 | 313900 | 199300 | 114600 | 三季報 |
2018-06-30 | 313900 | 313900 | 199300 | 114600 | 半年報 |
2018-03-31 | 313900 | 313900 | 199300 | 114600 | 一季報 |
2018-03-27 | 313900 | 313900 | 199300 | 114600 | 公積金轉(zhuǎn)增股本 |
2017-12-31 | 241400 | 241400 | 153300 | 88100.01 | 年報 |
2017-09-30 | 241400 | 241400 | 153300 | 88100.01 | 三季報 |
2017-09-21 | 241400 | 241400 | |||
2017-06-30 | 172500 | 172500 | 109500 | 63000 | 半年報 |
2017-03-31 | 172500 | 172500 | 109500 | 63000 | 一季報 |
2017-03-29 | 172500 | 172500 | |||
2016-12-31 | 109500 | 109500 | 109500 | 年報 | |
2016-09-30 | 109500 | 109500 | 109500 | 三季報 | |
2016-06-30 | 109500 | 109500 | |||
2016-03-31 | 109500 | 109500 | |||
2015-12-31 | 109500 | 109500 | |||
2015-09-30 | 40600 | 40600 | |||
2015-06-30 | 40554.92 | 40554.92 | 40554.92 | 半年報 | |
2015-04-02 | 40554.92 | 40554.92 | 40554.92 | - | |
2015-03-31 | 27036.62 | 27036.62 | 一季報 | ||
2015-01-23 | 40554.92 | 40554.92 | 40554.92 | - | |
2014-12-31 | 27036.62 | 27036.62 | 年報 | ||
2014-12-23 | 40554.92 | 40554.92 | 40554.92 | - | |
2014-12-22 | 40554.92 | 40554.92 | 40554.92 | 公積金轉(zhuǎn)增股本 | |
2014-09-30 | 27036.62 | 27036.62 | 三季報 | ||
2014-06-30 | 40554.92 | 40554.92 | 40554.92 | 半年報 | |
2014-03-31 | 40554.92 | 40554.92 | 40554.92 | 一季報 | |
2013-12-31 | 40554.92 | 40554.92 | 40554.92 | 年報 | |
2013-09-30 | 40554.92 | 40554.92 | 40554.92 | 三季報 | |
2013-06-30 | 40554.92 | 40554.92 | 40554.92 | 半年報 | |
2013-03-31 | 40554.92 | 40554.92 | 40554.92 | 一季報 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬股) | 前日收盤價(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
---|---|---|---|---|---|
2020-03-30 | 36.51 | 定向增發(fā)機構(gòu)配售股份 | |||
2009-02-10 | 9.29 | 98700 | 3.38 | 股權(quán)分置限售股份 |
十大股東
前十大流通股東累計持有:134800萬股,累計占流通股比:44.07% ,較上期變化:1238.03萬股
機構(gòu)或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
---|---|---|---|---|
亨通集團有限公司 | 45000 | 14.73 | 不變 | 流通A股 |
蘇州亨通永旭創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙) | 32200 | 10.53 | 不變 | 流通A股 |
張家港市樸鑫企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 15599.999 | 5.1 | 不變 | 流通A股 |
濟南泰翔投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 15599.999 | 5.09 | 不變 | 流通A股 |
陸利斌 | 8845.2 | 2.89 | 不變 | 流通A股 |
張興華 | 4527.99 | 1.48 | 515.38萬 | 流通A股 |
濟南鐵誠投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 4117.65 | 1.35 | 722.65萬 | 流通A股 |
錢小妹 | 3115.16 | 1.02 | 不變 | 流通A股 |
浙江亨通控股股份有限公司-2024年員工持股計劃 | 3000 | 0.98 | 不變 | 流通A股 |
升華集團控股有限公司 | 2743.5 | 0.9 | 不變 | 流通A股 |
贏家增值服務(wù)
實時概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>在12月第2周(12月9日-12月13日)中亨通股份周漲幅為微漲1.5%。本周最高價為2.93元,出現(xiàn)在12月12日,最低價為2.6元,出現(xiàn)在12月11日。
12月11日亨通股份600226漲幅4.58% 處入強勢通道區(qū)域
12月11日亨通股份600226最高價2.79上穿了贏家極反通道工具藍色外軌線,受到藍色外軌線強力壓制,最終收盤停留在在藍色外軌線與生命線上方的強勢通道區(qū)域。亨通股份600226近10個交易日漲幅16
12月6日600226亨通股份漲幅4.72% 處入強勢通道區(qū)域
12月6日600226亨通股份最高價2.69上穿了贏家極反通道工具藍色外軌線,受到藍色外軌線強力壓制,最終收盤停留在在藍色外軌線與生命線上方的強勢通道區(qū)域。600226亨通股份近10個交易日漲幅14.
2024年第48周總結(jié):600226亨通股份 本周微漲1.72%
600226亨通股份本周股價出現(xiàn)上漲,本周微漲1.72%,近15個交易日股價呈下跌趨勢,本周最高價為2.4元,出現(xiàn)在11月28日,最低價為2.27元,出現(xiàn)在11月27日
亨通股份(600226) 周盤點(11月11日-11月15日)
亨通股份(600226)本周股價出現(xiàn)下跌,本周微跌4.74%,近5個交易日股價呈下跌走勢,本周最高價為2.6元,出現(xiàn)在11月12日,最低價為2.37元,出現(xiàn)在11月15日
在11月第2周(11月4日-11月8日)中亨通股份周漲幅為上漲9.05%。本周最高價為2.59元,出現(xiàn)在星期五,最低價為2.31元,出現(xiàn)在星期一。
2024年第44周總結(jié):600226瀚葉股份 本周微漲2.65%
600226瀚葉股份本周股價出現(xiàn)上漲,本周微漲2.65%,近10日股價呈上漲走勢,本周最高價為2.41元,出現(xiàn)在10月29日,最低價為2.27元,出現(xiàn)在星期一
在10月第4周(10月21日-10月25日)中瀚葉股份(600226)周漲幅為上漲8.13%。本周最高價為2.3元,出現(xiàn)在星期一,最低價為2.07元,出現(xiàn)在10月21日。
600226瀚葉股份本周股價出現(xiàn)上漲,本周上漲11.96%,近15日股價呈上漲走勢,本周最高價為2.06元,出現(xiàn)在星期五,最低價為1.82元,出現(xiàn)在星期一