近期股票人數(shù)為390500人,較上期變化% 前十大流通股東累計(jì)持有:1338000萬股,累計(jì)占流通股比:40.25% ,較上期變化:6756.82萬股
股東人數(shù)
指標(biāo)/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 390500 | 120800 | |||
2024-06-30 | 386100 | 120700 | |||
2024-03-31 | 387600 | 120500 | |||
2023-12-31 | 390500 | 120100 | |||
2023-09-30 | 395500 | 119600 | |||
2023-06-30 | 394800 | 115900 | |||
2023-03-31 | 402100 | 106100 | |||
2022-12-31 | 414300 | 106700 | |||
2022-09-30 | 409900 | 97000 | |||
2022-06-30 | 393500 | 105200 | |||
2022-03-31 | 398800 | 107800 | |||
2021-12-31 | 404100 | 110600 | |||
2021-09-30 | 399800 | 122500 | |||
2021-06-30 | 397500 | 125500 | |||
2021-03-31 | 398100 | 122600 | |||
2020-12-31 | 433900 | 119800 | |||
2020-09-30 | 438900 | 125300 | |||
2020-06-30 | 445900 | 125300 | |||
2020-03-31 | 451400 | 124200 | |||
2019-12-31 | 435700 | 106700 | |||
2019-09-30 | 438300 | 114600 | |||
2019-06-30 | 445200 | 110300 | |||
2019-03-31 | 447200 | 104700 | |||
2018-12-31 | 445800 | 146900 | |||
2018-09-30 | 449400 | 150300 | |||
2018-06-30 | 426000 | 143200 | |||
2018-03-31 | 426000 | 163000 | |||
2018-02-28 | 426000 | ||||
2018-01-09 | 425900 | ||||
2017-12-31 | 426900 | 173000 | |||
2017-09-30 | 441300 | 133300 | |||
2017-06-30 | 461700 | 137300 | |||
2017-03-31 | 473400 | -1.82 | 25000 | 148700 | |
2017-02-28 | 482200 | -1.86 | 24500 | ||
2016-12-31 | 491300 | 0.47 | 24800 | 153900 | |
2016-09-30 | 489000 | -5.94 | 24900 | 152900 | |
2016-06-30 | 519900 | -5.87 | 23400 | 155700 | |
2016-03-31 | 552400 | -3.04 | 22100 | 156300 | |
2016-02-29 | 569700 | 0.92 | 21400 | ||
2015-12-31 | 564500 | -10.08 | 21600 | 161600 | |
2015-09-30 | 627700 | -12.05 | 19400 | 180800 | |
2015-06-30 | 713700 | 58.68 | 17100 | 165400 | |
2015-03-31 | 449800 | 18.71 | 27100 | 14.46 | |
2015-03-19 | 378900 | -1.33 | 32200 | ||
2014-12-31 | 384000 | 30.33 | 31700 | 16.43 | |
2014-09-30 | 294613 | 9.8 | 41347.5 | 148790 | |
2014-06-30 | 268328 | 0.67 | 45397.84 | 151676 | |
2014-03-31 | 266543 | -0.45 | 45701.86 | 153468 | |
2014-03-12 | 267750 | 4.46 | 45495.84 | ||
2013-12-31 | 256328 | 1.66 | 47523.14 | 153918 | |
2013-09-30 | 252135 | 21.24 | 48313.45 | 155878 | |
2013-06-30 | 207959 | 7.29 | 39672.77 | 149098 | |
2013-03-31 | 193832 | 1.78 | 21282.12 | 148918 | |
2013-03-08 | 190439 | -2.33 | 21661.29 | ||
2012-12-31 | 194979 | -2.55 | 18104.09 | 153009 | |
2012-09-30 | 200087 | -0.79 | 17641.91 | 158416 |
股本結(jié)構(gòu)
時(shí)間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動(dòng)原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 4321600 | 4284600 | 3287300 | 997400 | 三季報(bào) |
2024-06-30 | 4321600 | 4284600 | 3287300 | 997400 | 半年報(bào) |
2024-03-31 | 4321600 | 4284600 | 3287300 | 997400 | 一季報(bào) |
2023-12-31 | 4321600 | 4284600 | 3287300 | 997400 | 年報(bào) |
2023-09-30 | 4321600 | 4284600 | 3287300 | 997400 | 三季報(bào) |
2023-06-30 | 4321600 | 4284600 | 3287300 | 997400 | 半年報(bào) |
2023-03-31 | 4321600 | 4284600 | 3287300 | 997400 | 一季報(bào) |
2022-12-31 | 4321600 | 4284600 | 3287300 | 997400 | 年報(bào) |
2022-12-23 | 4321600 | 4284600 | 3287300 | 997400 | 非公開發(fā)行股票 |
2022-09-30 | 3324300 | 3287300 | 3287300 | 67.12 | 三季報(bào) |
2022-06-30 | 3324300 | 3287300 | 3287300 | 67.12 | 半年報(bào) |
2022-03-31 | 3324300 | 3287300 | 3287300 | 67.12 | 一季報(bào) |
2021-12-31 | 3324300 | 3287300 | 3287300 | 67.12 | 年報(bào) |
2021-09-30 | 1680600 | 1643700 | 1643600 | 67.12 | 三季報(bào) |
2021-06-30 | 1680600 | 1643700 | 1643600 | 67.12 | 半年報(bào) |
2021-03-31 | 1680600 | 1643700 | 1643600 | 67.12 | 一季報(bào) |
2020-12-31 | 1680600 | 1643700 | 1643600 | 67.12 | 年報(bào) |
2020-09-30 | 1680600 | 1643700 | 1643600 | 67.12 | 三季報(bào) |
2020-06-30 | 1680600 | 1643700 | 1643600 | 67.12 | 半年報(bào) |
2020-03-31 | 1680600 | 1643700 | 1643600 | 67.12 | 一季報(bào) |
2019-12-31 | 1680600 | 1643700 | 1643600 | 67.12 | 年報(bào) |
2019-09-30 | 1680600 | 1643700 | 1643600 | 67.12 | 三季報(bào) |
2019-06-30 | 1680600 | 1643700 | 1643600 | 67.12 | 半年報(bào) |
2019-03-31 | 1680600 | 1643700 | 1643600 | 67.12 | 一季報(bào) |
2018-12-31 | 1680600 | 1643700 | 1643600 | 67.12 | 年報(bào) |
2018-09-30 | 1680600 | 1643700 | 1643600 | 67.12 | 三季報(bào) |
2018-06-30 | 1680600 | 1643700 | 1643600 | 67.12 | 半年報(bào) |
2018-03-31 | 1680600 | 1643700 | 1643600 | 67.12 | 一季報(bào) |
2017-12-31 | 1680600 | 1643700 | 1643600 | 67.12 | 年報(bào) |
2017-09-30 | 1680600 | 1643700 | 1643600 | 67.12 | 三季報(bào) |
2017-09-06 | 1680600 | 1643700 | |||
2017-06-30 | 1680600 | 1643700 | 1181200 | 462500 | 半年報(bào) |
2017-03-31 | 1680600 | 1643700 | 1181200 | 462500 | 一季報(bào) |
2016-12-31 | 1680600 | 1643700 | 1181200 | 462500 | 年報(bào) |
2016-09-30 | 1680600 | 1643700 | 1181200 | 462500 | 三季報(bào) |
2016-06-30 | 1218200 | 1181300 | |||
2016-03-31 | 1218200 | 1181300 | |||
2015-12-31 | 1218200 | 1181300 | |||
2015-09-30 | 1218218.1 | 1181273.5 | 1181206.4 | 67.12 | 三季報(bào) |
2015-06-30 | 1218218.1 | 1181273.5 | 1181206.4 | 67.12 | 半年報(bào) |
2015-04-02 | 1218218.1 | 1181273.5 | 1181206.4 | 67.12 | - |
2015-03-31 | 353025.28 | 334552.97 | 一季報(bào) | ||
2015-01-23 | 1218218.1 | 1181273.5 | 1181206.4 | 67.12 | - |
2014-12-31 | 353025.28 | 334552.97 | 年報(bào) | ||
2014-12-23 | 1218218.1 | 1181273.5 | 1181206.4 | 67.12 | - |
2014-12-22 | 1218218.1 | 1181273.5 | 1181206.4 | 67.12 | 配售股份上市 |
2014-09-30 | 353025.28 | 334552.97 | 三季報(bào) | ||
2014-06-30 | 353025.28 | 334552.97 | 半年報(bào) | ||
2014-03-31 | 1218218.1 | 1181273.5 | 1181206.4 | 67.12 | 一季報(bào) |
2013-12-31 | 1218218.1 | 1181273.5 | 1181206.4 | 67.12 | 年報(bào) |
2013-09-30 | 1218218.1 | 1181273.5 | 1181206.4 | 67.12 | 三季報(bào) |
2013-06-30 | 1218218.1 | 1181273.5 | 788086.44 | 393187.12 | 半年報(bào) |
2013-03-31 | 609109.06 | 590636.75 | 394043.22 | 196593.56 | 一季報(bào) |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬股) | 前日收盤價(jià)(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
---|---|---|---|---|---|
2017-09-06 | 3.32 | 1535100 | 27.51 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 | |
2013-08-13 | 2.04 | 802000 | 23.39 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 |
十大股東
前十大流通股東累計(jì)持有:1338000萬股,累計(jì)占流通股比:40.25% ,較上期變化:6756.82萬股
機(jī)構(gòu)或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
---|---|---|---|---|
海南方大航空發(fā)展有限公司 | 420000 | 12.63 | 不變 | 流通A股 |
大新華航空有限公司 | 330500 | 9.94 | 不變 | 流通A股 |
海南航空控股股份有限公司破產(chǎn)企業(yè)財(cái)產(chǎn)處置專用賬戶 | 128700 | 3.87 | 不變 | 流通A股 |
國家開發(fā)銀行 | 95900 | 2.89 | 不變 | 流通A股 |
海南幸運(yùn)國旅包機(jī)有限公司 | 66200 | 1.99 | 不變 | 流通A股 |
中國建設(shè)銀行股份有限公司海南省分行 | 65700 | 1.98 | 不變 | 流通A股 |
海航集團(tuán)有限公司 | 59400 | 1.79 | 不變 | 流通A股 |
香港中央結(jié)算有限公司 | 59000 | 1.77 | 6756.82萬 | 流通A股 |
海南瀚巍投資有限公司 | 57399.996 | 1.73 | 不變 | 流通A股 |
中銀金融資產(chǎn)投資有限公司 | 55100.004 | 1.66 | 不變 | 流通A股 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>600221海航控股根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位2.0239,下方支撐位1.5958。600221海航控股處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),12月2日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過10日,今日形成
【海南本地股震蕩下挫 海南發(fā)展、葫蘆娃雙雙跌停】12月6日電,海南發(fā)展、葫蘆娃雙雙跌停,海南椰島、供銷大集、海馬汽車、海南高速、海汽集團(tuán)、羅牛山、海航控股等跟跌。
海航控股600221最高價(jià)上穿藍(lán)色外軌線 小幅上漲2.15%
周四海航控股600221最高價(jià)1.92上穿了贏家極反通道工具藍(lán)色外軌線,受到藍(lán)色外軌線強(qiáng)力壓制,最終收盤停留在在藍(lán)色外軌線與生命線上方的強(qiáng)勢(shì)通道區(qū)域。海航控股600221近10個(gè)交易日漲幅6.74%。
海航控股(600221)處于贏家江恩多頭主線形態(tài),從11月27日形成底分型后持續(xù)上攻,今日突破前高形成初次江恩筑底信號(hào),中期雖然處于回調(diào)中,但長期多頭趨勢(shì)延續(xù)。海航控股(600221)目前漲停,與所屬
海航控股600221最高價(jià)挑戰(zhàn)藍(lán)色外軌線 漲幅4.12%
今日海航控股600221最高價(jià)1.84挑戰(zhàn)了贏家極反通道工具藍(lán)色外軌線,受到藍(lán)色外軌線強(qiáng)力壓制,最終收盤停留在在藍(lán)色外軌線與生命線上方的強(qiáng)勢(shì)通道區(qū)域。海航控股600221近10個(gè)交易日漲幅2.31%。
海航控股(600221)處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),9月23日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過63日,今日形成短期筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中期雖然處于回調(diào)中,但長期多頭趨勢(shì)延續(xù)。海航控股(600221
在11月第4周(11月18日-11月22日)中海航控股周漲幅為微漲1.18%。本周最高價(jià)為1.87元,出現(xiàn)在11月20日,最低價(jià)為1.66元,出現(xiàn)在星期一。
2024年第46周總結(jié):海航控股 本周大跌24.22%
海航控股本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周大跌24.22%,近10日股價(jià)呈上漲走勢(shì),本周最高價(jià)為2.2元,出現(xiàn)在星期一,最低價(jià)為1.68元,出現(xiàn)在星期五
【海航控股:10月旅客運(yùn)輸量同比增長13.12%】11月15日電,海航控股公告,2024年10月,公司及所屬子公司收入客公里同比增長20.39%,收入噸公里同比
海航控股:子公司取消30架C919飛機(jī)購買計(jì)劃
【海航控股:子公司取消30架C919飛機(jī)購買計(jì)劃】11月13日電,海航控股公告,2023年4月27日,子公司烏魯木齊航空與金鵬航空、海航航空集團(tuán)、中國商飛簽署《